当前位置:主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 衢州市 > 开化县 > 正文

开化县党政机关及事业单位为特岗人员购买商业保险公示表

2021-06-25 开化县 收藏
朗读
 
开化县党政机关及事业单位为特岗人员购买商业保险公示表
申请单位:大溪边乡人民政府            
序号 单位 承保人 从事职业岗位 人员性质 身份证号 年龄 购买险种 申请保费金额(元) 保险公司核定交付金额(元)
单位支付 个人承担 单位支付 个人承担
1 大溪边乡人民政府 朱晨号 书记 公务员 330824197310270018 42  人身意外伤害险 580   580  
2 大溪边乡人民政府 姜美鸿 乡长 公务员 330824197410124915 41  人身意外伤害险 580   580  
3 大溪边乡人民政府 余敬松 副书记 公务员 330824197512154410 40  人身意外伤害险 580   580  
4 大溪边乡人民政府 柴红根 纪委书记 公务员 330824196304144918 52  人身意外伤害险 580   580  
5 大溪边乡人民政府 余永红 人武部长 公务员 330824197312134917 43  人身意外伤害险 580   580  
6 大溪边乡人民政府 傅建国 副乡长 公务员 330824198210021510 33  人身意外伤害险 580   580  
7 大溪边乡人民政府 江永龙 人大主席 公务员 330824196712220019 49  人身意外伤害险 580   580  
8 大溪边乡人民政府 陈献华 档案员 公务员 330824196507035519 50  人身意外伤害险 580   580  
9 大溪边乡人民政府 余红卫 国土员 公务员 330824197902284935 46  人身意外伤害险 580   580  
10 大溪边乡人民政府 徐法洪 副乡长 公务员 330824197707044916 38  人身意外伤害险 580   580  
11 大溪边乡人民政府 丰思捷 综合办副主任 公务员 330824198807070016 27  人身意外伤害险 580   580  
12 大溪边乡人民政府 郑建洪 水利员 事业人员 33082419671201571X 48  人身意外伤害险 580   580  
13 大溪边乡人民政府 郑良全 林业员 事业人员 330824196612225111 49  人身意外伤害险 580   580  
14 大溪边乡人民政府 余生平 林业员 事业人员 330824196212225518 53  人身意外伤害险 580   580  
15 大溪边乡人民政府 余东红 规划员 事业人员 330824197109206516 44  人身意外伤害险 580   580  
16 大溪边乡阳坑口村 郑罗军 消防员 村民 330824196108065518 54 人身意外伤害险 580   580  
17 大溪边乡阳坑口村 谢朝龙 消防员 村民 330824197708085517 44  人身意外伤害险 580   580  
18 大溪边乡墩南村 余章怀 消防员 村民 330824195608015512 59  人身意外伤害险 580   580  
19 大溪边乡人民政府 鲍庆涛 消防员 村民 330824197212250013 44  人身意外伤害险 580   580  
20 大溪边乡墩南村 余先德 消防员 村民 330824196205165510 53  人身意外伤害险 580   580  
21 大溪边乡墩南村 余新平 消防员 村民 330824197910105518 36  人身意外伤害险 580   580  
22 大溪边乡墩南村 余国旺 消防员 村民 330824196207045512 53  人身意外伤害险 580   580  
23 大溪边乡大溪边村 余法生 消防员 村民 330824196607015118 50  人身意外伤害险 580   580  
24 大溪边乡大溪边村 余祖怀 消防员 村民 330824197010305530 45  人身意外伤害险 580   580  
25 大溪边乡大溪边村 余苏平 消防员 村民 330824195809155511 57  人身意外伤害险 580   580  
26 大溪边乡大溪边村 余贞朋 消防员 村民 330824197509025511 40  人身意外伤害险 580   580  
27 大溪边乡大溪边村 余舍富 消防员 村民 330824196701235514 48  人身意外伤害险 580   580  
28 大溪边乡上安村 余雄富 消防员 村民 330824196901185515 46  人身意外伤害险 580   580  
29 大溪边乡上安村 余德增 消防员 村民 330824196209035510 53  人身意外伤害险 580   580  
30 大溪边乡月岭村 江水平 消防员 村民 330824196710195518 48  人身意外伤害险 580   580  
31 大溪边乡下湾村 吴彬睿 消防员 村民 330824196604085710 49  人身意外伤害险 580   580  
32 大溪边乡下湾村 方云峰 消防员 村民 330824197608145738 39  人身意外伤害险 580   580  
33 大溪边乡下湾村 吴亦锋 消防员 村民 330824197106285714 45  人身意外伤害险 580   580  
34 大溪边乡下湾村 方造龙 消防员 村民 330824196203045718 54  人身意外伤害险 580   580  
35 大溪边乡下湾村 吴红专 消防员 村民 330824196602265718 50  人身意外伤害险 580   580  
                       

详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"

版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 衢州市 > 开化县 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/kaihuaxian/20210625/336785.html

关注微信公众号"宁波政策"
打开微信扫一扫左边的二维码或者微信公众号搜索"宁波政策",关注我们,将不定期推送相关宁波政策信息。

站点关键词

         
  • 宁波政策 宁波政策企业服务平台 宁波政策平台 宁波政策服务平台 宁波房贷政策 社保新政策 二胎政策 形势与政策论文 养老保险新政策 农村养老保险新政策 养老金新政策 形势与政策 小微企业所得税优惠政策 宁波补贴政策 宁波落户政策 宁波购房政策 宁波购房政策 宁波限购政策 宁波限售政策 宁波人才政策 宁波公积金政策 宁波贷款政策 宁波限购政策2017 宁波企业政策 宁波医保政策 宁波二套房政策 宁波买房政策 宁波拆迁政策 宁波创业政策 宁波上牌政策 宁波养老政策 宁波房产政策 宁波退休政策 宁波限贷政策 宁波中考加分政策 宁波税收优惠政策 宁波购车政策 宁波公积金贷款政策 宁波高考政策 宁波买车政策 宁波退税政策 宁波光伏政策 宁波市限购政策 宁波电商政策 宁波人才引进政策 宁波招商政策 宁波租赁政策 宁波象山政策 宁波会展政策 宁波民宿政策 宁波楼市政策 宁波市落户政 宁波楼盘政策 宁波梅山税收优惠政策 退伍军人补贴新政策