朗读
根据《开化县2017年各类初中、高中段学校招生工作实施意见》(开教发[2017]25号)及相关文件精神,经各初中学校审核,开化县教育局招生办、基础教育科复核,现将全县初中毕业生符合政策性加分条件的考生(加分条件详见开教发[2017]25号及相关文件)予以公示
(公示名单附后)。
一、公示时间:2017年5月31日—6月4日。
二、受理举报部门:
开化县教育局招生办公室、基础教育科, 联系电话:6014788,6013289。
地址:开化县城关镇芹北路13号
三、举报方式:公示期间,对不符合加分条件的公示对象,单位和个人均可直接到受理部门当面反映,也可通过电话向受理部门反映。
四、有关要求:
1.举报要实事求是。
2.反映问题时,要用真实姓名、单位、职务、联系电话和通讯地址。
开化县教育局
2017年5月31日
附:
2017年初中毕业生政策性加分公示名单 | ||||||
序号 | 报名序号 | 姓 名 | 毕业学校 | 加分项目名称 | 加分值 | 备注 |
1 | 68010112 | 程雨露 | 开化一中 | 双农独女 | 4 | |
2 | 68010201 | 江美旗 | 开化一中 | 双农独女 | 4 | |
3 | 68010202 | 陆诗琪 | 开化一中 | 双农独女 | 4 | |
4 | 68010214 | 郑梦莹 | 开化一中 | 双农独女 | 4 | |
5 | 68010230 | 张雨晨 | 开化一中 | 双农独女 | 4 | |
6 | 68010405 | 郑玉珊 | 开化一中 | 双农独女 | 4 | |
7 | 68010450 | 邹培琳 | 开化一中 | 双农独女 | 4 | |
8 | 68010526 | 张笑楠 | 开化一中 | 双农独女 | 4 | |
9 | 68010601 | 邹紫墨 | 开化一中 | 双农独女 | 4 | |
10 | 68010613 | 方思思 | 开化一中 | 双农独女 | 4 | |
11 | 68010614 | 丁玲慧 | 开化一中 | 双农独女 | 4 | |
12 | 68010632 | 徐雯 | 开化一中 | 双农独女 | 4 | |
13 | 68010714 | 汪佳佳 | 开化一中 | 双农独女 | 4 | |
14 | 68010726 | 郑好迪 | 开化一中 | 双农独女 | 4 | |
15 | 68010805 | 邱海蔚 | 开化一中 | 双农独女 | 4 | |
16 | 68010807 | 张妍 | 开化一中 | 双农独女 | 4 | |
17 | 68010817 | 郑宇思 | 开化一中 | 双农独女 | 4 | |
18 | 68010837 | 李紫缘 | 开化一中 | 双农独女 | 4 | |
19 | 68010845 | 汪洁 | 开化一中 | 双农独女 | 4 | |
20 | 68010904 | 姜子佩 | 开化一中 | 双农独女 | 4 | |
21 | 68011014 | 张梦婷 | 开化一中 | 双农独女 | 4 | |
22 | 68011101 | 叶宁 | 开化一中 | 双农独女 | 4 | |
23 | 68011201 | 傅一伊 | 开化一中 | 双农独女 | 4 | |
24 | 68011216 | 宋叶子 | 开化一中 | 双农独女 | 4 | |
25 | 68011225 | 徐婕琪 | 开化一中 | 双农独女 | 4 | |
26 | 68011302 | 毛香紫 | 开化一中 | 双农独女 | 4 | |
27 | 68011307 | 余舒敏 | 开化一中 | 双农独女 | 4 | |
28 | 68011344 | 高楠 | 开化一中 | 双农独女 | 4 | |
29 | 68011412 | 汪诗雨 | 开化一中 | 双农独女 | 4 | |
30 | 68010347 | 雷童丽 | 开化一中 | 少数民族 | 8 | |
31 | 68010709 | 钟佳乐 | 开化一中 | 少数民族 | 8 | |
32 | 68010724 | 钟雯楚 | 开化一中 | 少数民族 | 8 | |
33 | 68010907 | 雷蕾 | 开化一中 | 少数民族 | 8 | |
34 | 68011127 | 钟佳军 | 开化一中 | 少数民族 | 8 | |
35 | 68011233 | 钟雪婷 | 开化一中 | 少数民族 | 8 | |
36 | 68011310 | 吾雨强 | 开化一中 | 少数民族 | 8 | |
37 | 68020137 | 汪文洁 | 开化二中 | 双农独女 | 4 | |
38 | 68020144 | 李娜 | 开化二中 | 少数民族 | 8 | |
39 | 68020145 | 余瑶娟 | 开化二中 | 双农独女 | 4 | |
40 | 68020230 | 方晨妍 | 开化二中 | 双农独女 | 4 | |
41 | 68020235 | 叶楠 | 开化二中 | 双农独女 | 4 | |
42 | 68020244 | 郑妙 | 开化二中 | 双农独女 | 4 | |
43 | 68020310 | 赵蕊 | 开化二中 | 双农独女 | 4 | |
44 | 68020327 | 余文静 | 开化二中 | 双农独女 | 4 | |
45 | 68020408 | 方芳 | 开化二中 | 双农独女 | 4 | |
46 | 68020505 | 钟志轩 | 开化二中 | 少数民族 | 8 | |
47 | 68020520 | 鲁子怡 | 开化二中 | 双农独女 | 4 | |
48 | 68020533 | 佘灵霄 | 开化二中 | 双农独女 | 4 | |
49 | 68020603 | 叶思晨 | 开化二中 | 双农独女 | 4 | |
50 | 68020629 | 曹颖 | 开化二中 | 双农独女 | 4 | |
51 | 68020631 | 徐娅婕 | 开化二中 | 双农独女 | 4 | |
52 | 68020641 | 滕叶菲 | 开化二中 | 双农独女 | 4 | |
53 | 68020643 | 钟乐 | 开化二中 | 少数民族 | 8 | |
54 | 68020736 | 李梦琪 | 开化二中 | 双农独女 | 4 | |
55 | 68020741 | 夏佳 | 开化二中 | 双农独女 | 4 | |
56 | 68020744 | 杨琪 | 开化二中 | 双农独女 | 4 | |
57 | 68020802 | 覃业栒 | 开化二中 | 少数民族 | 8 | |
58 | 68020804 | 沈雅莹 | 开化二中 | 双农独女 | 4 | |
59 | 68020811 | 吕婷 | 开化二中 | 双农独女 | 4 | |
60 | 68020839 | 余盛启 | 开化二中 | 双农独女 | 4 | |
61 | 68020904 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 衢州市 > 开化县 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/kaihuaxian/20210625/336162.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
| |||||
