朗读
| 工 业 产 品 销 售 率 | ||
| 12月 单位:% | ||
| 累计 | 累计比上年 | |
| 同 期±% | ||
| 工业产品销售率 | 95.38 | 0.78 |
| 按国民经济行业分: | ||
| 农副食品加工业 | 99.95 | -0.21 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 99.66 | 0.48 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 100 | 0 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 100 | 0 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 92.99 | 3.42 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 98.54 | 2.54 |
| 医药制造业 | 66.39 | -80.8 |
| 橡胶和塑料制品业 | 93.29 | -0.32 |
| 非金属矿物制品业 | 100 | 0 |
| 电气机械和器材制造业 | 96.86 | -2.53 |
| 计算机、通讯和其他电子设备制造业 | 74.01 | -13.25 |
| 电力、热力生产和供应业 | 100 | 0 |
