朗读
| 工 业 销 售 产 值 | ||
| 12月 单位:万元 | ||
| 累计 | 累计比上年 | |
| 同 期±% | ||
| 工业销售产值(现价) | —— | -11.6 |
| 其中:出口交货值 | —— | -9.1 |
| 按国民经济行业分: | ||
| 农副食品加工业 | —— | 1 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | —— | 0.3 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | —— | 29 |
| 印刷和记录媒介复制业 | —— | 8.3 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | —— | 3.1 |
| 化学原料和化学制品制造业 | —— | 4.1 |
| 医药制造业 | —— | 22.8 |
| 橡胶和塑料制品业 | —— | -24.1 |
| 非金属矿物制品业 | —— | 77.8 |
| 电气机械和器材制造业 | —— | 13.7 |
| 计算机、通讯和其他电子设备制造业 | —— | -66.2 |
| 电力、热力生产和供应业 | —— | 3.5 |
