2017年10月国民经济统计(衢州市各县(市、区)对比资料)
朗读
| 衢州市各县(市、区)对比资料(一) |
| 10月 单位:万元 |
| 本月止累计 | 累计比 |
| 上年同 |
| 期±% |
| 1.全市规上工业总产值 (当年价) | 15357131 | 17.7 |
| 其中: 市本级 | 6119740 | 34.7 |
| 柯城区 | 491530 | 3.4 |
| 衢江区 | 1241116 | 14.7 |
| 江山市 | 2990110 | 6.5 |
| 常山县 | 937492 | 16.7 |
| 开化县 | 758303 | -6.4 |
| 龙游县 | 2818840 | 11.5 |
| 2.全市工业用电量(万度) | 980887 | 9.4 |
| 其中: 市区 | 356939 | 13.5 |
| 柯城区 | —— | —— |
| 衢江区 | —— | —— |
| 江山市 | 137393 | 12.9 |
| 常山县 | 85865 | 13.9 |
| 开化县 | 36370 | 9.4 |
| 龙游县 | 124364 | 5.5 |
| | |
| 衢州市各县(市、区)对比资料(二) |
| 10月 单位:万元 |
| 本月止累计实绩 | 累计比上年同期±% |
| 3.全市固定资产投资 | 8891068 | 10.1 |
| 其中: 市本级 | 1422382 | -3.3 |
| 柯城区 | 900723 | 13.5 |
| 衢江区 | 1107275 | 12.8 |
| 江山市 | 1825977 | 13 |
| 常山县 | 1259989 | 13.1 |
| 开化县 | 870390 | 12.8 |
| 龙游县 | 1504332 | 13.3 |
| 4. 全市工业投资 | 2993191 | 1.7 |
| 其中: 市本级 | 532683 | -5.8 |
| 柯城区 | 230639 | 25 |
| 衢江区 | 300145 | 14 |
| 江山市 | 723885 | -0.6 |
| 常山县 | 423684 | 2.3 |
| 开化县 | 127811 | -27.9 |
| 龙游县 | 654344 | 7.3 |
| 备注:表中财政收入指标增幅采用同口径增长统计。 | | |
| 衢州市各县(市、区)对比资料(三) |
| 10月 单位:万元 |
| 本月止累计实绩 | 累计比上年同期±% |
| 5.财政总收入 | 1524404 | 15 |
| 其中: 市本级 | 565497 | 23.4 |
| 柯城区 | 128062 | 25.8 |
| 衢江区 | 178275 | 19.5 |
| 江山市 | 218285 | 1.9 |
| 常山县 | 116161 | 8.8 |
| 开化县 | 123062 | 4.9 |
| 龙游县 | 195062 | 9.4 |
| 6.一般公共预算收入 | 960082 | 14.3 |
| 其中: 市本级 | 325121 | 18.7 |
| 柯城区 | 85078 | 23.8 |
| 衢江区 | 117430 | 20.3 |
| 江山市 | 141076 | 3.2 |
| 常山县 | 80601 | 8.1 |
| 开化县 | 79943 | 13.9 |
| 龙游县 | 130833 | 10.7 |
| 衢州市各县(市、区)对比资料(四) |
| 10月 单位:万元 |
| 本月止累计实绩 | 累计比上年同期±% |
| 7.全市社会消费品零售总额 | 5446119 | 11.1 |
| 其中: 市本级 | —— | —— |
| 柯城区 | 1541832 | 11 |
| 衢江区 | 537826 | 11 |
| 江山市 | 1027730 | 11.1 |
| 常山县 | 551054 | 11.7 |
| 开化县 | 634914 | 10.7 |
| 龙游县 | 1152764 | 11.2 |
| 8.限额以上消费品零售总额 | 1433308 | 11.5 |
| 其中: 市本级 | —— | —— |
| 柯城区 | 803097 | 8 |
| 衢江区 | 244835 | 13.9 |
| 江山市 | 181623 | 9.6 |
| 常山县 | 57760 | 32.3 |
| 开化县 | 33173 | 2.5 |
| 龙游县 | 112820 | 33.6 |