朗读
| 金融与供电 | ||
| 10月 单位:万元 | ||
| (人民币存贷款余额均含农发行数据,贷款另含通济) | 本月 | 比年初 |
| 实绩 | 增减数 | |
| 1.金融机构人民币存款余额 | 2059732 | 173852 |
| 住户存款 | 1086097 | 59536 |
| 非金融企业存款 | 259351 | 19545 |
| 广义政府存款 | 694154 | 100238 |
| 非银行业金融机关存款 | 70 | -1271 |
| 2.金融机构人民币贷款余额 | 1646436 | 300989 |
| 住户贷款 | 1065546 | 242989 |
| 其中 短期贷款 | 509817 | 58876 |
| 中长期贷款 | 555728 | 184114 |
| 非金融企业及机关团体贷款 | 527133 | 57939 |
| 供电(万千瓦时) | 本月止累计 | 比上年同期±% |
| 全社会用电量 | 64416 | 6.7 |
| #全行业用电量 | 49520 | 7.7 |
| #工业用电量 | 36370 | 9.4 |
