朗读
2019.03月江北区租赁补贴导出发放清册公示.xls
2019.3江北区公租房租金补贴在保公示.xls
2019.3江北区公租房租金补贴在保公示.xls
2019年03月江北区租赁补贴导出发放清册公示 | ||||||
序号 | 姓名 |
补贴 面积 |
补贴 标准 |
补贴租金金额 | 领款人身份证号 | |
1 | 史俊法 | 36.0000 | 18.2000 | 656 | 3302041959******** | |
2 | 蔡国英 | 36.0000 | 18.2000 | 656 | 3302271952******** | |
3 | 王兆德 | 36.0000 | 8.4000 | 303 | 3302051947******** | |
4 | 宋琴仙 | 36.0000 | 8.4000 | 303 | 3302051934******** | |
5 | 朱清芬 | 36.0000 | 8.4000 | 303 | 3302031962******** | |
6 | 朱春花 | 36.0000 | 18.2000 | 656 | 3302051964******** | |
7 | 徐建刚 | 36.0000 | 8.4000 | 303 | 3302051961******** | |
8 | 任伟康 | 36.0000 | 18.2000 | 656 | 3302031957******** | |
9 | 吴勇 | 36.0000 | 28.0000 | 1008 | 3302051958******** | |
10 | 顾美芳 | 36.0000 | 18.2000 | 656 | 3302051987******** | |
11 | 陈彬 | 54.0000 | 8.4000 | 454 | 3302031973******** | |
12 | 郑芝娣 | 36.0000 | 18.2000 | 656 | 3302041944******** | |
13 | 郭彩凤 | 36.0000 | 8.4000 | 303 | 3302051957******** | |
14 | 叶成杰 | 36.0000 | 8.4000 | 303 | 3302051989******** | |
15 | 毛成才 | 36.0000 | 28.0000 | 1008 | 3302031949******** | |
16 | 励吉平 | 54.0000 | 18.2000 | 983 | 3302221976******** | |
17 | 任晓 | 54.0000 | 18.2000 | 983 | 3302051987******** | |
18 | 吕洁 | 36.0000 | 18.2000 | 656 | 3302041992******** | |
19 | 杨秀英 | 36.0000 | 8.4000 | 303 | 3302041944******** | |
20 | 张香娥 | 36.0000 | 8.4000 | 303 | 3302051945******** | |
21 | 余子明 | 36.0000 | 18.2000 | 656 | 3302051966******** | |
22 | 胡丹 | 36.0000 | 8.4000 | 303 | 3302051990******** | |
23 | 姚圆情 | 36.0000 | 8.4000 | 303 | 3302051989******** | |
24 | 严国祥 | 36.0000 | 8.4000 | 303 | 3302051958******** | |
25 | 杨忠林 | 36.0000 | 8.4000 | 303 | 3302051982******** | |
26 | 乐炜峰 | 29.4700 | 18.2000 | 537 | 3302051964******** | |
27 | 殷俊 | 36.0000 | 8.4000 | 303 | 3302051990******** | |
28 | 俞鸿 | 36.0000 | 18.2000 | 656 | 3302051967******** | |
29 | 赵晓晓 | 36.0000 | 18.2000 | 656 | 3302261978******** | |
30 | 毛志良 | 36.0000 | 18.2000 | 656 | 3302051963******** | |
31 | 陈富财 | 36.0000 | 8.4000 | 303 | 3302051934******** | |
32 | 李蓓珍 | 36.0000 | 8.4000 | 606 | 3302051958******** | |
33 | 黄能华 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051973******** | |
34 | 朱杰 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051991******** | |
35 | 毛国强 | 36 | 8.4 | 303 | 2308301952******** | |
36 | 孙麒 | 54 | 18.2 | 983 | 3302051982******** | |
37 | 黄晶晶 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051983******** | |
38 | 王新法 | 12.36 | 8.4 | 104 | 3302051953******** | |
39 | 虞君岗 | 54 | 8.4 | 454 | 3302051981******** | |
40 | 胡素兰 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051954******** | |
41 | 陈小红 | 54 | 18.2 | 983 | 3302051974******** | |
42 | 毛兰英 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051956******** | |
43 | 陈阿香 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051941******** | |
44 | 董阿萍 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051960******** | |
45 | 陈新仁 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051940******** | |
46 | 王平 | 54 | 8.4 | 454 | 3302051962******** | |
47 | 苏文超 | 54 | 18.2 | 983 | 3302031980******** | |
48 | 董阿萍 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051960******** | |
49 | 陈新仁 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051940******** | |
50 | 王平 | 54 | 8.4 | 454 | 3302051962******** | |
51 | 苏文超 | 54 | 18.2 | 983 | 3302031980******** | |
52 | 何韧杰 | 5.0000 | 18.2000 | 91.0000 | 3302031994******** | |
53 | 金卫达 | 54.0000 | 18.2000 | 983.0000 | 3302051968******** | |
54 | 李定飞 | 36.0000 | 18.2000 | 656.0000 | 3302051959******** | |
55 | 徐美丽 | 36.0000 | 8.4000 | 303.0000 | 3302271980******** | |
56 | 金小康 | 36.0000 | 8.4000 | 303.0000 | 3302191949******** | |
57 | 俞金花 | 36.0000 | 8.4000 | 303.0000 | 3302031933******** | |
58 | 张德经 | 36.0000 | 8.4000 | 303.0000 | 3302051957******** | |
59 | 毛小芳 | 36.0000 | 8.4000 | 303.0000 | 3302041945******** | |
60 | 洪柯 | 54.0000 | 18.2000 | 983.0000 | 3302051984******** | |
61 | 赵善飞 | 36.0000 | 18.2000 | 656.0000 | 3302051956******** | |
62 | 任海生 | 36.0000 | 18.2000 | 656.0000 | 3302051955******** | |
63 | 陈方 | 54.0000 | 18.2000 | 983.0000 | 3302051981******** | |
64 | 江佳华 | 15.3600 | 18.2000 | 280.0000 | 3302051982******** | |
65 | 毛亦珠 | 36.0000 | 8.4000 | 303.0000 | 3302031956******** | |
66 | 魏绍兰 | 11.6100 | 8.4000 | 98.0000 | 3302051954******** | |
67 | 丁建英 | 36.0000 | 18.2000 | 656.0000 | 3302051964******** | |
68 | 王国祥 | 36.0000 | 18.2000 | 656.0000 | 3302051966******** | |
69 | 董凤鸣 | 36.0000 | 18.2000 | 656.0000 | 3302051945******** | |
70 | 周亚珍 | 36.0000 | 8.4000 | 303.0000 | 3302051953******** | |
71 | 徐进华 | 36.0000 | 18.2000 | 656.0000 | 3302051967******** | |
72 | 骆毅 | 36.0000 | 8.4000 | 303.0000 | 3302031990******** | |
73 | 王金娣 | 36.0000 | 18.2000 | 656.0000 | 3302051946******** | |
74 | 应韶军 | 30.1600 | 18.2000 | 549.0000 | 3302051974******** | |
75 | 陈安国 | 36.0000 | 18.2000 | 656.0000 | 3302051952******** | |
76 | 吕平友 | 36.0000 | 18.2000 | 656.0000 | 2307211961******** | |
77 | 汤福荣 | 36.0000 | 8.4000 | 303.0000 | 3302051968******** | |
78 | 陈伟良 | 36.0000 | 18.2000 | 656.0000 | 3302051962******** | |
79 | 沈国 | 36.0000 | 18.2000 | 656.0000 | 3302051963******** | |
80 | 陈定康 | 54.0000 | 18.2000 | 983.0000 | 3302051959******** | |
81 | 王意艳 | 54.0000 | 18.2000 | 983.0000 | 3302051980******** | |
82 | 陈婵婷 | 36.0000 | 8.4000 | 303.0000 | 3302051966******** | |
83 | 施瑛 | 54.0000 | 18.2000 | 983.0000 | 3302031975******** | |
84 | 冯银湖 | 36.0000 | 18.2000 | 656.0000 | 3302051953******** | |
85 | 叶卫红 | 19.3200 | 18.2000 | 352.0000 | 3326021978******** | |
86 | 王美丽 | 22.3500 | 8.4000 | 188.0000 | 3302051945******** | |
87 | 章国栋 | 54.0000 | 18.2000 | 983.0000 | 3302051964******** | |
88 | 陈秀珍 | 36.0000 | 18.2000 | 656.0000 | 3302051961******** | |
89 | 章国珠 | 36.0000 | 8.4000 | 303.0000 | 3302031949******** | |
90 | 俞鑫侃 | 21.6100 | 8.4000 | 182.0000 | 3302041984******** | |
91 | 李荣宝 | 36.0000 | 8.4000 | 303.0000 | 3302031953******** | |
92 | 张文琴 | 36.0000 | 18.2000 | 656.0000 | 3302051949******** | |
93 | 杨维善 | 54.0000 | 18.2000 | 983.0000 | 6201211992******** | |
94 | 徐荣生 | 36.0000 | 18.2000 | 656.0000 | 3302051938******** | |
95 | 金友 | 54.0000 | 18.2000 | 983.0000 | 3302051981******** | |
96 | 方熊雄 | 36.0000 | 18.2000 | 656.0000 | 3302051987******** | |
97 | 杨雪芬 | 36.0000 | 8.4000 | 303.0000 | 3302051973******** | |
98 | 朱俊伟 | 18.0000 | 18.2000 | 328.0000 | 3302051978******** | |
99 | 李达 | 36.0000 | 18.2000 | 656.0000 | 3302191971******** | |
100 | 翁立挺 | 36.0000 | 18.2000 | 656.0000 | 3101081973******** | |
101 | 姚其坤 | 36.0000 | 8.4000 | 303.0000 | 3302051952******** | |
102 | 王明选 | 16.01 | 18.2 | 292 | 3302051968******** | |
103 | 王金星 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051957******** | |
104 | 吴劼 | 36 | 18.2 | 656 | 3302031991******** | |
105 | 刘鑫 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051984******** | |
106 | 沈传根 | 36 | 18.2 | 656 | 3306231960******** | |
107 | 盛建红 | 6.53 | 18.2 | 119 | 3302051980******** | |
108 | 祝佳能 | 18.2 | 8.4 | 153 | 3302051986******** | |
109 | 何惠明 | 36 | 8.4 | 303 | 3606211938******** | |
110 | 管国存 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051962******** | |
111 | 任清菊 | 34.97 | 18.2 | 637 | 3302051938******** | |
112 | 张方伟 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051946******** | |
113 | 李小毛 | 36 | 8.4 | 303 | 3302031957******** | |
114 | 莫祖文 | 36 | 18.2 | 656 | 3302251967******** | |
115 | 葛小娥 | 36 | 18.2 | 656 | 3326211949******** | |
116 | 薛鹏飞 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051985******** | |
117 | 王庆华 | 36 | 8.4 | 303 | 3302021946******** | |
118 | 王茶莲 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051945******** | |
119 | 方益麟 | 54 | 18.2 | 983 | 3302051988******** | |
120 | 陈琼 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051977******** | |
121 | 徐定祥 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051933******** | |
122 | 张瑞娣 | 36 | 8.4 | 303 | 3302041935******** | |
123 | 乐建民 | 54 | 18.2 | 983 | 3302051977******** | |
124 | 沈佳霖 | 36 | 8.4 | 303 | 3302831988******** | |
125 | 刘惠菊 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051965******** | |
126 | 陈国荣 | 36 | 18.2 | 656 | 3302031964******** | |
127 | 邵建康 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051955******** | |
128 | 邬永敏 | 36 | 8.4 | 303 | 1101081945******** | |
129 | 陈瑞芬 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051970******** | |
130 | 孙补法 | 36 | 8.4 | 303 | 3302021957******** | |
131 | 陈煊 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051984******** | |
132 | 殷文静 | 36 | 18.2 | 656 | 3302271971******** | |
133 | 何兆林 | 36 | 8.4 | 303 | 2309021950******** | |
134 | 金志国 | 36 | 18.2 | 656 | 3302031958******** | |
135 | 忻赤洲 | 36 | 18.2 | 656 | 3302271966******** | |
136 | 张淼 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051986******** | |
137 | 沈秀英 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051937******** | |
138 | 张鑫 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051986******** | |
139 | 应奇勇 | 54 | 18.2 | 983 | 3302051973******** | |
140 | 王舒波 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051974******** | |
141 | 张凯 | 36 | 8.4 | 303 | 3302111990******** | |
142 | 叶楠 | 36 | 18.2 | 656 | 3302041986******** | |
143 | 王竹静 | 36 | 28 | 1008 | 3302051989******** | |
144 | 滕爱珍 | 36 | 8.4 | 303 | 3302041953******** | |
145 | 朱守美 | 36 | 18.2 | 656 | 3421281979******** | |
146 | 吴瑞琪 | 54 | 18.2 | 983 | 3302051984******** | |
147 | 陈福生 | 54 | 8.4 | 454 | 3302051952******** | |
148 | 俞文岳 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051937******** | |
149 | 黄国芳 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051954******** | |
150 | 董伟义 | 36 | 18.2 | 656 | 3302261964******** | |
151 | 王永娟 | 36 | 18.2 | 656 | 3424251973******** | |
152 | 王聪 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051989******** | |
153 | 王洪存 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051950******** | |
154 | 董屹 | 54 | 18.2 | 983 | 3302051984******** | |
155 | 周杏娣 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051937******** | |
156 | 樊国新 | 54 | 18.2 | 983 | 1422021976******** | |
157 | 朱坚强 | 10.69 | 18.2 | 195 | 3302051967******** | |
158 | 屠波 | 36 | 18.2 | 1312 | 3302051968******** | |
159 | 赵莎莎 | 12.25 | 18.2 | 223 | 3403211986****** | |
160 | 诸夏英 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051934****** | |
161 | 戴维维 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051980****** | |
162 | 蒋素敏 | 36 | 8.4 | 303 | 3301251954****** | |
163 | 伍亚君 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051968****** | |
164 | 刘毅 | 12.34 | 18.2 | 225 | 3302271966****** | |
165 | 蒋形国 | 36 | 18.2 | 656 | 3302041960****** | |
166 | 崔雅鸣 | 36 | 8.4 | 303 | 3302031976****** | |
167 | 郑婉贞 | 36 | 8.4 | 303 | 3302111954****** | |
168 | 刘栋 | 36 | 8.4 | 303 | 3302031986****** | |
169 | 倪爱娣 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051958****** | |
170 | 孙登 | 36 | 18.2 | 656 | 3302031970****** | |
171 | 陈文吉 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051971****** | |
172 | 孙红波 | 36 | 18.2 | 656 | 3302271976****** | |
173 | 张淑娟 | 36 | 8.4 | 303 | 3302031947****** | |
174 | 王致力 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051991****** | |
175 | 章月兴 | 54 | 8.4 | 454 | 3302031960****** | |
176 | 张健 | 54 | 18.2 | 983 | 3302051990****** | |
177 | 余双萍 | 22.31 | 18.2 | 407 | 3326251978****** | |
178 | 应美丽 | 36 | 18.2 | 656 | 3326231970****** | |
179 | 俞夏娟 | 36 | 18.2 | 656 | 3302261973****** | |
180 | 史虹燕 | 18.06 | 8.4 | 152 | 3302051987****** | |
181 | 吴象卿 | 36 | 8.4 | 303 | 3302031950****** | |
182 | 陈国良 | 36 | 8.4 | 303 | 3302031965****** | |
183 | 贺赟 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051990****** | |
184 | 史湘清 | 36 | 8.4 | 303 | 3302031957****** | |
185 | 姚惠平 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051957****** | |
186 | 董福良 | 36 | 8.4 | 303 | 3302031957****** | |
187 | 冯明华 | 8.68 | 18.2 | 158 | 3302051962****** | |
188 | 华建国 | 12.9 | 18.2 | 235 | 3302031962****** | |
189 | 葛燕娜 | 36 | 8.4 | 303 | 3302271989****** | |
190 | 吴银花 | 36 | 8.4 | 303 | 3302031930****** | |
191 | 孙红军 | 36 | 18.2 | 656 | 3302271972****** | |
192 | 王巍 | 12.45 | 18.2 | 227 | 3302051982****** | |
193 | 芦文英 | 36 | 8.4 | 303 | 3302031927****** | |
194 | 虞志粹 | 36 | 28 | 1008 | 3302031966****** | |
195 | 冯昶健 | 36 | 18.2 | 656 | 3302031976****** | |
196 | 方亚萍 | 10.18 | 18.2 | 186 | 3302271965****** | |
197 | 方定安 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051925****** | |
198 | 汪新真 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051963****** | |
199 | 金昌礼 | 36 | 8.4 | 303 | 3302031947****** | |
200 | 应磊 | 36 | 8.4 | 303 | 3302031989****** | |
201 | 候兆麟 | 36 | 8.4 | 303 | 3302031925****** | |
202 | 应玉琴 | 36 | 8.4 | 303 | 3302031950****** | |
203 | 钱燕 | 36 | 8.4 | 303 | 3302031971****** | |
204 | 权继敏 | 5 | 18.2 | 91 | 5225241974****** | |
205 | 周金花 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051947****** | |
206 | 江姚章 | 36 | 18.2 | 656 | 3302031959****** | |
207 | 陈海波 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051980****** | |
208 | 毛智永 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051975****** | |
209 | 王丽娜 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051983****** | |
210 | 沈雅静 | 36 | 8.4 | 303 | 3302031959****** | |
211 | 阮旭昶 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051963****** | |
212 | 余岳鹏 | 36 | 8.4 | 303 | 3302031948****** | |
213 | 汪伟民 | 36 | 8.4 | 303 | 3302031953****** | |
214 | 茅凤弟 | 36 | 28 | 1008 | 3302031962****** | |
215 | 金扣娣 | 5.41 | 8.4 | 46 | 3302031947****** | |
216 | 王英杰 | 54 | 18.2 | 983 | 3302031989****** | |
217 | 王致力 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051991****** | |
218 | 史虹燕 | 18.06 | 8.4 | 152 | 3302051987****** | |
219 | 候兆麟 | 36 | 8.4 | 303 | 3302031925****** | |
220 | 江姚章 | 36 | 18.2 | 656 | 3302031959****** | |
221 | 金扣娣 | 5.41 | 8.4 | 46 | 3302031947****** | |
222 | 顾永法 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051959******** | |
223 | 龚琼华 | 36 | 18.2 | 656 | 5107221962******** | |
224 | 王宝顺 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051965******** | |
225 | 贝树娣 | 36 | 18.2 | 656 | 3302241968******** | |
226 | 应金土 | 36 | 8.4 | 303 | 3302021963******** | |
227 | 芦飞飞 | 36 | 8.4 | 303 | 3302031933******** | |
228 | 魏瑛凯 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051961******** | |
229 | 励立军 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051969******** | |
230 | 丁美玉 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051954******** | |
231 | 金爱芬 | 10.39 | 8.4 | 88 | 3302051962******** | |
232 | 岳君 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051954******** | |
233 | 张克成 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051958******** | |
234 | 乐茂枝 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051946******** | |
235 | 周建平 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051960******** | |
236 | 张如良 | 36 | 8.4 | 303 | 3302031936******** | |
237 | 刘欢 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051988******** | |
238 | 李峥嵘 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051952******** | |
239 | 颜翠菊 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051934******** | |
240 | 沈伟 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051971******** | |
241 | 陈雪英 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051960******** | |
242 | 刘正芬 | 36 | 8.4 | 303 | 3302031957******** | |
243 | 郑爱娜 | 32.55 | 18.2 | 593 | 3302271976******** | |
244 | 陈国英 | 10.8 | 8.4 | 91 | 3302051945******** | |
245 | 倪桂花 | 7.77 | 28 | 218 | 3302031963******** | |
246 | 周斌 | 13.09 | 18.2 | 239 | 3302031968******** | |
247 | 王联平 | 5 | 18.2 | 91 | 3302031962******** | |
248 | 陈红辉 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051970******** | |
249 | 乐海国 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051961******** | |
250 | 钟燕 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051989******** | |
251 | 袁雍叔 | 36 | 8.4 | 303 | 3302031940******** | |
252 | 陈浩 | 54 | 18.2 | 983 | 3302031992******** | |
253 | 赵玲珍 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051948******** | |
254 | 周忠原 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051961******** | |
255 | 葛磊俊 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051980******** | |
256 | 施敏 | 36 | 18.2 | 656 | 3302111977******** | |
257 | 贺小沪 | 54 | 18.2 | 983 | 3302051962******** | |
258 | 朱正晨 | 36 | 18.2 | 656 | 3302031976******** | |
259 | 周洪飞 | 36 | 18.2 | 656 | 3302031971******** | |
260 | 周志平 | 36 | 18.2 | 656 | 3302031961******** | |
261 | 干佳惠 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051988******** | |
262 | 戴宝香 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051945******** | |
263 | 徐小炳 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051923******** | |
264 | 汪佩文 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051923******** | |
265 | 周霞引 | 36 | 8.4 | 303 | 3302041955******** | |
266 | 林英玉 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051938******** | |
267 | 陈文龙 | 54 | 18.2 | 983 | 3302051973******** | |
268 | 俞淑芬 | 36 | 18.2 | 656 | 3302271957******** | |
269 | 马培珍 | 36 | 28 | 1008 | 3302051961******** | |
270 | 梅苏宁 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051957******** | |
271 | 陈建梁 | 36 | 28 | 1008 | 3302051974******** | |
272 | 王伟达 | 54 | 18.2 | 983 | 3302051986******** | |
273 | 毕宝妹 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051954******** | |
274 | 邬征文 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051959******** | |
275 | 周岚 | 54 | 18.2 | 983 | 3302031969******** | |
276 | 杨志丰 | 54 | 8.4 | 454 | 3302051990******** | |
277 | 黄佩雅 | 36 | 18.2 | 656 | 3302251961******** | |
278 | 庄鸿飞 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051953******** | |
279 | 朱宇杰 | 36 | 8.4 | 303 | 3302041986******** | |
280 | 张静芳 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051941******** | |
281 | 范波 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051987******** | |
282 | 郑雷 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051958******** | |
283 | 冯静峰 | 54 | 18.2 | 983 | 3302051976******** | |
284 | 戴宝香 | 36 | 8.4 | 1212 | 3302051945******** | |
285 | 徐小炳 | 36 | 8.4 | 1212 | 3302051923******** | |
286 | 汪佩文 | 36 | 8.4 | 1212 | 3302051923******** | |
287 | 周霞引 | 36 | 8.4 | 909 | 3302041955******** | |
288 | 林英玉 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051938******** | |
289 | 陈文龙 | 54 | 18.2 | 983 | 3302051973******** | |
290 | 俞淑芬 | 36 | 18.2 | 656 | 3302271957******** | |
291 | 王伟达 | 54 | 18.2 | 1966 | 3302051986******** | |
292 | 毕宝妹 | 36 | 18.2 | 1968 | 3302051954******** | |
293 | 庄鸿飞 | 36 | 18.2 | 2624 | 3302051953******** | |
294 | 朱宇杰 | 36 | 8.4 | 1212 | 3302041986******** | |
295 | 张静芳 | 36 | 8.4 | 1212 | 3302051941******** | |
296 | 范波 | 36 | 8.4 | 1212 | 3302051987******** | |
297 | 郑雷 | 36 | 8.4 | 1212 | 3302051958******** | |
298 | 冯静峰 | 54 | 18.2 | 3932 | 3302051976******** | |
299 | 包磊 | 15.85 | 8.4 | 134 | 3302031985******** | |
300 | 陈杰 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051990******** | |
301 | 黄川 | 36 | 18.2 | 656 | 3302031966******** | |
302 | 孙杏芳 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051956******** | |
303 | 刘仁娣 | 36 | 8.4 | 303 | 3302271955******** | |
304 | 沈钟峰 | 7.78 | 18.2 | 142 | 3302051979******** | |
305 | 李杰 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051983******** | |
306 | 成国良 | 19.76 | 18.2 | 360 | 3302051949******** | |
307 | 戚和良 | 36 | 18.2 | 656 | 3302041983******** | |
308 | 洪静 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051978******** | |
309 | 朱秀娣 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051935******** | |
310 | 裘赛月 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051954******** | |
311 | 赵磊 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051989******** | |
312 | 李玉红 | 36 | 18.2 | 656 | 3302271967******** | |
313 | 薛阿毛 | 36 | 18.2 | 656 | 3302031939******** | |
314 | 张菊利 | 36 | 8.4 | 303 | 3302041962******** | |
315 | 周波 | 33.8 | 18.2 | 616 | 3302051979******** | |
316 | 陈大威 | 54 | 18.2 | 983 | 3302041976******** | |
317 | 陈浩波 | 36 | 8.4 | 303 | 3302031987******** | |
318 | 泮娜芳 | 6 | 28 | 168 | 3302051957******** | |
319 | 崔瑜湘 | 36 | 8.4 | 303 | 3302031947******** | |
320 | 钱有霞 | 36 | 8.4 | 303 | 3423241970******** | |
321 | 叶菊琴 | 21 | 8.4 | 177 | 3302051962******** | |
322 | 金静 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051957******** | |
323 | 葛晨杰 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051989******** | |
324 | 翁雪萍 | 36 | 18.2 | 656 | 3302031984******** | |
325 | 毛宁垚 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051986******** | |
326 | 朱驱虎 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051965******** | |
327 | 翁燕萍 | 36 | 18.2 | 656 | 3302051958******** | |
328 | 杨冬招 | 36 | 18.2 | 656 | 3326031959******** | |
329 | 魏虓 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051986******** | |
330 | 张卫 | 36 | 28 | 1008 | 3623011970******** | |
331 | 李悌将 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051957******** | |
332 | 吕克敏 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051937******** | |
333 | 金丽丽 | 5.51 | 8.4 | 47 | 3302191962******** | |
334 | 徐骁 | 24.51 | 8.4 | 206 | 3302051982******** | |
335 | 贺连波 | 36 | 8.4 | 303 | 3302051965******** | |
336 | 李永意 | 36.00 | 18.2 | 656.00 | 3302051974******** | |
337 | 袁秀琴 | 36.00 | 18.2 | 656.00 | 3302051931******** | |
338 | 严俊 | 54 | 8.4 | 908 | 3302051990******** | |
339 | 胡丽君 | 36 | 18.2 | 1312 | 3302051961******** | |
340 | 吴爱爱 | 36 | 18.2 | 656 | 3302031932******** | |
341 | 王菲菲 | 54 | 18.2 | 983 | 3302031987******** | |
342 | 黄琼 | 10.67 | 18.2 | 195 | 6521011970******** | |
343 | 颜运友 | 36 | 18.2 | 656 | 4304221981******** | |
344 | 杨国伟 | 36 | 8.4 | 253 | 3302031964******** | |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 江北政策 > 江北区住建局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/jiangbeiqu/jiangbeiquzhujianju/2019/0401/22922.html