当前位置:主页 > 江北政策 > 江北区住建局 > 正文

2018年12月江北区租金补贴、租赁补贴发放清册公示

朗读
2018年12月江北区租赁补贴导出发放清册公示.xls
201812江北区公租房租金补贴在保公示.xls

2018年12月江北区租赁补贴导出发放清册公示
序号 姓名 补贴
面积
补贴
标准
补贴租金金额 领款人身份证号
1 史俊法 36 18.2 656 3302041959******
2 蔡国英 36 18.2 656 3302271952******
3 王兆德 36 8.4 303 3302051947******
4 宋琴仙 36 8.4 303 3302051934******
5 朱清芬 36 8.4 303 3302031962******
6 朱清芬 36 8.4 303 3302031962******
7 朱春花 36 18.2 656 3302051964******
8 徐建刚 36 8.4 303 3302051961******
9 郑芝娣 36 18.2 656 3302041944******
10 郑芝娣 36 18.2 656 3302041944******
11 郭彩凤 36 8.4 303 3302051957******
12 郭彩凤 36 8.4 303 3302051957******
13 毛成才 36 28 1008 3302031949******
14 吕洁 36 18.2 656 3302041992******
15 余子明 36 18.2 656 3302051966******
16 姚圆情 36 8.4 303 3302051989******
17 姚圆情 36 8.4 303 3302051989******
18 杨忠林 36 8.4 303 3302051982******
19 乐炜峰 29.47 18.2 537 3302051964******
20 俞鸿 36 18.2 656 3302051967******
21 孙麒 54.0000 18.2000 983.0000 3302051982********
22 黄晶晶 36.0000 8.4000 303.0000 3302051983********
23 王新法 12.3600 8.4000 104.0000 3302051953********
24 虞君岗 54.0000 8.4000 454.0000 3302051981********
25 虞君岗 54.0000 8.4000 454.0000 3302051981********
26 胡素兰 36.0000 8.4000 303.0000 3302051954********
27 胡素兰 36.0000 8.4000 303.0000 3302051954********
28 张德经 36 8.4 303 3302051957********
29 陈安国 36 18.2 656 3302051952********
30 周亚珍 36 8.4 303 3302051953********
31 金小康 36 8.4 303 3302191949********
32 李定飞 36 18.2 656 3302051959********
33 任海生 36 18.2 656 3302051955********
34 王国祥 36 18.2 656 3302051966********
35 魏绍兰 11.61 8.4 98 3302051954********
36 吕平友 36 18.2 656 2307211961********
37 徐美丽 36 8.4 303 3302271980********
38 王明选 16.01 18.2 292 3302051968********
39 王金星 36 8.4 303 3302051957********
40 吴劼 36 18.2 656 3302031991********
41 刘鑫 36 8.4 303 3302051984********
42 沈传根 36 18.2 656 3306231960********
43 盛建红 6.53 18.2 119 3302051980********
44 祝佳能 18.2 8.4 153 3302051986********
45 何惠明 36 8.4 303 3606211938********
46 管国存 36 18.2 656 3302051962********
47 任清菊 34.97 18.2 637 3302051938********
48 张方伟 36 8.4 303 3302051946********
49 李小毛 36 8.4 303 3302031957********
50 莫祖文 36 18.2 656 3302251967********
51 葛小娥 36 18.2 656 3326211949********
52 薛鹏飞 36 8.4 303 3302051985********
53 王庆华 36 8.4 303 3302021946********
54 王茶莲 36 8.4 303 3302051945********
55 方益麟 54 18.2 983 3302051988********
56 陈琼 36 18.2 656 3302051977********
57 徐定祥 36 8.4 303 3302051933********
58 张瑞娣 36 8.4 303 3302041935********
59 乐建民 54 18.2 983 3302051977********
60 沈佳霖 36 8.4 303 3302831988********
61 刘惠菊 36 18.2 656 3302051965********
62 陈国荣 36 18.2 656 3302031964********
63 王明选 16.01 18.2 292 3302051968********
64 王金星 36 8.4 303 3302051957********
65 吴劼 36 18.2 656 3302031991********
66 刘鑫 36 8.4 303 3302051984********
67 沈传根 36 18.2 656 3306231960********
68 盛建红 6.53 18.2 119 3302051980********
69 祝佳能 18.2 8.4 153 3302051986********
70 何惠明 36 8.4 303 3606211938********
71 管国存 36 18.2 656 3302051962********
72 任清菊 34.97 18.2 637 3302051938********
73 张方伟 36 8.4 303 3302051946********
74 李小毛 36 8.4 303 3302031957********
75 莫祖文 36 18.2 656 3302251967********
76 葛小娥 36 18.2 656 3326211949********
77 薛鹏飞 36 8.4 303 3302051985********
78 王庆华 36 8.4 303 3302021946********
79 王茶莲 36 8.4 303 3302051945********
80 方益麟 54 18.2 983 3302051988********
81 陈琼 36 18.2 656 3302051977********
82 徐定祥 36 8.4 303 3302051933********
83 张瑞娣 36 8.4 303 3302041935********
84 乐建民 54 18.2 983 3302051977********
85 沈佳霖 36 8.4 303 3302831988********
86 刘惠菊 36 18.2 656 3302051965********
87 陈国荣 36 18.2 656 3302031964********
88 戴维维 36 18.2 656 3302051980********
89 蒋素敏 36 8.4 303 3301251954********
90 郑婉贞 36 8.4 303 3302111954********
91 刘栋 36 8.4 303 3302031986********
92 孙登 36 18.2 656 3302031970********
93 应美丽 36 18.2 656 3326231970********
94 俞夏娟 36 18.2 656 3302261973********
95 陈国良 36 8.4 303 3302031965********
96 华建国 12.9 18.2 235 3302031962********
97 葛燕娜 36 8.4 303 3302271989********
98 吴银花 36 8.4 303 3302031930********
99 王巍 12.45 18.2 227 3302051982********
100 方亚萍 10.18 18.2 186 3302271965********
101 钱燕 36 8.4 303 3302031971********
102 陈海波 36 8.4 303 3302051980********
103 王丽娜 36 18.2 656 3302051983********
104 阮旭昶 36 18.2 656 3302051963********
105 余岳鹏 36 8.4 303 3302031948********
106 茅凤弟 36 28 1008 3302031962********
107 金昌礼 36 8.4 303 3302031947********
108 张淑娟 36 8.4 303 3302031947********
109 余双萍 22.31 18.2 407 3326251978********
110 吴象卿 36 8.4 303 3302031950********
111 贺赟 36 8.4 303 3302051990********
112 冯明华 8.68 18.2 158 3302051962********
113 芦文英 36 8.4 303 3302031927********
114 汪新真 36 18.2 656 3302051963********
115 应磊 36 8.4 303 3302031989********
116 金昌礼 36 8.4 303 3302031947********
117 张淑娟 36 8.4 303 3302031947********
118 吴象卿 36 8.4 303 3302031950********
119 贺赟 36 8.4 303 3302051990********
120 芦文英 36 8.4 303 3302031927********
121 顾永法 36 18.2 656 3302051959********
122 龚琼华 36 18.2 656 5107221962********
123 王宝顺 36 18.2 656 3302051965********
124 贝树娣 36 18.2 1968 3302241968********
125 应金土 36 8.4 303 3302021963******
126 周建平 36 8.4 303 3302051960******
127 王联平 5 18.2 91 3302031962******
128 陈国英 10.8 8.4 91 3302051945******
129 刘欢 36 8.4 303 3302051988******
130 岳君 36 8.4 303 3302051954******
131 倪桂花 7.77 28.0 218 3302031963******
132 芦飞飞 36 8.4 303 3302031933******
133 刘正芬 36 8.4 303 3302031957******
134 丁美玉 36 8.4 303 3302051954******
135 郑爱娜 32.55 18.2 593 3302271976******
136 金爱芬 10.39 8.4 88 3302051962******
137 李峥嵘 36 18.2 656 3302051952******
138 魏瑛凯 18 18.2 656 3302051961******
139 陈雪英 36 8.4 303 3302051960******
140 乐茂枝 36 8.4 303 3302051946******
141 周斌 13.09 18.2 239 3302031968******
142 颜翠菊 36 18.2 656 3302051934******
143 沈伟 36 8.4 303 3302051971******
144 张克成 36 8.4 303 3302051958******
145 张如良 36 8.4 303 3302031936******
146 励立军 36 18.2 656 3302051969******
147 包磊 15.85 8.4 134 3302031985********
148 陈杰 36 8.4 303 3302051990********
149 黄川 36 18.2 656 3302031966********
150 孙杏芳 36 8.4 303 3302051956********
151 刘仁娣 36 8.4 303 3302271955********
152 沈钟峰 7.78 18.2 142 3302051979********
153 李杰 36 18.2 656 3302051983********
154 成国良 19.76 18.2 360 3302051949********
155 戚和良 36 18.2 656 3302041983********
156 洪静 36 8.4 303 3302051978********
157 朱秀娣 36 8.4 303 3302051935********
158 裘赛月 36 8.4 303 3302051954********
           
           
           
           
           

2018各街道减少名单
序号 姓名 补贴
面积
补贴
标准
补贴租金金额 领款人身份证号
1 余子明 36.00 18.20 656 3302051966********
2 史俊法 18.00 18.20 656 3302041959********
3 毛成才 36.00 28.00 1,210 3302031949********
4 韩阿花 36.00 18.20 787 3302051932********
5 陈道德 24.02 28.00 673 3302051964********
6 刘惠菊 36.00 18.20 656 3302051965********
7 潘宝林 35.91 18.20 1,967 3302051940********
8 方益麟 54.00 18.20 983 3302051988********
9 陈国荣 36.00 18.20 656 3302031964********
10 乐建明 54.00 18.20 983 3302051977********
11 汪新真 36.00 18.20 656 3302051963********
12 冯明华 8.65 18.20 158 3302051962********
13 张福静 36.00 18.20 787 3302031945********
14 余双萍 22.31 18.20 407 3326251978********

详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"

版权保护: 本文由 主页 > 江北政策 > 江北区住建局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/jiangbeiqu/jiangbeiquzhujianju/2019/0401/22921.html

关注微信公众号"宁波政策"
打开微信扫一扫左边的二维码或者微信公众号搜索"宁波政策",关注我们,将不定期推送相关宁波政策信息。

站点关键词

         
  • 宁波政策 宁波政策企业服务平台 宁波政策平台 宁波政策服务平台 宁波房贷政策 社保新政策 二胎政策 形势与政策论文 养老保险新政策 农村养老保险新政策 养老金新政策 形势与政策 小微企业所得税优惠政策 宁波补贴政策 宁波落户政策 宁波购房政策 宁波购房政策 宁波限购政策 宁波限售政策 宁波人才政策 宁波公积金政策 宁波贷款政策 宁波限购政策2017 宁波企业政策 宁波医保政策 宁波二套房政策 宁波买房政策 宁波拆迁政策 宁波创业政策 宁波上牌政策 宁波养老政策 宁波房产政策 宁波退休政策 宁波限贷政策 宁波中考加分政策 宁波税收优惠政策 宁波购车政策 宁波公积金贷款政策 宁波高考政策 宁波买车政策 宁波退税政策 宁波光伏政策 宁波市限购政策 宁波电商政策 宁波人才引进政策 宁波招商政策 宁波租赁政策 宁波象山政策 宁波会展政策 宁波民宿政策 宁波楼市政策 宁波市落户政 宁波楼盘政策 宁波梅山税收优惠政策 退伍军人补贴新政策