朗读
根据《关于组织申报浙江省第三批行业云应用示范平台、第三批上云标杆企业、第五批大数据应用示范企业的通知》(浙经信云计算便函〔2019〕97号)要求,我厅对各市推荐的企业、平台进行了审核,并组织专家进行了评审,择优确定杭叉集团股份有限公司等10家企业的平台为浙江省第三批行业云应用示范平台、浙江格家网络技术有限公司等92家企业为浙江省第三批上云标杆企业、浙江冠素堂食品有限公司等30家企业为浙江省第五批大数据应用示范企业,现予公示。
对公示内容有疑议的,可向我厅云计算与大数据产业处咨询或反映情况,我厅将组织调查核实,确认无误后向社会正式公布。
公示时间:2019年11月18日至22日,共5个工作日。
咨询电话:0571-87057421。
附件:1、浙江省第三批行业云应用示范平台公示名单
2、浙江省第三批上云标杆企业公示名单
3、浙江省第五批大数据应用示范企业公示名单
浙江省经济和信息化厅
2019年11月18日
附件1:
浙江省第三批行业云应用示范平台公示名单
序号 | 企业名称 | 平台名称 |
1 | 杭叉集团股份有限公司 | 云智能叉车平台 |
2 | 宁波海上鲜信息技术有限公司 | 海上鲜一站式渔业全供应链服务平台 |
3 | 湖州日华信息科技有限公司 | 日华智慧农业云平台 |
4 | 杭州联众医疗科技股份有限公司 | “全球影像”云医疗服务平台 |
5 | 宁波柯力传感股份有限公司 | 柯力计量云 |
6 | 台州埃科法模塑科技有限公司 | 模具云工业互联网平台 |
7 | 新耀能源科技有限公司 | 新耀光伏云平台 |
8 | 政采云有限公司 | “政采云”政府采购管理及交易云平台 |
9 | 浙江华通云数据科技有限公司 | 华通政务云平台 |
10 | 杭州朗和科技有限公司 | 网易轻舟微服务云平台 |
附件2:
浙江省第三批上云标杆企业公示名单
序号 | 企业名称 |
1 | 浙江格家网络技术有限公司 |
2 | 杭州米络星科技(集团)有限公司 |
3 | 浙江德马科技股份有限公司 |
4 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 |
5 | 湖州锐格物流科技有限公司 |
6 | 公牛集团股份有限公司 |
7 | 浙江乔兴建设集团有限公司 |
8 | 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 |
9 | 浙江大东吴集团有限公司 |
10 | 宁波帅特龙集团有限公司 |
11 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 |
12 | 湖州飞剑杆塔制造有限公司 |
13 | 浙江卓诗尼控股有限公司 |
14 | 浙江森马服饰股份有限公司 |
15 | 浙江微能科技有限公司 |
16 | 杭州博联智能科技股份有限公司 |
17 | 浙江戈尔德减振器股份有限公司 |
18 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 |
19 | 浙江诚意药业股份有限公司 |
20 | 浙江环球滤清器有限公司 |
21 | 浙江托普云农科技股份有限公司 |
22 | 中哲控股集团有限公司 |
23 | 浙江长城电工科技股份有限公司 |
24 | 东睦新材料集团股份有限公司 |
25 | 浙江莲荷科技有限公司 |
26 | 宁海县第一注塑模具有限公司 |
27 | 宏胜饮料集团有限公司 |
28 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 浙江省经信厅 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/gedizhengce/zhejiangsheng/zhejiangshengjingxinti/2021/0524/71973.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|