文章播报
| 台州市2012年度国有建设用地供应计划表 |
| 台州市2012年度国有建设用地供应计划表 | ||||||||||||||
| 单位:公顷 | ||||||||||||||
| 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | |||||||
| 合计 | 廉租房用地 | 经济适用房用地 | 公共租赁房用地 | 安置房用地 | 商品房用地 | 其他用地 | ||||||||
| 椒江区 | 268.2558 | 29.3081 | 105.7178 | 79.1339 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 28.6396 | 48.4943 | 0.0000 | 6.4536 | 44.0084 | 0.0000 | 3.6340 |
| 黄岩区 | 305.5890 | 27.7125 | 64.2874 | 108.2187 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 62.4347 | 45.7840 | 0.0000 | 61.1205 | 43.7890 | 0.0000 | 0.4609 |
| 路桥区 | 282.1842 | 77.8103 | 81.4926 | 67.0780 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1365 | 32.0114 | 32.9301 | 0.0000 | 21.5630 | 34.2403 | 0.0000 | 0.0000 |
| 开发区 | 353.4200 | 38.2093 | 278.9999 | 9.3233 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 7.3233 | 0.0000 | 20.6275 | 6.2600 | 0.0000 | 0.0000 |
| 集聚区 | 170.0000 | 0.0000 | 170.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 台州市区 | 1379.4490 | 173.0402 | 700.4977 | 263.7539 | 0.0000 | 2.0000 | 4.1365 | 123.0857 | 134.5317 | 0.0000 | 109.7646 | 128.2977 | 0.0000 | 4.0949 |
| 临海市 | 257.7024 | 20.5722 | 138.0548 | 66.3970 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 8.3573 | 55.0397 | 0.0000 | 22.3893 | 10.2891 | 0.0000 | 0.0000 |
| 温岭市 | 697.0140 | 47.6983 | 290.7098 | 138.5439 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0103 | 23.1433 | 109.3903 | 0.0000 | 88.2710 | 131.7910 | 0.0000 | 0.0000 |
| 玉环县 | 378.7166 | 43.3289 | 97.7826 | 43.7713 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2933 | 2.8378 | 39.6402 | 0.0000 | 32.9731 | 152.5210 | 0.0000 | 8.3397 |
| 天台县 | 122.9823 | 20.6500 | 57.3530 | 29.9822 | 0.0000 | 4.6487 | 0.0000 | 10.7560 | 14.5775 | 0.0000 | 0.1691 | 12.3158 | 0.0000 | 2.5122 |
| 仙居县 | 178.5200 | 20.8100 | 54.9400 | 50.8300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30.2900 | 20.5400 | 0.0000 | 46.9500 | 4.9100 | 0.0800 | 0.0000 |
| 三门县 | 217.4933 | 13.1700 | 97.2100 | 39.9233 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3333 | 0.5200 | 38.0700 | 0.0000 | 31.2500 | 35.3100 | 0.0000 | 0.6300 |
| 全市合计 | 3231.8776 | 339.2696 | 1436.5479 | 633.2016 | 0.0000 | 6.6487 | 15.7734 | 198.9901 | 411.7894 | 0.0000 | 331.7671 | 475.4346 | 0.0800 | 15.5768 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 台州市 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/gedizhengce/zhejiangsheng/taizhoushi/2021/0603/252076.html
