朗读
各镇(街道):
为进一步完善我市粮食订单奖励机制,引导农民诚信售粮,提高订单履约率,促进粮食增产、农民增收和粮食安全,根据我市《关于印发<2018年度粮食订单“守合同重信用”奖励办法>的通知》(桐粮〔2018〕21号),按照订单粮食投售情况,经推荐、公示、评审,我市张建良等 314户种粮大户(粮食专业合作社和家庭农场)为2018年度粮食订单“守合同重信用” 种粮大户(订单履约率98%及以上,奖励标准为40元/吨),共投售订单粮22466.904吨,奖励资金总额为898676.16元,具体奖励名单详见附件。
附件:2018年粮食订单“守合同重信用”种粮大户名单
桐乡市商务局 桐乡市财政局
2019年1月21日
附件
2018年粮食订单“守合同重信用”种粮大户名单
崇福镇100户
户名 | 地址 | 订单数量 (公斤) | 投售数量 (公斤) | 履约率 | 奖励金额 (元) |
蔡圣权 | 崇福镇联丰村 | 20000 | 20000 | 100% | 800 |
曹祥坤 | 崇福镇联丰村 | 39000 | 39000 | 100% | 1560 |
曾年春 | 崇福镇五丰村 | 48000 | 48000 | 100% | 1920 |
车学保 | 崇福镇民利村 | 48000 | 48000 | 100% | 1920 |
车学青 | 崇福镇联丰村 | 14000 | 14000 | 100% | 560 |
陈明学 | 崇福镇芝村村 | 13000 | 13000 | 100% | 520 |
陈卫星 | 崇福镇东安村 | 358000 | 358000 | 100% | 14320 |
陈玉树 | 崇福镇芝村村 | 74000 | 74000 | 100% | 2960 |
陈云峰 | 崇福镇利顺村 | 17000 | 17000 | 100% | 680 |
戴国华 | 崇福镇新益村 | 10000 | 10000 | 100% | 400 |
董昌杰 | 崇福镇南阳村 | 14000 | 14000 | 100% | 560 |
范建良 | 崇福镇新桥村 | 12000 | 12000 | 100% | 480 |
范坤荣 | 崇福镇上莫村 | 15000 | 15000 | 100% | 600 |
费锦海 | 崇福镇联丰村 | 18000 | 18000 | 100% | 720 |
冯惠春 | 崇福镇芝村村 | 18000 | 18000 | 100% | 720 |
顾锦南 | 崇福镇联丰村 | 13000 | 13000 | 100% | 520 |
郭学华 | 崇福镇星火村 | 49000 | 49000 | 100% | 1960 |
何松青 | 崇福镇城郊村 | 99000 | 99000 | 100% | 3960 |
洪立才 | 崇福镇留良村 | 49000 | 49000 | 100% | 1960 |
胡传荣 | 崇福镇上市村 | 22000 | 22000 | 100% | 880 |
胡善海 | 崇福镇上市村 | 48000 | 48000 | 100% | 1920 |
黄绍军 | 崇福镇御驾桥村 | 55000 | 55000 | 100% | 2200 |
黄绍荣 | 崇福镇留良村 | 69000 | 69000 | 100% | 2760 |
姜元明 | 崇福镇景卫村 | 28000 | 28000 | 100% | 1120 |
孔德利 | 崇福镇景卫村 | 23000 | 23000 | 100% | 920 |
孔令进 | 崇福镇民利村 | 82000 | 82000 | 100% | 3280 |
劳志兴 | 崇福镇芝村村 | 62000 | 62000 | 100% | 2480 |
李建荣 | 崇福镇新益村 | 19000 | 19000 | 100% | 760 |
李永忠 | 崇福镇五丰村 | 47000 | 47000 | 100% | 1880 |
李掌兴 | 崇福镇联丰村 | 56000 | 56000 | 100% | 2240 |
梁发保 | 崇福镇联丰村 | 21000 | 21000 | 100% | 840 |
刘春伟 | 崇福镇新桥村 | 27000 | 27000 | 100% | 1080 |
刘光红 | 崇福镇上市村 | 57000 | 57000 | 100% | 2280 |
陆嗣镛 | 崇福镇李家坝村 | 12000 | 12000 | 100% | 480 |
沐贤进 | 崇福镇民利村 | 77000 | 77000 | 100% | 3080 |
户名 | 地址 | 订单数量 (公斤) | 投售数量 (公斤) | 履约率 | 奖励金额 (元) |
欧旭东 | 崇福镇御驾桥村 | 19000 | 19000 | 100% | 760 |
潘良好 | 崇福镇城郊村 | 129000 | 129000 | 100% | 5160 |
权良友 | 崇福镇利顺村 | 104000 | 104000 | 100% | 4160 |
沈洪林 | 崇福镇芝村村 | 28000 | 28000 | 100% | 1120 |
沈建忠 | 崇福镇上莫村 | 17000 | 17000 | 100% | 680 |
沈利学 | 崇福镇上莫村 | 16000 | 16000 | 100% | 640 |
盛昌中 | 崇福镇民利村 | 82000 | 82000 | 100% | 3280 |
宋佳海 | 崇福镇利顺村 | 31000 | 31000 | 100% | 1240 |
孙桂荣 | 崇福镇芝村村 | 27000 | 27000 | 100% | 1080 |
孙辉 | 崇福镇五丰村 | 18000 | 18000 | 100% | 720 |
孙良照 | 崇福镇星火村 | 61000 | 61000 | 100% | 2440 |
孙宜武 | 崇福镇上市村 | 130000 | 130000 | 100% | 5200 |
孙照展 | 崇福镇东安村 | 116000 | 116000 | 100% | 4640 |
汤坤荣 | 崇福镇上莫村 | 65000 | 65000 | 100% | 2600 |
唐士权 | 崇福镇店街塘村 | 85000 | 85000 | 100% | 3400 |
王根泉 | 崇福镇芝村村 | 14000 | 14000 | 100% | 560 |
王根泉 | 崇福镇新益村 | 21000 | 21000 | 100% | 840 |
王建良 | 崇福镇芝村村 | 17000 | 17000 | 100% | 680 |
王可召 | 崇福镇南阳村 | 16000 | 16000 | 100% | 640 |
王守稳 | 崇福镇新桥村 | 43000 | 43000 | 100% | 1720 |
王新国 | 崇福镇上莫村 | 179000 | 179000 | 100% | 7160 |
王学根 | 崇福镇芝村村 | 23000 | 23000 | 100% | 920 |
王学军 | 崇福镇联丰村 | 21000 | 21000 | 100% | 840 |
王月娟 | 崇福镇留良村 | 47000 | 47000 | 100% | 1880 |
魏斌飞 | 崇福镇利顺村 | 97000 | 97000 | 100% | 3880 |
魏道发 | 崇福镇联丰村 | 31000 | 31000 | 100% | 1240 |
魏民保 | 崇福镇上市村 | 42000 | 42000 | 100% | 1680 |
夏金方 | 崇福镇上莫村 | 11000 | 11000 | 100% | 440 |
夏永林 | 崇福镇联丰村 | 11000 | 11000 | 100% | 440 |
谢翠芳 | 崇福镇芝村村 | 171000 | 171000 | 100% | 6840 |
熊国华 | 崇福镇湾里村 | 25000 | 25000 | 100% | 1000 |
徐富根 | 崇福镇星火村 | 21000 | 21000 | 100% | 840 |
徐根发 | 崇福镇五丰村 | 30000 | 30000 | 100% | 1200 |
徐国进 | 崇福镇五丰村 | 186000 | 186000 | 100% | 7440 |
徐济堂 | 崇福镇联丰村 | 33000 | 33000 | 100% | 1320 |
徐如学 | 崇福镇中夫村 | 22000 | 22000 | 100% | 880 |
徐向前 | 崇福镇五丰村 | 24000 | 24000 | 100% | 960 |
杨坤兴 | 崇福镇联丰村 | 63000 | 63000 | 100% | 2520 |
姚建顺 | 崇福镇上莫村 | 19000 | 19000 | 100% | 760 |
姚林宝 | 崇福镇新益村 | 22000 | 22000 | 100% | 880 |
姚雪根 | 崇福镇上莫村 | 150000 | 150000 | 100% | 6000 |
叶朝俊 | 崇福镇联丰村 | 46000 | 46000 | 100% | 1840 |
叶朝俊 | 崇福镇民利村 | 39000 | 39000 | 100% | 1560 |
户名 | 地址 | 订单数量 (公斤) | 投售数量 (公斤) | 履约率 | 奖励金额 (元) |
尹士满 | 崇福镇民利村 | 288000 | 288000 | 100% | 11520 |
袁开寿 | 崇福镇民利村 | 54000 | 54000 | 100% | 2160 |
翟光仙 | 崇福镇联丰村 | 39000 | 39000 | 100% | 1560 |
翟明泉 | 崇福镇联丰村 | 13000 | 13000 | 100% | 520 |
翟雪平 | 崇福镇新益村 | 22000 | 22000 | 100% | 880 |
张福全 | 崇福镇茅桥埭村 | 144000 | 144000 | 100% | 5760 |
张其明 | 崇福镇南阳村 | 44000 | 44000 | 100% | 1760 |
张清雨 | 崇福镇城郊村 | 89000 | 89000 | 100% | 3560 |
张松庆 | 崇福镇星火村 | 18000 | 18000 | 100% | 720 |
张万清 | 崇福镇新益村 | 25000 | 25000 | 100% | 1000 |
张中保 | 崇福镇上市村 | 37000 | 37000 | 100% | 1480 |
赵孟林 | 崇福镇上市村 | 37000 | 37000 | 100% | 1480 |
郑金法 | 崇福镇民利村 | 20000 | 20000 | 100% | 800 |
钟根良 | 崇福镇芝村村 | 39000 | 39000 | 100% | 1560 |
周金兴 | 崇福镇联丰村 | 12000 | 12000 | 100% | 480 |
周美惯 | 崇福镇上莫村 | 36000 | 36000 | 100% | 1440 |
周顺南 | 崇福镇上莫村 | 26000 | 26000 | 100% | 1040 |
周松 | 崇福镇上市村 | 17000 | 17000 | 100% | 680 |
朱炳金 | 崇福镇华光村 | 16000 | 16000 | 100% | 640 |
朱道本 | 崇福镇芝村村 | 85000 | 85000 | 100% | 3400 |
朱光亮 | 崇福镇御驾桥村 | 57000 | 57000 | 100% | 2280 |
朱跃文 | 崇福镇上市村 | 220000 | 220000 | 100% | 8800 |
凤鸣街道2户
户名 | 地址 | 订单数量 (公斤) | 投售数量 (公斤) | 履约率 | 奖励金额 (元) |
高中炎 | 凤鸣街道灵安村 | 126000 | 126000 | 100.0% | 5040 |
朱根兴 | 凤鸣街道建胜村 | 77,000 | 77,000 | 100.0% | 3080 |
洲泉镇42户
地址 | 订单数量 (公斤) | 投售数量 (公斤) | 履约率 | 奖励金额 (元) | |
陈树良 | 洲泉镇青石村 | 73000 | 73000 | 100% | 2920 |
褚道应 | 洲泉镇屈家浜村 | 76000 | 75992 | 100% | 3039.68 |
高松根 | 洲泉镇晚村村 | 6000 | 6000 | 100% | 240 |
陆爱飞 | 洲泉镇岑山村 | 61000 | 61000 | 100% | 2440 |
陆爱祥 | 洲泉镇坝桥村 | 27000 | 27000 | 100% | 1080 |
陆美平 | 洲泉镇坝桥村 | 39000 | 39000 | 100% | 1560 |
陆志林 | 洲泉镇坝桥村 | 31000 | 31000 | 100% | 1240 |
吕国俊 | 洲泉镇岑山村 | 28000 | 28000 | 100% | 1120 |
沐先兵 | 洲泉镇青石村 | 55000 | 55000 | 100% | 2200 |
沈娟仙 | 洲泉镇合兴村 | 53000 | 53000 | 100% | 2120 |
户名 | 地址 | 订单数量 (公斤) | 投售数量 (公斤) | 履约率 | 奖励金额 (元) |
盛立松 | 洲泉镇义马村 | 26000 | 26000 | 100% | 1040 |
盛业华 | 洲泉镇金家浜村 | 123000 | 123000 | 100% | 4920 |
唐雪良 | 洲泉镇青石村 | 105000 | 105000 | 100% | 4200 |
王必华 | 洲泉镇金家浜村 | 114000 | 114000 | 100% | 4560 |
王建学 | 洲泉镇清河村 | 301000 | 301000 | 100% | 12040 |
魏道平 | 洲泉镇青石村 | 21000 | 21000 | 100% | 840 |
魏进 | 洲泉镇岑山村 | 44000 | 44000 | 100% | 1760 |
吴高生 | 洲泉镇岑山村 | 58000 | 58000 | 100% | 2320 |
吴新南 | 洲泉镇岑山村 | 39000 | 39000 | 100% | 1560 |
夏名道 | 洲泉镇小元头村 | 379000 | 379000 | 100% | 15160 |
谢爱荒 | 洲泉镇岑山村 | 13000 | 13000 | 100% | 520 |
谢宝红 | 洲泉镇坝桥村 | 50000 | 50000 | 100% | 2000 |
谢荒发 | 洲泉镇湘溪村 | 52000 | 52000 | 99.6% | 2080 |
徐桂森 | 洲泉镇青石村 | 42000 | 42000 | 100% | 1680 |
徐语林 | 洲泉镇岑山村 | 43000 | 43000 | 100% | 1720 |
严炳奎 | 洲泉镇岑山村 | 12000 | 12000 | 100% | 480 |
姚炳松 | 洲泉镇岑山村 | 15000 | 15000 | 100% | 600 |
叶二云 | 洲泉镇石山头村 | 74000 | 74000 | 100% | 2960 |
余信月 | 洲泉镇岑山村 | 42000 | 42000 | 100% | 1680 |
翟大江 | 洲泉镇金家浜村 | 75000 | 75000 | 100% | 3000 |
翟平台 | 洲泉镇金家浜村 | 48000 | 48000 | 100% | 1920 |
张道肆 | 洲泉镇青石村 | 41000 | 41000 | 100% | 1640 |
张官起 | 洲泉镇青石村 | 38000 | 38000 | 100% | 1520 |
张庆成 | 洲泉镇清河村 | 433000 | 433000 | 100% | 17320 |
周宝玉 | 洲泉镇晚村村 | 16000 | 16000 | 100% | 640 |
周刚平 | 洲泉镇坝桥村 | 29000 | 29000 | 100% | 1160 |
周根普 | 洲泉镇道村村 | 41000 | 41000 | 100% | 1640 |
周来发 | 洲泉镇岑山村 | 25000 | 25000 | 100% | 1000 |
周小玉 | 洲泉镇道村村 | 19000 | 19000 | 100% | 760 |
周永贵 | 洲泉镇屈家浜村 | 10000 | 10000 | 100% | 400 |
周玉 | 洲泉镇坝桥村 | 32000 | 32000 | 100% | 1280 |
朱海生 | 洲泉镇湘溪村 | 9000 | 9000 | 100% | 360 |
