
朗读
开发区(高桥街道)、各镇(街道),相关单位:
为进一步完善我市粮食订单奖励机制,引导农民诚信售粮,提高订单履约率,促进粮食增产、农民增收和粮食安全,根据我市《关于印发《2019年粮食订单“守合同重信用”奖励办法》的通知》(桐商务联发〔2019〕19号),按照订单粮食投售情况,经推荐、公示、评审,我市张卫兴等 269户种粮大户(粮食专业合作社和家庭农场)为2019年度粮食订单“守合同重信用” 种粮大户(订单履约率98%及以上,奖励标准为40元/吨),共投售订单粮21999.828吨,奖励资金总额为879993.12元,具体奖励名单详见附件。
附件:2019年粮食订单“守合同重信用”种粮大户名单
桐乡市商务局 桐乡市财政局
2020年1月14日
附件
2019年粮食订单“守合同重信用”种粮大户名单
梧桐街道(共10户)
序号 | 农户姓名 | 地址 | 订单数量 (千克) | 投售数量 (千克) | 履约率 | 奖励金额 |
1 | 钟明荣 | 梧桐街道民安村 | 18,000 | 18,000 | 100% | 720 |
2 | 朱恩峰 | 梧桐街道城西村 | 8,000 | 8,000 | 100% | 320 |
3 | 濮啸鹏 | 梧桐街道城西村 | 7,000 | 7,000 | 100% | 280 |
4 | 李小鹏 | 梧桐街道新玄村 | 248,000 | 248,000 | 100% | 9920 |
5 | 厉建平 | 梧桐街道梧桐村 | 116,000 | 116,000 | 100% | 4640 |
6 | 陈永良 | 梧桐街道梧桐村 | 267,000 | 267,000 | 100% | 10680 |
7 | 冯建明 | 梧桐街道振东 | 64,000 | 64,000 | 100% | 2560 |
8 | 董德礼 | 梧桐街道城东村 | 226,000 | 226,000 | 100% | 9040 |
9 | 王建华 | 梧桐街道东方红村 | 237,000 | 237,000 | 100% | 9480 |
10 | 钱柏明 | 梧桐街道二环北路 | 16,000 | 16,000 | 100% | 640 |
凤鸣街道(共3户)
序号 | 农户姓名 | 地址 | 订单数量 (千克) | 投售数量 (千克) | 履约率 | 奖励金额 |
1 | 高中炎 | 凤鸣街道灵安村 | 106,000 | 106,000 | 100% | 4240 |
2 | 朱根兴 | 凤鸣街道建胜村 | 104,000 | 104,000 | 100% | 4160 |
3 | 杨如富 | 凤鸣街道灵安村 | 6,000 | 6,000 | 100% | 240 |
经济开发区(高桥街道)(共5户)
序号 | 农户姓名 | 地址 | 订单数量 (千克) | 投售数量 (千克) | 履约率 | 奖励金额 |
1 | 曹雪凤 | 开发区(高桥街道)迎丰村 | 445,000 | 445,000 | 100% | 17800 |
2 | 金建华 | 开发区(高桥街道)迎丰村 | 35,000 | 35,000 | 100% | 1400 |
序号 | 农户姓名 | 地址 | 订单数量 (千克) | 投售数量 (千克) | 履约率 | 奖励金额 |
3 | 许模样 | 开发区(高桥街道)骑力村 | 260,000 | 260,000 | 100% | 10400 |
4 | 曹吉 | 开发区(高桥街道)骑力村 | 112,000 | 112,000 | 100% | 4480 |
5 | 施建华 | 开发区(高桥街道)漕泾村 | 9,000 | 9,000 | 100% | 360 |
濮院镇(共39户)
序号 | 农户姓名 | 地址 | 订单数量 (千克) | 投售数量 (千克) | 履约率 | 奖励金额 |
1 | 林洪林 | 濮院镇新河村 | 37,000 | 37,000 | 100% | 1480 |
2 | 李世钟 | 濮院镇新河村 | 63,000 | 63,000 | 100% | 2520 |
3 | 吴培兴 | 濮院镇新河村 | 62,000 | 62,000 | 100% | 2480 |
4 | 李森林 | 濮院镇新河村 | 64,000 | 64,000 | 100% | 2560 |
5 | 孙宜中 | 濮院镇新河村 | 29,000 | 29,000 | 100% | 1160 |
6 | 竹建新 | 濮院镇新河村 | 16,000 | 16,000 | 100% | 640 |
7 | 庄金松 | 濮院镇永联村 | 51,000 | 51,000 | 100% | 2040 |
8 | 蒋文奎 | 濮院镇永联村 | 136,000 | 136,000 | 100% | 5440 |
9 | 贾小江 | 濮院镇永乐村 | 62,000 | 62,000 | 100% | 2480 |
10 | 戴顺林 | 濮院镇新濮村 | 11,000 | 11,000 | 100% | 440 |
11 | 孙功保 | 濮院镇新星村 | 82,000 | 82,000 | 100% | 3280 |
12 | 俞金夫 | 濮院镇新星村 | 18,000 | 18,000 | 100% | 720 |
13 | 蒋丙良 | 濮院镇新星村 | 24,000 | 24,000 | 100% | 960 |
14 | 傅根春 | 濮院镇新星村 | 18,000 | 18,000 | 100% | 720 |
15 | 徐建荣 | 濮院镇新东村 | 6,000 | 6,000 | 100% | 240 |
16 | 周宝良 | 濮院镇红旗漾村 | 63,000 | 63,000 | 100% | 2520 |
17 | 汤建芳 | 濮院镇红旗漾村 | 40,000 | 40,000 | 100% | 1600 |
18 | 平利荣 | 濮院镇红旗漾村 | 42,000 | 42,000 | 100% | 1680 |
19 | 沈国兴 | 濮院镇红旗漾村 | 47,000 | 47,000 | 100% | 1880 |
20 | 沈国良 | 濮院镇红旗漾村 | 13,000 | 13,000 | 100% | 520 |
序号 | 农户姓名 | 地址 | 订单数量 (千克) | 投售数量 (千克) | 履约率 | 奖励金额 |
21 | 周阿龙 | 濮院镇红旗漾村 | 284,000 | 284,000 | 100% | 11360 |
22 | 於澄林 | 濮院镇红旗漾村 | 10,000 | 10,000 | 100% | 400 |
23 | 沈有法 | 濮院镇红旗漾村 | 53,000 | 53,000 | 100% | 2120 |
24 | 张狄明 | 濮院镇新妙智村 | 39,000 | 39,000 | 100% | 1560 |
25 | 李雪荣 | 濮院镇新联村 | 80,000 | 80,000 | 100% | 3200 |
26 | 王晓春 | 濮院镇新联村 | 19,000 | 19,000 | 100% | 760 |
27 | 赵富林 | 濮院镇新港村 | 13,000 | 13,000 | 100% | 520 |
28 | 洪功社 | 濮院镇星旗村 | 97,000 | 97,000 | 100% | 3880 |
29 | 杜天生 | 濮院镇新河村 | 35,000 | 34828 | 99.5% | 1393.12 |
30 | 傅卫君 | 濮院镇新河村 | 83,000 | 83,000 | 100% | 3320 |
31 | 高加民 | 濮院镇新联村 | 139,000 | 139,000 | 100% | 5560 |
32 | 姜加务 | 濮院镇永联村 | 41,000 | 41,000 | 100% | 1640 |
33 | 李有钱 | 濮院镇新河村 | 52,000 | 52,000 | 100% | 2080 |
34 | 吴敏良 | 濮院镇永联村 | 265,000 | 265,000 | 100% | 10600 |
35 | 朱建峰 | 濮院镇新濮村 | 149,000 | 149,000 | 100% | 5960 |
36 | 朱伟冬 | 濮院镇油车桥村 | 146,000 | 146,000 | 100% | 5840 |
37 | 祝国军 | 濮院镇新河村 | 75,000 | 75,000 | 100% | 3000 |
38 | 庄金木 | 濮院镇新河村 | 117,000 | 117,000 | 100% | 4680 |
39 | 计利锋 | 濮院镇新东村 | 114,000 | 114,000 | 100% | 4560 |
乌镇镇(共45户)
序号 | 农户姓名 | 地址 | 订单数量 (千克) | 投售数量 (千克) | 履约率 | 奖励金额 |
1 | 陈顺林 | 乌镇镇浮澜桥村 | 15,000 | 15,000 | 100% | 600 |
2 | 陈顺九 | 乌镇镇浮澜桥村 | 26,000 | 26,000 | 100% | 1040 |
3 | 王有根 | 乌镇镇白马墩村 | 16,000 | 16,000 | 100% | 640 |
4 | 陆兴明 | 乌镇镇横港村 | 57,000 | 57,000 | 100% | 2280 |
5 | 龚顺良 | 乌镇镇颜家村 | 30,000 | 30,000 | 100% | 1200 |
序号 | 农户姓名 | 地址 | 订单数量 (千克) | 投售数量 (千克) | 履约率 | 奖励金额 |
6 | 沈瑞红 | 乌镇镇新翁村 | 157,000 | 157,000 | 100% | 6280 |
7 | 朱建祥 | 乌镇镇白马墩村 | 25,000 | 25,000 | 100% | 1000 |
8 | 陈进华 | 乌镇镇浙月村 | 56,000 | 56,000 | 100% | 2240 |
9 | 张庆应 | 乌镇镇颜家村 | 57,000 | 57,000 | 100% | 2280 |
10 | 董建荣 | 乌镇镇彭家村 | 246,000 | 246,000 | 100% | 9840 |
11 | 翟光虎 | 乌镇镇双塔村 | 173,000 | 173,000 | 100% | 6920 |
12 | 陆金毛 | 乌镇镇五星村 | 143,000 | 143,000 | 100% | 5720 |
13 | 柴兴奎 | 乌镇镇碓坊桥村 | 60,000 | 60,000 | 100% | 2400 |
14 | 魏菊祥 | 乌镇镇陈家村 | 31,000 | 31,000 | 100% | 1240 |
15 | 沈富明 | 乌镇镇陈庄村 | 30,000 | 30,000 | 100% | 1200 |
16 | 胡小泉 | 乌镇镇陈庄村 | 289,000 | 289,000 | 100% | 11560 |
17 | 许子福 | 乌镇镇南庄桥村 | 308,000 | 308,000 | 100% | 12320 |
18 | 费子良 | 乌镇镇南庄桥村 | 20,000 | 20,000 | 100% | 800 |
19 | 沈叶根 | 乌镇镇民合村 | 47,000 | 47,000 | 100% | 1880 |
20 | 徐云华 | 乌镇镇民合村 | 10,000 | 10,000 | 100% | 400 |
21 | 戴应忠 | 乌镇镇白马墩村 | 20,000 | 20,000 | 100% | 800 |
22 | 王美芳 | 乌镇镇陈庄村 | 16,000 | 16,000 | 100% | 640 |
23 | 陈洪年 | 乌镇镇翔厚村 | 9,000 | 9,000 | 100% | 360 |
24 | 陈锦林 | 乌镇镇翔厚村 | 15,000 | 15,000 | 100% | 600 |
25 | 沈秋朝 | 乌镇镇翔厚村 | 29,000 | 29,000 | 100% | 1160 |
26 | 蒋惠忠 | 乌镇镇翔厚村 | 8,000 | 8,000 | 100% | 320 |
27 | 李友云 | 乌镇镇翔厚村 | 32,000 | 32,000 | 100% | 1280 |
28 | 钱明洪 | 乌镇镇翔厚村 | 9,000 | 9,000 | 100% | 360 |
29 | 沈明松 | 乌镇镇翔厚村 | 41,000 | 41,000 | 100% | 1640 |
30 | 王庆明 | 乌镇镇翔厚村 | 38,000 | 38,000 | 100% | 1520 |
31 | 王长根 | 乌镇镇翔厚村 | 10,000 | 10,000 | 100% | 400 |
32 | 沈耀飞 | 乌镇镇翔厚村 | 8,000 | 8,000 | 100% | 320 |
33 | 张金梁 | 乌镇镇单桥村 | 40,000 | 40,000 | 100% | 1600 |
34 | 郑灿林 | 乌镇镇单桥村 | 30,000 | 30,000 | 100% | 1200 |
序号 | 农户姓名 | 地址 | 订单数量 (千克) | 投售数量 (千克) | 履约率 | 奖励金额 |
35 | 王国奇 | 乌镇镇单桥村 | 34,000 | 34,000 | 100% | 1360 |
36 | 陈与来 | 乌镇镇单桥村 | 35,000 | 35,000 | 100% | 1400 |
37 | 祝云芳 | 乌镇镇单桥村 | 29,000 | 29,000 | 100% | 1160 |
38 | 陈志龙 | 乌镇镇单桥村 | 35,000 | 35,000 | 100% | 1400 |
39 | 穆金林 | 乌镇镇单桥村 | 16,000 | 16,000 | 100% | 640 |
40 | 张建良 | 乌镇镇元丰村 | 844,000 | 844,000 | 100% | 33760 |
41 | 陈月坤 | 乌镇镇皂林村 | 56,000 | 56,000 | 100% | 2240 |
42 | 戴应良 | 乌镇镇皂林村 | 12,000 | 12,000 | 100% | 480 |
43 | 李银昌 | 乌镇镇皂林村 | 33,000 | 33,000 | 100% | 1320 |
44 | 张伟忠 | 乌镇镇皂林村 | 51,000 | 51,000 | 100% | 2040 |
45 | 裘新夫 | 乌镇镇皂林村 | 13,000 | 13,000 | 100% | 520 |
河山镇(共14户)
序号 | 农户姓名 | 地址 | 订单数量 (千克) | 投售数量 (千克) | 履约率 | 奖励金额 |
1 | 严腊扣 | 河山镇八泉村 | 18,000 | 18,000 | 100% | 720 |
2 | 陆祥飞 | 河山镇八泉村 | 70,000 | 70,000 | 100% | 2800 |
3 | 吴兴富 | 河山镇东浜头村 | 17,000 | 17,000 | 100% | 680 |
4 | 金子荣 | 河山镇庙头村 | 18,000 | 18,000 | 100% | 720 |
5 | 倪明奎 | 河山镇堰头村 | 177,000 | 177,000 | 100% | 7080 |
6 | 陆爱平 | 河山镇五泾村 | 106,000 | 106,000 | 100% | 4240 |
7 | 史泉松 | 河山镇华台村 | 61,000 | 61,000 | 100% | 2440 |
8 | 周方平 | 河山镇华台村 | 41,000 | 41,000 | 100% | 1640 |
9 | 胡祥荣 | 河山镇王家弄村 | 38,000 | 38,000 | 100% | 1520 |
10 | 王德裕 | 河山镇王家弄村 | 25,000 | 25,000 | 100% | 1000 |
11 | 曹荣泉 | 河山镇王家弄村 | 125,000 | 125,000 | 100% | 5000 |
12 | 董高平 | 河山镇王家弄村 | 30,000 | 30,000 | 100% | 1200 |
13 | 陆根祥 | 河山镇河山村 | 77,000 | 77,000 | 100% | 3080 |
14 | 周文化 | 河山镇石栏桥村 | 52,000 | 52,000 | 100% | 2080 |