
朗读
苍政办〔2009〕79号
苍南县人民政府办公室
关于印发苍南县2009年地质灾害防治方案的通知
各乡镇人民政府,县政府直属各有关单位:
《苍南县2009年地质灾害防治方案》已经县政府同意,现印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。
二OO九年五月十四日
苍南县2009年地质灾害防治方案
为切实做好2009年地质灾害防治工作,避免或最大限度地减少地质灾害带来的损失,保障人民群众生命财产安全,根据《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)和《苍南县地质灾害防治规划》的要求,结合我县地质灾害现状和防治实际,特编制本方案。
一、我县地质灾害隐患点基本情况
我县是全省地质灾害防治工作重点县之一。全县现有地质灾害(隐患)点113处,其中滑坡55处,崩塌31处,泥石流26处,地面塌陷1处,分布于全县28个乡镇,直接受地质灾害威胁的居民1358户,人口6249人,房屋321幢1444间。地质灾害(隐患)点的分布、威胁对象和范围见附件一(不包括乡级及乡级以上公路的地质灾害(隐患)点)。
二、2009年全县地质灾害趋势预测
(一)重点防范期。根据气象部门预测,我县今年属于气象灾害异常偏重年景,5-9月总降水量接近常年略偏多,其中梅汛期(5-6月)降水量接近常年或略偏多,有短期强降水;台汛期(7-9月)降水量比常年偏多,预计将有2-4个左右的热带气旋影响或登陆我县,比常年偏多,有早台风出现的可能性,引发严重台风灾害的概率较大。预测今年地质灾害的重点防范期是5月至9月。
(二)防治重点。根据我县1:1万乡镇地质灾害分布与易发区图,结合防治工作当前实际,预测地质灾害发生的重点区域为中南部、西北部和东部沿海山区,重点乡镇为矾山、昌禅、蒲城、岱岭、沿浦、霞关、马站、桥墩、莒溪、腾垟、石砰、赤溪、凤阳、中墩等14个乡镇。重点防灾地段是山区群众高切边坡建房,78省道、县、乡级公路和康庄公路沿线不稳定边坡,建筑垃圾堆放点,深开挖基坑工程,温州矾矿地面塌陷以及石料矿山(包括废弃石料矿山)不稳定边坡。
根据地质灾害(隐患)点的稳定性和危险性,以及是否容易造成人员伤亡等因素,确定全县需重点做好防治工作的重点地质灾害(隐患)点21处(见附件二)。
三、地质灾害防治措施
(一)加强领导,落实责任。地质灾害防治工作是事关人民群众生命财产安全的大事,是建设社会主义新农村、构建和谐苍南的重要组成部分。各乡镇人民政府和有关部门单位要认真贯彻《国务院关于加强地质工作的决定》和《地质灾害防治条例》等有关法律法规精神,切实加强领导,进一步健全和完善县、乡镇、村三级地质灾害防治管理体系和监测预报网络,认真落实工作责任制,做到任务到人,责任到人,切实做好群测群防工作,确保人民群众生命财产安全。县地质灾害防治工作领导小组要加强对全县地质灾害防治工作的领导。县国土资源局负责地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作。县交通、水利、规划建设、教育、旅游、铁路办、城管办、安全生产监管、气象等部门单位要按照《苍南县地质灾害防治部门工作职责》(苍政办〔2007〕128号)的要求,负责本部门管辖范围内的地质灾害防治工作。各乡镇人民政府负责本地区的地质灾害防治工作,乡镇长负总责,为第一责任人;分管副乡镇长具体负责,为具体责任人。地质灾害(隐患)点所在村居、企事业单位负责落实监测等有关防灾措施,加强值班、巡查和警示,及时通知并组织群众撤离。各地质灾害(隐患)点监测、预防责任单位和责任人、具体责任人见附件一。
(二)切实做好地质灾害防治规划修编。我县地质灾害防治规划今年已到期,要根据《地质灾害防治条例》等有关规定的要求,今年要切实抓好我县地质灾害防治规划的修编,以科学指导地质灾害防治工作。
(三)广泛宣传,提高全民防灾意识。各乡镇人民政府和有关部门单位要充分利用广播、电视、报纸、互联网、宣传栏等多种形式,广泛深入地宣传《地质灾害防治条例》、《温州市地面沉降防治规划》、《苍南县地质灾害防治规划》、本乡镇地质灾害分布与防治要求以及地质灾害防治科普知识等,不断提高广大群众防灾减灾意识和自救、互救能力。
(四)加强动态监测和险情巡查,搞好预警预报。
1、当前,各乡镇人民政府和有关部门单位要在组织开展地质灾害检查排查的基础上,落实好防灾工作责任制,具体做好以下工作:
(1)矾山等14个地质灾害防治工作重点乡镇,要建立健全地质灾害防治工作领导小组,全县21个重点地质灾害(隐患)点所在乡镇和村两级要建立健全抢险救灾应急分队。
(2)调整、发放《地质灾害防治工作明白卡》和《地质灾害防灾避险明白卡》,使每个地质灾害(隐患)点威胁范围内的每户村(居)民了解掌握灾害隐患、撤离路线、防灾避灾措施等事项。
(3) 落实好地质灾害(隐患)点监测人员,并按照《苍南县人民政府办公室关于苍南县地质灾害监测人员工作职责通知》(苍政办〔2007〕17号)要求,与其签订工作合同,明确职责。
(4)重点地质灾害(隐患)点要逐个制订、完善防灾应急预案、树立警示牌,并准备好锣或哨子等发布临灾预警信号的工具。
2、各乡镇人民政府要负责做好康庄公路和通村(自然村)公路的地质灾害防治工作,组织开展险情巡查,落实防治责任。县交通部门负责做好乡级以上(含乡级)公路的地质灾害防治工作,组织开展险情巡查,落实防治责任。
3、督促村居、基层单位加强对地质灾害(隐患)点的监测,平时每个月监测一次,汛期每十天监测一次,台风、暴雨和连续降雨三天以上(含三天)期间及其以后三天内每天监测不少于两次,必要时保持24小时不间断监测,密切关注视地质灾害的发展变化情况,并做好记录。发现异常情况立即向当地乡镇人民政府或县国土资源局报告,如情况紧急要立即报警,并迅速组织人员撤离。
4、在整个汛期,特别是在台风、大暴雨和连续降雨三天以上(含三天)期间,各乡镇人民政府和有关部门单位要组织人员,按照《苍南县地质灾害险情巡查制度》(苍政办〔2007〕110号)的规定加强对地质灾害(隐患)点的险情巡查,搞好预警预报,同时要建立巡查台帐。对新发现的地质灾害隐患点,要及时填写并发放防灾工作明白卡和防灾避险明白卡,落实群测群防责任制,并采取有效的防灾减灾措施。
5、各乡镇人民政府和有关部门单位要建立健全地质灾害气象预警预报机制。要指定专人负责收听、收看气象信息和地质灾害等级预报信息,准确掌握水雨情动态。当预报地质灾害等级为三级以上(含三级)时,有关乡镇和部门单位要立即将信息通知到辖区内有关村居、基层企事业单位负责人、地质灾害(隐患)点的监测人和受灾害威胁的群众,并做好有关防灾和避灾工作。地质灾害预报等级含义和应采取的防御措施见附件三。
(五)严格汛期值班和灾情速报制度。汛期特别是台风、暴雨和连续降雨期间,各乡镇人民政府和有关部门单位以及村居、基层单位,要按照《苍南县汛期地质灾害值班制度》、《苍南县地质灾害灾情速报制度》(苍政办〔2007〕110号)的规定,加强值班,确保每天24小时通讯联络畅通。一旦出现地质灾害临灾险情或发生地质灾害,当地乡镇人民政府和有关部门单位要立即向县人民政府和县国土资源局报告,同时立即采取有效措施,防止灾害发生或灾情扩大。县政府将根据报告的情况,及时研究决定是否启动应急预案,一旦启动应急预案,各有关部门单位和当地乡镇人民政府应当按照《苍南县突发性地质灾害应急预案》(苍政发〔2009〕88号)的要求,做好相关的应急和抢险救灾工作。
(六)认真做好小流域泥石流地质灾害的防治工作。全县小流域泥石流地质灾害调查与评价确定新增的18处小流域泥石流地质灾害隐患,要落实防灾责任人和监测人员,重点小流域泥石流隐患点要编制防灾应急预案,认真落实各项防治措施。
(七)加强地质灾害治理工作。对稳定性差、危险性大的地质灾害(隐患)点,要多方筹集资金予以治理,早日消除隐患。今年要抓好石砰学校滑坡、霞关镇瑶洞路崩塌等地质灾害工程治理工作,完成金乡镇东风新街崩塌治理工程扫尾工作。对于规模小、地质情况简单的地质灾害(隐患)点,予以应急排险治理。有地质灾害治理工程任务的乡镇,要认真贯彻执行《苍南县人民政府关于加强地质灾害治理工程施工质量监督管理的通知》(苍政办〔2007〕202号)精神,切实加强地质灾害治理工程施工进度、质量和安全管理,抓紧完成工程治理任务。
(八)加快避险移民安置工程实施进度。省已批准列入避险移民安置计划的岱岭乡大厝基村、桥墩镇凤岭村、沿浦镇李家井、南宋镇溪光村等,以及列入今年避险移民安置计划的,所在乡镇要加快避险移民安置工程实施进度,及时组织拆除原房屋后办理补助资金结算手续,早日消除灾害隐患。
(九)严格执行工程建设地质灾害危险性评估制度。在地质灾害易发区内进行工程建设以及地面沉降易发区内的省重点工程建设项目、基坑开挖深度超过4米(含4米)的建设项目,建设单位应当在可行性研究阶段或者勘查阶段进行地质灾害(地面沉降)危险性评估。否则,县发改部门不得批准或核准其可行性研究报告,县国土资源部门不得批准其用地,县规划建设部门不得批准其建设。对经评估认为可能引发地质灾害或可能遭受地质灾害危害的建设工程,应当配套建设地质灾害治理工程。地质灾害治理工程的设计、施工和验收应当与主体工程的设计、施工、验收同步实施。配套的地质灾害治理工程未经验收或验收不合格的,主体工程不得投入使用。在编制地质灾害易发区内和地面沉降易发区内的城市总体规划、村庄和集镇规划时,要对规划区进行地质灾害(地面沉降)危险性评估,否则不得批准其规划。
(十)加强地面沉降防治工作。严格执行《温州市地面沉降防治规划》,抓好我县东北部滨海平原地面沉降的防治工作。加强地表水厂供水能力建设,严格控制开采地下水,综合治理供用水环境。逐步建立和完善地下水与地面沉降监测网络,加强预测预警。
(十一)做好新农村建设中的地质灾害防治工作。旧村改造、新村选址、移民迁建及基础设施建设,要尽量避开地质灾害高、中易发区,需在地质灾害易发区内进行售中居民点、重要工程设施建设的,须按相关规定进行地质灾害危险性评估。山区农民群众确需在地质灾害易发区建房的,由县国土资源部门委托有资质的单位对其宅基地逐一调查,填写评估表,按用地批次合成一个评估报告统一报批,评估费用由县财政予以安排,由建房户落实防治措施后予以批准用地。
(十二)加强地质环境保护。要尽量避免在山体斜坡地带进行切坡建房等工程活动,加强矿山自然生态环境保护与治理,开展植树造林,禁止乱砍滥伐森林。要加大监督管理力度,杜绝人为活动引发地质灾害,对违反《地质灾害防治条例》的行为,有关部门要依法追究责任单位和相关人员的法律责任。
县政府值班电话:68881515
县国土资源局值班电话:64702850 传真:64766868
附件:1、苍南县地质灾害(隐患)点监测、预防责任单位和
责任人表
2、苍南县重点地质灾害(隐患)点名单
3、地质灾害预报等级含义与防御措施表
主题词:文秘工作 城乡建设 地质 通知
抄送:县委、县人大常委会、县政协办公室。
苍南县人民政府办公室 2009年5月14日印发
附件一
苍南县地质灾害(隐患)点监测、预防责任单位和责任人表
序号 | 乡 镇 | 位 置 | 灾害 类型 | 规 模 (立方米) | 稳定性 | 潜 在 危 害 | 常住人口 | 责任单位 | 责 任 人 | 具 体 责 任 人 | 防治 要求 | ||||
姓名 | 办电 | 手机 | 姓名 | 办电 | 手机 | ||||||||||
1 | 霞关镇 | 小嶆村黄大雄屋后 | 崩塌 | 400 | 基本稳定 | 居民2 户2 人 房屋 1幢4间 | 2人 | 霞关镇政府 | 甘先景 | 64681200 | 13706879966 | 周贤俊 | 64680738 | 13706620522 | 一般 |
2 | 霞关镇 | 兴霞村蕉坑口 | 崩塌 | 17500 | 不稳定 | 行人等 | 造船厂工人 | 霞关镇政府 | 甘先景 | 64681200 | 13706879966 | 周贤俊 | 64680738 | 13706620522 | 一般 |
3 | 霞关镇 | 车站后 | 崩塌 | 50 | 不稳定 | 居民9户25人 房屋3幢11间 | 25人 | 霞关镇政府 | 甘先景 | 64681200 | 13706879966 | 周贤俊 | 64680738 | 13706620522 | 重点 |
4 | 霞关镇 | 金沙巷47、49号等屋后 | 崩塌 | 210 | 不稳定 | 居民3户 8人 房屋1幢 5间 | 8人 | 霞关镇政府 | 甘先景 | 64681200 | 13706879966 | 周贤俊 | 64680738 | 13706620522 | 一般 |
5 | 霞关镇 | 霞关小学下方 | 滑坡 | 4200 | 不稳定 | 居民 16 户38人 房屋4 幢14间 | 不定 | 霞关镇政府 | 甘先景 | 64681200 | 13706879966 | 周贤俊 | 64680738 | 13706620522 | 一般 |
6 | 霞关镇 | 瑶洞路 | 崩塌 | | 不稳定 | 居民 238 户838人 房屋30幢195间 | 838人 | 霞关镇政府 | 甘先景 | 64681200 | 13706879966 | 周贤俊 | 64680738 | 13706620522 | 重点 |
7 | 沿浦镇 | 界牌村曾思爱屋后 | 滑坡 | 16000 | 不稳定 | 居民6户29人 房屋 1幢6间 | 29人 | 沿浦镇政府 | 朱礼裕 | 64672798 | 13706875053 | 张乃标 | 64670670 | 13858734843 | 一般 |
8 | 沿浦镇 | 李家井村 | 滑坡 | 50000 | 不稳定 | 居民17户68人 房屋12幢49间 | 43人 | 沿浦镇政府 | 朱礼裕 | 64672798 | 13706875053 | 张乃标 | 64670670 | 13858734843 | 重点 |
9 | 沿浦镇 | 老虎垵村刘志雄等屋后 | 崩塌 | 1200 | 不稳定 | 居民2户 10人 房屋1 幢2 间 | 0 | 沿浦镇政府 | 朱礼裕 | 64672798 | 13706875053 | 张乃标 | 64670670 | 13858734843 | 一般 |
10 | 蒲城乡 | 西门外村牛墘岭 | 泥石流 | 20000 | 不稳定 | 居民43户121人 房屋17 幢 53间 | 60人 | 蒲城乡政府 | 施成书 | 64679470 | 13858751988 | 金 荣 | 64679272 | 13706873468 | 重点 |
11 | 马站镇 | 大门垟村后利垟 | 泥石流 | 6000 | 不稳定 | 居民 14户63人 房屋3 幢14 间 | 4-6人 | 马站镇政府 | 章国钗 | 64661595 | 13806626395 | 朱家勤 | 64661906 | 13587856788 | 重点 |
12 | 马站镇 | 小岵村陈廷亲屋后 | 滑坡 | 2700 | 不稳定 | 居民 6 户 13人 房屋1 幢6间 | 13人 | 马站镇政府 | 章国钗 | 64661595 | 13806626395 | 朱家勤 | 64661906 | 13587856788 | 一般 |
13 | 马站镇 | 下魁村利垟钟大英屋后 | 滑坡 | 450 | 不稳定 | 居民 5 户14人 房屋 1幢 4 间 | 14人 | 马站镇政府 | 章国钗 | 64661595 | 13806626395 | 朱家勤 | 64661906 | 13587856788 | 一般 |
14 | 马站镇 | 下魁村长垄周泽取等屋后 | 滑坡 | 675 | 不稳定 | 居民13户 84 人 房屋3 幢11 间 | 84人 | 马站镇政府 | 章国钗 | 64661595 | 13806626395 | 朱家勤 | 64661906 | 13587856788 | 一般 |
15 | 马站镇 | 鲂鱼山村殷传色屋后 | 崩塌 | 2450 | 不稳定 | 居民8户 33人 房屋2幢8间 | 8人 | 马站镇政府 | 章国钗 | 64661595 | 13806626395 | 朱家勤 | 64661906 | 13587856788 | 一般 |
16 | 马站镇 | 鲂鱼山村周氏祠堂后 | 滑波 | 4200 | 不稳定 | 居民 5户 26人 房屋1幢5间 | 不定 | 马站镇政府 | 章国钗 | 64661595 | 13806626395 | 朱家勤 | 64661906 | 13587856788 | 一般 |
17 | 马站镇 | 大门垟村英坑 | 滑波 | 144 | 不稳定 | 居民 1户 7人 房屋1 幢2 间 | 7人 | 马站镇政府 | 章国钗 | 64661595 | 13806626395 | 朱家勤 | 64661906 | 13587856788 | 一般 |
18 | 马站镇 | 城门朱村 | 泥石流 | | 不稳定 | 居民 1户 7人 房屋1 幢2 间 | 7人 | 马站镇政府 | 章国钗 | 64661595 | 13806626395 | 朱家勤 | 64661906 | 13587856788 | 一般 |
19 | 矾山镇 | 甘岐村74-75号屋后 | 滑坡 | 140 | 不稳定 | 居民1 2户37人 房屋3幢12间 | 3人 | 矾山镇政府 | 曾昌本 | 64652333 | 13506877378 | 林元涨 | 64651121 | 13706621279 | 一般 |
20 | 矾山镇 | 温州矾矿采空区地面塌陷 | 地面塌陷 | 10万m2 | 不稳定 | 不定 | 矾矿工人 | 温州矾矿 | 徐金民 | 64658888 | 13906661333 | 孙能育 | 64654688 | 13858738666 | 一般 |
21 | 矾山镇 | 朱为沈屋后滑坡 | 滑坡 | 400 | 基本稳定 | 居民1户 1人 房屋1幢3 间 | 1人 | 矾山镇政府 | 曾昌本 | 64652333 | 13506877378 | 林元涨 | 64651121 | 13706621279 | 一般 |
22 | 矾山镇 | 福德垵 | 泥石流 | 6000 | 不稳定 | 居民 51户331人 房屋11幢51间 | 331人 | 矾山镇政府 | 曾昌本 | 64652333 | 13506877378 | 林元涨 | 64651121 | 13706621279 | 一般 |
23 | 矾山镇 | 罗进貌等屋后 | 滑坡 | 300 | 不稳定 | 居民4户 16人 房屋1幢4间 | 16人 | 矾山镇政府 | 曾昌本 | 64652333 | 13506877378 | 林元涨 | 64651121 | 13706621279 | 一般 |
24 | 矾山镇 | 朝阳路18号等屋后 | 滑坡 | 2520 | 不稳定 | 居民8户19人 房屋 1幢8间 | 19人 | 矾山镇政府 | 曾昌本 | 64652333 | 13506877378 | 林元涨 | 64651121 | 13706621279 | 一般 |
25 | 矾山镇 | 深家坑村外埔19-23号屋后 | 崩塌 | 700 | 不稳定 | 居民9户13人,房屋2幢6间 | 2人 | 矾山镇政府 | 曾昌本 | 64652333 | 13506877378 | 林元涨 | 64651121 | 13706621279 | 一般 |
苍南县地质灾害(隐患)点监测、预防责任单位和责任人表
序号 | 乡 镇 | 位 置 | 灾害 类型 | 规 模 (立方米) | 稳定性 | 潜 在 危 害 | 常住人口 | 责任单位 | 责 任 人 | 具 体 责 任 人 | 防治 要求 | ||||
姓名 | 办电 | 手机 | 姓名 | 办电 | 手机 | ||||||||||
26 | 岱岭乡 | 大厝基村小岭自然村 | 泥石流 | 5000 | 不稳定 | 居民94 户383人 房屋19幢99间 | 383人 | 岱岭乡政府 | 雷兰英 | 64699212 | 13858713298 | 杨津芳 | 64699495 | 13868851509 | 重点 |
27 | 岱岭乡 | 坑门村七亩 | 泥石流 | | 不稳定 | 居民 12户 28人 房屋 8幢 12间 | 28人 | 岱岭乡政府 | 雷兰英 | 64699212 | 13858713298 | 杨津芳 | 64699495 | 13868851509 | 重点 |
28 | 岱岭乡 | 富源村顶峰 | 泥石流 | | 不稳定 | 居民 34户 48人 房屋10 幢 35间 | 48人 | 岱岭乡政府 | 雷兰英 | 64699212 | 13858713298 | 杨津芳 | 64699495 | 13868851509 | 一般 |
29 | 渔寮乡 | 关头村翁光双等屋后 | 滑坡 | 2400 | 不稳定 | 居民 6户 40人 房屋2 幢 8间 | 18人 | 渔寮乡政府 | 杨 恒 | 64690252 | 13706622870 | 叶长开 | 64690002 | 13706626117 | 一般 |
30 | 渔寮乡 | 王孙村姜里金屋后 | 崩塌 | 140 | 不稳定 | 居民 2 户 2人 房屋 1幢2间 | 2人 | 渔寮乡政府 | 杨 恒 | 64690252 | 13706622870 | 叶长开 | 64690002 | 13706626117 | 一般 |
31 | 渔寮乡 | 后嶆村毛竹脚自然村 | 滑坡 | 675 | 基本稳定 | 居民1户 5人 房屋 1 幢 1间 | 5人 | 渔寮乡政府 | 杨 恒 | 64690252 | 13706622870 | 叶长开 | 64690002 | 13706626117 | 一般 |
32 | 渔寮乡 | 崇安村四亩脚王祖柯屋后 | 崩塌 | 120 | 不稳定 | 居民 2户5 人 房屋 1幢 2 间 | 5人 | 渔寮乡政府 | 杨 恒 | 64690252 | 13706622870 | 叶长开 | 64690002 | 13706626117 | 一般 |
33 | 渔寮乡 | 滨海村叠石 | 泥石流 | | 不稳定 | 居民 39户119人 房屋5 幢 39间 | 119人 | 渔寮乡政府 | 杨 恒 | 64690252 | 13706622870 | 叶长开 | 64690002 | 13706626117 | 一般 |
34 | 赤溪镇 | 园林村石头滩自然村 | 泥石流 | 3000 | 不稳定 | 居民3户 5人 房屋2 幢3 间 | 6人 | 赤溪镇政府 | 黄朝晖 | 64631328 | 13806623238 | 阮允念 | 64631291 | 13858727665 | 重点 |
35 | 赤溪镇 | 过海村张宗山等屋后 | 崩塌 | 960 | 不稳定 | 居民29户 103人 房屋6 幢25 间 | 103人 | 赤溪镇政府 | 黄朝晖 | 64631328 | 13806623238 | 阮允念 | 64631291 | 13858727665 | 重点 |
36 | 中墩乡 | 海滨村陈余想屋后 | 滑坡 | 600 | 不稳定 | 居民3户17人 房屋1 幢3间 | 10人 | 中墩乡政府 | 林天望 | 64930806 | 13958762666 | 林天望 | 64930806 | 13958762666 | 一般 |
37 | 中墩乡 | 南头村郑家杰屋后 | 崩塌 | 112 | 不稳定 | 居民9户35人 房屋1 幢9间 | 35人 | 中墩乡政府 | 林天望 | 64930806 | 13958762666 | 林天望 | 64930806 | 13958762666 | 一般 |
38 | 中墩乡 | 王家山村蓝朝必屋后 | 崩塌 | 1125 | 不稳定 | 居民4户17人 房屋1幢4间 | 8人 | 中墩乡政府 | 林天望 | 64930806 | 13958762666 | 林天望 | 64930806 | 13958762666 | 一般 |
39 | 中墩乡 | 尖礁村破船胡英青屋后 | 滑坡 | 125 | 基本稳定 | 居民 1户4 人 房屋1 幢6间 | 0 | 中墩乡政府 | 林天望 | 64930806 | 13958762666 | 林天望 | 64930806 | 13958762666 | 一般 |
40 | 中墩乡 | 尖礁村郑来锦屋后 | 滑坡 | 150 | 基本稳定 | 居民5户26人 房屋1 幢 5间 | 1人 | 中墩乡政府 | 林天望 | 64930806 | 13958762666 | 林天望 | 64930806 | 13958762666 | 一般 |
41 | 中墩乡 | 环海公路边 | 崩塌 | 250 | 不稳定 | 居民1户3人,房屋1幢2间 | 1人 | 中墩乡政府 | 林天望 | 64930806 | 13958762666 | 林天望 | 64930806 | 13958762666 | 一般 |
42 | 中墩乡 | 下厝村大埯 | 泥石流 | | 不稳定 | 居民12户41人,房屋5 幢15间 | 41人 | 中墩乡政府 | 林天望 | 64930806 | 13958762666 | 林天望 | 64930806 | 13958762666 | 一般 |
43 | 中墩乡 | 王家山村王家山 | 泥石流 | | 不稳定 | 居民4户13人,房屋1 幢4间 | 13人 | 中墩乡政府 | 林天望 | 64930806 | 13958762666 | 林天望 | 64930806 | 13958762666 | 一般 |
44 | 中墩乡 | 尖礁村塘头 | 泥石流 | | 不稳定 | 居民1户1人,房屋1 幢1间 | 1人 | 中墩乡政府 | 林天望 | 64930806 | 13958762666 | 林天望 | 64930806 | 13958762666 | 一般 |
45 | 南宋镇 | 蕉坑底村羊曹坑杨昌雷屋后 | 崩塌 | 100 | 不稳定 | 居民 1户 4人 房屋 1 幢1间 | 2人 | 南宋镇政府 | 梁亦清 | 64600065 | 13806828699 | 黄 邓 | 64600821 | 13858751038 | 一般 |
46 | 南宋镇 | 溪光村内枫李敏义屋后 | 滑坡 | 300 | 不稳定 | 居民 5户 16人 房屋 1 幢3间 | 16人 | 南宋镇政府 | 梁亦清 | 64600065 | 13806828699 | 黄 邓 | 64600821 | 13858751038 | 重点 |
47 | 昌禅乡 | 三条溪村华岭脚罗顺成屋后 | 滑坡 | 300 | 基本稳定 | 居民 3户 16人 房屋1 幢3 间 | 3人 | 昌禅乡政府 | 吴海龙 | 64649598 | 13506530102 | 陈体颖 | 64649789 | 13587800432 | 一般 |
48 | 昌禅乡 | 中岙村大厝基自然村 | 滑坡 | 3000 | 不稳定 | 居民19户76人,房屋1幢19间 | 76人 | 昌禅乡政府 | 吴海龙 | 64649598 | 13506530102 | 陈体颖 | 64649789 | 13587800432 | 一般 |
49 | 凤阳乡 | 顶堡村崩山自然村 | 滑坡 | 4800 | 不稳定 | 过往行人及车辆 | 0 | 凤阳乡政府 | 钟爱琴 | 64638668 | 13906776059 | 陈林森 | 64638719 | 13819791009 | 一般 |
50 | 凤阳乡 | 顶堡新村 | 滑坡 | 478 | 不稳定 | 居民18 户86人 房屋 2 幢18间 | 86人 | 凤阳乡政府 | 钟爱琴 | 64638668 | 13906776059 | 陈林森 | 64638719 | 13819791009 | 一般 |
苍南县地质灾害(隐患)点监测、预防责任单位和责任人表
序号 | 乡 镇 | 位 置 | 灾害 类型 | 规 模 (立方米) | 稳定性 | 潜 在 危 害 | 常住人口 | 责任单位 | 责 任 人 | 具 体 责 任 人 | 防治 要求 | ||||
姓名 | 办电 | 手机 | 姓名 | 办电 | 手机 | ||||||||||
51 | 凤阳乡 | 顶堡村田中央 | 泥石流 | | 不稳定 | 居民64户235人,房屋14幢63间 | 235人 | 凤阳乡政府 | 钟爱琴 | 64638668 | 13906776059 | 陈林森 | 64638719 | 13819791009 | 一般 |
52 | 龙沙乡 | 吊壁灯村库坑内 | 泥石流 | | 不稳定 | 居民8户23人,房屋1幢8间 | 8人 | 凤阳乡政府 | 钟爱琴 | 64638668 | 13906776059 | 陈林森 | 64638719 | 13819791009 | 重点 |
53 | 大渔镇 | 北行村车站 | 崩塌 | 336 | 基本稳定 | 过往行人及车辆 | 0 | 大渔镇政府 | 朱明春 | 64531002 | 13587852666 | 潘志仁 | 64531007 | 13806621617 | 一般 |
54 | 大渔镇 | 小渔村后坑内 | 泥石流 | 4000 | 不稳定 | 不定 | 0 | 大渔镇政府 | 朱明春 | 64531002 | 13587852666 | 潘志仁 | 64531007 | 13806621617 | 一般 |
55 | 石砰乡 | 石砰乡学校 | 滑坡 | 14500 | 不稳定 | 学生812人 综合楼1幢12间 | 不定 | 石砰乡政府 | 黄孝图 | 64500116 | 13706622437 | 廖成云 | 64500372 | 13858759528 | 重点 |
56 | 金乡镇 | 东风新街 | 崩塌 | 1800 | 不稳定 | 居民 23户98人 房屋 12幢28 间 | 98人 | 金乡镇政府 | 郑德举 | 64593002 | 13587951999 | 梁世楷 | 64593058 | 13806826278 | 一般 |
57 | 金乡镇 | 梅岭头公路 | 滑坡 | 800 | 基本稳定 | 过往行人及车辆 | 0 | 金乡镇政府 | 郑德举 | 64593002 | 13587951999 | 梁世楷 | 64593058 | 13806826278 | 一般 |
58 | 金乡镇 | 蔡家村公路 | 崩塌 | 16800 | 基本稳定 | 过往行人及车辆 | 0 | 金乡镇政府 | 郑德举 | 64593002 | 13587951999 | 梁世楷 | 64593058 | 13806826278 | 一般 |
59 | 炎亭镇 | 振兴村炎亭中学后山(现炎亭镇政府) | 崩塌 | 640 | 不稳定 | 房屋3幢29间 人员70人 | 0 | 炎亭镇政府 | 林垂共 | 64540318 | 13958788018 | 杨立人 | 64540325 | 13506878331 | 一般 |
60 | 炎亭镇 | 崇家岙村岙底 | 泥石流 | | 不稳定 | 房屋1间3人(水厂上班职工) | 0 | 炎亭镇政府 | 林垂共 | 64540318 | 13958788018 | 杨立人 | 64540325 | 13506878331 | 一般 |
61 | 炎亭镇 | 东沙村 | 崩塌 | 40 | 不稳定 | 过往行人及游客 | 0 | 炎亭镇政府 | 林垂共 | 64540318 | 13958788018 | 杨立人 | 64540325 | 13506878331 | 一般 |
62 | 藻溪镇 | 毛徐村大坑内自然村 | 崩塌 | 1000 | 不稳定 | 居民9户43人 1幢9间 | 2人 | 藻溪镇政府 | 王传良 | 64801128 | 13706883132 | 李求泼 | 64800968 | 13858864823 | 重点 |
63 | 藻溪镇 | 草白村 | 滑坡 | 294 | 不稳定 | 居民4户 14人 房屋1幢4间 | 2人 | 藻溪镇政府 | 王传良 | 64801128 | 13706883132 | 李求泼 | 64800968 | 13858864823 | 一般 |
64 | 藻溪镇 | 草白村横圳自然村 | 滑坡 | 828 | 不稳定 | 居民8户38人 1幢8间 | 0 | 藻溪镇政府 | 王传良 | 64801128 | 13706883132 | 李求泼 | 64800968 | 13858864823 | 一般 |
65 | 藻溪镇 | 草白村狮子自然村 | 滑坡 | 910 | 不稳定 | 居民4户17人 1幢4间 | 3人 | 藻溪镇政府 | 王传良 | 64801128 | 13706883132 | 李求泼 | 64800968 | 13858864823 | 一般 |
66 | 望里镇 | 乌石岭村 | 滑坡 | 3500 | 基本稳定 | 过往行人及车辆 | 0 | 望里镇政府 | 许陈材 | 64418402 | 13806621118 | 金理义 | 64418405 | 13819792688 | 一般 |
67 | 望里镇 | 南北岙村 | 滑坡 | 300 | 不稳定 | 居民2户8 人 房屋2幢8间 | 8人 | 望里镇政府 | 许陈材 | 64418402 | 13806621118 | 金理义 | 64418405 | 13819792688 | 一般 |
68 | 巴曹镇 | 北岭村公路 | 崩塌 | 690 | 基本稳定 | 过往行人及车辆 | 2人 | 巴曹镇政府 | 杨家乐 | 64510102 | 13806622999 | 陈加川 | 64510108 | 13868363088 | 一般 |
