当前位置:主页 > 北仑政策 > 北仑区住房和城乡建设局 > 正文
北仑区2020年第四季度青年公租房租赁补贴保障家庭退出名单公示
朗读
序号 | 保障户姓名 | 街道 | 保障人口 | 保障面积 | 月保障金额 | 退出原因 |
1 | 张力 | 新碶街道 | 1 | 36 | 432 | 不符合条件退出 |
2 | 王蕊 | 新碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
3 | 王飞 | 春晓街道 | 3 | 54 | 432 | 不符合条件退出 |
4 | 欧福军 | 白峰街道 | 4 | 60 | 480 | 不符合条件退出 |
5 | 王娟 | 大碶街道 | 4 | 60 | 720 | 不符合条件退出 |
6 | 张嘉蕾 | 戚家山街道 | 3 | 54 | 540 | 不符合条件退出 |
7 | 王智宇 | 戚家山街道 | 3 | 54 | 540 | 不符合条件退出 |
8 | 陈莉莉 | 戚家山街道 | 4 | 60 | 600 | 不符合条件退出 |
9 | 张艳 | 白峰街道 | 4 | 60 | 480 | 不符合条件退出 |
10 | 侯楠楠 | 柴桥街道 | 4 | 60 | 600 | 不符合条件退出 |
11 | 董宝林 | 大碶街道 | 1 | 36 | 432 | 不符合条件退出 |
12 | 袁莉洁 | 大碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
13 | 许嗣拓 | 小港街道 | 1 | 36 | 432 | 不符合条件退出 |
14 | 戚功媛 | 小港街道 | 1 | 36 | 432 | 不符合条件退出 |
15 | 叶洪顺 | 小港街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
16 | 周昊泽 | 新碶街道 | 1 | 36 | 432 | 不符合条件退出 |
17 | 陈小瑞 | 新碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
18 | 杨克强 | 新碶街道 | 1 | 36 | 432 | 不符合条件退出 |
19 | 贺孟军 | 新碶街道 | 1 | 36 | 432 | 不符合条件退出 |
20 | 程向英 | 新碶街道 | 1 | 36 | 432 | 不符合条件退出 |
21 | 方慈跃 | 新碶街道 | 1 | 36 | 432 | 不符合条件退出 |
22 | 曹玉兰 | 新碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
23 | 刘俊 | 新碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
24 | 洪洋洋 | 新碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
25 | 朱海强 | 小港街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
26 | 王洁 | 小港街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
27 | 廖家卉 | 大碶街道 | 1 | 36 | 432 | 不符合条件退出 |
28 | 黎鹏 | 大碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
29 | 冯太吉 | 大碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
30 | 陈雪丽 | 梅山街道 | 3 | 54 | 432 | 不符合条件退出 |
31 | 李新虎 | 小港街道 | 4 | 60 | 720 | 不符合条件退出 |
32 | 闫艳军 | 新碶街道 | 4 | 60 | 720 | 不符合条件退出 |
33 | 张宝 | 新碶街道 | 1 | 36 | 432 | 不符合条件退出 |
34 | 刘保星 | 新碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
35 | 刘松丽 | 新碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
36 | 张建华 | 大碶街道 | 4 | 60 | 720 | 不符合条件退出 |
37 | 杜凌娜 | 新碶街道 | 1 | 36 | 432 | 不符合条件退出 |
38 | 张刚刚 | 小港街道 | 1 | 36 | 432 | 不符合条件退出 |
39 | 吴芳燕 | 大碶街道 | 4 | 60 | 720 | 不符合条件退出 |
40 | 田桂芳 | 新碶街道 | 2 | 36 | 432 | 不符合条件退出 |
41 | 龙灵保 | 新碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
42 | 孙飞 | 新碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
43 | 杨艳 | 新碶街道 | 4 | 60 | 720 | 不符合条件退出 |
44 | 钟磊 | 新碶街道 | 4 | 60 | 720 | 不符合条件退出 |
45 | 狄俊超 | 白峰街道 | 3 | 54 | 432 | 不符合条件退出 |
46 | 王利 | 郭巨街道 | 3 | 54 | 432 | 不符合条件退出 |
47 | 张莎 | 大碶街道 | 2 | 36 | 432 | 不符合条件退出 |
48 | 许东升 | 大碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
49 | 肖炼 | 大碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
50 | 李代强 | 大碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
51 | 胡家元 | 小港街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
52 | 冯红轮 | 戚家山街道 | 3 | 54 | 540 | 不符合条件退出 |
53 | 张健鲁 | 梅山街道 | 4 | 60 | 480 | 不符合条件退出 |
54 | 钱杨君 | 戚家山街道 | 4 | 60 | 600 | 不符合条件退出 |
55 | 吕晓西 | 戚家山街道 | 4 | 60 | 600 | 不符合条件退出 |
56 | 熊晋 | 大碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
57 | 马冬 | 大碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
58 | 张涛涛 | 大碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
59 | 吴祥 | 大碶街道 | 4 | 60 | 720 | 不符合条件退出 |
60 | 王家军 | 小港街道 | 4 | 60 | 720 | 不符合条件退出 |
61 | 柯杨 | 新碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
62 | 邵志胜 | 新碶街道 | 4 | 60 | 720 | 不符合条件退出 |
63 | 高小伟 | 新碶街道 | 4 | 60 | 720 | 不符合条件退出 |
64 | 张鑫 | 新碶街道 | 4 | 60 | 720 | 不符合条件退出 |
65 | 张海兰 | 新碶街道 | 1 | 36 | 432 | 不符合条件退出 |
66 | 吴敏雅 | 新碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
67 | 徐霞 | 新碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
68 | 孙海龙 | 新碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
69 | 史守林 | 新碶街道 | 4 | 60 | 720 | 不符合条件退出 |
70 | 许金译 | 小港街道 | 1 | 36 | 432 | 不符合条件退出 |
71 | 杨柳 | 小港街道 | 2 | 36 | 432 | 不符合条件退出 |
72 | 付小军 | 小港街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
73 | 马腾腾 | 小港街道 | 4 | 60 | 720 | 不符合条件退出 |
74 | 贺岑丹 | 大碶街道 | 2 | 36 | 432 | 不符合条件退出 |
75 | 魏团结 | 大碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
76 | 郑伟 | 大碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
77 | 周志平 | 大碶街道 | 4 | 60 | 720 | 不符合条件退出 |
78 | 刘育艳 | 柴桥街道 | 3 | 54 | 540 | 不符合条件退出 |
79 | 罗娜 | 春晓街道 | 3 | 54 | 432 | 不符合条件退出 |
80 | 顾宗龙 | 霞浦街道 | 3 | 54 | 540 | 不符合条件退出 |
81 | 王金翠 | 霞浦街道 | 3 | 54 | 540 | 不符合条件退出 |
82 | 黄正莉 | 霞浦街道 | 3 | 54 | 540 | 不符合条件退出 |
83 | 方勇 | 霞浦街道 | 3 | 54 | 540 | 不符合条件退出 |
84 | 吴俊 | 小港街道 | 1 | 36 | 432 | 不符合条件退出 |
85 | 刘林 | 小港街道 | 1 | 36 | 432 | 不符合条件退出 |
86 | 史伟 | 新碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
87 | 胡翠翠 | 新碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
88 | 王跃 | 新碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
89 | 王润卫 | 大碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
90 | 邵忠忠 | 大碶街道 | 4 | 60 | 720 | 不符合条件退出 |
91 | 张梦丹 | 梅山街道 | 1 | 36 | 288 | 不符合条件退出 |
92 | 麻连芸 | 梅山街道 | 1 | 36 | 288 | 不符合条件退出 |
93 | 梁高科 | 戚家山街道 | 4 | 60 | 600 | 不符合条件退出 |
94 | 张燕霞 | 大碶街道 | 1 | 36 | 432 | 不符合条件退出 |
95 | 姚有娣 | 新碶街道 | 2 | 36 | 432 | 不符合条件退出 |
96 | 张怀军 | 大碶街道 | 4 | 60 | 720 | 不符合条件退出 |
97 | 温学新 | 大碶街道 | 4 | 60 | 720 | 不符合条件退出 |
98 | 伍丹 | 大碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
99 | 李璐 | 戚家山街道 | 1 | 36 | 360 | 不符合条件退出 |
100 | 王颖簪 | 新碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
101 | 罗华 | 新碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
102 | 王令各 | 新碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
103 | 陶乐乐 | 新碶街道 | 4 | 60 | 720 | 不符合条件退出 |
104 | 吴丽丽 | 新碶街道 | 4 | 60 | 720 | 不符合条件退出 |
105 | 邹幸改 | 白峰街道 | 3 | 54 | 432 | 不符合条件退出 |
106 | 孙叶叶 | 霞浦街道 | 2 | 36 | 360 | 不符合条件退出 |
107 | 郭忠会 | 大碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
108 | 杨标帅 | 戚家山街道 | 3 | 54 | 540 | 不符合条件退出 |
109 | 李彬 | 霞浦街道 | 3 | 54 | 540 | 不符合条件退出 |
110 | 秦涛 | 霞浦街道 | 4 | 60 | 600 | 不符合条件退出 |
111 | 杨中敏 | 新碶街道 | 4 | 60 | 720 | 不符合条件退出 |
112 | 孙旭明 | 新碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
113 | 左琴琴 | 新碶街道 | 3 | 54 | 648 | 不符合条件退出 |
114 | 郭博 | 大碶街道 | 1 | 36 | 432 | 不符合条件退出 |
115 | 海清涛 | 新碶街道 | 1 | 36 | 432 | 不符合条件退出 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 北仑政策 > 北仑区住房和城乡建设局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/beilunquzhujianju/20210106/30550.html