
朗读
准考证号 | 笔试成绩 |
001 | 65.3 |
002 | 56.0 |
003 | 缺考 |
004 | 58.5 |
005 | 45.0 |
006 | 50.7 |
007 | 52.0 |
008 | 36.5 |
009 | 58.0 |
010 | 40.0 |
011 | 67.7 |
012 | 69.3 |
013 | 48.5 |
014 | 49.0 |
015 | 32.5 |
016 | 64.0 |
017 | 56.5 |
018 | 56.3 |
019 | 62.7 |
020 | 50.3 |
021 | 50.5 |
022 | 36.5 |
023 | 缺考 |
024 | 47.7 |
025 | 59.3 |
026 | 缺考 |
027 | 46.3 |
028 | 缺考 |
029 | 56.5 |
030 | 缺考 |
031 | 缺考 |
032 | 61.7 |
033 | 51.0 |
034 | 缺考 |
035 | 48.8 |
036 | 58.0 |
037 | 50.2 |
038 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 绍兴市 > 诸暨市 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/zhujishi/20210603/223500.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|