
朗读
浙江科超环保有限公司:
你单位提交的《关于申请浙江科超环保有限公司新增危险废物收集范围的报告》已收悉。经研究,批复如下:
1、根据《诸暨市小微企业危险废物收运管理办法(试行)》(诸无废办〔2020〕3号)相关要求,结合我市小微企业危险废物产生实际,同意你单位收集危险废物经营许可证范围外特定类别危险废物,具体类别详见附件。收运服务期内,根据实际需要,经批准后可作适当调整。
2、根据《浙江科超环保有限公司危险废物收集、贮存、转运工程示范与产业化项目环境影响报告表的批复》(诸环建〔2019〕376号),危险废物贮存场所位于诸暨市陶朱街道展诚大道16号,危险废物收集、贮存、转运规模为3万吨/年。
3、严格执行国家相关法律法规和技术标准,对危险废物的收集、贮存和转运等相关经营活动应符合《危险废物经营许可证管理办法》相关规定,按月报告危险废物经营活动情况。收运服务期内,每年开展自行监测工作,确保废水、废气等各项污染物稳定达标排放,切实防范环境污染与安全风险。
4、严格落实《诸暨市小微企业危险废物收运管理办法(试行)》相关要求,严禁超范围收集,加强服务意识和能力,指导小微企业在绍兴市“无废城市”信息化平台(与浙江省固体废物监管信息系统数据共享)完成申报和全过程台账建设,帮助提升小微企业危险废物管理水平。
5、收运服务期为5年,自2020年9月1日起至2025年8月31日,原则上应与相应的危险废物利用处置单位签订处置协议后方可从事收集经营活动。
6、国家或省级层面若出台与之相关的法规、规章或规范性文件,则遵照新的规定和要求执行。
附件:浙江科超环保有限公司危险废物经营许可证范围外可收集的危险废物类别
附件
浙江科超环保有限公司危险废物经营许可证
范围外可收集的危险废物类别
废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危险废物 | 危险特性 |
HW03 废药物、药品 | 非特定行业 | 900-002-03 | 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的药物和药品(不包括HWO1、HWO2、900-999-49类) | T |
HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 非特定行业 | 900-401-06 | 工业生产中作为清洗剂或萃取剂使用后废弃的含卤素有机溶剂,包括四氯化碳、二氯甲烷、1,1-ニ氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷,三氯乙烯、四氯乙烯 | T,I |
900-402-06 | 工业生产中作为清洗剂或萃取剂使用后废弃的有毒有机溶剂,包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮 | T,I | ||
900-403-06 | 工业生产中作为清洗剂或萃取剂使用后废弃的易燃易爆有机溶剂,包括正已烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚 | I | ||
900-404-06 | 工业生产中作为清洗剂或萃取剂使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂 | T/I | ||
900-405-06 | 900-401-06中所列废物再生处理过程中产生的废活性炭及其他过滤吸附介质 | T | ||
900-406-06 | 900-402-06和900-404-06中所列废物再生处理过程中产生的废活性炭及其他过滤吸附介质 | T | ||
900-407-06 | 900-401-06中所列废物分馏再生过程中产生的高沸物和釜底残渣 | T | ||
900-408-06 | 900-402-06和900-404-06中所列废物分馏再生过程中产生的釜底残渣 | T | ||
900-409-06 | 900-401-06中所列废物再生处理过程中产生的废水处理浮渣和污泥(不包括废水生化处理污泥) | T | ||
900-410-06 | 900-402-06和900-40406中所列废物再生处理过程中产生的废水处理浮渣和污泥(不包括废水生化处理污泥) | T | ||
HW08 废矿物油 | 非特定行业 | 900-199-08 | 内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油及油泥 | T,I |
900-200-08 | 珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油及油泥 | T,I | ||
900-201-08 | 清洗金属零部件过程中产生的废弃煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤炼制生产的溶剂油 | T,I | ||
900-203-08 | 使用淬火油进行表面硬化处理产生的废矿物油 | T | ||
900-204-08 | 使用轧制油、冷却剂及酸进行金属轧制产生的废矿物油 | T | ||
900-205-08 | 镀锡及焊锡回收工艺产生的废矿物油 | T | ||
900-209-08 | 金属、塑料的定型和物理机械表面处理过程中产生的废石蜡和润滑油 | T,I | ||
900-210-08 | 油/水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和污泥(不包括废水生化处理污泥) | T,I | ||
900-211-08 | 橡胶生产过程中产生的废溶剂油 | T,I | ||
900-212-08 | 锂电池隔膜生产过程中产生的废白油 | T | ||
900-213-08 | 废矿物油再生净化过程中产生的沉淀残渣、过滤残渣、废过滤吸附介质 | T,I | ||
900-214-08 | 车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | T,I | ||
900-215-08 | 废矿物油裂解再生过程中产生的裂解残渣 | T,I | ||
900-216-08 | 使用防锈油进行铸件表面防锈处理过程中产生的废防锈油 | T,I | ||
900-217-08 | 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油 | T,I | ||
900-218-08 | 液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油 | T,I | ||
900-219-08 | 冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程中产生的废冷冻机油 | T,I | ||
900-221-08 | 废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥 | T,I | ||
900-249-08 | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物 | T,I | ||
HW09 油/水、烃/水混合物及乳化液 | 非特定行业 | 900-005-09 | 水压机维护、更换和拆解过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 | T |
900-006-09 | 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 | T | ||
900-007-09 | 其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 | T | ||
HW12 染料、涂料废物 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 264-012-12 | 其他油墨、染料、颜料、油漆(不包括水性漆)生产过程中产生的废水处理污泥、废吸附剂 | T |
264-013-12 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 绍兴市 > 诸暨市 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/zhujishi/20210603/223486.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|