朗读
根据国家、省卫健委等部门关于托育机构登记、备案和管理的相关办法,经机构申报、我局审核,现将相关信息予以公示。镇海区卫生健康局,联系电话:89287591。
镇海区2023年第一季度新增3岁以下婴幼儿照护服务机构和新增托位信息公示 | |||||
序号 | 新增机构名称 | 新增托位数 | 地址 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 宁波市镇海区骆驼街道乐星幼儿园托育部 | 20 | 镇海区骆驼街道长骆路2号 | 张戴凤 | 15869337495 |
2 | 宁波市镇海区蛟川实验幼儿园托育部 | 20 | 镇海区蛟川街道青雅路200号 | 岑静芳 | 15258398150 |
3 | 宁波市镇海区庄市街道鑫隆幼儿园托育部 | 20 | 宁波市镇海区庄市街道鑫隆花园17号 | 刘辉 | 15336644473 |
4 | 宁波市镇海艺术实验幼儿园托育部 | 20 | 宁波市镇海区聪园路108号 | 邹雅义 | 13906848669 |
5 | 宁波市镇海区骆驼街道清水湖幼儿园托育部 | 20 | 宁波市镇海区骆驼街道清水湖村 | 蔡坤颖 | 13867877796 |
6 | 宁波市镇海区九龙湖镇蓝城幼儿园托育部 | 20 | 宁波市镇海区九龙湖镇龙源社区滕山路378号 | 顾涵 | 13819866566 |
7 | 宁波市镇海区贵驷街道里洞桥村新未来幼儿园托育部 | 20 | 贵驷街道里洞桥村镇骆西路1167号 | 费君艳 | 13645748036 |
8 | 宁波市镇海区蛟川街道迎周幼儿园托育部 | 20 | 蛟川街道迎周村新周109号 | 王香军 | 13586835103 |
9 | 宁波市镇海区贵驷街道幼儿园托育部 | 20 | 贵驷街道贵安路227号 | 孙旭霞 | 18868653904 |
10 | 宁波市镇海区贵驷街道幼儿园星桂分园托育部 | 20 | 贵驷街道永和东路27号 | 孙旭霞 | 18868653904 |
11 | 宁波市镇海区庄市街道勤勇小天鹅幼儿园托育部 | 20 | 浙江省宁波市镇海区庄市街道勤勇小天鹅幼儿园 | 廖宇雁 | 15869335733 |
12 | 宁波市全尔优悦婴托育有限公司 | 60 | 镇海区骆驼街道民和路798号 | 刘萍萍 | 13958205096 |
13 | 宁波天翌托育有限公司 | 90 | 骆驼街道河角路41号1-2,2-2室 | 刘旭阳 | 13819420184 |
14 | 宁波镇海科扬托育服务有限公司 | 60 | 镇海区庄市街道庄市大道886号 | 张艳 | 18958302366 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 镇海政策 > 镇海区卫生健康局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/zhenhaiqu/zhenhaiquweishengjiankangju/2023/0413/436025.html