朗读
| 序号 | 村(社区) | 户主姓名 | 保障人口 | 救助金额 |
| 1 | 汇源社区 | 贝建明 | 1 | 1030.00 |
| 2 | 汇源社区 | 贝思远 | 1 | 1030.00 |
| 3 | 汇源社区 | 陈国民 | 1 | 1030.00 |
| 4 | 汇源社区 | 陈立富 | 1 | 1030.00 |
| 5 | 汇源社区 | 陈文宰 | 1 | 1030.00 |
| 6 | 汇源社区 | 高惠芬 | 1 | 1030.00 |
| 7 | 汇源社区 | 胡金水 | 1 | 1030.00 |
| 8 | 汇源社区 | 黄松青 | 1 | 928.00 |
| 9 | 汇源社区 | 金存龙 | 1 | 297.00 |
| 10 | 汇源社区 | 金国成 | 1 | 1030.00 |
| 11 | 汇源社区 | 孔华珍 | 1 | 1030.00 |
| 12 | 汇源社区 | 刘亚琴 | 1 | 1030.00 |
| 13 | 汇源社区 | 钱刚杰 | 1 | 1030.00 |
| 14 | 汇源社区 | 王宏斌 | 1 | 1030.00 |
| 15 | 汇源社区 | 徐如明 | 1 | 1030.00 |
| 16 | 汇源社区 | 严列波 | 1 | 297.00 |
| 17 | 汇源社区 | 余宏训 | 1 | 927.00 |
| 18 | 觉渡村 | 蔡建国 | 1 | 947.00 |
| 19 | 觉渡村 | 蔡立阳 | 1 | 297.00 |
| 20 | 觉渡村 | 陈运 | 1 | 297.00 |
| 21 | 觉渡村 | 方国君 | 1 | 741.00 |
| 22 | 觉渡村 | 蒋建国 | 1 | 804.00 |
| 23 | 觉渡村 | 金汉定 | 1 | 1030.00 |
| 24 | 觉渡村 | 金佳敏 | 1 | 917.00 |
| 25 | 觉渡村 | 金永飞 | 2 | 1468.00 |
| 26 | 觉渡村 | 李国强 | 1 | 968.00 |
| 27 | 觉渡村 | 李丽芬 | 1 | 980.00 |
| 28 | 觉渡村 | 李伟国 | 1 | 797.00 |
| 29 | 觉渡村 | 林飞俊 | 1 | 950.00 |
| 30 | 觉渡村 | 林洪燕 | 2 | 1628.00 |
| 31 | 觉渡村 | 刘春芳 | 1 | 1030.00 |
| 32 | 觉渡村 | 楼伟佐 | 1 | 875.00 |
| 33 | 觉渡村 | 苗翠萍 | 2 | 1854.00 |
| 34 | 觉渡村 | 孙振国 | 1 | 482.00 |
| 35 | 觉渡村 | 王德法 | 1 | 1030.00 |
| 36 | 觉渡村 | 徐宝娣 | 1 | 1030.00 |
| 37 | 觉渡村 | 严国英 | 1 | 876.00 |
| 38 | 觉渡村 | 张亚珍 | 2 | 1870.00 |
| 39 | 觉渡村 | 郑国强 | 1 | 1030.00 |
| 40 | 岚山村 | 岑珠芳 | 1 | 1030.00 |
| 41 | 岚山村 | 陈福君 | 1 | 1030.00 |
| 42 | 岚山村 | 陈国祥 | 1 | 1004.00 |
| 43 | 岚山村 | 陈金良 | 2 | 1182.00 |
| 44 | 岚山村 | 方云康 | 1 | 902.00 |
| 45 | 岚山村 | 黄立丰 | 1 | 1030.00 |
| 46 | 岚山村 | 黄小昌 | 1 | 897.00 |
| 47 | 岚山村 | 金龙海 | 1 | 1030.00 |
| 48 | 岚山村 | 刘阿英 | 1 | 1030.00 |
| 49 | 岚山村 | 楼佳雯 | 1 | 723.00 |
| 50 | 岚山村 | 孙南松 | 1 | 1030.00 |
| 51 | 岚山村 | 汪思恩 | 1 | 1030.00 |
| 52 | 岚山村 | 王辉 | 3 | 1584.00 |
| 53 | 岚山村 | 王文光 | 2 | 1638.00 |
| 54 | 岚山村 | 杨凤琴 | 1 | 1030.00 |
| 55 | 岚山村 | 应德华 | 2 | 1844.00 |
| 56 | 岚山村 | 应国珍 | 2 | 1810.00 |
| 57 | 岚山村 | 应松泉 | 1 | 947.00 |
| 58 | 岚山村 | 郑珊 | 1 | 1030.00 |
| 59 | 岚山村 | 郑少琦 | 1 | 1030.00 |
| 60 | 岚山村 | 周大飞 | 3 | 2691.00 |
| 61 | 岚山村 | 朱素绒 | 1 | 1030.00 |
| 62 | 庙戴村 | 岑岳章 | 1 | 905.00 |
| 63 | 庙戴村 | 陈柯明 | 1 | 1030.00 |
| 64 | 庙戴村 | 陈英 | 1 | 1030.00 |
| 65 | 庙戴村 | 戴建祥 | 1 | 1030.00 |
| 66 | 庙戴村 | 胡冬衍 | 2 | 594.00 |
| 67 | 庙戴村 | 胡雪良 | 1 | 1030.00 |
| 68 | 庙戴村 | 黄福定 | 1 | 1030.00 |
| 69 | 庙戴村 | 李宁 | 1 | 1030.00 |
| 70 | 庙戴村 | 刘董 | 1 | 1030.00 |
| 71 | 庙戴村 | 刘国元 | 1 | 866.00 |
| 72 | 庙戴村 | 刘科杰 | 1 | 474.00 |
| 73 | 庙戴村 | 刘路生 | 1 | 1030.00 |
| 74 | 庙戴村 | 刘伟坤 | 1 | 297.00 |
| 75 | 庙戴村 | 刘镇良 | 1 | 937.00 |
| 76 | 庙戴村 | 阮文通 | 1 | 1030.00 |
| 77 | 庙戴村 | 苏静珍 | 1 | 723.00 |
| 78 | 庙戴村 | 王菊 | 1 | 297.00 |
| 79 | 庙戴村 | 吴荷叶 | 1 | 1030.00 |
| 80 | 庙戴村 | 徐朝祥 | 1 | 897.00 |
| 81 | 庙戴村 | 徐建英 | 3 | 2850.00 |
| 82 | 庙戴村 | 余国通 | 1 | 986.00 |
| 83 | 十七房村 | 包天芬 | 1 | 1030.00 |
| 84 | 十七房村 | 戴福裕 | 1 | 880.00 |
| 85 | 十七房村 | 顾素娟 | 1 | 1030.00 |
| 86 | 十七房村 | 戚友法 | 1 | 960.00 |
| 87 | 十七房村 | 曲克翠 | 2 | 594.00 |
| 88 | 十七房村 | 任振根 | 1 | 297.00 |
| 89 | 十七房村 | 王旭刚 | 1 | 1010.00 |
| 90 | 十七房村 | 王招元 | 2 | 2020.00 |
| 91 | 十七房村 | 严如昌 | 1 | 297.00 |
| 92 | 十七房村 | 郑敖齐 | 2 | 1527.00 |
| 93 | 十七房村 | 郑春钰 | 1 | 1030.00 |
| 94 | 十七房村 | 郑国山 | 1 | 780.00 |
| 95 | 十七房村 | 郑海艇 | 1 | 1030.00 |
| 96 | 十七房村 | 郑剑 | 2 | 2020.00 |
| 97 | 十七房村 | 郑世军 | 1 | 859.00 |
| 98 | 十七房村 | 郑训良 | 1 | 297.00 |
| 99 | 十七房村 | 周金德 | 1 | 1030.00 |
| 100 | 十七房村 | 朱春芬 | 1 | 1010.00 |
| 101 | 湾塘村 | 蔡夫娣 | 1 | 1030.00 |
| 102 | 湾塘村 | 岑金岳 | 1 | 920.00 |
| 103 | 湾塘村 | 岑静波 | 1 | 1030.00 |
| 104 | 湾塘村 | 岑瑶芬 | 1 | 1020.00 |
| 105 | 湾塘村 | 岑志荣 | 1 | 1030.00 |
| 106 | 湾塘村 | 陈安如 | 1 | 940.00 |
| 107 | 湾塘村 | 陈金国 | 1 | 803.00 |
| 108 | 湾塘村 | 陈丽珍 | 1 | 1030.00 |
| 109 | 湾塘村 | 陈列 | 1 | 1020.00 |
| 110 | 湾塘村 | 程泉海 | 1 | 1020.00 |
| 111 | 湾塘村 | 高飞翔 | 1 | 1030.00 |
| 112 | 湾塘村 | 高国毅 | 1 | 297.00 |
| 113 | 湾塘村 | 高康年 | 1 | 950.00 |
| 114 | 湾塘村 | 胡信康 | 1 | 1020.00 |
| 115 | 湾塘村 | 华海月 | 1 | 766.00 |
| 116 | 湾塘村 | 刘阿娥 | 1 | 1030.00 |
| 117 | 湾塘村 | 刘国福 | 1 | 1030.00 |
| 118 | 湾塘村 | 刘瑞英 | 1 | 550.00 |
| 119 | 湾塘村 | 刘善康 | 1 | 381.00 |
| 120 | 湾塘村 | 刘世红 | 1 | 1030.00 |
| 121 | 湾塘村 | 刘淑芬 | 1 | 1030.00 |
| 122 | 湾塘村 | 刘雪妹 | 1 | 297.00 |
| 123 | 湾塘村 | 刘依君 | 2 | 856.00 |
| 124 | 湾塘村 | 芦金国 | 1 | 941.00 |
| 125 | 湾塘村 | 罗佩菊 | 1 | 1030.00 |
| 126 | 湾塘村 | 石金花 | 2 | 1874.00 |
| 127 | 湾塘村 | 宋和平 | 2 | 1824.00 |
| 128 | 湾塘村 | 宋如平 | 1 | 1030.00 |
| 129 | 湾塘村 | 孙飞英 | 1 | 297.00 |
| 130 | 湾塘村 | 童永良 | 1 | 297.00 |
| 131 | 湾塘村 | 王春娣 | 1 | 1030.00 |
| 132 | 湾塘村 | 王永青 | 1 | 912.00 |
| 133 | 湾塘村 | 翁青儿 | 1 | 1030.00 |
| 134 | 湾塘村 | 吴珍芬 | 1 | 1010.00 |
| 135 | 湾塘村 | 徐秋国 | 1 | 1020.00 |
| 136 | 湾塘村 | 徐兴祥 | 1 | 957.00 |
| 137 | 湾塘村 | 余福珍 | 1 | 1030.00 |
| 138 | 湾塘村 | 俞海成 | 1 | 297.00 |
| 139 | 湾塘村 | 张松耀 | 1 | 1020.00 |
| 140 | 湾塘村 | 张雪定 | 1 | 1030.00 |
| 141 | 湾塘村 | 周斌 | 1 | 1030.00 |
| 142 | 湾塘村 | 周国通 | 1 | 1020.00 |
| 143 | 湾塘村 | 周吉 | 1 | 1030.00 |
| 144 | 湾塘村 | 周善国 | 1 | 1030.00 |
| 145 | 湾塘村 | 周申岳 | 1 | 1000.00 |
| 146 | 湾塘村 | 周英娣 | 1 | 1000.00 |
| 147 | 澥浦村 | 汪海芬 | 1 | 1030.00 |
| 148 | 澥浦村 | 郑铭华 | 1 | 924.00 |
| 149 | 沿山村 | 董凤娟 | 3 | 2022.00 |
| 150 | 沿山村 | 金世丰 | 1 | 930.00 |
| 151 | 沿山村 | 刘青玲 | 1 | 1030.00 |
| 152 | 沿山村 | 娄雪荣 | 1 | 817.00 |
| 153 | 沿山村 | 吴裕丰 | 4 | 3756.00 |
| 154 | 沿山村 | 袁国珍 | 2 | 1839.00 |
| 155 | 沿山村 | 张朋明 | 2 | 1954.00 |
| 156 | 沿山村 | 章银华 | 1 | 297.00 |
| 157 | 沿山村 | 茹赛珠 | 2 | 1491.00 |
| 158 | 余严村 | 罗海江 | 1 | 1030.00 |
| 159 | 余严村 | 王炳良 | 1 | 1030.00 |
| 160 | 余严村 | 王伟丰 | 1 | 390.00 |
| 161 | 余严村 | 徐杰 | 1 | 1030.00 |
| 162 | 余严村 | 严忠 | 3 | 1584.00 |
| 163 | 湾塘村 | 陈伟丽 | 1 | 837.00 |
| 164 | 湾塘村 | 童永国 | 2 | 1390.00 |
| 165 | 庙戴村 | 应全德 | 2 | 2020.00 |
| 166 | 觉渡村 | 蒋玉飞 | 1 | 297.00 |
| 167 | 十七房村 | 郑国英 | 1 | 1030.00 |
| 168 | 觉渡村 | 罗佳梦 | 1 | 1030.00 |
| 169 | 汇源社区 | 孙新淇 | 1 | 949.00 |
| 170 | 联兴村 | 吴秀珍 | 1 | 1030.00 |
| 171 | 光明村 | 董方鸿 | 1 | 297.00 |
| 172 | 联兴村 | 章达勇 | 1 | 881.00 |
| 173 | 汉塘村 | 冯天云 | 1 | 1030.00 |
| 174 | 钟包村 | 郑小伟 | 1 | 780.00 |
| 175 | 万市徐村 | 孙君祥 | 1 | 941.00 |
| 176 | 联兴村 | 叶友定 | 1 | 1030.00 |
| 177 | 万市徐村 | 余国华 | 3 | 1143.00 |
| 178 | 庄一社区 | 蔡磊 | 1 | 1030.00 |
| 179 | 庄一社区 | 李剑姣 | 1 | 1030.00 |
| 180 | 联兴村 | 孙文红 | 1 | 1030.00 |
| 181 | 勤勇村 | 夏文高 | 2 | 952.00 |
| 182 | 万市徐村 | 王少华 | 1 | 1030.00 |
| 183 | 万市徐村 | 崔国胜 | 1 | 1030.00 |
| 184 | 汉塘村 | 周贵英 | 1 | 1030.00 |
| 185 | 汉塘村 | 冯贤明 | 1 | 1030.00 |
| 186 | 勤勇村 | 夏国良 | 1 | 1030.00 |
| 187 | 庄市社区 | 董敏霞 | 4 | 3267.00 |
| 188 | 光明村 | 唐振岳 | 1 | 947.00 |
| 189 | 万市徐村 | 王甫良 | 2 | 1074.00 |
| 190 | 钟包村 | 李加红 | 1 | 1030.00 |
| 191 | 庄市社区 | 庄明华 | 2 | 1330.00 |
| 192 | 汉塘村 | 冯丽萍 | 1 | 1030.00 |
| 193 | 万市徐村 | 郑菊珍 | 1 | 297.00 |
| 194 | 钟包村 | 谢明君 | 1 | 1030.00 |
| 195 | 万市徐村 | 朱友祥 | 1 | 297.00 |
| 196 | 庄市社区 | 黄亚芬 | 1 | 1030.00 |
| 197 | 庄市社区 | 马安君 | 1 | 297.00 |
| 198 | 万市徐村 | 朱海钢 | 1 | 1030.00 |
| 199 | 勤勇村 | 徐国平 | 1 | 1030.00 |
| 200 | 勤勇村 | 宋伟民 | 2 | 1870.00 |
| 201 | 万市徐村 | 徐振良 | 2 | 594.00 |
| 202 | 联兴村 | 张云明 | 1 | 1030.00 |
| 203 | 勤勇村 | 张善良 | 1 | 1030.00 |
| 204 | 庄市社区 | 桂鸣鹤 | 1 | 1030.00 |
| 205 | 万市徐村 | 陈明良 | 1 | 1010.00 |
| 206 | 钟包村 | 倪岳年 | 1 | 1030.00 |
| 207 | 钟包村 | 黄芳娣 | 2 | 1921.00 |
| 208 | 永旺村 | 齐土生 | 1 | 955.00 |
| 209 | 兴庄路社区 | 杨骄松 | 4 | 1881.00 |
| 210 | 万市徐村 | 周德福 | 1 | 1010.00 |
| 211 | 万市徐村 | 乐惠扬 | 1 | 931.00 |
| 212 | 光明村 | 包东二 | 1 | 297.00 |
| 213 | 光明村 | 王德来 | 1 | 297.00 |
| 214 | 庄市社区 | 宋德明 | 3 | 2693.00 |
| 215 | 庄一社区 | 卢士梅 | 1 | 297.00 |
| 216 | 联兴村 | 庄二毛 | 1 | 297.00 |
| 217 | 万市徐村 | 杨伟国 | 1 | 297.00 |
| 218 | 光明村 | 董崇耀 | 2 | 1036.00 |
| 219 | 光明村 | 张铭寿 | 2 | 860.00 |
| 220 | 联兴村 | 陈善芳 | 1 | 297.00 |
| 221 | 钟包村 | 方云明 | 1 | 989.00 |
| 222 | 汉塘村 | 张香莲 | 1 | 1030.00 |
| 223 | 万市徐村 | 徐瑞仙 | 2 | 1935.00 |
| 224 | 庄市社区 | 傅财兴 | 1 | 1030.00 |
| 225 | 钟包村 | 张家铭 | 1 | 297.00 |
| 226 | 钟包村 | 孙善良 | 3 | 891.00 |
| 227 | 钟包村 | 倪凤英 | 1 | 1030.00 |
| 228 | 钟包村 | 胡健宇 | 2 | 594.00 |
| 229 | 高教社区 | 龚攀峰 | 2 | 594.00 |
| 230 | 庄市社区 | 张惠平 | 2 | 594.00 |
| 231 | 永旺村 | 郭鸿飞 | 1 | 1030.00 |
| 232 | 永旺村 | 翁兴男 | 1 | 1030.00 |
| 233 | 勤勇村 | 夏华潮 | 1 | 1030.00 |
| 234 | 永旺村 | 郭军 | 1 | 1030.00 |
| 235 | 永旺村 | 郭庆国 | 1 | 1030.00 |
| 236 | 陈倪路社区 | 汤志勇 | 1 | 297.00 |
| 237 | 钟包村 | 王微暖 | 1 | 1030.00 |
| 238 | 联兴村 | 包海素 | 1 | 1030.00 |
| 239 | 联兴村 | 乌国君 | 1 | 1030.00 |
| 240 | 庄市社区 | 石磊 | 1 | 1030.00 |
| 241 | 光明村 | 葛坚存 | 1 | 939.00 |
| 242 | 光明村 | 潘美珍 | 1 | 939.00 |
| 243 | 光明村 | 董士章 | 1 | 1030.00 |
| 244 | 庄市社区 | 杨卫 | 1 | 470.00 |
| 245 | 勤勇村 | 王国明 | 1 | 1030.00 |
| 246 | 勤勇村 | 周维勇 | 1 | 1030.00 |
| 247 | 汉塘村 | 王行国 | 1 | 1030.00 |
| 248 | 兴庄路社区 | 龚安青 | 1 | 297.00 |
| 249 | 钟包村 | 包远东 | 1 | 1030.00 |
| 250 | 钟包村 | 朱静 | 1 | 1030.00 |
| 251 | 光明村 | 葛存斌 | 1 | 947.00 |
| 252 | 万市徐村 | 徐红卫 | 1 | 1030.00 |
| 253 | 联兴村 | 艾满英 | 1 | 1030.00 |
| 254 | 勤勇村 | 胡峰静 | 2 | 1979.00 |
| 255 | 汉塘村 | 刘何赟 | 1 | 1030.00 |
| 256 | 钟包村 | 舒岳君 | 1 | 1030.00 |
| 257 | 钟包村 | 戴满珍 | 1 | 1030.00 |
| 258 | 钟包村 | 徐友龙 | 1 | 1030.00 |
| 259 | 陈倪路社区 | 蒋利苏 | 1 | 1030.00 |
| 260 | 庄市社区 | 汤炳海 | 1 | 1030.00 |
| 261 | 钟包村 | 任景红 | 1 | 1030.00 |
| 262 | 陈倪路社区 | 林云 | 1 | 1030.00 |
| 263 | 光明村 | 钟云 | 1 | 1030.00 |
| 264 | 永旺村 | 郭毓蕾 | 1 | 1030.00 |
| 265 | 汉塘村 | 吴莹华 | 1 | 1030.00 |
| 266 | 庄市社区 | 徐峰 | 1 | 1030.00 |
| 267 | 陈倪路社区 | 章敏华 | 2 | 594.00 |
| 268 | 钟包村 | 武玉梅 | 2 | 594.00 |
| 269 | 钟包村 | 赵燕 | 3 | 891.00 |
| 270 | 钟包村 | 洪斌 | 1 | 1030.00 |
| 271 | 庄市社区 | 王官杰 | 5 | 3565.00 |
| 272 | 兴庄路社区 | 汤洪仙 | 2 | 594.00 |
| 273 | 锦绣社区 | 张德良 | 2 | 594.00 |
| 274 | 陈倪路社区 | 洪德发 | 1 | 1030.00 |
| 275 | 万市徐村 | 周来顺 | 1 | 990.00 |
| 276 | 陈倪路社区 | 潘建庆 | 1 | 1030.00 |
| 277 | 汉塘村 | 朱欢 | 1 | 1030.00 |
| 278 | 庄市社区 | 夏凌 | 1 | 1012.00 |
| 279 | 庄一社区 | 潘美珍 | 1 | 1030.00 |
| 280 | 庄一社区 | 徐迎东 | 3 | 891.00 |
| 281 | 陈倪路社区 | 刘浩杰 | 2 | 594.00 |
| 282 | 光明村 | 王雪良 | 4 | 2168.00 |
| 283 | 陈家村 | 张祖安 | 1 | 297.00 |
| 284 | 陈家村 | 王连凤 | 1 | 987.00 |
| 285 | 陈家村 | 徐帆 | 2 | 594.00 |
| 286 | 陈家村 | 施亚琴 | 2 | 594.00 |
| 287 | 陈家村 | 徐洪星 | 1 | 1030.00 |
| 288 | 陈家村 | 徐国惠 | 1 | 297.00 |
| 289 | 炼化集体户口 | 周佳柠 | 1 | 1030.00 |
| 290 | 炼化社区 | 王敏 | 1 | 1030.00 |
| 291 | 南洪村 | 潘萍芬 | 1 | 927.00 |
| 292 | 南洪村 | 刘军谊 | 3 | 891.00 |
| 293 | 清水浦村 | 汪菊妙 | 1 | 972.00 |
| 294 | 清水浦村 | 林阿明 | 1 | 1030.00 |
| 295 | 清水浦村 | 石华龙 | 1 | 678.00 |
| 296 | 俞范村 | 范德良 | 1 | 907.00 |
| 297 | 俞范村 | 金爱菊 | 1 | 1030.00 |
| 298 | 俞范村 | 施陈圆 | 1 | 1030.00 |
| 299 | 俞范村 | 王传荣 | 1 | 1030.00 |
| 300 | 后施社区 | 施新良 | 1 | 297.00 |
| 301 | 后施社区 | 何良华 | 1 | 1030.00 |
| 302 | 后施社区 | 任盛 | 1 | 1030.00 |
| 303 | 银凤社区 | 易根华 | 2 | 1016.00 |
| 304 | 银凤社区 | 蒋如龙 | 1 | 1030.00 |
| 305 | 沿江村 | 刘效芝 | 3 | 891.00 |
| 306 | 沿江村 | 朱根娣 | 2 | 594.00 |
| 307 | 沿江村 | 王建明 | 3 | 2970.00 |
| 308 | 沿江村 | 孙万利 | 1 | 930.00 |
| 309 | 迎周村 | 陈阿才 | 1 | 297.00 |
| 310 | 迎周村 | 周立申 | 1 | 1030.00 |
| 311 | 石化三建社区 | 武睿 | 3 | 1656.00 |
| 312 | 石塘下社区 | 王海滨 | 1 | 1030.00 |
| 313 | 石塘下社区 | 车孟成 | 1 | 1030.00 |
| 314 | 综合社区 | 陈杰 | 1 | 1030.00 |
| 315 | 陈家村 | 陈玲珠 | 1 | 1030.00 |
| 316 | 陈家村 | 孙根娣 | 1 | 1030.00 |
| 317 | 陈家村 | 王敏 | 1 | 1030.00 |
| 318 | 陈家村 | 陈继平 | 1 | 809.00 |
| 319 | 陈家村 | 赵翠芬 | 1 | 1030.00 |
| 320 | 陈家村 | 张忠德 | 1 | 910.00 |
| 321 | 陈家村 | 姚永飞 | 1 | 1030.00 |
| 322 | 后施社区 | 施海波 | 1 | 1030.00 |
| 323 | 后施社区 | 张员 | 1 | 1030.00 |
| 324 | 后施社区 | 葛银君 | 1 | 1030.00 |
| 325 | 炼化社区 | 刘菁菁 | 1 | 1030.00 |
| 326 | 炼化社区 | 谢林峰 | 1 | 1030.00 |
| 327 | 炼化社区 | 董旗 | 1 | 1030.00 |
| 328 | 炼化社区 | 蔡永虹 | 1 | 1030.00 |
| 329 | 炼化社区 | 顾燕南 | 1 | 1030.00 |
| 330 | 炼化社区 | 吴兵 | 1 | 414.00 |
| 331 | 临江社区 | 王原 | 1 | 1030.00 |
| 332 | 临江社区 | 陈俊宇 | 1 | 1030.00 |
| 333 | 临江社区 | 张宇 | 1 | 1030.00 |
| 334 | 临江社区 | 黄道恩 | 1 | 1030.00 |
| 335 | 棉丰村 | 蒋力 | 1 | 1030.00 |
| 336 | 棉丰村 | 童葛亮 | 1 | 1030.00 |
| 337 | 棉丰村 | 阮文冲 | 1 | 1030.00 |
| 338 | 棉丰村 | 罗德忠 | 1 | 1030.00 |
| 339 | 棉丰村 | 华文君 | 1 | 1030.00 |
| 340 | 清水浦村 | 李勇 | 1 | 1030.00 |
| 341 | 清水浦村 | 罗兴光 | 1 | 817.00 |
| 342 | 清水浦村 | 方飞龙 | 1 | 1030.00 |
| 343 | 清水浦村 | 汪惠孝 | 1 | 1030.00 |
| 344 | 石化三建社区 | 施瑞栋 | 1 | 1030.00 |
| 345 | 石化三建社区 | 俞秀珍 | 1 | 1030.00 |
| 346 | 石化三建社区 | 迟建新 | 1 | 1030.00 |
| 347 | 石化三建社区 | 徐皋源 | 1 | 1030.00 |
| 348 | 银凤社区 | 曹学军 | 1 | 1030.00 |
| 349 | 银凤社区 | 金波 | 1 | 1030.00 |
| 350 | 银凤社区 | 郑栋予 | 1 | 1030.00 |
| 351 | 银凤社区 | 赵维君 | 1 | 1030.00 |
| 352 | 中一社区 | 叶倩云 | 1 | 1030.00 |
| 353 | 中一社区 | 王意芬 | 1 | 1030.00 |
| 354 | 迎周村 | 周恩恋 | 1 | 949.00 |
| 355 | 迎周村 | 杨沛丰 | 1 | 1030.00 |
| 356 | 迎周村 | 戴国恩 | 1 | 985.00 |
| 357 | 迎周村 | 周钟军 | 1 | 933.00 |
| 358 | 迎周村 | 朱新华 | 1 | 937.00 |
| 359 | 俞范村 | 俞敏明 | 1 | 1030.00 |
| 360 | 俞范村 | 范德伟 | 1 | 1030.00 |
| 361 | 俞范村 | 乐益波 | 1 | 1030.00 |
| 362 | 俞范村 | 孙小丽 | 1 | 1030.00 |
| 363 | 俞范村 | 徐秉红 | 1 | 1030.00 |
| 364 | 俞范村 | 陈小萍 | 1 | 1030.00 |
| 365 | 俞范村 | 林海伟 | 1 | 953.00 |
| 366 | 镇电社区 | 石嘉宁 | 1 | 1030.00 |
| 367 | 镇电社区 | 林捷 | 1 | 1030.00 |
| 368 | 石塘下社区 | 金剑锋 | 1 | 1030.00 |
| 369 | 石塘下社区 | 平国军 | 1 | 1015.00 |
| 370 | 石塘下社区 | 夏美芳 | 1 | 1030.00 |
| 371 | 石塘下社区 | 王国福 | 1 | 1030.00 |
| 372 | 石塘下社区 | 赵振宇 | 2 | 2020.00 |
| 373 | 东信路社区 | 冷洪山 | 1 | 1030.00 |
| 374 | 俞范社区 | 包妙芳 | 1 | 1030.00 |
| 375 | 五里牌村 | 戴燕娜 | 1 | 1030.00 |
| 376 | 五里牌村 | 王荣 | 1 | 1030.00 |
| 377 | 南一社区 | 金莉群 | 1 | 1030.00 |
| 378 | 南一社区 | 齐卫敏 | 1 | 297.00 |
| 379 | 南一社区 | 徐俊国 | 2 | 2020.00 |
| 380 | 中街社区 | 董敏儿 | 1 | 1030.00 |
| 381 | 中街社区 | 庞安定 | 1 | 1030.00 |
| 382 | 中街社区 | 陈小华 | 1 | 1030.00 |
| 383 | 骆驼村 | 华达 | 1 | 1030.00 |
| 384 | 骆驼村 | 厉玲明 | 1 | 780.00 |
| 385 | 金东村 | 叶四儿 | 1 | 1030.00 |
| 386 | 余三村 | 郑安国 | 1 | 1030.00 |
| 387 | 团桥村 | 舒剑光 | 1 | 1030.00 |
| 388 | 团桥村 | 张祖德 | 1 | 1030.00 |
| 389 | 尚志村 | 沈亚惠 | 1 | 1030.00 |
| 390 | 尚志村 | 方亚琴 | 1 | 1030.00 |
| 391 | 尚志村 | 杨秀珍 | 1 | 730.00 |
| 392 | 尚志村 | 邵定海 | 1 | 1000.00 |
| 393 | 骆兴村 | 周 寅 | 1 | 1030.00 |
| 394 | 骆兴村 | 钟志祥 | 1 | 297.00 |
| 395 | 骆兴村 | 翁静芬 | 2 | 1250.00 |
| 396 | 清水湖村 | 龚其镇 | 1 | 1030.00 |
| 397 | 清水湖村 | 张文义 | 3 | 2753.00 |
| 398 | 敬德村 | 宋燕 | 1 | 1030.00 |
| 399 | 敬德村 | 周朋林 | 1 | 1030.00 |
| 400 | 敬德村 | 郑惠祥 | 1 | 1030.00 |
| 401 | 朝阳村 | 王振华 | 1 | 1030.00 |
| 402 | 朝阳村 | 费雪祥 | 1 | 863.00 |
| 403 | 朝阳村 | 苏瑞岳 | 1 | 870.00 |
| 404 | 朝阳村 | 陈德兴 | 1 | 402.00 |
| 405 | 朝阳村 | 陈东法 | 1 | 859.00 |
| 406 | 朝阳村 | 王国平 | 1 | 925.00 |
| 407 | 朝阳村 | 钟国华 | 1 | 942.00 |
| 408 | 朝阳村 | 徐荷芬 | 1 | 873.00 |
| 409 | 朝阳村 | 王国华 | 1 | 767.00 |
| 410 | 朝阳村 | 杨小明 | 1 | 937.00 |
| 411 | 朝阳村 | 孙仁国 | 1 | 755.00 |
| 412 | 朝阳村 | 楼幼芬 | 1 | 1030.00 |
| 413 | 朝阳村 | 鲍玉民 | 1 | 1030.00 |
| 414 | 团桥村 | 王振法 | 1 | 1030.00 |
| 415 | 朝阳村 | 费国君 | 1 | 883.00 |
| 416 | 董家畈村 | 陈菊祥 | 1 | 827.00 |
| 417 | 敬德村 | 吴善俊 | 1 | 780.00 |
| 418 | 敬德村 | 吴善惠 | 1 | 730.00 |
| 419 | 敬德村 | 沈静芬 | 2 | 1825.00 |
| 420 | 敬德村 | 吴以青 | 1 | 770.00 |
| 421 | 敬德村 | 林良青 | 1 | 748.00 |
| 422 | 金东社区 | 徐祥惠 | 1 | 430.00 |
| 423 | 金东社区 | 谢飞云 | 1 | 326.00 |
| 424 | 骆兴村 | 陈松岳 | 1 | 297.00 |
| 425 | 清水湖村 | 沈如兴 | 1 | 831.00 |
| 426 | 清水湖村 | 邵海德 | 1 | 875.00 |
| 427 | 尚志村 | 洪国良 | 1 | 840.00 |
| 428 | 尚志村 | 方惠福 | 1 | 875.00 |
| 429 | 团桥村 | 陆安定 | 1 | 780.00 |
| 430 | 渔业村 | 赵小娣 | 1 | 702.00 |
| 431 | 骆驼村 | 王国勇 | 1 | 1030.00 |
| 432 | 莲晴社区 | 吴杰 | 1 | 1030.00 |
