朗读
玉环县人民政府办公室
关于确定全县水库山塘海塘海闸防汛保安
巡查责任人的通知
各镇、乡人民政府,县政府直属各单位:
为全面落实以行政首长负责制为核心的防汛工作岗位责任制,县政府决定,确定全县水库山塘海塘海闸防汛保安巡查责任人。希望各位责任人切实负起责任,加强日常检查,及时排除隐患,确保安全度汛。
二○○六年六月十四日
小(一)型水库
保安责任人、巡查责任人名单
水库名称 | 所在村居 | 库容 (万立方米) | 保安 总负责人 | 巡查 总负责人 | 巡查 责任人 |
里墩水库 | 里墩村 | 656 | 董建勤 | 韩根法 | 曾海英 |
芳杜水库 | 前路村 | 309.59 | 董服华 | 方张斌 | 徐士友 |
小闾水库 | 小闾村 | 293.74 | 董服华 | 方张斌 | 陶福根 |
双庙水库 | 双龙村 | 189.52 | 董服华 | 方张斌 | 许辉朱 |
玉潭水库 | 玉潭村 | 128.37 | 董服华 | 方张斌 | 高学根 |
石门坎水库 | 仰天湖村 | 95.75 | 董服华 | 方张斌 | 罗国良 |
龙溪水库 | 大密溪村 | 322.3 | 董服华 | 方张斌 | 林福田 |
城关办事处水库山塘
保安责任人、巡查责任人名单
保安总负责人:沈华栋 巡查总负责人:林 杭
水库山塘名称 | 所在 村居 | 库容 (万立 方米) | 保安负责人 | 水库山塘名称 | 所在 村居 | 库容 (万立方米) | 保安负责人 | |||
镇乡 一级 | 村一级 (兼巡查 负责人) | 镇乡 一级 | 村一级 (兼巡查 负责人) | |||||||
大岙水库 | 黄泥坎村 | 1.1 | 王天喜 | 林叶国 | 麻枫坑水库 | 枫水村 | 1.0 | 徐定元 | 杨美富 | |
大岙小山塘 | 0.3 | 山麦屿山塘 | 0.5 | |||||||
陈家里水库 | 1.1 | 田儿弯山塘 | 0.028 | |||||||
陈家里小山塘 | 0.2 | 杨家山塘 | 0.037 | |||||||
小岙水库 | 环西村 | 1.7 | 陈 阳 | 董西录 | 十八弯山塘 | 0.036 | ||||
龙潭坑水库 | 南山村 | 2.7 | 叶拥军 | 黄万川 | 隔门山塘 | 0.03 | ||||
红卫水库 | 双庙村 | 1.4 | 韩 蕊 | 林光金 | 枫水坑山塘 | 0.015 | ||||
太平塘海涂水库 | 乌岩村 | 20.0 | 余乃鑫 | 苏光友 | 瑶岙大山塘 | 瑶岙村 | 0.6 | 曾华贵 胡文静 | 蔡族道 | |
仇家岙水库 | 采桑村 | 1.0 | 陈岩富 | 江德明 | 瑶岙小山塘 | 0.3 | ||||
横培水库 | 横培村 | 24 | 章志海 | 许学云 | 瑶岙山塘 | 0.1 | ||||
西滩海涂水库 | 西滩村 | 2.0 | 阮善贵 | 倪石贵 | 拱桥山塘 | 0.05 | ||||
岙里山塘 | 0.1 | 八队山塘 | 0.021 | |||||||
大坑里水库 | 大坑村 | 25.5 | 张文锋 | 陈良法 | 十八弯山塘 | 玉水村 | 0.6 | 吴万云 | 郑祥先 | |
后坑水库 | 下段村 | 5.5 | 李祖利 | 郑祖昌 | 余家里山塘 | 0.4 | ||||
毛草坑水库 | 海边村 | 4.6 | 金 通 | 苏为财 | 应家里山塘 | 0.3 | ||||
深浦岭头水库 | 1.7 | 大坑水库 | 0.2 | |||||||
火石坑水库 | 中段村 后湾村 | 3.1 | 林仁才 林爱国 | 陈志金 吴崇贵 | 二条岗山塘 | 0.5 | ||||
章穴下山塘 | 0.01 | |||||||||
沙岙坑山塘 | 白岩村 | 1.0 | 陈庆志 | 林如苗 | 大田上山塘 | 0.042 | ||||
岙底坑山塘 | 东青村 | 0.5 | 王 红 | 林地跃 | 二条岗山塘 | 0.047 | ||||
上岙水库 | 上岙村 | 8 | 於贻法 | 王文江 | 大路下山塘 | 0.42 | ||||
大岩头山塘 | 玉潭村 | 0.8 | 林爱琳 | 苏为聪 | 打石头仓山塘 | 玉峰村 | 0.3 | 金慧琼 | 刘寅淑 | |
庙边上山塘 | 0.3 | 坑里山塘 | 0.3 | |||||||
庙边下山塘 | 0.3 | 玉峰山塘 | 0.5 | |||||||
广场岭头山塘 | 0.5 | 三合潭北山塘 | 0.14 | |||||||
坑洞山塘 | 0.2 | 0.027 | ||||||||
庙弯山塘 | 0.2 | 0.039 | ||||||||
仙人脚下山塘 | 0.12 | 0.045 | ||||||||
大烧庙下山塘 | 0.022 | 0.03 | ||||||||
庙下山塘 | 0.011 | 0.018 | ||||||||
七八队山塘 | 0.038 | |||||||||
北山水库 | 北山村 | 0.025 | 成文锋 | 卢庆森 | ||||||
西山水库 | 西山村 | 0.015 | 王佩军 | 吴丁法 | ||||||
西溪山头山塘 | 西溪社区 | 0.42 | 林金玉 | 王春标 | ||||||
大岙塘 | 江岩村 | 0.09 | 黄旭峰 | 李忠妹 | ||||||
城关办事处海塘海闸
保安责任人、巡查责任人名单
保安总负责人:沈华栋 巡查总负责人:林 杭
海塘名称 | 所在村居 | 海塘长度 (米) | 保安负责人 | 海闸名称 | 保安负责人 | |||
镇乡一级 | 村一级 | 镇乡一级 | 村一级 | |||||
太平塘 | 外马村 乌岩村 | 1920 | 林 杭 | 张士洪 | 富有闸 | 林 杭 | 张士洪 | |
人民塘 | 白岩村 | 3952 | 林如文 | 人民塘海闸 | 林如祥 | |||
前山头塘 | 前山村 | 471 | 陈道林 | 解放北闸 | 赵仁爱 赵宋民 | |||
黄泥坎塘 | 黄泥坎村 | 280 | 林叶国 | |||||
后蛟门塘 | 后蛟村 | 176 | 叶开松 | 后蛟门闸 | 叶开松 | |||
小普竹塘 | 小普竹村 | 570 | 陈绍兴 | 小普竹闸 | 陈绍兴 | |||
马槽塘 | 江岩村 | 644 | 李忠妹 | 新墉闸 | 张文权 | |||
大岙塘 | 238 | 大岙闸 | 李忠妹 | |||||
北塘 | 195 | 人民塘淡闸 | 林如苗 | |||||
西滩塘 | 西滩村 | 900 | 倪石贵 | 黄泥坎闸 | ||||
小滩塘 | 261 | 外马下斗闸 | 叶大昌 | |||||
大滩闸 | 倪石贵 | |||||||
新塘闸 | 陈清中 | |||||||
长山嘴闸 | 盛可法 | |||||||
坎门办事处水库山塘
保安责任人、巡查责任人名单
保安总负责人:杨良权 巡查总负责人:林可清
水库山塘名称 | 所在 村居 | 库容 (万立方米) | 保安负责人 | 水库山塘名称 | 所在 村居 | 库容 (万立 方米) | 保安负责人 | |||
镇乡 一级 | 村一级 (兼巡查 负责人) | 镇乡 一级 | 村一级 (兼巡查 负责人) | |||||||
黄门半山水库 | 黄门村 | 0.04 | 吴志杰 | 柯世丁 | 大岭山塘 | 花岩礁村 | 0.7 | 林可清 | 张灵文 | |
营岙水库 | 里澳社区 | 6.0 | 陈朝国 | 梁兴安 | 后坑水库 | 1.1 | ||||
池厝顶山塘 | 胡沙头 社区 | 0.15 | 胡春木 | 李东胜 | 双丰水库 | 双丰村 | 11.2 | 王建国 | 陈建琴 | |
上里岙水库 | 里澳社区 | 37.08 | 卢祥艺 | |||||||
坎门办事处海塘海闸
保安责任人、巡查责任人名单
保安总负责人:杨良权 巡查总负责人:林可清
海塘名称 | 所在村居 | 海塘长度 (米) | 保安负责人 | 海闸名称 | 保安负责人 | |||
镇乡一级 | 村一级 | 镇乡一级 | 村一级 | |||||
沙岗塘 | 东安村 花岩礁村 海港社区 | 790 | 林可清 | 郑岩祥 | 外河闸 | 林可清 | 梁兴安 | |
海沙塘 | 后沙社区 | 140 | 梁兴安 | 黄门闸 | 柯世丁 | |||
庙河塘 | 里澳社区 | 390 | 解放南闸 | 陈良木 | ||||
陈屿办事处水库山塘
保安责任人、巡查责任人名单
保安总负责人:占江鹏 巡查总负责人:董西宇
水库山塘名称 | 所在 村居 | 库容 (万立方米) | 保安负责人 | 水库山塘名称 | 所在 村居 | 库容 (万立 方米) | 保安负责人 | |||
镇乡 一级 | 村级(兼巡查负责人) | 镇乡 一级 | 村级(兼巡查负责人) | |||||||
董家水库 | 尤蒙岙村 | 1 | 孙国满 | 姚宗文 | 十五亩水库 | 十五亩村 | 2 | 孙国满 | 卓华贵 | |
山塘 | 0.36 | 卓家山塘 | ||||||||
外弯山塘 | 新塘村 | 0.4 | 沈贤杰 | 三队山塘 | ||||||
小麦屿水库 | 小麦屿村 | 7.45 | 沈仕明 沈贤杰 | 四队山塘 | ||||||
美家山塘 | 0.03 | |||||||||
上青塘水库 | 上青塘村 | 3.2 | 胡方银 | 曾家山塘 | 0.03 | |||||
天主教水库 | 2.5 | 小岙山塘 | 龙湾村 | 0.8 | 项中余 | |||||
罗家塘 | 0.08 | 田龙坑山塘 | 0.035 | 姚道财 | ||||||
后曾塘 | 0.05 | 小额山塘 | 小额村 | 0.8 | 林锡宝 | |||||
牛栏基山塘 | 0.07 | 竹羊坑山塘 | 0.045 | |||||||
牛瘟窟山塘 | 0.07 | 汪头下山塘 | 0.06 | |||||||
田垅山塘 | 0.07 | 前山山塘 | 0.02 | |||||||
水井顶山塘 | 0.04 | 双坑水库 | 双坑村 | 4.8 | 林明金 | |||||
石门坝山塘 | 下墩村 | 0.047 | 徐叶明 | 陈家山塘 | 0.045 | 陈钦林 | ||||
北岙坑山塘 | 北岙村 | 0.85 | 郭燕雀 | 双坑山塘 | 0.09 | |||||
洪家山塘 | 0.4 | 后半山山塘 | 0.015 | |||||||
杨家山塘 | 0.018 | 汪家山塘 | 0.01 | |||||||
0.01 | 刘园水库 | 刘园社区 | 1 | 林秉增 | ||||||
桥头山塘 | 0.4 | 横坑水库 | 横坑村 | 1.7 | 陈帮顺 | |||||
0.035 | 坟前山塘 | 0.013 | ||||||||
0.012 | 陈穴内山塘 | 0.019 | ||||||||
茶坑山塘 | 龙泉头村 | 0.85 | 苏玉明 | 晒眼山塘 | 0.03 | |||||
龙泉头山塘 | 0.05 | 房基顶山塘 | 0.02 | |||||||
坎下山塘 | 0.055 | 百姓庙山塘 | 0.032 | |||||||
福山官坝下山塘 | 0.23 | 低头山山塘 | 0.021 | |||||||
福山官坝下山塘 | 0.075 | 路廊脚山塘 | 0.012 | |||||||
福山李家山塘 | 0.03 | 陇仔山塘 | 七坵田村 | 0.027 | 李孙连 | |||||
龙头山塘 | 0.036 | 七坵田山塘 | 0.019 | |||||||
0.04 | 门前山山塘 | 西坑村 | 0.035 | 高立祥 | ||||||
支路下山塘 | 福山田栏山塘 | 岭头村 | 0.025 | 林祥秋 | ||||||
文叶坝下山塘 | 0.025 | 末路脚山塘 | 0.11 | |||||||
陈屿办事处水库山塘
保安责任人、巡查责任人名单
保安总负责人:占江鹏 巡查总负责人:董西宇
水库山塘名称 | 所在 村居 | 库容 (万方) | 保安负责人 | 水库山塘名称 | 所在 村居 | 库容 (万方) | 保安负责人 | ||||||
镇乡 一级 | 村级(兼巡查负责人) | 镇乡 一级 | 村级(兼巡查负责人) | ||||||||||
白岩水库 | 峰源村 | 1 | 孙 国 满 | 肖云锹 | 岭头山塘 | 岭头村 | 0.27 | 孙国满 | |||||
黄宅山塘 | 0.5 | 0.025 | |||||||||||
龙潭坑水库 | 岙里村 | 14.3 | 张益顺 | 0.015 | |||||||||
东寺基山塘 | 0.8 | 双坑山塘 | 0.025 | ||||||||||
大岭头山塘 | 后张村 | 0.025 | 张陈亮 | 岙里水库 | 陈岙里村 | 1 | 曾仁义 | ||||||
后张山塘 | 0.04 | 后张山塘 | 后张村 | 0.19 | 张陈亮 | ||||||||
大陇仔山塘 | 0.007 | 李家弯山塘 | 鲜岭村 | 0.05 | 戴宝福 | ||||||||
布袋岙山塘 | 普南村 | 0.25 | 黄成斌 | 杨家山塘 | 杨家村 | 0.8 | 余中碧 | ||||||
隔门山塘 | 隔门村 | 0.08 | 曾瑞雄 | 大路边山塘 | 0.019 | ||||||||
0.06 | 对仔内山塘 | 0.01 | |||||||||||
0.18 | 东角山塘 | 0.016 | |||||||||||
竹脚山塘 | 曾家村 | 0.45 | 李孙必 | 东路边山塘 | 0.019 | ||||||||
跑面场山塘 | 0.04 | 旅宫岭山塘 | 0.01 | ||||||||||
后面山塘 | 0.036 | 古城里岙坑山塘 | 0.03 | ||||||||||
山心山塘 | 0.027 | 古城石忠村山塘 | 0.01 | ||||||||||
古城溪山塘 | 0.026 | 古城犁望山山塘 | 0.029 | ||||||||||
七坵田山塘 | 0.02 | 古城罗家内山塘 | 0.018 | ||||||||||
岭头山塘 | 八万村 | 0.05 | 徐时进 | 芦角山头山塘 | 路丝礁村 | 0.035 | 游世乐 | ||||||
米桶坑山塘 | 0.5 | 龙头水库 | 龙头村 | 1.4 | 杨宗进 | ||||||||
八万山塘 | 0.009 | 龙山岙仔山塘 | 0.07 | ||||||||||
后背山山塘 | 0.02 | 洪家山塘 | 洪家村 | 0.034 | 洪陈官 | ||||||||
0.029 | 0.04 | ||||||||||||
门前山山塘 | 0.03 | 北山山塘 | 小古顺村 | 0.05 | 李文铭 | ||||||||
马家山塘 | 0.01 | 小山头山塘 | 古顺村 | 0.02 | 林必武 | ||||||||
0.015 | 福高山塘 | 草皮塘村 | 0.025 | 陈增相 | |||||||||
坑南山塘 | 0.019 | 小陈岙水库 | 陈南村 | 50 | 李小堂 | ||||||||
伍谷庙山塘 | 0.029 | 古城牛场山塘 | 石峰山村 | 0.029 | 李许德 | ||||||||
陈岙坑山塘 | 0.5 | 陈其元 | 0.03 | ||||||||||
陈屿办事处水库山塘
保安责任人、巡查责任人名单
保安总负责人:占江鹏 巡查总负责人:董西宇
水库山塘名称 | 所在 村居 | 库容 (万方) | 保安负责人 | 水库山塘名称 | 所在 村居 | 库容 (万方) | 保安负责人 | |||
镇乡 一级 | 村级(兼巡查负责人) | 镇乡 一级 | 村级(兼巡查负责人) | |||||||
竹丛边水库 | 仰天湖村 | 0.11 | 孙 国 满 | 候阜顺 | 古城石峰山塘 | 0.032 | 孙 国 满 | |||
田陇上山塘 | 0.03 | 白沙岙山塘 | 0.025 | |||||||
田陇下山塘 | 0.04 | 0.027 | ||||||||
宫后门山塘 | 0.037 | 三队山塘 | 连屿村 | 0.4 | 郑景虎 | |||||
北山岗山塘 | 0.03 | 湖仔山塘 | 福昌基村 | 0.35 | 黄有连 | |||||
石门坎二队山塘 | 0.02 | 竹岙脚山塘 | 0.35 | |||||||
石门坎山塘 | 0.043 | 二三队山塘 | 0.3 | |||||||
灯笼湾山塘 | 朝阳村 | 0.023 | 陈国平 | 董家山塘 | 外叶村 | 0.025 | 叶兰银 | |||
太公坟山山塘 | 0.018 | 外叶山塘 | 0.029 | |||||||
后面家山塘 | 0.014 | 观音堂山塘 | 0.015 | |||||||
上朝阳山塘 | 0.03 | 岙仔山塘 | 0.03 | |||||||
前面山山塘 | 0.029 | 上观音堂山塘 | 0.029 | |||||||
0.01 | 内叶山塘 | 0.019 | ||||||||
上游山塘 | 0.52 | 大坑内山塘 | 0.019 | |||||||
后背山塘 | 0.5 | 四丘田山塘 | 0.02 | |||||||
下坑山塘 | 0.045 | 后面山塘 | 0.018 | |||||||
绿洞山塘 | 0.045 | 牛栏水库 | 37.8 | 刘文选 | ||||||
陈屿办事处海塘海闸
保安责任人、巡查责任人名单
保安总负责人:占江鹏 巡查总负责人:董西宇
海塘名称 | 所在村居 | 海塘长度 (米) | 保安负责人 | 海闸名称 | 保安负责人 | |||
镇乡一级 | 村一级 | 镇乡一级 | 村一级 | |||||
长屿塘 | 大麦屿社区 长山嘴村 | 1840 | 孙国满 | 董西敏 | 长屿闸 | 孙国满 | 董西敏 | |
草皮塘 | 长山嘴村 草皮塘村 | 1922 | 陈良明 | 庆丰闸 | 陈良明 | |||
普竹塘 | 陡门头村 普南村 | 884 | 苏文柳 叶金法 | 普竹闸 | 苏文柳 叶金法 | |||
鲜迭挡浪坝 | 鲜迭社区 | 442 | 黄显慧 | 鲜迭海闸 | 黄显慧 | |||
螺丝礁塘 | 螺丝礁村 | 235 | 游世乐 | 螺丝礁闸 | 游世乐 | |||
龙湾塘 | 龙湾村 | 400 | 项中余 陈增明 | 龙湾海闸 草皮塘闸 | 项中余 陈增明 | |||
外湾塘 | 新塘村 | 1500 | 沈贤杰 | 外湾闸 | 沈贤杰 | |||
白沙岙塘 | 小麦屿村 | 400 | 徐叶明 | |||||
小麦屿塘 | 550 | 沈贤杰 沈仕平 | 小麦屿闸 | 沈贤杰 沈仕平 | ||||
白淀塘 | 414 | 沈仕平 | 白淀闸 | 沈仕平 | ||||
连屿塘 | 连屿村 | 750 | 黄品金 | |||||
楚门镇水库山塘
保安责任人、巡查责任人名单
保安总负责人:蔡国庆 巡查总负责人:江 洪
水库山塘名称 | 所在 村居 | 库容 (万立方米) | 保安负责人 | 水库山塘名称 | 所在 村居 | 库容 (万立 方米) | 保安负责人 | |||
镇乡 一级 | 村一级 (兼巡查 负责人) | 镇乡 一级 | 村一级 (兼巡查 负责人) | |||||||
济里堂水库 | 筠岗村 | 63 | 江 洪 | 陈观华 | 上井头山塘 | 田岙村 | 0.03 | 陈 亚 | 冯秀云 | |
牛角坑水库 | 8.32 | 陈先锋 | 李良富 | 地下山塘 | 0.37 | |||||
外龙潭水库 | 3.6 | 洋后坑山塘 | 0.07 | |||||||
五十妹水库 | 应家村 | 3 | 罗匡飞 | 连金富 | 稻干坑山塘 | 东西村 | 0.5 | 王增标 | 金云美 | |
岩门水库 | 1.8 | 中央空脚山塘 | 0.18 | |||||||
柑树下山塘 | 花大坑山塘 | 0.25 | ||||||||
二队岩下山塘 | 0.2 | 星岗山塘 | 0.22 | |||||||
应余电站水库 | 7 | 下坝山塘 | 0.11 | |||||||
龙头坑山塘 | 余家村 | 0.06 | 王新贵 | 蒋加青 | 罗丝仓山塘 | 0.03 | ||||
龙脚山塘 | 0.02 | 池仓山塘 | 筠岭村 | 0.04 | 郑通生 | 王天国 | ||||
马梨头山塘 | 0.03 | 庙下山塘 | 0.05 | |||||||
小坑城山塘 | 0.08 | 小龙山塘 | 0.03 | |||||||
长池山塘 | 0.01 | 华云下坎山塘 | 0.02 | |||||||
应山龙山塘 | 0.12 | 马岩岗后门山塘 | 0.02 | |||||||
大山山塘 | 0.11 | 马岩岗山塘 | 0.08 | |||||||
门口山塘 | 0.01 | 横坑山塘 | 0.12 | |||||||
路前山塘 | 0.08 | 岩门外山塘 | 0.02 | |||||||
屋基下山塘 | 0.16 | 狮子岩下山塘 | 0.06 | |||||||
龙头山塘 | 0.14 | 太平坦山塘 | 0.04 | |||||||
岙底山塘 | 坑郑村 | 0.8 | 陈 华 | 林小虎 | 长矛坑山塘 | 0.06 | ||||
坑里弯山塘 | 0.07 | 恩金横头山塘 | 0.02 | |||||||
杏树坑山塘 | 0.09 | 担水岩头山塘 | 0.02 | |||||||
清港镇水库山塘
保安责任人、巡查责任人名单
保安总负责人:金荣德 巡查总负责人:蒋子良
水库山塘名称 | 所在 村居 | 库容 (万立方米) | 保安负责人 | 水库山塘名称 | 所在 村居 | 库容 (万立方米) | 保安负责人 | |||
镇乡 一级 | 村一级 (兼巡查 负责人) | 镇乡 一级 | 村一级 (兼巡查 负责人) | |||||||
坑口洋水库 | 凡宏村 | 5.0 | 倪青法 郑文良 章达昌 | 蒋志友 | 下台堂水库 | 柏台村 | 1.0 | 王加米陈天喜 | 郑方明 | |
狗粪埭水库 | 小路村 | 1.0 | 赵子旺李兴良 | 郑友福 | ||||||
大烂田山塘 | 九支田村 | 章凌燕孙林松 | 胡中才 | 滴水岩山塘 | 垟根村 | 黄开敖王珍彩蔡永光 | 林金钢 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 台州市 > 玉环市 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/yuhuanshi/20230801/443627.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
| |||
