朗读
玉环市用户水龙头水质监测结果(2018年第2季度) |
|||||||
信息发布单位:玉环市卫生监督所 | |||||||
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
2 | 浑浊度(NTU) | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 100 | |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100 | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
5 | PH值 | 6.5-8.5 | 7.78 | 7.23 | 7.54 | 100 | |
6 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.012 | 0.009 | 0.01 | 100 | |
7 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 100 | |
8 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
9 | 铜(mg/L) | 1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 100 | |
10 | 锌(mg/L) | 1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 100 | |
11 | 氯化物(mg/L) | 250 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 100 | |
12 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 6 | 5.7 | 5.8 | 100 | |
13 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 34.3 | 28.5 | 31.6 | 100 | |
14 | 总硬度(以CaCO3计 mg/L) | 450 | 25.7 | 20.6 | 22.3 | 100 | |
15 | 耗氧量(以O2计 mg/L) | 3 | 0.85 | 0.56 | 0.74 | 100 | |
16 | 挥发酚类(以苯酚计 mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
17 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 100 | |
18 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 100 | |
19 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 100 | |
20 | 铬(六价 mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
21 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 100 | |
22 | 汞(mg/L) | 0.001 | 0.0001 | <0.0001 | 0.0001 | 100 | |
23 | 硒(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 100 | |
24 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
25 | 氟化物(mg/L) | 1 | 0.071 | 0.053 | 0.061 | 100 | |
26 | 硝酸盐(以N计 mg/L) | 10 | 0.81 | 0.73 | 0.76 | 100 | |
27 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0047 | 0.0022 | 0.003 | 100 | |
28 | 四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 100 | |
29 | 菌落总数(CFU/mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
30 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
31 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
说明: | |||||||
1、本数据来自玉环市疾病预防控制中心。 | |||||||
2、水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。 | |||||||
3、监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数*100%。 |