朗读
关于发放2016年度企业军转干部
生活困难补助费的通知
各企业军转干部主管部门:
根据金华市企业军转干部工作会议精神,决定对今年我市部分企业退休(失业)军转干部进行生活困难补助,现将有关事项通知如下:
一、各企业军转干部主管部门凭我局的领款单到市社保处领取补助款,再通知企业军转干部本人领取,然后将签字后的领款名册交回到市社保处。
二、下岗失业的企业军转干部由市就业处直接发放。
附件:1.2016年企业军转干部生活困难补助发放汇总
2. 2016年企业军转干部生活困难补助发放名册
永康市人力资源和社会保障局
2016年7月11日
抄送:市财政局、市社保处、市就业处
| 2016年企业军转干部生活困难补助发放名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 单位 | 主管部门 | 性别 | 职务 | 发放金额(元) | 领取签名 |
| 1 | 王连双 | 供电局 | 供电局 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 2 | 周荣贵 | 供电局 | 供电局 | 男 | 连职 | 4800 |
|
| 3 | 陈晓明 | 供电局 | 供电局 | 男 | 连职 | 4800 |
|
| 4 | 胡天喜 | 副食品公司 | 供销总社 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 5 | 柯德基 | 花川供销社 | 供销总社 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 6 | 陈绍云 | 倪宅供销社 | 供销总社 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 7 | 吕春风 | 四路供销社 | 供销总社 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 8 | 董方纯 | 华联商厦 | 供销总社 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 9 | 施伟锋 | 芝英供销社 | 供销总社 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 10 | 胡兴祥 | 清溪供销社 | 供销总社 | 男 | 连职 | 4800 |
|
| 11 | 方德明 | 唐先供销社 | 供销总社 | 男 | 连职 | 4800 |
|
| 12 | 应广安 | 羽绒厂 | 供销总社 | 男 | 连职 | 4800 |
|
| 13 | 杨高荣 | 废旧公司 | 供销总社 | 男 | 营职 | 6000 |
|
| 14 | 徐家齐 | 副食品公司 | 供销总社 | 男 | 营职 | 6000 |
|
| 15 | 顾永昌 | 环城供销社 | 供销总社 | 男 | 营职 | 6000 |
|
| 16 | 颜汉秋 | 环城供销社 | 供销总社 | 男 | 营职 | 6000 |
|
| 17 | 曹友良 | 土特产公司 | 供销总社 | 男 | 营职 | 6000 |
|
| 18 | 吕友才 | 供销总社 | 供销总社 | 男 | 营职 | 6000 |
|
| 19 | 胡汝芳 | 农资总公司 | 供销总社 | 男 | 营职 | 6000 |
|
| 20 | 吕思法 | 清溪供销社 | 供销总社 | 男 | 营职 | 6000 |
|
| 21 | 施作贤 | 唐先供销社 | 供销总社 | 男 | 营职 | 6000 |
|
| 22 | 程一福 | 副食品公司 | 供销总社 | 男 | 营职 | 6000 |
|
| 23 | 胡廷甫 | 土特产公司 | 供销总社 | 男 | 营职 | 6000 |
|
| 24 | 吕德法 | 交通工程有限公司 | 交通局 | 男 | 连职 | 4800 |
|
| 25 | 程朝云 | 双飞公司 | 交通局 | 男 | 营职 | 6000 |
|
| 26 | 蒋金水 | 双飞公司 | 交通局 | 男 | 营职 | 6000 |
|
| 27 | 吴金良 | 双飞公司 | 交通局 | 男 | 营职 | 6000 |
|
| 28 | 俞洪飞 | 双飞公司 | 交通局 | 男 | 营职 | 6000 |
|
| 29 | 夏天时 | 双飞公司 | 交通局 | 男 | 营职 | 6000 |
|
| 30 | 陈德高 | 协作服务中心 | 经合办 | 男 | 营职 | 6000 |
|
| 31 | 张敦才 | 天安保险 | 就业处 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 32 | 张业修 | 广播电视厂 | 就业处 | 男 | 营职 | 6000 |
|
| 33 | 傅龙江 | 永康分银 | 就业处 | 男 | 营职 | 6000 |
|
| 34 | 胡传法 | 粮食收储公司 | 粮食局 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 35 | 胡贤通 | 粮食收储公司 | 粮食局 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 36 | 黄学权 | 粮食收储公司 | 粮食局 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 37 | 吕观林 | 粮食收储公司 | 粮食局 | 男 | 连职 | 4800 |
|
| 38 | 程显华 | 粮食收储公司 | 粮食局 | 男 | 连职 | 4800 |
|
| 39 | 李朝贞 | 粮食局再就业服务 | 粮食局 | 男 | 营职 | 6000 |
|
| 40 | 陈寿亮 | 恒丰公司 | 民政局 | 男 | 连职 | 4800 |
|
| 41 | 朱方银 | 石油公司 | 石油公司 | 男 | 营职 | 6000 |
|
| 42 | 徐林法 | 成套厂 | 水务局 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 43 | 程基有 | 自来水公司 | 水务局 | 男 | 营职 | 6000 |
|
| 44 | 余海章 | 原律师事务所 | 司法局 | 男 | 连职 | 4800 |
|
| 45 | 姜露君 | 四方集团 | 四方集团 | 女 | 排职 | 3600 |
|
| 46 | 金代富 | 四方集团 | 四方集团 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 47 | 王洪福 | 四方集团 | 四方集团 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 48 | 应庆福 | 四方集团 | 四方集团 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 49 | 吕荣新 | 四方集团 | 四方集团 | 男 | 连职 | 4800 |
|
| 50 | 胡伍福 | 四方集团 | 四方集团 | 男 | 连职 | 4800 |
|
| 51 | 马群 | 四方集团 | 四方集团 | 男 | 连职 | 4800 |
|
| 52 | 王明月 | 四方集团 | 四方集团 | 男 | 连职 | 4800 |
|
| 53 | 徐朝福 | 四方集团 | 四方集团 | 男 | 连职 | 4800 |
|
| 54 | 董双福 | 四方集团 | 四方集团 | 男 | 连职 | 6817 |
|
| 55 | 胡永阳 | 四方集团 | 四方集团 | 男 | 连职 | 4800 |
|
| 56 | 许连奎 | 四方集团 | 四方集团 | 男 | 营职 | 6000 |
|
| 57 | 胡仁高 | 四方集团 | 四方集团 | 男 | 营职 | 6000 |
|
| 58 | 黄振和 | 四方集团 | 四方集团 | 男 | 营职 | 6000 |
|
| 59 | 李新德 | 四方集团 | 四方集团 | 男 | 营职 | 6000 |
|
| 60 | 应德二 | 四方集团 | 四方集团 | 男 | 营职 | 6000 |
|
| 61 | 朱海元 | 四方集团 | 四方集团 | 男 | 营职 | 6000 |
|
| 62 | 华恭武 | 烟草局 | 烟草公司 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 63 | 吴朝安 | 烟草局 | 烟草公司 | 男 | 连职 | 4800 |
|
| 64 | 徐有福 | 烟草局 | 烟草公司 | 男 | 营职 | 6000 |
|
| 65 | 陈桂南 | 电动工具厂 | 经信局 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 66 | 李献彬 | 钢套厂 | 经信局 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 67 | 应金仓 | 工具厂 | 经信局 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 68 | 吕有根 | 五金电镀厂 | 经信局 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 69 | 应汝新 | 制革厂 | 经信局 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 70 | 胡有根 | 酒厂 | 经信局 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 71 | 徐高其 | 汽车电机厂 | 经信局 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 72 | 应桂寿 | 汽车电机厂 | 经信局 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 73 | 徐汉忠 | 陶瓷厂 | 经信局 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 74 | 胡东友 | 鹰鹏公司 | 经信局 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 75 | 夏春潮 | 鹰鹏公司 | 经信局 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 76 | 陈来太 | 百货公司 | 经信局 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 77 | 杜胜利 | 百货公司 | 经信局 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 78 | 吕理风 | 百货公司 | 经信局 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 79 | 田达仁 | 蔬菜副食公司 | 经信局 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 80 | 孙银波 | 五交化公司 | 经信局 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 81 | 杨康迪 | 饮服公司 | 经信局 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 82 | 刘淑艳 | 物资公司 | 经信局 | 女 | 排职 | 3600 |
|
| 83 | 夏绍松 | 物资公司 | 经信局 | 男 | 排职 | 3600 |
|
| 84 | 杨进芳 | 五金工具站 | 经信局 | 男 | 连职 | 4800 |
|
| 85 | 程健民 | 经信局 | 经信局 | 男 | 连职 | 4800 |
|
| 86 | 胡晓康 | 经信局 | 经信局 | 男 | 连职 | 4800 |
|
| 87 | 李法厅 | 经信局 | 经信局 | 男 | 连职 | 4800 |
|
| 88 | 陈伟雄 | 汽车电机厂 | 经信局 | 男 | 连职 | 4800 |
|
| 89 | 李永春 | 溶剂厂 | 经信局 | 男 | 连职 | 4800 |
|
| 90 | 施何法 | 五交化公司 | 经信局 | 男 | 连职 | 4800 |
|
| 91 | 翁松方 | 燃料公司 | 经信局 | 男 | 连职 | 4800 |
|
| 92 | 应周明 | 生资公司 | 经信局 | 男 | 连职 | 4800 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 金华市 > 永康市 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/yongkangshi/20210606/276419.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|
