朗读
市二院,各社区卫生服务中心,卫生院(中心卫生院):
为加强对全市一体化管理社区卫生服务站(村卫生室)的管理,根据省卫生厅、省财政厅等五部门《关于进一步推进乡村卫生服务一体化管理的意见》(浙卫发〔2011〕65号)文件精神,以及《永康市村卫生室实施一体化管理和基本药物制度工作方案》(永卫发〔2011〕98号),现将191家村卫生室(社区服务站)运行经费的60%下拨给你们,剩余运行补助经费将在年度绩效考核后根据考核结果进行拨付。各单位要规范财务管理,确保专款专用。同时要加强对服务站(村卫生室)的管理,建立健全绩效考核机制,不断提高全民健康水平。
附件:永康市2017年度实施一体化管理的服务站(村卫生 室)运行经费补助预拨明细表
永康市卫生和计划生育局
2017年6月8日
(此件公开发布)
![]()
永康市卫生和计划生育局办公室 2017年6月9日印发
附件:
永康市2017年度一体化管理服务站(村卫生室)
运行经费补助预拨明细表
| 单位 | 村级医疗机构名称 | 预拨运行经费补助(元) |
| 东城街道社区卫生服务中心 | 五金城社区卫生服务站 | 18000 |
| 高镇村社区卫生服务站 | 18000 | |
| 园丁社区卫生服务站 | 18000 | |
| 朱明社区卫生服务站 | 18000 | |
| 河南一村卫生室 | 18000 | |
| 河南二村卫生室 | 18000 | |
| 葛塘下村卫生室 | 18000 | |
| 十里牌村卫生室 | 18000 | |
| 下店午村卫生室 | 18000 | |
| 横山村卫生室 | 18000 | |
| 田宅村卫生室 | 18000 | |
| 单位小计 | 198000 | |
| 经济开发区卫生院 | 长恬社区卫生服务站 | 18000 |
| 苏川社区卫生服务站 | 18000 | |
| 堰头社区卫生服务站 | 18000 | |
| 栋陇村卫生室 | 18000 | |
| 雅应村卫生室 | 18000 | |
| 邵塘村卫生室 | 18000 | |
| 邵宅村卫生室 | 18000 | |
| 杜山头村卫生室 | 18000 | |
| 西朱村卫生室 | 18000 | |
| 车马何村卫生室 | 18000 | |
| 大坟山沿村卫生室 | 18000 | |
| 长城村卫生室 | 18000 | |
| 荆山陈村卫生室 | 18000 | |
| 单位小计 | 234000 | |
| 西城街道社区卫生服务中心 | 童宅社区卫生服务站 | 18000 |
| 烈桥社区卫生服务站 | 18000 | |
| 九铃社区卫生服务站 | 18000 | |
| 山下村卫生室 | 18000 | |
| 下田园村卫生室 | 18000 | |
| 溪边村卫生室 | 18000 | |
| 潜村村卫生室 | 18000 | |
| 郎下村卫生室 | 18000 | |
| 童宅村卫生室 | 18000 | |
| 岭张村卫生室 | 18000 | |
| 大徐村卫生室 | 18000 | |
| 马宅村卫生室 | 18000 | |
| 单位小计 | 216000 | |
| 城西新区卫生院 | 花川社区卫生服务站 | 18000 |
| 李店社区卫生服务站 | 18000 | |
| 油花塘社区卫生服务站 | 18000 | |
| 华村村卫生室 | 18000 | |
| 下宅方村卫生室 | 18000 | |
| 前山头村卫生室 | 18000 | |
| 上谢村卫生室 | 18000 | |
| 范宅村卫生室 | 18000 | |
| 下谢村卫生室 | 18000 | |
| 下田桥村卫生室 | 18000 | |
| 排塘村卫生室 | 18000 | |
| 单位小计 | 198000 | |
| 江南街道社区卫生服务中心 | 白云社区卫生服务站 | 18000 |
| 崇道社区卫生服务站 | 18000 | |
| 永祥社区卫生服务站 | 24000 | |
| 金胜社区卫生服务站 | 18000 | |
| 白雁口村卫生室 | 18000 | |
| 傅店村卫生室 | 18000 | |
| 上八赵村卫生室 | 18000 | |
| 下皇村卫生室 | 18000 | |
| 白垤里村卫生室 | 18000 | |
| 园周村卫生室 | 18000 | |
| 西芦村卫生室 | 18000 | |
| 下楼村卫生室 | 18000 | |
| 下处村卫生室 | 18000 | |
| 双锦村卫生室 | 18000 | |
| 湖西村卫生室 | 18000 | |
| 溪口村卫生室 | 18000 | |
| 单位小计 | 294000 | |
| 芝英中心卫生院 | 油川社区卫生服务站 | 18000 |
| 溪岸社区卫生服务站 | 18000 | |
| 雅湖社区卫生服务站 | 24000 | |
| 胡堰村社区卫生服站 | 18000 | |
| 亳塘村卫生室 | 18000 | |
| 柿后村卫生室 | 18000 | |
| 石塔下村卫生室 | 18000 | |
| 鲤鱼塘村卫生室 | 18000 | |
| 下前村卫生室 | 18000 | |
| 下徐店村卫生室 | 18000 | |
| 儒家村卫生室 | 18000 | |
| 八口塘村卫生室 | 18000 | |
| 善儿干村卫生室 | 18000 | |
| 单位小计 | 240000 | |
| 方岩中心卫生院 | 岩后社区卫生服务站 | 24000 |
| 岩下村卫生室 | 18000 | |
| 下宅村卫生室 | 18000 | |
| 象鸣畈村卫生室 | 18000 | |
| 堂慈村卫生室 | 18000 | |
| 古竹畈村卫生室 | 18000 | |
| 双门村卫生室 | 18000 | |
| 独松村卫生室 | 18000 | |
| 上里叶村卫生室 | 18000 | |
| 后山头村卫生室 | 18000 | |
| 金竹下村卫生室 | 18000 | |
| 井头村卫生室 | 18000 | |
| 单位小计 | 222000 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 金华市 > 永康市 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/yongkangshi/20210606/275654.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
| |
