当前位置:主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 金华市 > 永康市 > 正文

2016年度部门收入决算总表(分科目)

2021-06-06 永康市 收藏
朗读
2016年度部门收入决算总表(分科目)
公开02_2表
编制单位:永康市发展和改革局(汇总) 金额单位:元
科目编码 科目名称    上年结转 财政拨款 事业收入 经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
合计 一般公共预算 政府性基金预算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 22,272,386.83 2,348,775.11 19,894,911.72 19,747,575.72 147,336.00     28,700.00      
201 一般公共服务支出 19,362,858.15 378,654.95 18,984,203.20 18,984,203.20              
20104 发展与改革事务 19,362,858.15 378,654.95 18,984,203.20 18,984,203.20              
2010401   行政运行 12,302,352.24   12,302,352.24 12,302,352.24              
2010404   战略规划与实施 302,088.27 102,088.27 200,000.00 200,000.00              
2010405   日常经济运行调节 399,064.74 99,064.74 300,000.00 300,000.00              
2010406   社会事业发展规划 437,087.07 137,087.07 300,000.00 300,000.00              
2010407   经济体制改革研究 150,000.00   150,000.00 150,000.00              
2010408   物价管理 1,413,500.00   1,413,500.00 1,413,500.00              
2010450   事业运行 1,355,350.96   1,355,350.96 1,355,350.96              
2010499   其他发展与改革事务支出 3,003,414.87 40,414.87 2,963,000.00 2,963,000.00              
205 教育支出 55,220.58   55,220.58 55,220.58              
20508 进修及培训 55,220.58   55,220.58 55,220.58              
2050803   培训支出 55,220.58   55,220.58 55,220.58              
206 科学技术支出 400,000.00   400,000.00 400,000.00              
20604 技术研究与开发 400,000.00   400,000.00 400,000.00              
2060499   其他技术研究与开发支出 400,000.00   400,000.00 400,000.00              
210 医疗卫生与计划生育支出 308,151.94   308,151.94 308,151.94              
21005 医疗保障 308,151.94   308,151.94 308,151.94              
2100501   行政单位医疗 144,871.78   144,871.78 144,871.78              
2100502   事业单位医疗 70,452.00   70,452.00 70,452.00              
2100503   公务员医疗补助 92,828.16   92,828.16 92,828.16              
212 城乡社区支出 173,628.00 26,292.00 147,336.00   147,336.00            
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 173,628.00 26,292.00 147,336.00   147,336.00            
2120804   农村基础设施建设支出 173,628.00 26,292.00 147,336.00   147,336.00            
216 商业服务业等支出 1,972,528.16 1,943,828.16           28,700.00      
21699 其他商业服务业等支出 1,972,528.16 1,943,828.16           28,700.00      
2169999   其他商业服务业等支出 1,972,528.16 1,943,828.16           28,700.00      
— %d —

详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"

版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 金华市 > 永康市 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/yongkangshi/20210606/275639.html

关注微信公众号"宁波政策"
打开微信扫一扫左边的二维码或者微信公众号搜索"宁波政策",关注我们,将不定期推送相关宁波政策信息。

站点关键词

         
  • 宁波政策 宁波政策企业服务平台 宁波政策平台 宁波政策服务平台 宁波房贷政策 社保新政策 二胎政策 形势与政策论文 养老保险新政策 农村养老保险新政策 养老金新政策 形势与政策 小微企业所得税优惠政策 宁波补贴政策 宁波落户政策 宁波购房政策 宁波购房政策 宁波限购政策 宁波限售政策 宁波人才政策 宁波公积金政策 宁波贷款政策 宁波限购政策2017 宁波企业政策 宁波医保政策 宁波二套房政策 宁波买房政策 宁波拆迁政策 宁波创业政策 宁波上牌政策 宁波养老政策 宁波房产政策 宁波退休政策 宁波限贷政策 宁波中考加分政策 宁波税收优惠政策 宁波购车政策 宁波公积金贷款政策 宁波高考政策 宁波买车政策 宁波退税政策 宁波光伏政策 宁波市限购政策 宁波电商政策 宁波人才引进政策 宁波招商政策 宁波租赁政策 宁波象山政策 宁波会展政策 宁波民宿政策 宁波楼市政策 宁波市落户政 宁波楼盘政策 宁波梅山税收优惠政策 退伍军人补贴新政策