朗读
永康市人民政府办公室
关于印发2016年度政府投资项目计划的通知
永政办发〔2016〕34号
各镇人民政府、街道办事处,经济开发区、现代农业装备高新区(城西新区)、方岩风景名胜区管委会,市政府各部门:
永康市2016年度政府投资项目计划(见附件1)已经市政府同意,现印发给你们,请结合实际认真组织实施。为进一步规范政府投资行为,加强政府投资项目管理,加快项目建设进程,提高投资效益,现就计划执行有关事项要求如下:
一、强化计划指导作用
各单位要根据年度计划目标任务,抓紧落实各项工作,做到计划目标细化、责任到人、任务到岗,在确保项目质量安全的前提下,争取超额完成计划任务。
二、强化做深做细做实项目前期工作
各单位要严格按照基本建设程序中项目前期工作和开工管理的有关要求,强化土地、资金、规划、政策等要素保障,缩短前期工作周期,切实加强项目论证和科学决策,充分做好项目开工的各项准备工作,夯实项目前期工作基础,提高前期工作质量。
三、强化项目建设管理
各单位要严格按照《永康市政府投资项目管理暂行办法》(永政办发〔2010〕122号)、《永康市重大建设项目前期工作暂行管理办法》(永政办发〔2013〕84号)和《永康市政府投资项目工程变更管理办法》(永政办发〔2013〕102号)等有关文件精神,加快工程进度,最大程度发挥政府投资效益。要落实好项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制。施工图设计和工程建设严格按照批准的初步设计内容进行,不得擅自增加建设内容,提高建设标准。
四、强化资金管理
各项目责任单位要按计划批准的投资要求,积极筹措资金,确保项目建设资金及时足额到位,项目建设资金要求做到专户管理、专款专用,按规定进行会计核算。政府投资项目原则上不得追加投资,确需对年度投资计划进行调整的,须按规定程序报批。
五、部门联动,合力推进项目建设
市发改局、市财政局、市国土局、市建设局、市水务局、市农林局、市环保局、市规划局、市行政服务中心、市公共资源交易办等部门要切实履行职责,以项目为抓手,进一步加强项目指导、协调和监管,切实做好服务保障工作,合力推进政府投资项目建设,确保年度投资计划和项目建设任务的全面完成。
六、完善项目联络制度
为加强政府投资项目建设管理,进一步完善政府投资项目联络制度,方便各单位交流和沟通,各个项目责任单位均应确定1名分管领导和1名联络员,联络员均应加入“永康市政府投资交流”和“永康发改前期办”QQ群(群号:21972789、277927675),以保障各责任单位更好地交流和沟通。具体按附件2填报,并在3月10日前反馈至市发改局。
七、做好实施进度报表的报送工作
(一)实施类。
浙江省重大产业项目、浙江省“411”重大项目、浙江省重点建设项目、金华市重点建设项目、金华市扩大有效投资项目、永康市2016年度政府投资项目(续建、新建)在每月20日前填报附件3,报送至市发改局投资科(联系人:金徐挺,联系电话:0579-87101382,传真号码:0579-87101382)。
(二)前期类。
金华市重大前期项目、永康市2016年度政府投资项目(前期)在每月20日前填报附件4,报送至市发改局前期办(联系人:徐尧,联系电话:0579-87101373,传真号码:0579-87101439)。
各项目责任单位要明确责任领导,指定专人负责,确保报送材料的完整、准确、及时。责任单位涉及到多个项目和多个建设单位的,由主管部门负责汇总后统一上报,书面报表要经主要领导签字并加盖单位公章。对逾期不报、漏报、乱报的单位,市督考办将进行督查并通报批评。特别是季度考核和年终考核时,对项目投资数、形象进度虚假报送的项目单位,一经查实,直接在考核中予以扣分。
附件:1.永康市2016年度政府投资项目计划表(续建、新建、前期)
2.永康市政府投资项目工作联络表
3.永康市2016年扩大有效投资项目进展情况表
4.永康市2016年前期项目工作进展情况表
永康市人民政府办公室
2016年3月7日
附件1
永康市2016年度政府投资项目计划表(续建)
单位:万元、亩
| 序号 | 责任 单位 | 项目 名称 | 建设单位 名称 | 建设 性质 | 建设 起止年限 | 建设 地点 | 项目建设内容 及规模 | 总投资 | 其中2016年度计划投资 | 新增用地数 | 年度工作目标 | 联系人及联系电话 | 备注 | ||||
| 本年度投资额 | 财政资金 | 自筹 | 上级 补助 | ||||||||||||||
| 市财政 | 镇(街道、区) | ||||||||||||||||
| 一、交通 | 591297 | 89396 | 22396 | 0 | 47000 | 20000 | 100 |
| |||||||||
| 1 | 交通 运输局 | 330国道永康段改建工程 | 330国道永康段改建工程建设指挥部 | 续建 | 2015-2018 | 石柱镇、 江南街道、城西新区、花街镇 | 一级公路29.26公里。 | 493967 | 80000 | 13000 | 0 | 47000 | 20000 | 0 | 一季度累计完成一期路基工程的43%;二季度累计完成一期路基工程的47%,完成土建工程二期招投标;三季度累计完成一期路基工程的53%,完成二期路基工程量的7%;四季度累计完成一期路基工程量的60%,完成二期路基工程量的15%。 | 张学锋 632378 | 省重点建设 项目 |
| 2 | 交通 运输局 | 永义公路童宅至木渠段 | 干线公路建设 办公室 | 续建 | 2009-2017 | 象珠镇、西城街道 | 长7.2公里一级公路。 | 73000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 一季度完成工可编制;二季度完成工可审查;三季度完成工可批复;四季度完成初步设计批复及施工图设计,并完成飞龙山隧道机电、路面工程和雅吕至木渠段路面工程,雅吕3号桥(白窖)完成土建工程量的25%。 | 金江丽 653568 |
|
| 3 | 交通 运输局 | 永义公路飞龙山隧道工程 | 干线公路建设 办公室 | 续建 | 2014-2016 | 西城街道、象珠镇 | 独立隧道1.23公里。 | 24330 | 1396 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度完工。 | 应革新 613536 | 金华市扩大有效投资项目 |
| 二、城市建设 | 138634 | 49868 | 49591 | 277 | 0 | 0 | 13 |
| |||||||||
| 4 | 建设局 | 丽州南路延伸工程 | 市政 建设 投资 有限 公司 | 续建 | 2014-2016 | 江南 街道 | 建设面积161000平方米,道路长3500米,宽46米。 | 56221 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 一季度完成工程量的70%;二季度完成工程量的90%;三季度完工。 | 吴仲宣 630606 | 省“411”重大打捆项目 |
| 5 | 建设局 | 新火车站广场 | 市政 建设 投资 有限 公司 | 续建 | 2015-2017 | 江南 街道 | 约56000平方米广场,26000平方米的地下室建设。 | 18000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度完成土石方开挖80%、完成A匝道桥、站前平台,地下室土建完成30%;二季度完成地下室土建部分,地下室安装及装修60%,完成管道工程;三季度完成地下室装修及安装,道路结构层完成80%,广场铺装40%;四季度管道工程、人行道及附属工程、广场铺装完工。 | 吴仲宣 630606 | 省“411”重大打捆项目 |
| 6 | 建设局 | 入城道路及两侧景观提升工程(一期) | 市政 建设 投资 有限 公司 | 续建 | 2014-2016 | 江南 街道 | 总面积400000平方米,路段土地整治、人行园路建设、各类道路配套设施建设、种植土回填及绿化种植等,道路整治总长2600米,宽50-235米不等。 | 9500 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度完成工程量的20%;二季度完成工程量的40%;三季度完成工程量的70%;四季度完工。 | 胡雄海 678166 |
|
| 7 | 建设局 | 溪心路景观提升工程(章店大桥—金胜路口) | 市政 建设 投资 有限 公司 | 续建 | 2015-2016 | 江南 街道 | 绿化面积320000平方米,征地面积150000平方米。 | 19800 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度完成绿化种植70%;二季度完成园路建设60%;三季度基本完工;四季度竣工验收。 | 胡雄海 678166 | 金华市重点建设项目 |
| 8 | 建设局 | 330国道与金都路交叉口绿化工程 | 市政 建设 投资 有限 公司 | 续建 | 2014-2016 | 东城 街道 | 绿化面积20000平方米,建设公厕、垃圾中转站、栈道。 | 1200 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度政策处理;二季度完成土建部分;三季度完成绿化部分;四季度完工。 | 周 伟 667936 |
|
| 9 | 建设局 | 西塔路(九铃西路-灵石路)大修工程 | 市政 建设 投资 有限 公司 | 续建 | 2015-2016 | 城西新区、江南街道、西城街道 | 道路长1240米,宽42米。 | 3000 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度完成招投标;二季度完成路基、半刚层;三季度完工。 | 周 伟 667936 |
|
| 10 | 建设局 | 解放桥重建 工程 | 市政建设投资有限 公司 | 续建 | 2015-2016 | 江南 街道 | 桥梁长135米,宽24米,接线长50米。 | 3600 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度完成桥梁基础;二季度完成桥面;三季度完工。 | 周 伟 667936 |
|
| 11 | 建设局 | 烈桥溪污水 主干管 建设 | 市政建设投资有限 公司 | 续建 | 2015-2016 | 城西新区 西城街道 | 约4公里污水管网。 | 798 | 650 | 373 | 277 | 0 | 0 | 0 | 一季度完成2.5公里污水管埋设;二季度完工。 | 周 伟 667936 |
|
| 12 | 建设局 | 古山、方岩、芝英三地联建污水处理厂 二期 | 市政建设投资有限 公司 | 续建 | 2014-2016 | 芝英镇 | 总用地40000平方米,日处理污水量2万吨,新增污水处理生产线二条及配套设备、设施等。 | 8043 | 2143 | 2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度完成土建部分配套工程,完成设备安装工程量的50%;二季度完成土建部分及设备安装;三季度工程扫尾,完工及试运行。 | 成天庭613363 |
|
| 13 | 重点办 | 解放街北段旧城改造后姚畈安置地块市政配套 工程 | 城市建设开发有限 公司 | 续建 | 2014-2016 | 东城街道后姚畈区块 | 硬化绿化总面积45913平方米,埋设雨污水管道6765米。 | 1661 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度完成硬化工程量的30%;二季度完成硬化工程量的60%;三季度基本完成硬化;四季度完成绿化。 | 王 勇 688266 |
|
| 14 | 重点办 | 解放街北段旧城改造D地块市政配套工程 | 城市建设开发有限 公司 | 续建 | 2014-2016 | 江南街道溪心区块 | 硬化绿化总面积69846平方米,埋设雨污水管道12638米。 | 3225 | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一、二季度完成绿化设计;三季度绿化种植;四季度完工。 | 陈根法 699786 |
|
| 15 | 重点办 | 解放街北段旧城改造E地块市政配套工程 | 城市建设开发有限 公司 | 续建 | 2014-2016 | 江南街道溪心区块 | 硬化绿化总面积75264.2平方米,埋设雨污水管道14417.24米。 | 3463 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一、二季度完成绿化设计;三季度绿化种植;四季度完工。 | 陈根法 699786 |
|
| 16 | 重点办 | 溪心东片硬化工程 | 城市建设开发有限公司 | 续建 | 2011-2016 | 江南街道溪心区块 | 硬化绿化总面积100274平方米。 | 7917 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度进场施工;二季度完成工程量的30%;三季度完成工程量的80%;四季度基本完成。 | 陈根法 699786 |
|
| 17 | 重点办 | 解放街北段旧城改造后姚畈安置地块十三条道路 | 城市建设开发有限公司 | 续建 | 2014-2016 | 东城街道后姚畈 区块 | 总用地43333平方米。 | 2205 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 9 | 一季度完成十一号路人民小学以东段雨污水管埋设;二季度完成路面铺浇;三季度完成工程量的60%;四季度基本完成。 | 王 勇 688266 |
|
| 三、科、教、文、卫、体 | 68453 | 22178 | 17478 | 0 | 4447 | 253 | 0 |
| |||||||||
| 18 | 教育局 | 教师进修学校(附属小学)二期工程 | 教育发展公司 | 续建 | 2014- | 校园内 | 1#教学楼建筑面积7270平方米,2#教学楼建筑面积17760平方米。 | 6000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度完成2#楼主体中间验收;二季度完成2#楼装修、装饰、安装工程量的70%;三季度完工。 | 胡 军 | 金华市扩大有效投资项目 |
| 19 | 教育局 | 实验学校教学楼、食堂建设工程 | 教育发展公司 | 续建 | 2015-2017 | 校园内 | 食堂建筑面积9648平方米;教学楼建筑面积4209平方米。 | 5000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度食堂主体施工,教学楼完成可研批复;二季度食堂主体结顶,教学楼完成预算审核;三季度食堂完成装修、装饰、安装工程量的80%,教学楼完成工程招投标;四季度食堂完工,教学楼基础完工。 | 胡 军 | 金华市扩大有效投资项目 |
| 20 | 教育局 | 烈桥小学迁建工程 (一期) | 教育发展公司 | 续建 | 2015-2017 | 西城街道横桥村 | 教学楼3372平方米,教学综合楼3431平方米、食堂体艺楼2200平方米。 | 4000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度完成施工图设计;二季度完成招投标并开工建设;三季度基础施工;四季度完成三层楼面。 | 俞新昌 588199 |
|
| 21 | 教育局 | 人民幼儿园建设工程 | 教育发展公司 | 续建 | 2015 | 解放街拆迁安置后姚畈地块 | 用地9亩,建筑面积5773平方米。 | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度基础施工;二季度主体施工;三季度主体结顶; 四季度完工。 | 何文魁 |
|
| 22 | 教育局 | 大屋小学校园整体改造工程 | 教育发展公司 | 续建 | 2015-2016 | 校园内 | 教学楼建筑面积5753平方米,150米环形跑道塑胶运动场。 | 2000 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度教学楼主体施工;二季度教学楼主体结顶;三季度教学楼完工;四季度运动场完工。 | 俞新昌 588199 |
|
| 23 | 教育局 | 城北初中扩改建工程(一期) | 教育发展公司 | 续建 | 2015-2016 | 校园内 | 教学楼建筑面积4070.7平方米。 | 750 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度完成基础施工;二季度主体结顶;三季度完成装修、装饰、安装工程量的60%;四季度完工。 | 徐广和 686881 |
|
| 24 | 教育局 | 大后小学教学楼工程 | 教育发展公司 | 续建 | 2015-2016 | 校园内 | 教学楼建筑面积4380平方米。 | 950 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度完成主体中间验收;二季度完成装修、装饰、安装工程量的70%;三季度完工。 | 胡 军 |
|
| 25 | 教育局 | 城南小学教学楼工程(一期) | 教育发展公司 | 续建 | 2015-2016 | 校园内 | 教学楼建筑面积2850平方米。 | 630 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度基础完工;二季度主体结顶;三季度完成装修、装饰、安装工程量的50%;四季度完工。 | 何文魁 |
|
| 26 | 教育局 | 溪岸小学、俞溪头小学、永祥小学教学楼工程 | 教育发展公司 | 续建 | 2015-2016 | 校园内 | 溪岸小学教学楼建筑面积3323平方米;俞溪头小学教学楼建筑面积1598平方米;永祥小学教学楼建筑面积1800平方米。 | 1750 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度基础施工;二季度主体施工;三季度主体结顶;四季度完工。 | 孙福禄 |
|
| 27 | 卫计局 | 经济开发区卫生院综合楼 | 经济开发区卫生院 | 续建 | 2014-2016 | 经济开发区S14-01地块 | 总建筑面积9623.34平方米(其中地下室1950.52平方米)。 | 3500 | 1315 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度完成门诊综合楼工程大部分并准备初验;二季度门诊综合楼完工并验收,围墙绿化、污水处理、变压器强电接入、市政管网对接;三季度完成相关设备购入安装、准备医院搬迁;四季度完成医院整体搬迁。 | 董惠宁 652585 |
|
| 28 | 卫计局 | 中医院迁建工程(一期) | 中医院 | 续建 | 2014-2018 | 江南街道丽州南路西侧,福利院北侧 | 总建筑面积88160平方米,建成三级乙等医院,一期形成600张床位。 | 33868 | 7000 | 5000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 一季度完成施工图和消防图审查;二季度完成施工预算审查并进行招投标,开始临建、临电、三通一平工作;三季度完成桩基、土石方开挖;四季度主体施工。 | 林跃芳 613359 章少涛 689627 | 省重点建设项目 |
| 29 | 卫计局 | 东城街道社区卫生服务中心综合楼 | 东城街道社区卫生服务中心 | 续建 | 2014-2017 | 东塔路以南金塔路以西T-02地块 | 占地面积3500平方米,总建筑面积6935.79平方米。 | 2600 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度完成招投标;二季度完成桩基和地下一层;三季度完成地面三层;四季度主体工程结顶。 | 沈高新 660120 徐勇涛 656108 |
|
| 30 | 卫计局 | 第一人民医院多层停车库和停机坪 | 第一人民医院 | 续建 | 2015-2016 | 第一人民医院内 | 四层停车库、停机坪14190平方米。 | 2850 | 1850 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 一季度完成地下室;二季度结顶;三季度完工。 | 程 式 658202 |
|
| 31 | 卫计局 | 妇幼保健院产房净化装饰工程及部分医疗用房改造工程 | 妇幼 保健院 | 续建 | 2015-2016 | 妇幼 保健院内 | 妇产科楼九楼原手术室改造为净化产房,八楼原产房改造为产后病房及门诊二楼诊室墙裙等。 | 947 | 597 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 一季度完成妇产科楼九楼原手术室改造为净化产房项目;二季度完成八楼原产房改造为产后病房及门诊二楼诊室墙裙等;三季度完工。 | 谢子明 692120 |
|
| 32 | 卫计局 | 西城街道社区卫生服务中心示范化创建改造项目 | 西城街道社区卫生服务中心 | 续建 | 2015-2016 | 永拖路57号 | 院内功能改造、消防通道建设。 | 236 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度完成工程量的50%;二季度完工并投入使用。 | 胡春俏 531550 |
|
| 33 | 文化局 | 特色文化街区古建筑保护之吕公望旧居、应均故居、鹤溪公祠维修工程 | 文物管理委员会 办公室 | 续建 | 2013-2016 | 解放街区 | 应均故居异地迁移保护工程及吕公望旧居修缮工程。 | 636 | 350 | 280 | 0 | 0 | 70 | 0 | 一季度完成应均故居异地迁移保护工程量的70%,吕公望旧居维修工程量的60%;二季度完工。 | 颜天华 690721 |
|
| 34 | 文化局 | 文物平安工程 | 文物管理委员会 办公室 | 续建 | 2014-2016 | 市内 | 文物保护单位安防、消防、文物执法监察预警系统。 | 737 | 700 | 517 | 0 | 0 | 183 | 0 | 一季度完成工程量的30%;二季度完成工程量的70%;三季度竣工验收,投入使用。 | 施永赞 637516 |
|
| 四、农、林、水 | 259755 | 79025 | 47125 | 2000 | 26000 | 3900 | 0 |
| |||||||||
| 35 | 水务局 | 北部水库联网工程 | 自来水 公司 | 续建 | 2012-2017 | 永康 | 新建棠溪山塘(总容积9.99万立方米)、续建四大坑水库(总库容99.77万立方米)、棠溪-四大坑-洪塘坑隧洞、至南山水厂联网主管线、扩建黄坟水库(总库容979万立方米)。 | 82070 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 一季度:四大坑至洪塘坑引输水隧洞贯通;四大坑水库续建完成扫尾;黄坟水库扩建工程完成招投标和施工准备工作。二季度:完成四大坑至洪塘坑引输水隧洞衬砌工程量的50%;完成黄坟水库扩建工程量的5%;完成主管线一期工程。三季度:四大坑至洪塘坑引输水隧洞衬砌完工;完成黄坟水库扩建工程量的15%;完成主管线二期工程招投标工作,并开工建设;黄坟水库拆迁安置区动工建设。四季度:四大坑至洪塘坑引输水隧洞完工;黄坟水库扩建和引水工程完成工程量的30%;黄坟水库移民征地完成工程量的80%,完成水库拆迁安置区工程量的50%,完成主管线二期工程量的20%。 | 施伟华 563055 | 省“411”重大 项目 |
| 36 | 水务局 | 上黄水厂迁扩建工程 | 自来水 公司 | 续建 | 2015-2017 | 西城街道潜村 | 新建供水净水厂一座,新增配套设备、设施,设计供水总规模1.25万m3/d。 | 3208 | 1708 | 1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度完成工程量的20%;二季度完成工程量的40%;三季度完成工程量的50%;四季度完成工程量的70%。 | 吕林俊 | 金华市扩大有效投资打捆 项目 |
| 37 | 水务局 | 洪塘坑水厂改扩建 工程 | 自来水 公司 | 续建 | 2015-2017 | 西溪镇 西溪村 | 新建供水净水厂一座,新增配套设备、设施,设计供水总规模2.0万m3/d。 | 3836 | 2136 | 2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度完成工程量的20%;二季度完成工程量的40%;三季度完成工程量的50%;四季度完成工程量的70%。 | 吕林俊 | 金华市扩大有效投资打捆 项目 |
| 38 | 水务局 | 华溪段河道治理工程 | 华溪流域管理所、河道管理所 | 续建 | 2015-2017 | 古山镇 至330 国道段 | 综合治理河道2570米,河道疏浚2570米,拓宽新建堤防4940米,左岸污水管埋设,两岸绿道建设。华溪河道新建护岸,沥青绿道建设17.1公里,新建滨水公园及周边绿化等。 | 23000 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度完成年度堤防加固400米;二季度累计完成年度堤防加固800米;三季度累计完成年度堤防加固1100米;四季度累计完成年度堤防加固1.5千米,完成古山至铁路段河道治理。 | 骆俊通 734764 陈绍红 632201 |
|
| 39 | 水务局 | 中小河流治理重点县及水系连通 工程 | 南溪流域管理所、华溪流域管理所、酥溪流域管理所 | 续建 | 2015-2016 | 全市范围 | 永康市范围内农村河道治理。 | 29270 | 13076 | 9176 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 一季度完成石柱、前仓项目区工程量的40%,完成古山、芝英、方岩项目区工程量的50%,完成龙山、东城项目区工程量的70%;二季度完成石柱、前仓项目区工程量的60%,完成古山、芝英、方岩项目区工程量的70%,完成龙山、东城项目区工程量的90%;三季度完成石柱、前仓项目区工程量的80%,完成古山、芝英、方岩项目区工程量的90%,龙山、东城项目区完工;四季度完工。 | 应建中 578180 陈绍红 632201 胡敏盾 378672 | 金华市扩大有效投资项目 |
| 40 | 水务局 | 南溪河道治理工程及配套 工程 | 南溪流域管理所 | 续建 | 2013-2016 | 南溪 | 治理河长12.12公里,新建堤防10.4公里,加固堤防6.81公里,南溪治理的政策处理、新建南溪绿道。 | 11260 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度累计完成工程量的70%;二季度累计完成工程量的80%;三季度累计完成工程量的90%;四季度完工。 | 应建中 578177 | 金华市扩大有效投资项目 |
| 41 | 水务局 | 太平水库引水渠一期改造 工程 | 太平水库管理处 | 续建 | 2015-2017 | 龙山镇、西溪镇 | 对2#节制闸至1#渡槽及2#泄水渠至太平水库共计约4.4km的渠道和沿线渠系建筑物进行加固改造,更新相关建筑物的金属结构设备。 | 3151 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度完成一期工程量的30%;二季度完成一期工程量的40%;三季度完成一期工程量的50%;四季度完成一期工程量的80%。 | 蒋丽珠 749596 |
|
| 42 | 水务局 | 城市污水处理厂三期工程 | 钱江水务有限公司 | 续建 | 2015-2016 | 城西新区章店村 | 工程设计处理规模4万吨/天,采用A/A/O微曝氧化沟工艺,出水水质达到一级A标准。 | 10106 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 一季度完成工程量的35%;二季度完成工程量的50%;三季度完成工程量的70%;四季度基本完工。 | 叶青松 697777 | 省重点建设 项目 |
| 43 | 水务局 | 烈桥溪治理工程(华村至永康江段) | 永康江流域管理所 | 续建 | 2015-2016 | 城西新区 | 河道治理1.41公里。 | 1774 | 974 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度完成工程量的35%;二季度完成工程量的50%;三季度完成工程量的70%;四季度完工。 | 王雯雯 517061 |
|
| 44 | 水务局 | 永康江溪口至桐琴公路桥段河道治理工程 | 永康江流域管理所 | 续建 | 2013-2016 | 江南街道、城西新区 | 河道治理5.86公里。 | 5980 | 2301 | 2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度累计完成工程量的75%;二季度累计完成工程量的80%;三季度累计完成工程量的90%;四季度完工。 | 王雯雯 517061 | 金华市扩大有效投资项目 |
| 45 | 农林局 | 金胜山休闲长廊建设工程 | 农林局 | 续建 | 2015-2016 | 金胜山公园 | 金胜山公园主峰休闲长廊建设;新建游步道两侧等公园绿化建设;二期路灯工程安装两台箱式变、155盏路灯。 | 670 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度基本完成主峰休闲长廊建设、二期路灯工程建设;二季度基本完成新建游步道两侧等公园绿化建设;三季度基本完工;四季度完成验收。 | 朱卓俊 651138 |
|
| 46 | 市委 农办 | 农村生活污水治理 工程 | 各镇(街道、区) | 续建 | 2014-2016 | 各镇(街道、区) | 开展595个村生活污水处理,新增受益农户数71411户。其中2016年全市开展115个村,新增受益农户数23955户。 | 80000 | 30000 | 20000 | 2000 | 8000 | 0 | 0 | 一季度完成工程量的10%;二季度完成工程量的40%;三季度完成工程量的70%;四季度完工。 | 李晓君 634308 |
|
| 47 | 市委 农办 | 城乡垃圾中转站建设工程 | 各镇(街道、区)、市环卫处 | 续建 | 2015-2017 | 各镇(街道、区) | 新建15座垃圾中转站或原有垃圾中转站老旧设备整体更换20套,购买新型移动式设备5套。 | 5430 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度完成土建工程的68%,设备更换1套;二季度完成土建工程的70%,设备更换2套;三季度完成土建工程的74%,设备更换3套;四季度完成土建工程的80%,设备更换4套,共累计更换10套。 | 楼 敏 87101334 | 金华市扩大有效投资项目 |
| 五、公、检、法 | 46791 | 14210 | 14210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 48 | 公安局 | 看守所、拘留所迁建项目 | 公安局 | 续建 | 2014-2018 | 西城街道潜村、驮陈村 | 用地面积133300平方米,建筑面积79580平方米。 | 43888 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度场地平整收尾;二季度完成初步设计批复;三季度土建招投标并开工建设;四季度完成土建工程的30%。 | 应 伟 664279 | 省重点建设 项目 |
| 49 | 公安局 | 方岩派出所业务技术用房 | 公安局 | 续建 | 2015-2017 | 方岩 安置区 | 用地面积4179平方米,建筑面积3500平方米。 | 1843 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度完成土建招投标并开工建设;二季度基础完成;三季度完成主体工程的80%;四季度完成主体工程并进入装修。 | 程 浪 698139 |
|
| 50 | 公安局 | 公安局业务用房改造工程 | 公安局 | 续建 | 2015-2016 | 局属 各单位 | 1.巡特警二中队营房改造200万;2.看守所安全隐患改造180万;3.派出所五小工程改造600万;4.交警业务技术用房维修改造80万。 | 1060 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一季度完工。 | 程 浪 698139 |
|
| 六、小城市、中心镇 | 162777 | 57036 | 8416 | 45120 | 3500 | 0 | 15 |
|
| ||||||||
| 51 | 古山镇 | 古山镇两江三岸整治工程 | 古山镇 | 续建 | 2014-2016 | 华溪、 乌江溪 | 华溪两侧游步道修建及绿化提升、乌江溪两侧休闲景观带建设。 | 15000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 一季度完成乌江溪休闲景观带扫尾工程;二季度华溪工程四期、五期完工;三季度华溪工程三期完工;四季度华溪工程二期、六期完工。 | 黄 胜 672727 |
|
| 52 | 古山镇 | 古山镇小城市道路 工程 | 古山镇 | 续建 | 2015-2018 | 镇域 | 新建石四线东永一线连接线工程长约2公里、宽20米,南风路延伸300*30米,经纬路延伸400*20米,古龙大道长约2.5公里、宽40米,文昌大街1300*36米;东永一线古山段、世方路、古山大道、胡库大街、南风路、西峰街等道路移除中央绿化带修建人行道、完善地下管线。 | 50000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 一季度古山大道、环镇北路、胡库大街改造工程完工;二季度古金路、经纬路改造工程完工;三季度文昌大街一期开工建设,完成通信管线工程50%,东永一线古山段、世方路工程完工;四季度文昌大街一期完工,通信管线工程完工。 | 黄 胜 672727 | 金华市扩大有效投资项目 |
| 53 | 古山镇 | 古山镇小城市面貌 工程 | 古山镇 | 续建 | 2015-2017 | 镇域 | 入城口形象工程建设,集镇区主要街道、东永一线两侧商业街立面改造,镇区市政设施“三化”改造。 | 10000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 一季度完成工程量的25%;二季度完成工程量的50%;三季度完成工程量的75%;四季度立面改造工程完工。 | 黄 胜 672727 | 金华市扩大有效投资项目 |
| 54 | 古山镇 | 古山镇生态陵园项目 | 古山镇 | 续建 | 2015-2016 | 榔山殿与弓塘之间公山 | 墓区用地面积约40000平方米,陵地4000个、停车位300个、纪念堂500平方米,道路约13000平方米。 | 3000 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 一季度完成园林工程的25%;二季度完成园林工程的50%;三季度市政道路工程开工建设;四季度完成骨灰堂工程,榔山殿经陵园至弓唐道路完工。 | 应光辉 688611 |
|
| 55 | 古山镇 | 古山镇森林城镇提升及公园提质改造工程 | 古山镇 | 续建 | 2015-2016 | 古山镇 | 龙鸣山公园、文昌星公园提升改造、古山(山名)公园、星月门业后公园修建及四边三化提升改造。 | 8000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 一季度完成星月门业后公园修建工程量的25%;二季度完成星月门业后公园修建工程量的50%;三季度完成星月门业后公园修建工程量的75%;四季度完工。 | 黄 胜 672727 |
|
