朗读
永康市人民政府办公室
关于表彰2015年度永康市工业税收百强企业和工业亩产税收前30名企业的通报
永政办发〔2016〕26号
各镇人民政府、街道办事处,经济开发区、现代农业装备高新区(城西新区)、方岩风景名胜区管委会,市政府各部门:
根据《永康市人民政府办公室关于实行年度亩产税收排名考核的通知》(永政办发〔2007〕116号)精神,市政府决定对2015年度工业税收百强企业和“纳税双百”企业中工业亩产税收前30名的企业给予通报表彰。
希望受表彰的企业再接再厉,坚守实业,大力实施科技创新和管理创新,不断挖掘内部潜力,进一步提高土地资源利用水平,为推进我市制造强市建设作出更大的贡献。
附件:1.2015年度永康市工业税收百强企业名单
2.2015年度永康市纳税双百企业工业亩产税收前
30名企业名单
永康市人民政府办公室
2016年2月6日
附件1
2015年度永康市工业税收百强企业名单
| 序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 工业税收(万元) |
| 1 | 众泰控股集团有限公司 | 金浙勇 | 82236.25 |
| 2 | 步阳集团有限公司 | 徐步云 | 13636.78 |
| 3 | 王力集团有限公司 | 王跃斌 | 8957.17 |
| 4 | 国网浙江永康市供电公司 | 袁建国 | 8431.56 |
| 5 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 吕 强 | 6735.10 |
| 6 | 群升集团有限公司 | 徐步升 | 6575.45 |
| 7 | 星月集团有限公司 | 胡济深 | 6520.04 |
| 8 | 钢海集团有限公司 | 胡红兵 | 5112.81 |
| 9 | 道明光学股份有限公司 | 胡智彪 | 4411.15 |
| 10 | 南龙集团有限公司 | 应高峰 | 4215.88 |
| 11 | 中坚机电集团有限公司 | 吴明根 | 3705.28 |
| 12 | 飞神集团有限公司 | 陈向阳 | 3102.59 |
| 13 | 三锋集团有限公司 | 黄会飞 | 3016.30 |
| 14 | 新多集团有限公司 | 程新贵 | 2518.93 |
| 15 | 浙江安德电器有限公司 | 胡忠怀 | 2473.31 |
| 16 | 超人集团有限公司 | 应 正 | 2328.32 |
| 17 | 浙江宏伟供应链股份有限公司 | 吕宏伟 | 2275.07 |
| 18 | 泰龙控股集团有限公司 | 黄伟标 | 2017.01 |
| 19 | 先行集团有限公司 | 吕文广 | 1858.83 |
| 20 | 浙江康利金属制品有限公司 | 吕清江 | 1829.01 |
| 21 | 浙江三环化工有限公司 | 方海滔 | 1688.61 |
| 22 | 正阳实业投资有限公司 | 胡志雄 | 1675.04 |
| 23 | 浙江尤奈特电机有限公司 | 李金东 | 1633.01 |
| 24 | 浙江天鑫运动器材有限公司 | 俞振贤 | 1572.04 |
| 25 | 雄泰集团有限公司 | 应 雄 | 1515.73 |
| 26 | 能诚集团有限公司 | 王斌坚 | 1448.74 |
| 27 | 永康拉瓦清洗设备有限公司 | GIANCARLO LANFREDI | 1445.00 |
| 28 | 浙江中信厨具有限公司 | 胡程韶 | 1391.34 |
| 29 | 浙江浩天实业有限公司 | 楼晓红 | 1326.30 |
| 30 | 浙江飞哲工贸有限公司 | 夏月飞 | 1300.62 |
| 31 | 浙江新亚休闲用品有限公司 | 应永宁 | 1248.56 |
| 32 | 永康市灵山电机有限公司 | 严绍雄 | 1215.01 |
| 33 | 浙江炊大王炊具有限公司 | 王 鹏 | 1213.70 |
| 34 | 浙江永压铜业有限公司 | 应志昂 | 1206.71 |
| 35 | 永康市堂胜工贸有限公司 | 吕伟超 | 1206.54 |
| 36 | 浙江索福工贸有限公司 | 陈连松 | 1200.56 |
| 37 | 旺达集团有限公司 | 吴银豹 | 1197.84 |
| 38 | 浙江飞剑工贸有限公司 | 夏飞剑 | 1189.78 |
| 39 | 中月集团有限公司 | 俞 毅 | 1171.87 |
| 40 | 浙江省永康市协恒实业有限公司 | 吕跃军 | 1169.68 |
| 41 | 永康市华龙机电有限公司 | 应笑容 | 1157.54 |
| 42 | 春天集团有限公司 | 吕春梅 | 1147.10 |
| 43 | 天河集团有限公司 | 应 杰 | 1129.02 |
| 44 | 永康新奥燃气有限公司 | 张叶生 | 1123.41 |
| 45 | 东立集团有限公司 | 李忠孝 | 1118.82 |
| 46 | 浙江博大实业有限公司 | 吴浩东 | 1115.12 |
| 47 | 浙江博泰工具有限公司 | 应 燕 | 1113.60 |
| 48 | 浙江富新泰丰工贸有限公司 | 楼志明 | 1105.57 |
| 49 | 永康市杨溪彩印包装厂 | 吕伊俐 | 1095.92 |
| 50 | 浙江邦达科技有限公司 | 楼新德 | 1090.72 |
| 51 | 浙江兴达钢带有限公司 | 胡香秋 | 1064.03 |
| 52 | 富新集团有限公司 | 楼志明 | 1062.62 |
| 53 | 永康市钱江水务有限公司 | 王朝晖 | 1062.21 |
| 54 | 浙江永康力士达铝业有限公司 | 胡 建 | 1044.67 |
| 55 | 浙江开成电缆制造有限公司 | 应开晴 | 1034.62 |
| 56 | 飞鹰集团有限公司 | 吴少华 | 1032.15 |
| 57 | 永康市华鹰衡器有限公司 | 潘发兴 | 1018.66 |
| 58 | 永康市大成工贸有限公司 | 吕青肖 | 1011.66 |
| 59 | 浙江普阳深冷装备股份有限公司 | 王应强 | 927.97 |
| 60 | 郑泰集团有限公司 | 郑东海 | 921.69 |
| 61 | 弘大集团有限公司 | 朱世强 | 895.45 |
| 62 | 万事达集团有限公司 | 程文全 | 880.44 |
| 63 | 凯丰集团有限公司 | 楼高东 | 875.37 |
| 64 | 大力科技集团有限公司 | 柴文胜 | 849.59 |
| 65 | 永康市顺和铝业有限公司 | 胡新静 | 847.31 |
| 66 | 浙江特畅恒实业有限公司 | 胡必松 | 838.81 |
| 67 | 浙江华茗园茶业有限公司 | 程彩珠 | 831.72 |
| 68 | 浙江闽立电动工具有限公司 | 朱明亮 | 829.82 |
| 69 | 永康市皇冠电动工具制造有限公司 | 徐伟强 | 825.48 |
| 70 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 金华市 > 永康市 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/yongkangshi/20210606/271395.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|
