
朗读
永康市人民政府
关于表彰2015年度永康市纳税百强和优胜企业的决定
永政发〔2016〕21号
各镇人民政府、街道办事处,经济开发区、现代农业装备高新区(城西新区)、方岩风景名胜区管委会,市政府各部门,市直各单位:
2015年,全市广大企业直面经济下行压力,积极应对严峻挑战,顺应新趋势,激发新动能,谋求新发展,守法经营,依法纳税,为永康经济社会保持平稳健康发展作出了显著的贡献。
为激励企业发展,凝聚经济前行的正能量,在全社会营造尊重纳税人、支持纳税人的良好氛围,根据《永康市纳税百强纳税优胜企业评定办法》(永政发〔2004〕54号),市政府决定对2015年度永康市纳税百强和优胜企业予以通报表彰(具体名单附后)。希望受表彰的企业珍惜荣誉、砥砺奋进,主动承担社会责任,继续争当为家乡作贡献的领头人。全市广大企业要向纳税先进企业学习,抢抓“十三五”发展机遇,创业创新、克难攻坚、提质增效,争做全民创业的先行者、守法诚信的经营者,为打造创新宜居品质的现代化国际五金名城作出新贡献!
附件:1.2015年度永康市纳税百强企业名单
2.2015年度永康市纳税优胜企业名单
永康市人民政府
2016年1月27日
附件1
2015年度永康市纳税百强企业名单
纳税额超10亿元的企业(1家) | ||
1 | 众泰控股集团有限公司 | 金浙勇 |
纳税额超3亿元的企业(1家) | ||
2 | 浙江永康农村商业银行股份有限公司 | 刘国梁 |
纳税额超1亿元的企业(3家) | ||
3 | 步阳集团有限公司 | 徐步云 |
4 | 群升集团有限公司 | 徐步升 |
5 | 王力集团有限公司 | 王跃斌 |
纳税额超8千万元的企业(2家) | ||
6 | 星月集团有限公司 | 胡济深 |
7 | 国网浙江永康市供电公司 | 袁建国 |
纳税额超6千万元的企业(3家) | ||
8 | 浙江中国科技五金城集团有限公司 | 夏 霆 |
9 | 金华市烟草公司永康分公司 | 章朝雄 |
10 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 吕 强 |
纳税额超5千万元的企业(1家) | ||
11 | 钢海集团有限公司 | 胡红兵 |
纳税额超4千万元的企业(3家) | ||
12 | 中坚机电集团有限公司 | 吴明根 |
13 | 道明光学股份有限公司 | 胡智彪 |
14 | 南龙集团有限公司 | 应高峰 |
纳税额超3千万元的企业(3家) | ||
15 | 能诚集团有限公司 | 王斌坚 |
16 | 飞神集团有限公司 | 陈向阳 |
17 | 三锋集团有限公司 | 黄会飞 |
纳税额超2千万元的企业(11家) | ||
18 | 超人集团有限公司 | 应 正 |
19 | 浙江新华建设有限公司 | 徐荣其 |
20 | 新多集团有限公司 | 程新贵 |
21 | 永康市包装有限公司 | 蒋爱女 |
22 | 浙江安德电器有限公司 | 胡忠怀 |
23 | 先行集团有限公司 | 吕文广 |
24 | 浙江省永康市第二建筑工程有限公司 | 陈香连 |
25 | 浙江宏伟供应链股份有限公司 | 吕宏伟 |
26 | 天行集团有限公司 | 应勇志 |
27 | 中国移动通信集团浙江有限公司永康分公司 | 梅 洁 |
28 | 泰龙控股集团有限公司 | 黄伟标 |
纳税额超1千万元的企业(52家) | ||
29 | 浙江康利金属制品有限公司 | 吕清江 |
30 | 雄泰集团有限公司 | 应 雄 |
31 | 浙江金汇五金产业有限公司 | 胡晓军 |
32 | 浙江三环化工有限公司 | 方海滔 |
33 | 正阳实业投资有限公司 | 胡志雄 |
34 | 富新集团有限公司 | 楼志明 |
35 | 浙江尤奈特电机有限公司 | 李金东 |
36 | 浙江天鑫运动器材有限公司 | 俞振贤 |
37 | 永康市金辉房产开发有限公司 | 林俊波 |
38 | 永康拉瓦清洗设备有限公司 | GIANCARLO LANFREDI |
39 | 永康润泰商业有限公司 | 黄明端 |
40 | 浙江三博实业有限公司 | 颜龙文 |
41 | 浙江中信厨具有限公司 | 胡程韶 |
42 | 永康新奥燃气有限公司 | 张叶生 |
43 | 永康市钱江水务有限公司 | 王朝晖 |
44 | 永康市宝驿汽车销售服务有限公司 | 周 劲 |
45 | 金华银行股份有限公司永康支行 | 胡文俊 |
46 | 浙江浩天实业有限公司 | 楼晓红 |
47 | 浙江四方集团公司 | 林广平 |
48 | 浙江紫微建筑工程有限公司 | 王钢琴 |
49 | 浙江飞哲工贸有限公司 | 夏月飞 |
50 | 浙江新亚休闲用品有限公司 | 应永宁 |
51 | 永康市灵山电机有限公司 | 严绍雄 |
52 | 浙江炊大王炊具有限公司 | 王 鹏 |
53 | 浙江永压铜业有限公司 | 应志昂 |
54 | 永康市堂胜工贸有限公司 | 吕伟超 |
55 | 浙江索福工贸有限公司 | 胡锦霞 |
56 | 旺达集团有限公司 | 吴银豹 |
57 | 浙江飞剑工贸有限公司 | 夏飞剑 |
58 | 中月集团有限公司 | 俞 毅 |
59 | 浙江省永康市协恒实业有限公司 | 吕跃军 |
60 | 永康市华龙机电有限公司 | 应笑容 |
61 | 春天集团有限公司 | 吕春梅 |
62 | 永安科技集团有限公司 | 胡姣旦 |
63 | 天河集团有限公司 | 应 杰 |
64 | 东立集团有限公司 | 李忠孝 |
65 | 浙江博大实业有限公司 | 吴浩东 |
66 | 浙江博泰工具有限公司 | 应 燕 |
67 | 浙江富新泰丰工贸有限公司 | 楼志明 |
68 | 永康市杨溪彩印包装厂 | 吕伊俐 |
69 | 浙江邦达科技有限公司 | 楼新德 |
70 | 永康市房屋综合开发总公司 | 徐仁凑 |
71 | 浙江兴达钢带有限公司 | 胡香秋 |
72 | 飞鹰集团有限公司 | 吴少华 |
73 | 浙江永康力士达铝业有限公司 | 胡 建 |
74 | 浙江明珠建设工程有限公司 | 陈福生 |
75 | 浙江开成电缆制造有限公司 | 应开晴 |
76 | 中领集团有限公司 | 俞流青 |
77 | 金华市浙金钢材有限公司 | 缪雷鸣 |
78 | 永康市华鹰衡器有限公司 | 潘发兴 |
79 | 永康市大成工贸有限公司 | 吕青肖 |
80 | 浙江双飞运输有限公司 | 潘智敏 |
纳税额超802.56万元的企业(20家) | ||
81 | 郑泰集团有限公司 | 郑东海 |
82 | 浙江普阳深冷装备股份有限公司 | 王应强 |
83 | 中国电信股份有限公司永康分公司 | 俞 剑 |
84 | 永康市物华回收有限公司 | 鲍康永 |
85 | 弘大集团有限公司 | 朱世强 |
86 | 浙江大邦电动工具有限公司 | 王 敏 |
87 | 永康宾馆 | 赵移起 |
88 | 万事达集团有限公司 | 程文全 |
89 | 凯丰集团有限公司 | 楼高东 |
90 | 中国工商银行股份有限公司永康支行 | 张 伟 |
91 | 浙江兰歌化学工业有限公司 | 程正秋 |
92 | 大力科技集团有限公司 | 柴文胜 |
93 | 永康市顺和铝业有限公司 | 胡新静 |
94 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 金华市 > 永康市 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/yongkangshi/20210606/267784.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|