朗读
永康市人民政府
关于表彰2016年度永康市纳税百强和优胜企业的决定
永政发〔2017〕8号
各镇人民政府、街道办事处,经济开发区、现代农业装备高新区(城西新区)、方岩风景名胜区管委会,市政府各部门,市直各单位:
2016年,全市广大企业直面经济下行压力,以振兴实业为己任,发扬“工匠精神”,加强技术创新,依法诚信纳税,苦练内功、提质增效、砥砺前行,工业经济难中求进,企业稳定向好发展,为永康经济社会保持平稳发展作出了突出的贡献。
为弘扬纳税光荣的良好风尚,凝聚经济前行的正能量,根据《永康市纳税百强纳税优胜企业评定办法》(永政发〔2004〕54号),市政府决定对2016年度永康市纳税百强企业和百家纳税优胜企业予以通报表彰(具体名单附后)。希望纳税百强和优胜企业继续坚定信心、勇立潮头、创业创新,积极履行社会责任,以诚信树立企业标杆,在新的一年取得新突破、再创新佳绩。希望其他企业向受表彰的纳税先进企业学习,立足实业、奋力拼搏、锐意进取,抢抓发展机遇、打造企业核心竞争力,为加速实现永康新腾飞、推动永康经济社会发展再上新台阶作出全新的贡献!
附件:1.2016年度永康市纳税百强企业名单
2.2016年度永康市纳税优胜企业名单
永康市人民政府
2017年1月18日
附件1
2016年度永康市纳税百强企业名单
| 名次 | 企业名称 | 负责人 | |
| 纳税额超11亿元的企业(1家) | |||
| 1 | 众泰控股集团有限公司 | 金浙勇 | |
| 纳税额超2亿元的企业(1家) | |||
| 2 | 步阳集团有限公司 | 徐步云 | |
| 纳税额超1亿元的企业(5家) | |||
| 3 | 王力集团有限公司 | 王跃斌 | |
| 4 | 浙江永康农村商业银行股份有限公司 | 刘国梁 | |
| 5 | 国网浙江永康市供电公司 | 袁建国 | |
| 6 | 群升集团有限公司 | 徐步升 | |
| 7 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 吕 强 | |
| 纳税额超9千万元的企业(1家) | |||
| 8 | 星月集团有限公司 | 胡济深 | |
| 纳税额超7千万元的企业(2家) | |||
| 9 | 浙江中国科技五金城集团有限公司 | 夏 霆 | |
| 10 | 金华市烟草公司永康分公司 | 章朝雄 | |
| 纳税额超5千万元的企业(3家) | |||
| 11 | 万泓集团有限公司 | 王斌革 | |
| 12 | 能诚集团有限公司 | 王斌坚 | |
| 13 | 钢海集团有限公司 | 胡红兵 | |
| 纳税额超4千万元的企业(4家) | |||
| 14 | 永康市包装有限公司 | 蒋爱女 | |
| 15 | 永康世界贸易中心有限公司 | 陈 虎 | |
| 16 | 南龙集团有限公司 | 王苏群 | |
| 17 | 中坚机电集团有限公司 | 吴明根 | |
| 纳税额超3千万元的企业(4家) | |||
| 18 | 先行集团有限公司 | 吕文广 | |
| 19 | 三锋集团有限公司 | 黄会飞 | |
| 20 | 浙江安德电器有限公司 | 胡忠怀 | |
| 21 | 飞神集团有限公司 | 陈向阳 | |
| 纳税额超2千万元的企业(15家) | |||
| 22 | 正阳实业投资有限公司 | 胡飞鹏 | |
| 23 | 天行集团有限公司 | 应勇志 | |
| 24 | 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 | 吕宏伟 | |
| 25 | 浙江大邦电动工具有限公司 | 王 敏 | |
| 26 | 中国农业银行股份有限公司永康市支行 | 刘红贵 | |
| 27 | 新多集团有限公司 | 程新贵 | |
| 28 | 浙江省永康市第二建筑工程有限公司 | 陈香连 | |
| 29 | 浙江新华建设有限公司 | 徐荣其 | |
| 30 | 道明光学股份有限公司 | 胡智彪 | |
| 31 | 泰龙控股集团有限公司 | 黄伟标 | |
| 32 | 浙江金汇五金产业有限公司 | 胡晓军 | |
| 33 | 中国工商银行股份有限公司永康支行 | 张 伟 | |
| 34 | 富新泰丰门业有限公司 | 楼飞熊 | |
| 35 | 永康拉瓦清洗设备有限公司 | LANFREDI GIANCARLO | |
| 36 | 浙江强广剑精密铸造股份有限公司 | 陈 旭 | |
| 纳税额超1千万元的企业(45家) | |||
| 37 | 永康新奥燃气有限公司 | 宁振俊 | |
| 38 | 中国银行股份有限公司永康市支行 | 郑田福 | |
| 39 | 浙江飞剑工贸有限公司 | 夏飞剑 | |
| 40 | 中国建设银行股份有限公司永康支行 | 卜燎斐 | |
| 41 | 中月集团有限公司 | 俞 毅 | |
| 42 | 浙江天鑫运动器材有限公司 | 俞振贤 | |
| 43 | 浙江三环化工有限公司 | 方海滔 | |
| 44 | 中国移动通信集团浙江有限公司永康分公司 | 梅 洁 | |
| 45 | 浙江炊大王炊具有限公司 | 王 鹏 | |
| 46 | 浙江超人科技股份有限公司 | 应国京 | |
| 47 | 浙江飞哲工贸有限公司 | 夏月飞 | |
| 48 | 浙江索福工贸有限公司 | 胡锦霞 | |
| 49 | 永安科技集团有限公司 | 胡姣旦 | |
| 50 | 浙江康利金属制品有限公司 | 吕清江 | |
| 51 | 永康润泰商业有限公司 | 黄明端 | |
| 52 | 金华银行股份有限公司永康支行 | 胡文俊 | |
| 53 | 永康市堂胜工贸有限公司 | 吕伟超 | |
| 54 | 浙江尤奈特电机有限公司 | 李金东 | |
| 55 | 永康市新时代实业有限公司 | 胡德贵 | |
| 56 | 永康市华龙机电有限公司 | 应笑容 | |
| 57 | 浙江紫微建筑工程有限公司 | 王钢琴 | |
| 58 | 东立集团有限公司 | 李忠孝 | |
| 59 | 永康市光明送变电工程有限公司 | 应声雷 | |
| 60 | 浙江博大实业有限公司 | 吴浩东 | |
| 61 | 浙江兴达钢带有限公司 | 胡香秋 | |
| 62 | 金华市浙金钢材有限公司 | 缪雷鸣 | |
| 63 | 春天集团有限公司 | 吕春梅 | |
| 64 | 浙江省永康市协恒实业有限公司 | 吕跃军 | |
| 65 | 永康市华鹰衡器有限公司 | 潘发兴 | |
| 66 | 富新集团有限公司 | 楼志明 | |
| 67 | 浙江邦达安泰实业有限公司 | 楼新德 | |
| 68 | 浙江四方集团公司 | 林广平 | |
| 69 | 永康市灵山电机有限公司 | 严绍雄 | |
| 70 | 天河集团有限公司 | 应 杰 | |
| 71 | 永康市新多杯业有限公司 | 楼新多 | |
| 72 | 旺达集团有限公司 | 吴银豹 | |
| 73 | 浙江新亚休闲用品有限公司 | 应永宁 | |
| 74 | 浙江中信厨具有限公司 | 胡程韶 | |
| 75 | 浙江世达工具制造有限公司 | 王俊伦 | |
| 76 | 永康市宝驿汽车销售服务有限公司 | 周 劲 | |
| 77 | 永康市大成工贸有限公司 | 吕青肖 | |
| 78 | 永康市杨溪彩印包装厂 | 吕伊俐 | |
| 79 | 永康市金辉房产开发有限公司 | 林俊波 | |
| 80 | 浙江华茗园茶业有限公司 | 程彩珠 | |
| 81 | 中领集团有限公司 | 俞流青 | |
| 纳税额超804.13万元的企业(19家) | |||
| 82 | 永康市总部中心开发建设有限公司 | 何晓明 | |
| 83 | 浙江普阳深冷装备股份有限公司 | 王应强 | |
| 84 | 飞鹰集团有限公司 | 吴少华 | |
| 85 | 雄泰集团有限公司 | 应 雄 | |
| 86 | 康灵集团有限公司 | 严绍康 | |
| 87 | 浙江安胜科技股份有限公司 | 刘 锋 | |
| 88 | 凯丰集团有限公司 | 楼高东 | |
| 89 | 弘大集团有限公司 | 朱世强 | |
| 90 | 永康市斯科若电器有限公司 | 高淑萍 | |
| 91 | 明珠建设集团有限公司 | 陈福生 | |
| 92 | 永康市钱江水务有限公司 | 王朝晖 | |
| 93 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 金华市 > 永康市 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/yongkangshi/20210606/267522.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
| |||
