朗读
永康市人民政府
关于公布2019年度纳税百强
和优胜企业名单的通知
各镇人民政府、街道办事处,经济开发区、现代农业装备高新区(城西新区)、方岩风景名胜区、江南山水新城管委会,市政府各部门:
2019年,全市广大企业面对复杂的经济形势,坚守匠心,砥砺奋进,积极履行社会责任,依法诚信纳税,有力促进全市经济稳步向前。
现将2019年度永康市纳税百强和优胜企业名单予以公布。希望获得荣誉的企业不忘初心、牢记使命,聚焦高质量发展,勇于开拓创新,不断做强做优,在新的一年再创佳绩。希望全市广大企业对标先进、奋力拼搏,为“全面奔小康、永康新腾飞”,奋力“打造中国乃至世界先进制造业基地”作出新的贡献。
附件:1.2019年度永康市纳税百强企业名单
2.2019年度永康市纳税优胜企业名单
永康市人民政府
2020年1月9日
附件1
2019年度永康市纳税百强企业名单
| 名次 | 企业名称 | 负责人 |
| 纳税额超2亿元的企业(4家) | ||
| 1 | 步阳集团有限公司 | 徐步云 |
| 2 | 星月集团有限公司 | 胡济深 |
| 3 | 浙江永康农村商业银行股份有限公司 | 胡建群 |
| 4 | 群升集团有限公司 | 徐步升 |
| 纳税额1亿至2亿元的企业(5家) | ||
| 5 | 永康中梁宝龙置业有限公司 | 郭孟鸿 |
| 6 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 吕 强 |
| 7 | 王力集团有限公司 | 王跃斌 |
| 8 | 永康市房屋综合开发总公司 | 徐仁凑 |
| 9 | 铁牛集团有限公司 | 应建仁 |
| 纳税额5000万至1亿元的企业(7家) | ||
| 10 | 永康市华董中梁置业有限公司 | 杨春涛 |
| 11 | 金华市烟草公司永康分公司 | 胡良才 |
| 12 | 国网浙江永康市供电有限公司 | 吴文清 |
| 13 | 钢海集团有限公司 | 胡红兵 |
| 14 | 中月集团有限公司 | 俞 毅 |
| 15 | 道明光学股份有限公司 | 胡智彪 |
| 16 | 浙江安胜科技股份有限公司 | 吕峥健 |
| 纳税额3000万至5000万元的企业(17家) | ||
| 17 | 浙江中国科技五金城集团有限公司 | 夏 霆 |
| 18 | 能诚集团有限公司 | 王斌坚 |
| 19 | 浙江飞哲工贸有限公司 | 夏月飞 |
| 20 | 浙江新华建设有限公司 | 徐荣其 |
| 21 | 中国农业银行股份有限公司永康市支行 | 鲍立军 |
| 22 | 新多集团有限公司 | 程新贵 |
| 23 | 浙江飞剑工贸有限公司 | 夏飞剑 |
| 24 | 浙江雄泰家居用品股份有限公司 | 应泽民 |
| 25 | 天行集团有限公司 | 应玉双 |
| 26 | 富新泰丰门业有限公司 | 楼飞熊 |
| 27 | 中坚机电集团有限公司 | 赵爱娱 |
| 28 | 三锋集团有限公司 | 黄会飞 |
| 29 | 浙江省永康市第二建筑工程有限公司 | 陈香连 |
| 30 | 永康市总部中心开发建设有限公司 | 何晓明 |
| 31 | 永康市古山镇城镇建设投资有限公司 | 吕小刚 |
| 32 | 南龙集团有限公司 | 王苏群 |
| 33 | 飞神集团有限公司 | 陈向阳 |
| 纳税额2000万至3000万元的企业(20家) | ||
| 34 | 正阳科技股份有限公司 | 胡飞鹏 |
| 35 | 浙江炊大王炊具有限公司 | 王 鹏 |
| 36 | 浙江正钢机械设备有限公司 | 应济康 |
| 37 | 永康市光明送变电工程有限公司 | 杨陆锋 |
| 38 | 浙江安德电器有限公司 | 胡忠怀 |
| 39 | 永康新奥燃气有限公司 | 韩继深 |
| 40 | 永康市天硕房产开发有限公司 | 徐月红 |
| 41 | 浙江索福绿建实业有限公司 | 吕金飞 |
| 42 | 浙江博泰工具有限公司 | 应 燕 |
| 43 | 中国工商银行股份有限公司永康支行 | 陈进荣 |
| 44 | 浙商银行股份有限公司金华永康支行 | 程立英 |
| 45 | 浙江纳瓦斯工贸有限公司 | 朱明磊 |
| 46 | 浙江兴达钢带有限公司 | 胡香秋 |
| 47 | 浙江天河铜业股份有限公司 | 应鹰鸽 |
| 48 | 中国建设银行股份有限公司永康支行 | 陈晓军 |
| 49 | 中国银行股份有限公司永康市支行 | 郑田福 |
| 50 | 浙江超人科技股份有限公司 | 应国京 |
| 51 | 永康市包装有限公司 | 王钟忆 |
| 52 | 春天集团有限公司 | 吕春梅 |
| 53 | 浙江邦达安泰实业有限公司 | 颜维华 |
| 纳税额1215万至2000万元的企业(47家) | ||
| 54 | 永康市泽辉金属制品有限公司 | 程勇杰 |
| 55 | 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 | 吕宏伟 |
| 56 | 浙江永园阀门有限公司 | 李海平 |
| 57 | 永康市恒大铝业有限公司 | 应业高 |
| 58 | 明珠建设集团有限公司 | 陈福生 |
| 59 | 泰龙控股集团有限公司 | 黄伟标 |
| 60 | 中领集团有限公司 | 俞流青 |
| 61 | 永康市华鹰衡器有限公司 | 潘发兴 |
| 62 | 永康市环迪厨具有限公司 | 孙建民 |
| 63 | 千喜集团有限公司 | 徐春华 |
| 64 | 浙江德硕电器有限公司 | 李跃辉 |
| 65 | 永康市中油田宅加油有限公司 | 李文科 |
| 66 | 永康市市政工程公司 | 楼 科 |
| 67 | 中国石化销售股份有限公司浙江金华永康石油支公司 | 金锡胜 |
| 68 | 浙江天鑫运动器材有限公司 | 俞振贤 |
| 69 | 永康市杨溪彩印包装厂 | 吕伊俐 |
| 70 | 浙江四方集团公司 | 林广平 |
| 71 | 浙江孙浩机械有限公司 | 孙 浩 |
| 72 | 浙江省永康市协恒实业有限公司 | 吕跃军 |
| 73 | 永康市大成工贸有限公司 | 吕青肖 |
| 74 | 永康拉瓦清洗设备有限公司 | LANFREDI GIANCARLO |
| 75 | 浙江华茗园茶业有限公司 | 程彩珠 |
| 76 | 浙江顶亚工贸有限公司 | 吕良伟 |
| 77 | 浙江永压铜业有限公司 | 应志昂 |
| 78 | 浙江博大实业有限公司 | 吴浩东 |
| 79 | 浙江金汇五金产业集团有限公司 | 胡晓军 |
| 80 | 浙江三环化工有限公司 | 方海滔 |
| 81 | 永康市永捷商品混凝土有限公司 | 洪坚毅 |
| 82 | 永康市中裕工贸有限公司 | 朱建中 |
| 83 | 永康市德邻美铝业有限公司 | 胡 毅 |
| 84 | 永康市华龙机电有限公司 | 应笑容 |
| 85 | 永康市新时代实业有限公司 | 胡德贵 |
| 86 | 永康市灵山电机有限公司 | 严绍雄 |
| 87 | 浙江拓泰铝业有限公司 | 吴杭海 |
| 88 | 东立集团有限公司 | 李忠孝 |
| 89 | 永康市钱江水务有限公司 | 王朝晖 |
| 90 | 浙江康利铖机电有限公司 | 孙群帅 |
| 91 | 永康市中泰混凝土有限公司 | 徐旭曦 |
| 92 | 浙江古弓工贸有限公司 | 胡 浩 |
| 93 | 浙江霸王衡器有限公司 | 应天通 |
| 94 | 浙江匡迪工贸有限公司 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 金华市 > 永康市 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/yongkangshi/20210606/267454.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
| |
