朗读
各乡镇人民政府,县政府直属各单位:
现将《温州市人民政府办公室关于公布温州市2011年政府采购目录及标准的通知》(温政办〔2010〕141号)转发给你们,请认真贯彻执行。
二○一○年十二月二十二日
温州市人民政府办公室
关于公布温州市2011年政府采购
目录及标准的通知
(温政办〔2010〕141号)
各县(市、区)人民政府,市政府直属各单位:
《温州市2011年政府采购目录及标准》已经市人民政府同意,现予公布。为严格执行政府采购目录及标准,提高采购效率,规范采购行为,现将有关事项通知如下:
一、根据《中华人民共和国政府采购法》,我市各级国家机关、事业单位和团体组织(以下统称采购人)使用财政性资金(包括预算内资金和预算外资金)采购依法制定的集中采购目录以内或者政府采购限额标准以上的货物、工程和服务,均应纳入政府采购范围。在政府采购活动中,采购人或采购代理机构要认真贯彻落实国家有关绿色环保、节能、自主创新产品等方面的政策,应当在采购文件中对产品的绿色环保、节能、自主创新等方面的要求及优惠幅度予以明确,应当在评审标准和方法中充分体现优先(强制)采购绿色环保、节能、自主创新产品的政策导向作用。
二、采购人在编制2011年度部门预算的同时,应根据当年采购目录,按照采购项目、技术要求、数量、需求时间等内容全面、详细地编制政府采购预算,并严格按照经批准的预算执行,依法实施采购。
纳入集中采购目录的政府采购项目,采购人必须委托集中采购机构代理采购。集中采购机构应当依法受理,根据采购人的委托办理采购事宜。集中采购机构不得将应当组织集中采购的项目再委托给政府采购中介代理机构代理采购。
未纳入集中采购目录范围,但达到分散采购限额标准的货物、工程和服务采购项目,采购人应委托集中采购机构或具有政府采购业务代理资格的中介代理机构进行采购。对纳入政府集中采购目录、达到分散采购限额标准的或达到公开招标限额标准的项目,采购人因特殊要求需变更采购类型或方式的,应事前报同级财政部门审查、批准。
无论是集中采购还是分散采购,采购人或采购代理机构均须按照《政府采购法》规定的采购方式和程序进行,有关采购文件资料应按规定报同级财政部门备案,并接受监督。
三、集中采购或分散采购的有关采购信息,必须在省级以上财政部门指定的媒体公告。浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)和《浙江日报》为我省指定的政府采购信息公布媒体,也可同时在其他媒体上发布。
四、根据财政部有关文件要求,采购人采购进口产品时,必须在采购活动开始前向同级财政部门提出申请,获得批准后才能开展采购活动。
五、各级财政部门、集中采购机构和各采购单位主管部门要按照各自职责,抓紧完善相关制度和工作程序,并加强协调与配合,认真落实各项规定,依法监督和规范政府采购行为,切实维护法律和政策的严肃性。各级监察、审计部门要加大监督和检查力度,确保政府采购活动公开、公平、公正。
六、本通知自
七、本政府采购目录及标准由温州市财政局负责解释。
附件:温州市2011年政府采购目录及标准
二○一○年十一月二十六日
附件
温州市2011年政府采购目录及标准
一、2011年市级政府采购公开招标的数额标准
货物、服务类项目及非建设工程类项目实施政府采购公开招标金额标准为50万元。单项采购预算金额在上述标准(含本数)以上的政府采购项目,除法律、法规另有规定外,应当采用公开招标的采购方式。
达到公开招标数额标准的政府采购项目,须在公共资源交易统一平台内进行。
因特殊情况需采用其他采购方式的,应当在采购活动开始前报同级财政部门批准。
二、2011年市级政府分散采购限额标准
集中采购目录之外的货物、服务和工程采购项目,达到分散采购的限额标准均需实施政府采购,政府分散采购限额标准为:货物、服务类采购项目,单项累计采购预算金额为10万元;工程类采购项目,单项累计采购预算金额为20万元。
三、2011年市级政府采购目录
(一)政府集中采购分类目录。以下项目必须按规定委托集中采购机构组织采购(带^为实行协议供货或定点采购管理):
序号 | 代 码 | 目 录 名 称 | 备 注 |
| A | 货 物 类 | |
| A03 | 一般设备 | |
| A0301 | 电器设备 | |
1 | A030101 | 电视机 | 采购预算5万元以上(含本数) |
2 | A030102 | 电冰箱 | 采购预算5万元以上(含本数) |
3 | A030105 | 摄影摄像设备 ^ | 包括摄像机、光学或数码相机等 |
4 | A030106 | 空气调节设备 ^ | 包括多联、窗式、分体或柜式空调、恒温恒湿设备 |
| A0302 | 办公自动化设备 | |
5 | A030201 | 计算机 ^ | 包括台式、便携式电脑 |
6 | A030202 | 打印机 ^ | 含一体机 |
7 | A030204 | 传真机 ^ | |
8 | A030205 | 复印机 ^ | |
9 | A030206 | 速印机 ^ | 包括高速油印机、一体化速印机 |
10 | A030208 | 投影仪 ^ | |
11 | A030209 | 扫描仪 ^ | |
12 | A030211 | 电子显示屏 | 采购预算5万元以上(含本数) |
13 | A030212 | UPS | 采购预算5万元以上(含本数) |
| A0303 | 家具 | |
14 | A030301 | 办公家具 | 采购预算5万元以上(含本数) |
| A04 | 办公消耗用品 | |
15 | A0401 | 办公用纸 ^ | |
16 | A0402 | 办公设备耗材 ^ | 包括计算机用移动硬盘、可写光盘、优盘、软盘、刻录机、多媒体音箱、耳机、鼠标、以及打印、复印及传真设备用硒鼓、墨盒、墨粉、色带等耗材及配件 |
| A07 | 专用材料 | |
17 | A0708 | 工作制服 | 执法部门制服,采购预算5万元以上(含本数) |
| A10 | 专用设备 | |
18 | A100401 | 服务器 ^ | |
19 | A100402 | 路由器 ^ | |
20 | A100403 | 交换机 ^ | |
21 | A100404 | 调制解调器 | 采购预算5万元以上(含本数) |
22 | A100405 | 集线器 | 采购预算5万元以上(含本数) |
23 | A100499 | 其他网络设备 | 包括网络安装工具、测试工具、网卡、网线、ATM设备、FDDI设备等;采购预算5万元以上(含本数) |
24 | A1005 | 发电设备 | 100千瓦以上 |
25 | A1018 | 档案、保密设备 | 指密集架设备,不包括公文柜;采购预算5万元以上(含本数) |
26 | A1022 | 灯光、音响设备 | 采购预算5万元以上(含本数) |
27 | A1027 | 电梯 | 包括起重机 |
28 | A1029 | 锅炉 | |
29 | A1030 | 中央空调 | 包括主机、热交换器、末端设备、冷却塔、水处理设备、自控元件及安装 |
| A1031 | 环境监测设备 | 采购预算5万元以上(含本数) |
30 | A103101 | 常规分析监测设备 | |
31 | A103102 | 噪声分析设备 | |
32 | A103103 | 生态监测设备 | |
33 | A103104 | 辐射监测设备 | |
34 | A103199 | 其他环境监测设备 | |
| A11 | 交通工具 | |
35 | A1101 | 汽车 | |
36 | A110101 | 轿车 ^ | |
37 | A110102 | 越野汽车(吉普车)^ | |
38 | A110103 | 旅行面包车^ | 包括微型客车等 |
39 | A110104 | 客车 | 20座以上 |
40 | A110105 | 卡车 | 包括皮卡车 |
41 | A110106 | 专用汽车 | 包括工程车、工具车、警车、囚车、救护车、通讯广播车、洒水车、道路清扫车、垃圾车及电车、公共汽车 |
| A12 | 商业软件 | 采购预算5万元以上(含本数) |
42 | A1201 | 系统软件 | |
43 | A1202 | 数据库软件 | |
| A1203 | 工具软件 | |
44 | A120301 | 安全管理软件 | 包括杀毒软件、防火墙 |
45 | A120302 | 备份软件 | |
46 | A120304 | 网络管理软件 | |
47 | A120305 | 中间件软件 | |
48 | A120399 | 其他工具软件 | |
| A1204 | 应用软件 | |
49 | A120401 | 通用应用软件 | 包括办公软件(桌面)、财务软件 |
| B | 工 程 类 | |
| B03 | 环保、绿化工程 | |
50 | B0306 | 河道保洁 | 采购预算50万元以上(含本数) |
| B10 | 系统集成、网络工程 | 采购预算20万元以上(含本数) |
| B1001 | 楼宇智控系统 | |
51 | B100101 | 综合布线系统 | |
52 | B100102 | 安防监控系统 | |
53 | B100103 | 消防系统 | |
54 | B100104 | 通信系统 | |
55 | B100199 | 其他智能控制系统 | 包括有线电视、背景音响、防雷系统等 |
56 | B1002 | 计算机网络工程 | 包括机房建设 |
57 | B1003 | 门户网站建设 | |
58 | B1004 | 视频会议系统 | |
59 | B1099 | 其他系统、网络工程 | |
| B11 | 工程配套 | |
60 | B1101 | 电缆 | 采购预算50万元以上(含本数) |
| C | 服 务 类 | |
| C07 | 交通工具维护保障 | |
61 | C0701 | 机动车辆保险^ | |
62 | C0703 | 机动车辆维修^ | |
| C10 | 物业管理 | 包括环境保洁、绿化养护、门卫安全服务、设备设施运行维护和顾客服务等 |
63 | C1001 | 办公楼物业管理 | 采购预算50万元以上(含本数) |
64 | C11 | 中介服务 | 包括审计、评估、咨询、代理及绩效评价、农发勘测等中介服务(采购预算10万元以上,含本数) |
(二)部门集中采购目录。以下项目实行部门集中采购,市级有关主管部门应当对本部门(或本系统)所属各单位的下述项目进行集中报财政部门审批后,依法组织采购:
1.教育部门集中采购分类目录。
序号 | 代 码 | 目 录 名 称 | 备 注 |
| A | 货物类 | |
| A03 | 一般设备 | |
| A0303 | 家具 | |
1 | A030304 | 学校教学课桌椅、学生宿舍家具 | |
| A10 | 专用设备 | |
| A1019 | 教学仪器设备 | |
2 | A101901 | 普教仪器设备 | |
3 | A101903 | 义务教育免费教科书及配套免费作业本 | |
4 | A101904 | 义务教育辅助学习资源 | |
5 | A101905 | 教育教学软件 | |
6 | A0709 | 学生校服 | |
2.卫生部门集中采购分类目录。
序号 | 代 码 | 目 录 名 称 | 备 注 |
| A | 货物类 | |
| A10 | 专用设备 | |
| A1006 | 医疗设备及器械 | |
1 | A100601 | 医用放射诊治设备 | 医用X射线设备、数字成像(DSR)高能射线诊治设备、放射性核素设备等 |
2 | A100602 | 医用超声仪器设备 | 超声波、多普勒等成像诊断设备,超声治疗、监护设备等 |
3 | A100603 | 医用电子仪器设备 | 心电、脑电检测、肌电及诱发电位仪、监护仪等 |
4 | A100604 | 物理治疗设备 | 高压氧治疗、高压电位治疗、电疗设备等 |
5 | A100605 | 医用激光设备仪器 | 激光手术和治疗设备、诊断仪器及配件等 |
6 | A100606 | 手术急救室设备 | 呼吸机、麻醉机、除颤仪、手术导航、电刀、氩气刀等 |
7 | A100607 | 医学检验、病理分析与实验设备 | 血液、生化、免疫、细菌等医学检验设备,病理分析设备、生物基因和科学分析等实验设备 |
8 | A100608 | 体外循环及血液体液处理设备 | 人工心肺支持、血液净化、血液体液处理等设备 |
9 | A100609 | 医用光学及内窥镜设备 | 显微镜、内窥镜(腹腔镜、支气管镜、胃镜、肠镜、喉镜等)等设备 |
10 | A100610 | 消毒灭菌设备 | 高温高压灭菌、低温灭菌、清洗消毒等设备 |
11 | A100611 | 属国际招标的医疗设备 | 国际招标的范围按商务部第13号令执行 |
12 | A100699 | 其他医疗设备及器械 | 病房护理设备、口腔五官科设备、医用低温设备(含低温冰箱)等 |
3.消防部门集中采购分类目录
序号 | 代码 | 目 录 名 称 | 备 注 |
| A | 货物类 | |
| A10 | 专用设备 | |
| A1014 | 消防部队技术装备 | 武警消防部队区域专用 |
1 | A101401 | 消防员个人防护装备 | 由省消防总队实行部门集中采购 |
2 | A101402 | 消防专用车辆装备 | 由各消防支队实行部门集中采购 |
3 | A101403 | 消防器具、器材装备 | 由各消防支队实行部门集中采购 |
(三)分散采购分类目录
序号 | 代 码 | 目 录 名 称 | 备 注 |
| A | 货 物 类 | |
| A01 | 土地 | |
| A02 | 建筑物 | |
1 | A0201 | 办公用房 | |
2 | A0202 | 宿舍用房 | |
3 | A0299 | 其他建筑物 | |
| A03 | 一般设备 | |
| A0301 | 电器设备 | |
4 | A030103 | 洗衣机 | |
5 | A030104 | 吸尘器 | |
6 | A030199 | 其他电器设备 | |
| A0302 | 办公自动化设备 | |
7 | A030203 | 电话机 | |
8 | A030207 | 碎纸机 | |
9 | A030210 | 触控一体机 | |
10 | A030299 | 其他办公自动化设备 | |
| A0303 | 家 具 | |
11 | A030302 | 宿舍家具 | |
12 | A030303 | 大中专院校学生课桌椅 | |
13 | A030305 | 其他家具 | |
| A04 | 办公消耗用品 | |
14 | A0403 | 办公文具用品 | 包括档案夹、笔、计算器、文具架等 |
15 | A0499 | 其他易耗品 | |
16 | A05 | 建筑、装饰材料 | 包括水泥、木材、板材、金属材料、瓷砖、清洁用具、玻璃等建筑装饰材料 |
| A06 | 物资 | |
17 | A0601 | 救灾物资 | |
18 | A0602 | 防汛物资 | |
19 | A0603 | 抗旱物资 | |
20 | A0604 | 农用物资 | |
21 | A0605 | 储备物资 | 包括粮食、糖、棉花等 |
22 | A0606 | 燃料 | |
23 | A0699 | 其他物资 | |
| A07 | 专用材料 | |
24 | A0701 | 药品 | |
25 | A0702 | 医疗耗材 | |
26 | A0703 | 图书资料 | 包括纸质、电子图书资料(含查询用数据资料库、电子出版物等) |
27 | A0799 | 其他专用材料 | 包括兽医用品、实验室用品及小型设备、胶片胶卷、录音录像带、工具和仪器、艺术部门用材料及劳保用品等 |
| A10 | 专用设备 | |
28 | A1001 | 通信设备 | 包括移动通信、电话通信设备等 |
29 | A1002 | 印刷设备 | |
30 | A1003 | 照排设备 | |
| A1004 | 网络设备 | |
31 | A100406 | 磁盘阵列 | |
32 | A1007 | 计划生育设备 | |
33 | A1008 | 交通管理监控设备 | |
34 | A1010 | 农用机械设备 | |
35 | A1011 | 工程机械 | |
36 | A1012 | 园艺机械 | |
37 | A1013 | 消防设备及用品 | 指民用消防设备及用品 |
38 | A1015 | 警用设备和用品 | |
39 | A1016 | 保安设备 | |
40 | A1017 | 军用设备和用品 | |
| A1019 | 教学仪器设备 | |
41 | A101902 | 高教仪器设备 | 包括各类大学、学院、职业技术学院和中专学校 |
42 | A1020 | 科研仪器设备 | 包括仪器仪表及实验室设备 |
43 | A1021 | 广播电视、影像设备 | |
44 | A1023 | 文艺设备 | |
45 | A1024 | 体育设备 | |
46 | A1025 | 道路清扫设备 | |
47 | A1026 | 殡仪火化设备 | |
48 | A1028 | 炊事设备 | |
| A1032 | 质量检测设备 | 省质监局实行部门集中采购的除外 |
49 | A103201 | 质量检测设备 | |
50 | A103202 | 计量检测设备 | |
51 | A103203 | 特种检测设备 | |
52 | A103299 | 其他检测监测设备 | |
53 | A1099 | 其他专用设备 | 包括港口、地震、气象等专用设备 |
| A11 | 交通工具 | |
54 | A1102 | 摩托车 | |
55 | A1199 | 其他交通工具 | 包括船舶、舰艇、飞机 |
| A12 | 商业软件 | |
| A1204 | 应用软件 | |
56 | A120402 | 行业应用软件 | 包括教学软件、医用软件 |
57 | A1299 | 其他商业软件 | |
58 | A99 | 其他货物 | |
| B | 工 程 类 | |
| B01 | 建筑物 | |
59 | B0101 | 办公用房建设 | 包括机关基建工程 |
60 | B0102 | 住房建设 | |
61 | B0103 | 其他用房建设 | |
62 | B0104 | 文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设 | |
63 | B0199 | 其他建筑设施建设 | 包括纪念性建筑设施建设等 |
| B02 | 市政建设工程 | 包括集中供暖热气工程等 |
64 | B0201 | 市政道路建设 | |
65 | B0202 | 市政公用设施 | |
66 | B0203 | 自来水输水工程 | |
67 | B0204 | 集中供暖供热供气工程 | |
68 | B0299 | 其他市政建设工程 | |
| B03 | 环保、绿化工程 | |
69 | B0301 | 污水处理 | |
70 | B0302 | 市政垃圾处理 | |
71 | B0303 | 园林绿化 | |
72 | B0304 | 荒山绿化 | |
73 | B0305 | 天然、生态林保护 | |
74 | B0306 | 河道保洁 | 采购预算20万元(含本数)以上50万元以下 |
75 | B0399 | 其他环保绿化工程 | 包括自然保护区工程等 |
| B04 | 农业、水利、防洪工程 | |
76 | B0401 | 河道疏浚工程 | |
77 | B0402 | 大坝、水库、海塘工程 | |
78 | B0403 | 农田水利工程 | |
79 | B0404 | 江河、湖泊治理工程 | |
80 | B0405 | 农业综合开发治理工程 | |
81 | B0499 | 其他水利防洪工程 | |
82 | B05 | 交通运输工程 | |
| B09 | 修缮、装饰工程 | |
83 | B0901 | 办公用房修缮、装饰 | |
| B11 | 工程配套 | |
84 | B1101 | 电缆 | 采购预算20万元(含本数)以上50万元以下 |
85 | B99 | 其他工程 | 包括油气、电力、电信工程等 |
| C | 服 务 类 | |
| C01 | 印刷、出版 | |
86 | C0101 | 印刷 | |
87 | C0102 | 出版 | |
88 | C02 | 工程监理、设计 | |
89 | C03 | 软件开发设计 | 包括系统、应用、技术、管理等软件 |
| C04 | 维修维护 | 不含机动车辆维护保障 |
90 | C0401 | 一般、专用设备维修 | |
91 | C0402 | 系统、网络运营维护 | |
92 | C0403 | 房屋建筑物维护 | |
93 | C0499 | 其他日常维护 | |
| C05 | 保险 | 不含机动车辆保险 |
94 | C0501 | 人身意外保险 | |
95 | C0502 | 财产保险 | |
96 | C0599 | 其他商业保险 | |
| C06 | 租赁 | |
97 | C0601 | 办公用房 | |
98 | C0602 | 设备和机械 | |
99 | C0699 | 其他租赁 | 包括宿舍用房、仓库租赁等 |
| C08 | 会议 | |
100 | C0801 | 大型会议 | 包括党代会、人代会、政协会、团代会、妇代会等大型会议 |
101 | C0802 | 一般会议 | 包括部门或单位年度工作会议、研讨会等一般会议 |
| C09 | 培训 | |
102 | C0901 | 国内培训 | |
103 | C0902 | 国外培训 | |
| C10 | 物业管理 | 包括环境保洁、绿化养护、门卫安全服务、设备设施运行维护和顾客服务等 |
104 | C1001 | 办公楼物业管理 | 预算金额10万元以上(含本数)50万元以下 |
105 | C1002 | 宿舍物业管理 | |
| C13 | 工程管理 | |
106 | C1301 | 工程造价 | |
107 | C1302 | 代建制 | |
108 | C1303 | 工程项目管理 | |
109 | C1309 | 其他工程管理 | |
110 | C99 | 其他服务 | 包括广告、策划设计等 |
抄送:县委各部门,县人大办、政协办,县人武部,县法院、检察院,各民主党派、人民团体,新闻单位。
下载阅读版本:永政办发〔2010〕208号.pdf