朗读
CYJD00-2018-0014
永嘉县人民政府
关于更新永嘉县基准地价的通告
永政发〔2018〕178号
为进一步加强我县土地市场管理、实现土地资源的合理配置,防止国有土地资产流失,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》《浙江省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》《浙江省人民政府办公厅关于加强土地出让管理工作的通知》《关于进一步规范浙江省基准地价更新管理的实施意见》等法律法规,永嘉县基准地价更新结果已报经市国土资源局批复同意,经县人民政府研究决定,现予以公布,并于2018年11月30日起实施,原2014年公布实施的基准地价同时废止。
特此通告。
附件:永嘉县基准地价更新一览表
永嘉县人民政府
2018年10月31日
附件
永嘉县基准地价更新一览表
一、基准条件
(一)基准地价内涵:基准地价更新基准日为2017年6月30日。地价内涵构成包含国家土地所有权收益、土地取得费用和开发费,地价构成中不包含耕地占用税。土地开发程度按达到区域市政基础设施配套条件的外围五通(宗地红线外通上水、通下水、通路、通电、通通讯)配套,场地内部平整待开发的状态设定。土地使用年期为国家规定的最高出让年限(即商服用地40年、住宅用地70年、工矿仓储用地50年)。
(二)基准地价“基准条件”的界定
表1 基准地价“基准条件”一览表
区域 | 用地类型 | 基准地价类型 | 容积率 | 建筑密度 | 宗地进深 | 宗地宽度 | 交易年限(年) | 开发状态 | 备注 |
城区及南部街道、建制镇 | 商服用地 | 级别价 | 2.0 | 50% | 40m | — | 40 | 五通一平 | 土地单价 |
住宅用地 | 级别价 | 2.0 | 30% | — | — | 70 | 五通一平 | 土地单价 | |
工矿仓储用地 | 级别价 | 2.0 | — | — | — | 50 | 五通一平 | 土地单价 | |
北部建制乡、镇 | 商服用地 | 级别价 | 1.5 | 30% | 40m | 40 | 五通一平 | 土地单价 | |
住宅用地 | 级别价 | 1.5 | 30% | — | — | 70 | 五通一平 | 土地单价 | |
工矿仓储用地 | 级别价 | 2.0 | — | — | — | 50 | 五通一平 | 土地单价 | |
备注:1.城区及南部街道、建制镇范围:上塘中心城区、瓯北街道、黄田街道、三江街道、乌牛街道、桥头镇、桥下镇、金溪镇; 2.北部建制乡、镇范围:岩头镇、碧莲镇、岩坦镇、枫林镇、巽宅镇、大若岩镇、沙头镇、鹤盛镇、茗岙乡、云岭乡、溪下乡、界坑乡。 |
(三)基准地价表达方式
表2 基准地价表达方式
用地类型 | 表达方式 |
商服用地 | 级别价 |
住宅用地 | 级别价 |
工矿仓储用地 | 级别价 |
二、永嘉县基准地价表
表3 上塘中心城区商服、住宅综合级别基准地价表
单位:元/平方米
编号 | 范围 | 商服用地级别价 | 住宅用地级别价 |
Ⅰ级 | 鹅浦河-望江路-环城南路-下塘中路-沙门路-永兴路-临城南路-团结路-环城北路-鹅浦河 | 8430 | 6860 |
Ⅱ级 | 楠溪江-鹅浦河-山脚线-城区规划范围线;规划环城南路-规划中塘东路-永嘉中学后山脚线-团结路-中塘河-永兴路-沙门路;环城北路-永嘉职业中学后山脚线;Ⅰ级地以外区域 | 4240 | 3890 |
Ⅲ级 | 城区规划建设区范围内,Ⅱ级地以外区域 | 2700 | 2110 |
Ⅳ级 | 城区辖区内区域,Ⅲ级地以外区域 | 1440 | 1340 |
备注:上述文字表述中有简略,详细以《上塘中心城区商住综合级别基准地价图》为准 |
表4 上塘中心城区工矿仓储用地级别基准地价表 | ||
单位:元/平方米 | ||
编号 | 范围 | 工矿仓储用地级别价 |
Ⅰ级 | 永建路-码道街-望江路-环城南路-下塘中路-中塘河-规划中塘东路-山脚-环城北路-永建路 | 860 |
Ⅱ级 | 规划区范围内已建成区域或规划建设区域,Ⅰ级地以外区域 | 700 |
Ⅲ级 | 规划区范围内,Ⅰ、Ⅱ级地以外区域 | 520 |
Ⅳ级 | 城区辖区内区域,规划区以外区域 | 340 |
备注:上述文字表述中有简略,详细以《上塘中心城区工矿仓储用地级别基准地价图》为准。 |
表5 南部街道、建制镇商住综合级别基准地价表
单位:元/平方米
镇名 | 级别 | 范围 | 商服用地基准地价 | 住宅用地基准地价 |
瓯北街道 | Ⅰ级 | 瓯北大道-乌山路-楠溪江-襟江中路-塔下路-永宁路-瓯江-甬台温铁路-瓯北大道 | 8570 | 8500 |
Ⅱ级 | 104国道-新桥路-南一路-王家垟路-104国道-园区大道-渡口东路-瓯江-甬台温铁路-瓯北大道-乌山路-104国道;塔下路-襟江中路-楠溪江-永宁路-塔下路;Ⅰ级地以外区域 | 5440 | 5320 | |
Ⅲ级 | 瓯北街道规划区范围内,Ⅰ、Ⅱ级地以外区域 | 3100 | 2970 | |
Ⅳ级 | 瓯北街道辖区内区域,规划区以外区域 | 1450 | 1350 | |
三江街道 | Ⅰ级 | 规划楠瓯大道-诸永高速瓯越大桥连接线-三塘线-104国道-瓯江-规划楠瓯大道 | 7710 | 7650 |
Ⅱ级 | 规划楠瓯大道-诸永高速瓯越大桥连接线-104国道-瓯江-规划楠瓯大道 | 4230 | 4110 | |
Ⅲ级 | 三江街道辖区内区域,Ⅰ、Ⅱ级地以外区域 | 1430 | 1320 | |
黄田街道 | Ⅰ级 | 千东南路-S223省道-金穗路-金水路-甬台温铁路线-金田路-金工路-规划金林路-千东南路 | 5500 | 5390 |
Ⅱ级 | 黄田街道规划区范围内,Ⅰ级地以外区域 | 3040 | 2970 | |
Ⅲ级 | 黄田街道辖区内区域,Ⅰ、Ⅱ级地以外区域 | 1430 | 1320 | |
乌牛街道 | Ⅰ级 | 104国道-乌仁大道-河道-乌牛综合市场东侧道路-乌仁路-104国道 | 5220 | 5070 |
Ⅱ级 | 104国道-东蒙山山脚线-乌仁路-新大街-河道-乌仁路-永嘉森派机械公司南侧道路-规划范围线-瓯江-104国道;Ⅰ级地以外区域 | 2420 | 2210 | |
Ⅲ级 | 乌牛街道辖区内区域,Ⅰ、Ⅱ级地以外区域 | 1430 | 1320 | |
桥头镇 | Ⅰ级 | 菇溪-小河-城北路-桥头大街-镇中路-菇溪、桥头大街-维多利亚广场-道路-桥头大街 | 5320 | 4470 |
Ⅱ级 | 镇区规划线-山脚-镇区规划线范围内,I级地以外区域 | 2770 | 2430 | |
Ⅲ级 | II级以外,桥头镇行政辖区内区域 | 1420 | 1310 | |
桥下镇 | Ⅰ级 | 西溪-桥下街-沿溪南路-镇前街-河流-西溪 | 4390 | 3860 |
Ⅱ级 | 西溪-49省道-八里路-塘桥路-永临大道-西溪;塘桥路-万祥路-河流-温州三帅游乐设备有限公司东侧道路-塘桥路 | 2700 | 2520 | |
Ⅲ级 | Ⅱ级地以外区域,镇区规划范围线-规划西溪上路-规划西溪大道-镇区规划范围线-规划范天路-镇区规划范围线以内;昆阳、徐岙、梅岙原乡政府所在地建成区范围 | 2260 | 1990 | |
Ⅳ级 | Ⅲ级地以外区域,桥下镇辖区内区域 | 1340 | 1270 | |
金溪镇 | I级 | 镇政府所在地建成区范围 | 2260 | 1990 |
II级 | I级地以外区域,金溪镇辖区内区域 | 1340 | 1270 | |
备注 | 1.若商服级别范围以主要商服街为界的,商服街两侧均归入较高的商服级别中; 2.上述文字表述中有简略,详细以各街道、建制镇商住综合级别基准地价图为准。 |
推荐文章
热门文章
常见问题
站点关键词
-
宁波政策 宁波政策企业服务平台 宁波政策平台 宁波政策服务平台 宁波房贷政策 社保新政策 二胎政策 形势与政策论文 养老保险新政策 农村养老保险新政策 养老金新政策 形势与政策 小微企业所得税优惠政策 宁波补贴政策 宁波落户政策 宁波购房政策 宁波购房政策 宁波限购政策 宁波限售政策 宁波人才政策 宁波公积金政策 宁波贷款政策 宁波限购政策2017 宁波企业政策 宁波医保政策 宁波二套房政策 宁波买房政策 宁波拆迁政策 宁波创业政策 宁波上牌政策 宁波养老政策 宁波房产政策 宁波退休政策 宁波限贷政策 宁波中考加分政策 宁波税收优惠政策 宁波购车政策 宁波公积金贷款政策 宁波高考政策 宁波买车政策 宁波退税政策 宁波光伏政策 宁波市限购政策 宁波电商政策 宁波人才引进政策 宁波招商政策 宁波租赁政策 宁波象山政策 宁波会展政策 宁波民宿政策 宁波楼市政策 宁波市落户政 宁波楼盘政策 宁波梅山税收优惠政策 退伍军人补贴新政策