朗读
2021年6月公共法律服务中心(矛调中心)值班补贴发放汇总表 | |||||
单位 | 姓名 | 天数 (单位:天) | 小计 (标准:400/天) | 值班日期 | 备注 |
和诚震旦所 | 黄志华 | 2 | 800 | 6.8/6.22 | |
浙东所 | 范璐 | 2 | 800 | 6.3/6.24 | |
亮明法所 | 陶益波 | 2 | 800 | 6.9/6.28 | |
佳兆律所 | 陈盈 | 1 | 400 | 6.9/ | |
佳兆律所 | 王绍波 | 1 | 400 | 6.8/ | |
天远所 | 卢玲 | 1 | 400 | 6.22/ | |
浙甬所 | 杨良增 | 2 | 800 | 6.10/6.29 | |
浙甬所 | 赵勇 | 3 | 1200 | 6.1/6.2/6.17 | |
浙甬所 | 叶甬蓉 | 1 | 400 | 6.4/ | |
盈科所 | 戴邱子 | 1 | 400 | 6.10/ | |
盈科所 | 张桂春 | 3 | 1200 | 6.1/6.4/6.28 | |
新中大所 | 谭永欢 | 1 | 400 | 6.9/ | |
新中大所 | 曹洁琼 | 1 | 400 | 6.10/ | |
新中大所 | 郑波 | 3 | 1200 | 6.4/6.18/6.25 | |
汇业所 | 高金萍 | 2 | 800 | 6.1/6.11 | |
汇业所 | 崇春雨 | 1 | 400 | 6.21/ | |
汇业所 | 徐丽红 | 1 | 400 | 6.24/ | |
铭生所 | 任圣炜 | 1 | 400 | 6.22/ | |
铭生所 | 刘璐 | 2 | 800 | 6.17/6.28 | |
铭生所 | 厉洁飞 | 1 | 400 | 6.15/ | |
共业所 | 沈艳 | 1 | 400 | 6.16/ | |
共业所 | 陈娟 | 1 | 400 | 6.16/ | |
共业所 | 张帅 | 1 | 400 | 6.2/ | |
三港所 | 葛林 | 3 | 1200 | 6.7/6.23/6.30 | |
红邦所 | 任立峰 | 1 | 400 | 6.21/ | |
红邦所 | 欧贞均 | 1 | 400 | 6.30/ | |
红邦所 | 汤滔 | 1 | 400 | 6.25/ | |
红邦所 | 钱聪静 | 3 | 1200 | 6.3/6.15/6.25 | |
红邦所 | 陈栋斌 | 1 | 400 | 6.7/ | |
红邦所 | 周娟 | 4 | 1600 | 6.8/6.23/6.24/6.30 | |
金道所 | 王邦炬 | 1 | 400 | 6.18/ | |
欧硕所 | 董妍恋 | 1 | 400 | 6.15/ | |
欧硕所 | 严华 | 1 | 400 | 6.3/ | |
欧硕所 | 林烨 | 1 | 400 | 6.7/ | |
甬港所 | 邱昂 | 2 | 800 | 6.11/6.17 | |
甬港所 | 王寅华 | 1 | 400 | 6.18/ | |
甬港所 | 张其恒 | 1 | 400 | 6.2/ | |
宇豪所 | 张敏 | 1 | 400 | 6.21/ | |
宇豪所 | 南虹 | 2 | 800 | 6.11/6.29 | |
甬友所 | 马列 | 1 | 400 | 6.29 | |
甬望所 | 余巧雁 | 2 | 800 | 6.16/6.23 | |
合计 | 63 | 25200 | |||
合计金额:25200(大写:贰万伍仟贰佰元整) |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 鄞州政策 > 鄞州区司法局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/yinzhouqu/yinzhouqusifaju/2021/1011/428769.html