朗读
2013年度县现代农业发展扶持资金分乡镇汇总表
| ||
乡镇、街道 | 补助金额(元) | 备注 |
浦阳 | 402165 |
|
仙华 | 238350 |
|
浦南 | 1362916 |
|
黄宅 | 1964101 |
|
白马 | 596028 |
|
郑家坞 | 324200 |
|
郑宅 | 391191 |
|
岩头 | 695731 |
|
杭坪 | 1423676 |
|
檀溪 | 891550 |
|
前吴 | 387662 |
|
花桥 | 107000 |
|
虞宅 | 456950 |
|
大畈 | 468840 |
|
中余 | 236100 |
|
县林业局 | 119500 |
|
县农业局 | 478260 |
|
县农产品监督检测中心 | 20000 |
|
县良种场 | 20000 |
|
县农业信息中心 | 150000 |
|
县气象局 | 200000 |
|
县供销联社 | 50000 |
|
县葡萄产业协会 | 80000 |
|
县茶文化研究会 | 150000 |
|
县香榧协会 | 100000 |
|
合计 | 11314220 |
|
浦政办发〔2014〕144号文件附件2
2013年度县现代农业发展扶持项目补助清单
所在乡镇、村(单位) | 业主 | 类别 | 规模 | 补助 金额 | 小计 |
浦阳 |
|
|
|
| 402165 |
群生横大路 | 唐小松 | 蔬菜大棚 | 6353平方米 | 31765 |
|
狮岩竹头 | 张怀堂 | 蔬菜大棚 | 2134平方米 | 10670 |
|
陈司塘下 | 张生光 | 蔬菜大棚 | 2946平方米 | 14730 |
|
杨田 | 金士贵 | 控产提质 | 80亩 | 80000 |
|
大池塘 | 黄征宇 | 葡萄大棚 | 66亩 | 132000 |
|
浦阳街道办事处 |
| 农产品检测室 |
| 10000 |
|
浦江县春蕾农产品配送有限公司 | 杨荷肖 | 农产品质量安全监测点 |
| 5000 |
|
石马村 | 叶道荣 | 森博会(国家级)参展 | 竹编花瓶,优质奖 | 5000 |
|
石马村 | 叶道荣 | 森博会(国家级)竹工艺评比 | 花蓝,银奖 | 10000 |
|
同乐家庭农场 | 石新法 | 全国休闲农业产品创意优秀奖 | 优秀奖 | 2000 |
|
石马村 | 叶道荣 | 全国休闲农业包装创意优秀奖 | 优秀奖 | 2000 |
|
浦江亨通食品厂 | 方根林 | 浙江省农博会金奖 |
| 10000 |
|
浦江亨通食品厂 | 方根林 | 市著名商标 |
| 20000 |
|
浦江亨通食品厂 | 方根林 | 浙江省农博会展位费 |
| 250 |
|
浦江亨通食品厂 | 方根林 | 上海农博会展位费 |
| 1500 |
|
浙江浦江金氏农业开发有限公司 | 金士贵 | 中国良好农业规范认证 |
| 20000 |
|
浙江浦江金氏农业开发有限公司 | 金士贵 | 省精品葡萄优质奖 |
| 2000 |
|
浙江帕尔玛食品有限公司 | 裘克俭 | 金华市农交会金奖 |
| 5000 |
|
浙江帕尔玛食品有限公司 | 裘克俭 | 省农博会展会费 |
| 250 |
|
浦江县春蕾农产品配送有限公司 | 杨荷肖 | 2012-2013年度县级农业龙头企业 |
| 10000 |
|
浙江浦江金氏农业开发有限公司 |
| 新品种、新技术试验补助 |
| 30000 |
|
|
|
|
|
|
|
仙华 |
|
|
|
| 238350 |
浦北花园村 | 浦北蔬菜合作社 | 保障型蔬菜基地 | 106亩 | 21200 |
|
浦北胡同村 | 金坑岭蔬菜合作社 | 保障型蔬菜基地 | 113亩 | 22600 |
|
仙华鱼种场下场 | 张加根 | 标准化鱼塘建设 | 30亩 | 24000 |
|
浦江县欢欢葡萄专业合作社 | 徐玉林 | 控产提质 | 30亩 | 30000 |
|
曙光村 | 李建人 | 黑木耳基地 | 64000袋 | 12800 |
|
石宕 | 石宕行政村 | 生态湿地 | 1.5亩 | 750 |
|
五里 | 五里行政村 | 生态湿地 | 8亩 | 4000 |
|
河山 | 河山行政村 | 生态湿地 | 17亩 | 8500 |
|
天仙塘 | 天仙行政村 | 生态湿地 | 9亩 | 4500 |
|
仙华街道办事处 |
| 农产品检测室 |
| 5000 |
|
浦江县欢欢葡萄专业合作社 | 徐玉林 | 浙江精品水果展销会金奖 |
| 10000 |
|
登高村 | 任卫智 | 森博会(国家级)参展 | 刺楸树,优质奖 | 5000 |
|
| 董亚男 | 大学生从事农业补助 |
| 10000 |
|
浦江县欢欢葡萄专业合作社 |
| 金华市示范性合作社 |
| 30000 |
|
仙华街道办事处 |
| 化解仙华新村移民矛盾补助 |
| 50000 |
|
|
|
|
|
|
|
浦南 |
|
|
|
| 1362916 |
西张 | 白石湾蔬菜专业合作社 | 保障型蔬菜基地 | 493亩 | 98600 |
|
朱云 | 新绿蔬菜专业合作社 | 保障型蔬菜基地 | 225亩 | 45000 |
|
辛山黄 | 浦江县辛山蔬菜专业合作社 | 保障型蔬菜基地 | 101.2亩 | 20240 |
|
朱云 | 新绿蔬菜专业合作社 | 蔬菜大棚 | 3500平方米 | 17500 |
|
前于高塘畈 | 朱贵潮 | 蔬菜大棚 | 2142平方米 | 10710 |
|
徐地畈 | 浦江县绿谷农场 | 蔬菜大棚 | 4535平方米 | 22675 |
|
前于 | 赵喜红 | 新发展茶叶 | 5.8亩 | 1740 |
|
金星村 | 浦江瑞丰农业发展有限公司 | 种植油茶 | 208亩 | 62400 |
|
西张村 | 楼基山 | 种植油茶 | 107亩 | 21400 |
|
金星村 | 于青春 | 控产提质 | 30亩 | 30000 |
|
四村 | 楼卫荣 | 滴灌 | 滴灌68亩 | 17000 |
|
后孙 | 陈青松 | 葡萄大棚 | 大棚73934平方米 | 221802 |
|
后孙 | 陈青松 | 滴灌 | 滴灌112亩 | 28000 |
|
后孙 | 陈青松 | 作业道 | 作业道1000米 | 10000 |
|
余间 | 余红大 | 道路硬化 | 道路硬化2988平方米 | 44820 |
|
余间 | 余红大 | 滴灌 | 滴灌48亩 | 12000 |
|
徐地畈 | 郭争取 | 蓄肥池 | 120立方米 | 12000 |
|
下邵 | 下邵葡萄合作社 | 道路硬化 | 2873平方米 | 43095 |
|
洪田畈 | 洪在根 | 滴灌 | 滴灌37亩 | 9250 |
|
毛阳岗 | 王艾 | 畜牧 | 新建蓄水池731.84立方米 | 73184 |
|
金星村 | 浦江瑞丰农业发展有限公司 | 蓄水池 | 270立方米 | 27000 |
|
西张村 | 楼基山 | 蓄水池 | 80立方米 | 8000 |
|
浦南村 | 浦江县鼎盛苗木专业合作社 | 浦江县浦南花卉苗木精品园(省级) | 通过验收 | 100000 |
|
宋溪村 | 馨香苑生态农场 | 省级泥鳅精品园 | 通过验收 | 100000 |
|
宋溪 | 宋溪行政村 | 生态湿地 | 11亩 | 5500 |
|
八村 | 八村行政村 | 生态湿地 | 7亩 | 3500 |
|
浦南街道办事处 |
| 农产品检测室 |
| 10000 |
|
金华金贸火腿有限公司 | 石红星 | 金华市名牌产品 |
| 20000 |
|
浦江潘宅葡萄专业合作社 | 潘瑞 | 无公害复认证 |
| 3000 |
|
毛阳岗生态养殖场 | 王艾 | “毛阳岗”获2013金华市著名商标 |
| 20000 |
|
浦南村 | 浦江县鼎盛苗木专业合作社魏淑莲苗木经纪人 | 优秀经纪人 | 市级 | 10000 |
|
西张村白石源口 | 陈邦林 | 森博会(国家级)参展 | 优质奖 | 5000 |
|
西张村白石源口 | 陈邦林 | 森博会(国家级)根艺评比 | 铜奖 | 5000 |
|
金华金贸火腿有限公司 | 石红星 | 浙江农博会金奖 |
| 10000 |
|
金华金贸火腿有限公司 | 石红星 | 省农博会展位费 |
| 500 |
|
金华金贸火腿有限公司 | 石红星 | 上海农博会展位费 |
| 1500 |
|
浦江县云山酒厂 | 杨樟根 | 金华·华东农交会优质奖 |
| 1000 |
|
浦江县振宇食品厂 | 楼宝林 | 省农博会展会费 |
| 1500 |
|
浦江县浦南街道湖山贤根食品厂 | 蒋贤根 | 浦江县“三农”博览会优质奖 |
| 500 |
|
浦江县浦南街道湖山贤根食品厂 | 蒋贤根 | 上海农博会展会费 |
| 1500 |
|
金华金贸火腿有限公司 |
| 第七批省级骨干农业龙头企业 |
| 80000 |
|
毛阳岗 | 王艾 | 2013年中华全国供销合作社农民专业合作社示范社 |
| 75000 |
|
浦南村 | 浦江县鼎盛苗木专业合作社 | 省级林业示范性专业合作社 | 省级 | 40000 |
|
浦江县神丽峡葡萄专业合作社 |
| 金华市示范性合作社 |
| 30000 |
|
浦南街道办事处 |
| 前于村于祖燕复垦 |
| 3000 |
|
|
|
|
|
|
|
黄宅 |
|
|
|
| 1964101 |
浦江县黄宅蒋才文葡萄服务部 | 蒋根荣等 | 控产提质 | 50亩 | 50000 |
|
浦江县官岩山葡萄专业合作社 | 洪范裕等 | 控产提质 | 50亩 | 50000 |
|
浦江县杨林葡萄专业合作社 | 于如清等 | 控产提质 | 30亩 | 30000 |
|
浦江县紫莹葡萄专业合作社 | 曹祖照等 | 控产提质 | 10亩 | 10000 |
|
张官 | 项国增 | 滴灌 | 滴灌37.5亩 | 9375 |
|
张官 | 陈荣卫 | 滴灌 | 滴灌35.7亩 | 8925 |
|
张官 | 宣杨武 | 葡萄大棚 | 73.2亩 | 146400 |
|
后江 | 洪信田 | 连栋大棚 | 13.4亩 | 178667 |
|
岳塘 | 黄群展 | 滴灌 | 滴灌55亩 | 13750 |
|
日升 | 李成卫 | 滴灌 | 滴灌106亩 | 26500 |
|
日升 | 黄世惠 | 连栋大棚 | 18.6亩 | 248000 |
|
日升 | 黄世惠 | 滴灌 | 滴灌37.2亩 | 9300 |
|
日升 | 李元喜 | 连栋大棚 | 连栋大棚29.1亩 | 388000 |
|
日升 | 李元喜 | 滴灌 | 滴灌32.6亩 | 8150 |
|
群联 | 黄新荣 | 滴灌 | 滴灌33.7亩 | 8375 |
|
宅口 | 黄世文 | 滴灌 | 滴灌47.2亩 | 11800 |
|
宅口 | 胡之林 | 滴灌 | 滴灌45.5亩 | 11375 |
|
三友 | 三友村 | 作业道 | 2000米 | 20000 |
|
蒋才文 | 蒋才文葡萄合作社 | 蓄水池 | 144立方米 | 14400 |
|
前二 | 郑道根 | 连栋大棚 | 17.3亩 | 230667 |
|
红星 | 郭林光 | 连栋大棚 | 12.2亩 | 162667 |
|
岳塘 | 岳塘行政村 | 生态湿地 | 1.5亩 | 750 |
|
张官 | 张官行政村 | 生态湿地 | 3亩 | 1500 |
|
岳溪 | 岳溪行政村 | 生态湿地 | 3亩 | 1500 |
|
黄宅镇政府 |
| 农产品检测室 |
| 10000 |
|
浦江县紫莹葡萄专业合作社 | 蒋威武 | 绿色食品认证 |
| 15000 |
|
浦江县杨林葡萄专业合作社 | 于汝清 | 无公害农产品认证 |
| 10000 |
|
浦江县上丰葡萄专业合作社 | 黄新荣 | 无公害农产品复认证 |
| 3000 |
|
浦江力升农业开发有限公司 | 黄海斌 | 精品西甜瓜金奖 |
| 10000 |
|
陈铁店村 | 李期银 | 森博会(国家级)参展 | 梨膏糖,金奖 | 20000 |
|
浦江县李字头梨膏糖厂 | 李期银 | 省农博会展位费 |
| 2000 |
|
浦江县李字头梨膏糖厂 | 李期银 | 上海农展会展位费 |
| 1500 |
|
浦江县黄宅勇进豆制品厂 | 朱红来 | 金华·华东农交会优质奖 |
| 1000 |
|
浙江鸭司令禽蛋厂 | 黄炳泉 | 金华农交会优质奖 |
| 1000 |
|
浙江鸭司令禽蛋厂 | 黄炳泉 | 省农博会展位费 |
| 500 |
|
浙江力升农业开发有限公司 | 黄海斌 | 2012-2013年度县级农业龙头企业 |
| 10000 |
|
| 裘荣耀 | 大学生从事农业补助 |
| 10000 |
|
| 黄小华 | 大学生从事农业补助 |
| 10000 |
|
| 黄旭镇 | 大学生从事农业补助 |
| 10000 |
|
| 黄苹苹 | 大学生从事农业补助 |
| 10000 |
|
| 张康康 | 大学生从事农业补助 |
| 10000 |
|
浦江县治平葡萄专业合作社 |
| 浙江省示范性合作社 |
| 40000 |
|
浦江杨林葡萄专业合作社 |
| 浦江县示范性合作社 |
| 10000 |
|
浦江县一心葡萄专业合作社 |
| 浦江县示范性合作社 |
| 10000 |
|
浦江县李字头梨膏糖厂 |
| 省农博会演出费用 |
| 10000 |
|
黄宅镇政府 |
| 前二村廊厅翻新扩建补助 |
| 120000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
白马 |
|
|
|
| 596028 |
西坞 | 贾工明等 | 山地蔬菜 | 70亩 | 7000 |
|
虬树坪村 | 浙江青山源农业开发有限公司 | 种植香榧 | 286亩 | 143000 |
|
浦江县凤凰山葡萄专业合作社 | 傅丙祥等 | 控产提质 | 50亩 | 50000 |
|
旌坞村 | 旌坞村 | 道路硬化 | 3598.5平方米 | 53978 |
|
豪墅村 | 张加仁 | 滴灌 | 滴灌30亩 | 7500 |
|
兰塘村 | 白马镇政府 | 生态湿地 | 1.5亩 | 750 |
|
塘里村 | 白马镇政府 | 生态湿地 | 22.6亩 | 11300 |
|
祝宅村 | 祝宅行政村 | 生态湿地 | 12亩 | 6000 |
|
刘店村 | 刘店行政村 | 生态湿地 | 3亩 | 1500 |
|
白马镇政府 |
| 农产品检测室 |
| 10000 |
|
浦江县凤凰山葡萄专业合作社 | 傅先进 | 金华·华东农交会金奖 |
| 5000 |
|
白马镇政府 |
| 白马镇葡萄购销服务中心建设补助(利丰村) |
| 200000 |
|
白马镇政府 |
| 嵩溪村发展观光农业补助 |
| 100000 |
|
|
|
|
|
|
|
郑家坞 |
|
|
|
| 324200 |
吴大路村 | 吴江山 | 标准化鱼塘建设 | 26亩 | 18200 |
|
吴大路村 | 建业家庭农场 | 黑木耳基地 | 77000袋 | 15400 |
|
郑家坞镇政府 | 郑家坞镇政府 | 创建森林城镇 | 省级 | 50000 |
|
溪东村 | 溪东村 | 创建森林村庄 | 市级 | 10000 |
|
沈里村 | 沈里村 | 创建森林村庄 | 市级 | 10000 |
|
金前村 | 金前村 | 创建森林村庄 | 市级 | 10000 |
|
余郭村 | 余郭村 | 创建森林村庄 | 市级 | 10000 |
|
沈里村 | 沈里行政村 | 生态湿地 | 10亩 | 5000 |
|
郑家坞镇政府 |
| 农产品检测室 |
| 10000 |
|
浙江省浦江县万方腐乳厂 | 吴周定 | 农交会展会费 |
| 2000 |
|
浦江县万栋粉干厂 | 黄超 | QS认证 |
| 20000 |
|
浦江县阿基米格食品厂 | 吴利明 | 省农博会展位费 |
| 2000 |
|
浦江县树根食品厂 | 郑树振 | 金华·华东农交会金奖 |
| 5000 |
|
吴大路村 | 浙江青山源农业开发有限公司 | 市级林业龙头企业 | 市级 | 15000 |
|
浦江县万方粮食专业合作社 |
| 浙江省示范性合作社 |
| 40000 |
|
浦江县万方腐乳厂 |
| 新增贷款贴息补助 | 新增利息101.6万元 | 101600 |
|
|
|
|
|
|
|
郑宅 |
|
|
|
| 391191 |
芦溪村 | 吴林江 | 蔬菜大棚 | 2008平方米 | 10040 |
|
深一村 | 王剑城 | 畜牧 | 2013年金华市三星级养殖场 | 30000 |
|
金泥村 | 张顺花 | 种植山核桃(香榧) | 100亩 | 20000 |
|
三郑村 | 郑琦家庭农场 | 标准化鱼塘建设 | 60亩 | 48000 |
|
寺后村 | 洪建文 | 作业道 | 2500米 | 25000 |
|
陈山村 | 王文潮 | 作业道 | 1160米 | 11600 |
|
三郑村 | 郑林根 | 作业道 | 作业道4460米 | 44600 |
|
三郑村 | 郑林根 | 道路硬化 | 硬化1690平方米 | 25350 |
|
广明村 | 张远武 | 葡萄滴灌 | 73亩 | 18250 |
|
深二村 | 郑期安 | 大棚 | 大棚59.4亩 | 118800 |
|
深二村 | 郑期安 | 滴灌 | 滴灌64亩 | 16000 |
|
郑宅镇政府 |
| 农产品检测室 |
| 10000 |
|
蒙山村 | 陈兴余 | 香菇菌棒 | 36626袋 | 7325 |
|
蒙山村 | 陈兴根 | 香菇、黑木耳 | 21128袋 | 4226 |
|
孝门村 | 孝门行政村 | 生态湿地 | 4亩 | 2000 |
|
岩头 |
|
|
|
| 695731 |
华溪村 | 张林昌 | 山地蔬菜 | 50亩 | 5000 |
|
刘笙、大屿村 | 陈正良 | 山地蔬菜 | 106亩 | 10600 |
|
后叶村 | 于金展 | 山地蔬菜 | 117亩 | 11700 |
|
新屋村 | 黄海鹰 | 标准化鱼塘建设 | 55亩 | 38500 |
|
车门后严 | 许鹏鹏 | 标准化鱼塘建设 | 20亩 | 14000 |
|
浦江县龙峰葡萄专业合作社 | 朱国东 | 控产提质 | 60亩 | 60000 |
|
红珠山 | 浦江县荣秀果业有限公司 | 作业道 | 作业道851米 | 8510 |
|
三步石村 | 绿色之源农业发展有限公司 | 滴灌 | 滴灌55亩 | 13750 |
|
三步石村 | 绿色之源农业发展有限公司 | 作业道 | 作业道1322米 | 13220 |
|
三红村 | 三红葡萄专业合作社 | 葡萄大棚 | 78305平方米 | 234915 |
|
岩三村 | 岩三葡萄专业合作社 | 葡萄大棚 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 金华市 > 浦江县 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/pujiangxian/20210606/285427.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|