朗读
根据《宁波市现代设施农业提升行动实施方案(试行)》(甬农发〔2024〕59号)文件要求,现对已完成投资并审核通过的宁波市江北南珍水果专业合作社的南珍水果专业合作社冷库建造项目等36个项目的市级拟补助金额予以公示,公示期5天(9月24日-9月28日)。如有异议,请向宁波市农业农村局提出。个人提出异议的,应签署真实姓名和联系方式;以单位名义提出异议的,应加盖公章。
联系电话:0574-89186200(种植设施),0574-89385561(畜牧设施),0574-89184257(冷藏保鲜设施、农产品生产加工设施);传真:0574-89385623。
附件:宁波市现代设施农业2024年第二批补助汇总表
附件:
宁波市现代设施农业2024年第二批补助汇总表
金额单位:万元
联系电话:0574-89186200(种植设施),0574-89385561(畜牧设施),0574-89184257(冷藏保鲜设施、农产品生产加工设施);传真:0574-89385623。
附件:宁波市现代设施农业2024年第二批补助汇总表
附件:
宁波市现代设施农业2024年第二批补助汇总表
金额单位:万元
序号 | 设施类型 | 区域 | 项目名称 | 申报主体名称 | 设施建设地点 | 补助期限 | 申报总投资 | 核定投资额 | 其中设施设备投入 | 其中土建投入 | 市级补助金额 |
1 | 冷藏保鲜设施 | 江北 | 南珍水果专业合作社冷库建造项目 | 宁波市江北南珍水果专业合作社 | 江北区慈城镇南联村 | 2024/2-2024/8 | 85.01 | 85.01 | 25.40 | 59.61 | 25.50 |
2 | 种植设施 | 江北 | 凡山水果专业合作社大棚提升项目 | 宁波市江北区凡山水果专业合作社 | 江北区慈城镇新华村凡山果园 | 2024/7-2024/9 | 450.67 | 450.67 | 450.67 | 0.00 | 135.20 |
3 | 种植设施 | 江北 | 阿东水果现代设施农业提升改造项目 | 宁波市江北区阿东水果专业合作社 | 江北区慈城镇新华村横河头 | 2024/3-2024/8 | 245.24 | 245.24 | 245.24 | 0.00 | 73.57 |
4 | 冷藏保鲜设施 | 北仑 | 春盛公司农产品冷藏保鲜设施 | 宁波春盛家庭农场有限公司 | 北仑区白峰街道道头夹塘168号 | 2024/1-2024/8 | 20.80 | 20.40 | 14.90 | 5.48 | 6.12 |
5 | 生产加工设施 | 北仑 | 烘干机脱水生产线建造 | 宁波市北仑通州农业水产发展有限公司 | 北仑区梅山街道通州水产公司内 | 2024/7-2024/8 | 84.07 | 84.07 | 84.07 | 0.00 | 25.22 |
6 | 冷藏保鲜设施 | 奉化 | 兴洋农产品冷库建设项目 | 宁波市兴洋水产食品有限公司 | 宁波市奉化区尚田街道楼岩村 | 2024/1-2024/9 | 85.35 | 85.35 | 85.35 | 0.00 | 25.60 |
7 | 生产加工设施 | 奉化 | 水蜜桃精深加工流水线配套冷库建设项目 | 宁波市圆蓝食品科技有限公司 | 奉化区岳林街道土埭350号公司厂区内 | 2024/3-2024/9 | 83.57 | 83.57 | 83.57 | 0.00 | 25.07 |
8 | 生产加工设施 | 奉化 | 休闲即食笋包装加工流水线设备提升项目 | 宁波市兴达海产食品有限公司 | 奉化区西坞街道庆源路1号 | 2024/4-2024/9 | 74.31 | 74.31 | 74.31 | 0.00 | 22.29 |
9 | 畜牧设施 | 余姚 | 畜禽养殖设施设备提升项目 | 余姚市康地畜禽养殖有限公司 | 余姚市泗门镇楝树下村余姚市康地畜禽养殖场内 | 2024/1-2024/8 | 312.07 | 312.60 | 272.78 | 39.82 | 85.82 |
10 | 畜牧设施 | 余姚 | 现代化蛋鸡养殖设施设备改造提升项目 | 宁波市腾宇禽业有限责任公司 | 余姚市泗门镇小路下村 | 2024/1-2024/9 | 1288.64 | 1288.64 | 1247.23 | 41.41 | 378.31 |
11 | 畜牧设施 | 余姚 | 智能化笼养鸭现代设施提升项目 | 余姚市乡下宝农业科技有限公司 | 宁波市余姚市河姆渡镇小泾浦村寺慈线35号养殖基地内 | 2024/1-2024/8 | 349.96 | 349.96 | 329.96 | 20.00 | 100.99 |
12 | 生产加工设施 | 余姚 | 农产品检测、包装设备更新改造 | 余姚市国先食品有限公司 | 余姚市临山镇临浦村七塘江北岸路18号厂区内 | 2024/1-2024/9 | 96.82 | 96.69 | 96.69 | 0.00 | 29.00 |
13 | 冷藏保鲜设施 | 慈溪 | 慈溪市掌起镇绿叶农场现代设施农业项目 | 慈溪市掌起镇绿叶农场 | 慈溪市掌起镇五姓点村 | 2024/7-2024/9 | 79.17 | 79.17 | 50.00 | 29.17 | 23.75 |
14 | 冷藏保鲜设施 | 慈溪 | 慈溪市掌起予彤果蔬农场现代设施农业项目 | 慈溪市掌起予彤果蔬农场 | 慈溪市掌起镇周家段村 | 2024/7-2024/9 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | 6.49 |
15 | 生产加工设施 | 慈溪 | 宁波宝盛农业发展有限公司现代设施农业项目 | 宁波宝盛农业发展有限公司 | 慈溪市周巷镇三江口村草楼 1-1号厂区内 | 2024/1-2024/9 | 119.60 | 119.60 | 119.60 | 0.00 | 35.88 |
16 | 生产加工设施 | 慈溪 | 慈溪市神棋菜业有限公司现代设施农业项目 | 慈溪市神棋菜业有限公司 | 慈溪市周巷镇景苑路318号 | 2024/1-2024/9 | 130.44 | 130.44 | 130.44 | 0.00 | 39.13 |
17 | 生产加工设施 | 慈溪 | 慈溪市三星农业开发有限公司现代设施农业项目 | 慈溪市三星农业开发有限公 司 | 慈溪市长河镇长兴路777号 | 2024/1-2024/9 | 240.95 | 240.95 | 240.95 | 0.00 | 72.28 |
18 | 种植设施 | 慈溪 | 慈溪市长河子茜果蔬农场现代设施农业项目 | 慈溪市长河子茜果蔬农场 | 慈溪市长河镇贤江村 | 2024/1-2024/9 | 47.70 | 47.70 | 47.00 | 0.70 | 14.17 |
19 | 冷藏保鲜设施 | 宁海 | 宁海县哲豪家庭农场冷藏保鲜库建设项目 | 宁海县哲豪家庭农场 | 宁海县茶院乡东腾村后夫祁北边 | 2024/1-2024/9 | 114.00 | 114.00 | 80.00 | 34.00 | 34.20 |
20 | 冷藏保鲜设施 | 宁海 | 下洋涂5000吨农产品低温冷藏库建设项目 | 宁海县下洋涂水产开发有限公司 | 宁海县力洋镇明大昌路29号 | 2024/1-2024/8 | 709.17 | 643.46 | 459.30 | 184.16 | 193.04 |
21 | 生产加工设施 | 宁海 | 宁海国元茶叶碾茶生产线购置项目 | 宁海国元茶叶有限公司 | 宁海县胡陈乡黄山路399号 | 2024/1-2024/8 | 82.96 | 82.04 | 82.04 | 0.00 | 24.61 |
22 | 生产加工设施 | 宁海 | 宁海县宁泽茶业炒茶生产线购置项目 | 宁海县宁泽茶业有限公司 | 宁海县茶院乡茶院村张家600号 | 2024/1-2024/8 | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 0.00 | 19.06 |
23 | 生产加工设施 | 宁海 | 宁波大佳农业中药烘干设施建设项目 | 宁波大佳农业科技有限公司 | 宁海县大佳何镇龙泉南路128号 | 2024/1-2024/9 | 59.80 | 59.80 | 59.80 | 0.00 | 17.94 |
24 | 种植设施 | 宁海 | 心坚农场设施农业大棚建设 | 宁海县心坚家庭农场 | 宁海县长街镇伍山村洋岭自然村 | 2024/5-2024/9 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | 34.20 |
25 | 种植设施 | 宁海 | 王如立农场设施农业大棚建设 | 宁海县王如立家庭农场 | 宁海县长街镇成塘村 | 2024/5-2024/9 | 124.88 | 124.88 | 124.88 | 0.00 | 37.46 |
26 | 种植设施 | 宁海 | 朱成伟农场设施农业大棚建设 | 宁海县朱成伟家庭农场 | 宁海县力洋镇小青村 | 2024/5-2024/9 | 52.50 | 50.15 | 50.15 | 0.00 | 15.05 |
27 | 生产加工设施 | 象山 | 冷冻水产品设施设备提升 | 浙江元虎食品有限公司 | 象山县鹤浦镇浦港西路182-1号厂区内 | 2024/1-2024/8 | 71.76 | 71.76 | 71.76 | 0.00 | 21.53 |
28 | 生产加工设施 | 象山 | 冷冻鱼糜设备更新项目 | 象山石浦国龙水产有限公司 | 象山县石浦镇兴港西路573号 | 2024/1-2024/8 | 66.84 | 66.84 | 66.84 | 0.00 | 20.05 |
29 | 生产加工设施 | 象山 | 冻干水产品生产设施设备 | 宁波乔兴食品有限公司 | 象山县石浦镇门前塘水产品加工园区经一路2号 | 2024/1-2024/8 | 753.00 | 753.00 | 753.00 | 0.00 | 225.90 |
30 | 种植设施 | 象山 | 瓜果雾培种植设施设备 | 宁波农雾人农业技术有限公司 | 象山县石浦镇蒋上湾村上化路 | 2024/1-2024/8 | 324.93 | 321.33 | 321.33 | 0.00 | 96.40 |
31 | 种植设施 | 象山 | 草莓种植连栋大棚及配套设施 | 象山薏思家庭农场 | 象山县茅洋乡白岩下村北面 | 2024/1-2024/8 | 119.82 | 119.82 | 119.82 | 0.00 | 35.95 |
32 | 种植设施 | 象山 | 官山村特色水果产业项目 | 象山县西周镇官山村股份经济合作社 | 象山县西周镇官山村 | 2024/1-2024/8 | 174.16 | 132.84 | 132.84 | 0.00 | 39.85 |
33 | 种植设施 | 象山 | 草莓种植数字化设施提升 | 象山青柯三莓园家庭农场 | 象山县新桥镇影视大道高架桥西面 | 2024/1-2024/8 | 175.44 | 175.44 | 175.44 | 0.00 | 52.63 |
34 | 种植设施 | 象山 | 青一草莓采摘园设施大棚及设施设备 | 象山青一家庭农场 | 象山县丹东街道赤坎村 | 2024/1-2024/8 | 281.07 | 281.07 | 281.07 | 0.00 | 84.32 |
35 | 种植设施 | 象山 | 蓝莓种植连栋设施大棚及设备 | 象山全能家庭农场 | 象山县丹东街道寨梅村 | 2024/1-2024/8 | 157.03 | 157.03 | 157.03 | 0.00 | 47.11 |
36 | 生产加工设施 | 前湾 | 农产品加工设施项目 | 慈溪迎隆食品有限公司 | 慈溪市崇寿镇绿色农产品加工基地绿园三路420号公司厂区内 | 2024/1-2024/8 | 626.79 | 626.79 | 626.79 | 0.00 | 188.04 |
合计 | 7887.68 | 7773.78 | 7359.41 | 414.35 | 2311.73 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 宁波市政策 > 宁波市农业农村局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshiweinongban_shinongban_/20240925/447354.html