朗读
根据《宁波市农业农村局 宁波市财政局关于实施农业“双强”行动加快推进“4566”乡村产业振兴高质量建设绿色都市农业强市的实施意见(试行)》(甬农发〔2021〕134号)、《宁波市农业农村局 宁波市财政局关于印发2022年宁波市乡村产业资金项目实施方案的通知》(甬农发〔2022〕108号)等文件要求,现对已完成建设并验收审核通过的余姚市鼎绿生态农庄有限公司的年加工3500吨水产项目新建冷库工程等22个项目的市级拟补助金额予以公示,公示期5天(3月28日-4月1日)。如有异议,请向宁波市农业农村局提出。个人提出异议的,应签署真实姓名和联系方式;以单位名义提出异议的,应加盖公章。
联系电话:0574-89184257;传真:0574-89385623。
附件:宁波市乡村产业振兴资金项目2024年第一批补助汇总表
附件:
宁波市乡村产业振兴资金项目2024年第一批补助汇总表
联系电话:0574-89184257;传真:0574-89385623。
附件:宁波市乡村产业振兴资金项目2024年第一批补助汇总表
附件:
宁波市乡村产业振兴资金项目2024年第一批补助汇总表
序号 | 区域 | 项目年度 | 主体名称 | 项目名称 | 项目实施地点 | 项目计划总投资(万元) | 核定实际投资额(万元) | 核定市级财政补助金额(万元) |
1 | 余姚 | 2022年 | 余姚市鼎绿生态农庄有限公司 | 年加工3500吨水产项目新建冷库工程 | 余姚市陆埠镇郭姆村杨家塔余姚市鼎绿生态农庄有限公司厂区内 | 1227.48 | 1024.38 | 153.66 |
2 | 镇海 | 2022年 | 宁波市镇海金果园蔬果专业合作社 | 金果园精品水果番茄园项目 | 镇海区澥浦镇镇海金果园蔬果专业合作社 | 750.00 | 840.84 | 126.13 |
3 | 镇海 | 2022年 | 宁波市镇海区澥浦汇民农场 | 汇民农场精品水果番茄园项目 | 镇海区澥浦镇澥浦汇民农场 | 760.00 | 811.60 | 121.73 |
4 | 镇海 | 2023年 | 宁波海龙罐头食品有限公司 | 水果生产自动化设施提升 | 镇海区九龙湖镇田顾村陈店路388号公司厂区内 | 629.00 | 610.21 | 91.53 |
5 | 镇海 | 2023年 | 宁波新材料科技城至源农场 | 农事基地建设项目 | 高新区贵驷街道沙河村赵家 | 295.90 | 237.61 | 35.64 |
6 | 镇海 | 2023年 | 宁波市镇海九龙康得助农庄 | 康得助农庄精品水果番茄园 | 镇海区澥浦镇 | 390.02 | 359.21 | 53.88 |
7 | 余姚 | 2023年 | 宁波市横坎头农业科技发展有限公司 | 浙东红村数字化植物工厂示范及产业项目 | 余姚市梁弄镇横坎头村228号 | 857.24 | 761.97 | 200.00 |
8 | 余姚 | 2023年 | 余姚市国先食品有限公司 | 蒸汽管道、生产设备更新改造 | 余姚市临山镇临浦村七塘江北岸路18号公司厂区内 | 216.80 | 156.00 | 23.40 |
9 | 余姚 | 2023年 | 余姚市照山饲料有限公司 | 1000吨玉米筒仓建设项目 | 余姚市凤山街道剑江村厂区内 | 207.40 | 228.80 | 34.32 |
10 | 鄞州 | 2023年 | 宁波市鄞州姜山保发家庭农场 | 有机肥生产项目 | 鄞州区姜山镇茅山村庙前头96号 | 56.00 | 51.80 | 7.77 |
11 | 鄞州 | 2023年 | 宁波宏纬食品有限公司 | 农产品冷冻设施及配套生产流水线改造 | 鄞州区姜山镇花园村 | 322.00 | 406.86 | 61.03 |
12 | 鄞州 | 2023年 | 宁波市鄞州区农乐果蔬专业合作社 | 农乐果蔬大棚技改项目 | 鄞州区姜山镇虎啸漕村孙家漕 | 212.67 | 214.26 | 32.14 |
13 | 鄞州 | 2023年 | 宁波市鄞州龙侃粮机专业合作社 | 区域性烘干中心提升 | 鄞州区姜山镇走马塘村 | 81.30 | 80.66 | 12.10 |
14 | 江北 | 2023年 | 宁波市慈湖农业开发有限公司 | 农业生产配套设施建设项目 | 江北区慈城镇黄山村 | 1318.00 | 800.33 | 240.10 |
15 | 海曙 | 2023年 | 宁波米氏实业有限公司 | 大米和米粉生产线技术改造 | 海曙区洞桥镇上水矸村企业厂房内 | 68.00 | 67.90 | 10.18 |
16 | 海曙 | 2023年 | 宁波大竹海农业开发有限公司 | 竹海二期生产设施设备及生鲜笋生产设备技改项目 | 海曙区横街镇大雷村、竹丝岚村 | 270.00 | 162.47 | 24.37 |
17 | 奉化 | 2023年 | 宁波市一成食品有限公司 | 柑橘自动分瓣设备引进与安装 | 奉化区松岙镇振兴路358号 | 590.00 | 597.90 | 89.69 |
18 | 奉化 | 2023年 | 宁波汇丰食品有限公司 | 水果罐头生产设备技术改造 | 宁波市奉化区松岙镇省元塘150号 | 640.70 | 638.29 | 95.74 |
19 | 奉化 | 2023年 | 宁波市松欣食品有限公司 | 桔子罐头生产技改项目 | 奉化区松岙镇淡溪村 | 700.00 | 687.52 | 103.13 |
20 | 奉化 | 2023年 | 宁波市奉化区兴达海产食品有限公司 | 油焖笋加工流水线提升项目 | 奉化区西坞街道庆源路1号 | 67.00 | 67.99 | 10.20 |
21 | 奉化 | 2023年 | 宁波云笈科技有限公司 | 金溪共富植物方舱 | 奉化区西坞街道雷山村 | 569.00 | 466.99 | 70.05 |
22 | 奉化 | 2023年 | 宁波奉化胖爸爸生态果园 | 水蜜桃深加工产业提升 | 奉化区尚田街道龚原村 | 136.40 | 120.25 | 18.04 |
合计 | 10364.91 | 9393.84 | 1614.82 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 宁波市政策 > 宁波市农业农村局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshiweinongban_shinongban_/20240401/446473.html