当前位置:主页 > 宁波市政策 > 宁波市农业农村局 > 正文

宁波市2023年第二批乡村产业振兴资金项目计划公示

朗读
根据《宁波市农业农村局 宁波市财政局关于做好2023年宁波市乡村产业项目工作的通知》(甬农发〔2023〕80号)和《宁波市农业农村局 宁波市财政局关于印发2022年宁波市乡村产业资金项目实施方案的通知》(甬农发〔2022〕108号),经主体和乡镇(街道)自主申报、县级审核、市级评审,拟确定宁波米氏实业有限公司的大米和米粉生产线技术改造项目等69个项目为2023年第二批乡村产业振兴资金项目计划。现予以公示,公示期5天(8月15日-8月19日),如有异议,请向宁波市农业农村局提出。个人提出异议的,应签署真实姓名和联系方式;以单位名义提出异议的,应加盖公章。
联系电话:0574-89184257,传真:0574-89385623。
附件:宁波市2023年第二批乡村产业振兴资金项目计划汇总表
附件
宁波市2023年第二批乡村产业振兴资金项目计划汇总表
(一)2023年宁波市未来示范农业园区和都市农业公园区域范围内示范项目、农业经营主体技改项目和乡村产业数字赋能项目
序号 区域 主体名称 申报类型 项目名称 计划实施期限 项目实施地点 项目总投资(万元) 申报补助额(万元) 其中计划申报宁波市财政补助额(万元)
1 海曙 宁波米氏实业有限公司 农业经营主体技改项目 大米和米粉生产线技术改造 2023/1-2023/12 海曙区洞桥镇上水矸村企业厂房内 68.00 20.40 10.20
2 海曙 宁波安和达菜篮子配送有限公司 农业经营主体技改项目 农产品加工冷链配送项目 2022/12-2023/11 海曙区古林镇共任村任家327号厂区内 51.00 15.30 7.65
3 海曙 宁波丰圣现代农业科技有限公司 农业经营主体技改项目 丰圣农庄蔬菜基地建设 2023/1-2023/12 海曙区集士港镇新后屠桥村丰圣农庄内 300.00 90.00 45.00
4 江北 宁波大龙农业科技有限公司 园区(公园)农业基础设施项目 大龙基地智能化改造提升项目 2023/5-2023/10 江北区慈城镇三勤村 135.00 40.50 40.50
5 江北 宁波市江北曙波果蔬农场 园区(公园)农业基础设施项目 江北曙波果蔬农场基地提升项目 2023/4-2023/12 江北区慈城镇王家坝村焦家山 230.68 69.20 69.20
6 镇海 宁波海龙罐头食品有限公司 农业经营主体技改项目 水果生产自动化设施提升 2023/1-2023/12 镇海区九龙湖镇田顾村陈店路388号公司厂区内 629.00 188.70 94.35
7 镇海 宁波市滴翠园农场 农业经营主体技改项目 精品草莓生产肥水一体化及提升改造 2023/1-2023/12 镇海区九龙湖长石村黄杨 204.00 61.20 30.60
8 镇海 宁波市镇海百卉农场 农业经营主体技改项目 高标准高架草莓项目 2023/5-2023/12 镇海区骆驼街道金华村前华望海南路东侧 311.30 93.39 46.70
9 镇海 宁波市镇海阿二农场 园区农业经营主体技改项目 阿二农场智能化         连栋大棚建设项目 2023/4-2023/12 镇海区蛟川街道 173.60 52.08 52.08
10 北仑 宁波佳必可食品有限公司 农业经营主体技改项目 生产设备自动化技术改造 2022/8-2023/11 北仑区戚家山街道滨江支路78号 244.40 73.32 36.66
11 北仑 宁波市北仑通州农业水产发展有限公司 农业经营主体技改项目 鲜鱼颗粒生产线技术产能升级项目 2022/8-2023/11 北仑区梅山街道梅东村盘峙岙外35号1幢 118.00 35.40 17.70
12 北仑 宁波市森盛和美食发展有限公司 农业经营主体技改项目 森盛和运输、食品加工能力提升、检测室建设项目 2023/1-2023/12 北仑区柴桥街道河头村庙后60号 166.67 50.00 25.00
13 北仑 浙江芦江园家庭农场有限公司 农业经营主体技改项目 标准化种植设施提升 2022/8-2023/11 北仑区柴桥街道洪岙村383号 162.50 48.75 24.38
14 鄞州 宁波新紫云堂水产食品有限公司 农业经营主体技改项目 雪菜和紫菜生产车间加工设备改造提升项目 2023/3-2023/12 鄞州区咸祥镇犊山村 72.40 21.72 10.86
15 鄞州 宁波市鄞州姜山保发家庭农场 农业经营主体技改项目 有机肥生产项目 2023/1-2023/12 鄞州区姜山镇茅山村庙前头96号 56.00 16.80 8.40
16 鄞州 宁波宏纬食品有限公司 农业经营主体技改项目 农产品冷冻设施及配套生产流水线改造 2023/1-2023/12 鄞州区姜山镇花园村 322.00 96.60 48.30
17 鄞州 宁波市鄞州龙侃粮机专业合作社 农业经营主体技改项目 区域性烘干中心提升 2023/1-2023/12 鄞州区姜山镇走马塘村 81.30 24.39 12.20
18 鄞州 宁波秀可食品有限公司 农业经营主体技改项目 果汁、果浆生产线 2023/4-2023/12 鄞州区塘溪镇东山村宁波秀可食品有限公司内 319.31 95.79 47.90
19 鄞州 宁波引发绿色食品有限公司 农业经营主体技改项目 年糕制品加工项目 2023/5-2023/12 鄞州区东吴镇鄞县大道东吴段58号公司厂内 341.00 102.30 51.15
20 奉化 宁波市一成食品有限公司 农业经营主体技改项目 柑橘自动分瓣设备引进与安装 2023/1-2023/10 奉化区松岙镇振兴路358号 590.00 177.00 88.50
21 奉化 宁波市松欣食品有限公司 农业经营主体技改项目 桔子罐头生产技改项目 2023/1-2023/10 奉化区松岙镇淡溪村 700.00 210.00 105.00
22 奉化 宁波市奉化区镇亭开发建设有限公司 园区(公园)农业基础设施项目 酵素农业及果蔬采摘品鉴基地基础设施建设 2023/1-2023/12 奉化区大堰常照村、张家村、大堰村等 807.80 242.34 242.34
23 余姚 海通食品集团余姚有限公司 农业经营主体技改项目 冷冻果蔬、冷冻饼类生产线技改项目 2023/4-2023/12 余姚市泗门镇海通路88号公司厂区内 1200.00 360.00 180.00
24 余姚 余姚市鸿基食品有限公司 农业经营主体技改项目 速冻蔬菜深加工配套设施项目 2023/3-2023/11 余姚市泗门镇楝树下村镇西北路38号厂区内 98.00 29.40 14.70
25 余姚 余姚谷满仓食品有限公司 农业经营主体技改项目 冷库及生产设备改造工程 2023/7-2023/11 余姚市小曹娥镇南新庵村政通路11-2号 701.90 210.57 105.29
26 余姚 宁波市威尔信息科技有限公司 园区农业经营主体技改项目 宁波威尔智慧农场建设项目 2023/1-2023/11 余姚市梁弄镇雅贤村 786.00 200.00 200.00
27 余姚 宁波市横坎头农业科技发展有限公司 园区农业经营主体技改项目 浙东红村数字化植物工厂示范及产业项目 2022/11-2023/11 余姚市梁弄镇横坎头村228号 857.24 200.00 200.00
28 余姚 浙江韵芝堂生物科技有限公司 乡村产业数字赋能项目 余姚铁皮石斛地理标志产业化综合提升 2023/1-2023/12 余姚市泗门镇汝湖东路303号 318.08 95.42 95.42
29 余姚 浙江七财金羽供应链科技有限公司 农业经营主体技改项目 农产品生产、加工、流通设施设备技改项目 2023/1-2023/12 余姚市马渚镇马漕头村前朝东屋53-1号 231.15 34.67 34.67
30 慈溪 宁波宝盛农业发展有限公司 农业经营主体技改项目 速冻调制食品设备设施项目 2022/9-2023/12 慈溪市周巷镇三江口村草楼1-1号 105.79 31.74 15.87
31 慈溪 慈溪正大蛋业有限公司 园区农业经营主体技改项目 有机肥安装立体发酵罐及配套设施项目 2023/1-2023/12 慈溪正大蛋业有限公司有机肥厂内 476.00 142.80 142.80
32 慈溪 宁波正大农业有限公司 园区农业经营主体技改项目 原料仓容扩建及自动化改造项目 2023/1-2023/12 慈溪市现代农业园区三利路宁波正大农业有限公司厂区内 824.00 200.00 200.00
33 慈溪 慈溪市开心农场(普通合伙) 园区农业经营主体技改项目 连栋大棚建设项目 2022/9-2023/12 慈溪市现代农业开发区淹浦东侧 69.00 20.70 20.70
34 宁海 海通食品(宁海)有限公司 农业经营主体技改项目 宁海县海通水果生产线综合加工改造项目 2023/1-2023/10 宁海县力洋镇明港滨海新区滨溪路3号 800.00 240.00 120.00
35 宁海 宁波乡亲浓食品有限公司 农业经营主体技改项目 宁海县乡亲浓果蔬加工技改项目 2023/4-2023/12 宁海县力洋镇海静路6号 285.00 85.50 42.75
36 宁海 宁波原坊科技有限公司 园区农业经营主体技改项目 数字化水产养殖工厂建设项目 2023/1-2023/10 宁海县三门湾现代农业开发区蛇蟠涂区块 679.10 200.00 200.00
37 象山 宁波天韵食品有限公司 农业经营主体技改项目 水果罐头生产线扩建二期项目 2023/7-2023/12 象山县丹西街道九顷村 800.00 240.00 120.00
38 象山 宁波乔兴食品有限公司 农业经营主体技改项目 FD车间技术改造二期 2023/1-2023/12 象山县石镇门前塘水产品加工园区经一路2号 630.30 189.09 94.55
39 象山 象山君源食品有限公司 农业经营主体技改项目 生产线及氨机房设备技术改造 2023/3-2023/12 象山县爵溪街道北塘工业区山溪路2号象山君源食品有限公司厂区内 300.00 90.00 45.00
40 象山 宁波日月明水产养殖有限公司 农业经营主体技改项目 南美白对虾养殖大棚升级改造 2023/6-2023/12 象山县新桥镇平岩头塘 611.26 183.38 91.69
合计 15856.78 4578.455 3038.11
 

详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"

版权保护: 本文由 主页 > 宁波市政策 > 宁波市农业农村局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshiweinongban_shinongban_/20230815/445150.html

关注微信公众号"宁波政策"
打开微信扫一扫左边的二维码或者微信公众号搜索"宁波政策",关注我们,将不定期推送相关宁波政策信息。

站点关键词

         
  • 宁波政策 宁波政策企业服务平台 宁波政策平台 宁波政策服务平台 宁波房贷政策 社保新政策 二胎政策 形势与政策论文 养老保险新政策 农村养老保险新政策 养老金新政策 形势与政策 小微企业所得税优惠政策 宁波补贴政策 宁波落户政策 宁波购房政策 宁波购房政策 宁波限购政策 宁波限售政策 宁波人才政策 宁波公积金政策 宁波贷款政策 宁波限购政策2017 宁波企业政策 宁波医保政策 宁波二套房政策 宁波买房政策 宁波拆迁政策 宁波创业政策 宁波上牌政策 宁波养老政策 宁波房产政策 宁波退休政策 宁波限贷政策 宁波中考加分政策 宁波税收优惠政策 宁波购车政策 宁波公积金贷款政策 宁波高考政策 宁波买车政策 宁波退税政策 宁波光伏政策 宁波市限购政策 宁波电商政策 宁波人才引进政策 宁波招商政策 宁波租赁政策 宁波象山政策 宁波会展政策 宁波民宿政策 宁波楼市政策 宁波市落户政 宁波楼盘政策 宁波梅山税收优惠政策 退伍军人补贴新政策