朗读
各区(县、市)农贸市场改造提升工作领导小组办公室、财政局,各相关单位:
根据《宁波市人民政府办公厅关于印发宁波市农贸市场改造提升三年攻坚行动实施方案(2019~2021年)》(甬政办发〔2019〕57号)、《宁波市农贸市场改造提升工作领导小组办公室 宁波市财政局关于印发宁波市农贸市场改造提升三年攻坚行动专项资金管理暂行办法的通知》(甬改提办发〔2020〕1号)有关规定,经审定,现将第八批宁波市农贸市场改造提升项目补助经费共计2634.98万元下达给你们,具体补助项目、市场名单及补助金额见附件。
一、各区(县、市)
各地收到后,作“1100241一般公共服务共同财政事权转移支付收入”入账,功能科目列报“2013804市场主体管理”。补助经费主要用于支持农贸交易市场硬件改造提升(包括市场用于硬件重建升级和五化、放心、星级等创建改造投入)等方面。各地收到后应与区(县、市)按规定承担部分一并及时拨付给相关企业,不得截留,同时要加强资金监管,确保财政专项补助资金使用到位。
二、各相关单位
补助经费主要用于支持农贸市场硬件改造提升(包括市场用于硬件重建升级和五化、放心、星级等创建改造投入)等方面。各相关单位收到后,要加强资金使用管理,确保专款专用,提高资金使用绩效。
附件:1.各地补助资金汇总统计表(第八批)
2.宁波市农贸市场硬件改造提升资金补助表(第八批)
宁波市农贸市场改造提升工作领导小组办公室 宁波市财政局
2022年12月13日
附件1
各地补助资金汇总统计表(第八批)
附件2
宁波市农贸市场硬件改造提升资金补助表(第八批)
根据《宁波市人民政府办公厅关于印发宁波市农贸市场改造提升三年攻坚行动实施方案(2019~2021年)》(甬政办发〔2019〕57号)、《宁波市农贸市场改造提升工作领导小组办公室 宁波市财政局关于印发宁波市农贸市场改造提升三年攻坚行动专项资金管理暂行办法的通知》(甬改提办发〔2020〕1号)有关规定,经审定,现将第八批宁波市农贸市场改造提升项目补助经费共计2634.98万元下达给你们,具体补助项目、市场名单及补助金额见附件。
一、各区(县、市)
各地收到后,作“1100241一般公共服务共同财政事权转移支付收入”入账,功能科目列报“2013804市场主体管理”。补助经费主要用于支持农贸交易市场硬件改造提升(包括市场用于硬件重建升级和五化、放心、星级等创建改造投入)等方面。各地收到后应与区(县、市)按规定承担部分一并及时拨付给相关企业,不得截留,同时要加强资金监管,确保财政专项补助资金使用到位。
二、各相关单位
补助经费主要用于支持农贸市场硬件改造提升(包括市场用于硬件重建升级和五化、放心、星级等创建改造投入)等方面。各相关单位收到后,要加强资金使用管理,确保专款专用,提高资金使用绩效。
附件:1.各地补助资金汇总统计表(第八批)
2.宁波市农贸市场硬件改造提升资金补助表(第八批)
宁波市农贸市场改造提升工作领导小组办公室 宁波市财政局
2022年12月13日
附件1
各地补助资金汇总统计表(第八批)
单位:万元 | |||
区域 | 硬件补助 | 小计 | 备注 |
海曙 | 188.70 | 188.70 | |
江北 | 410.30 | 410.30 | |
镇海 | 374.10 | 374.10 | |
北仑 | 35.10 | 35.10 | |
鄞州 | 290.40 | 290.40 | |
奉化 | 351.25 | 351.25 | |
余姚 | 255.16 | 255.16 | |
慈溪 | 436.98 | 436.98 | |
宁海 | 117.00 | 117.00 | |
象山 | 10.19 | 10.19 | |
前湾新区 | 10.80 | 10.80 | |
高新区 | 155.00 | 155.00 | |
合计 | 2634.98 | 2634.98 |
宁波市农贸市场硬件改造提升资金补助表(第八批)
单位:万元 | |||||
序号 | 地区 | 市场名称 | 项目可补助金额 | 实际补助金额 | 实际补助合计 |
1 | 海曙 | 宁波市海曙区启文菜市场 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
2 | 海曙 | 宁波市海曙区段塘农副产品综合市场 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
3 | 海曙 | 宁波市海曙石矸华盛菜市场 | 83.70 | 83.70 | 83.70 |
4 | 江北 | 宁波市江北压赛菜市场 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
5 | 江北 | 宁波市江北区怡江菜市场 | 51.70 | 51.70 | 51.70 |
6 | 江北 | 江北广厦菜市场 | 55.10 | 55.10 | 55.10 |
7 | 江北 | 宁波市江北区洪塘菜市场 | 89.70 | 89.70 | 89.70 |
8 | 江北 | 江北庄桥菜市场 | 206.70 | 206.70 | 206.70 |
9 | 镇海 | 镇海长宏农贸市场 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
10 | 镇海 | 宁波市镇海区光明菜场 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
11 | 镇海 | 宁波市镇海涨鑑碶菜场 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
12 | 镇海 | 镇海西经农贸综合市场 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
13 | 镇海 | 镇海区庄市陈倪菜场 | 26.40 | 26.40 | 26.40 |
14 | 镇海 | 镇海清水湖农贸市场 | 40.80 | 40.80 | 40.80 |
15 | 镇海 | 镇海庄市菜场 | 105.80 | 105.80 | 105.80 |
16 | 镇海 | 宁波市镇海区骆驼新菜场 | 158.90 | 158.90 | 158.90 |
17 | 北仑 | 宁波市北仑区大矸烟墩菜市场 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
18 | 北仑 | 宁波市北仑区戚家山菜市场 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
19 | 北仑 | 宁波大榭开发区榭南菜市场 | 25.20 | 25.20 | 25.20 |
20 | 鄞州 | 宁波市鄞州塘溪镇管江菜市场 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
21 | 鄞州 | 宁波市鄞州咸祥球山菜市场 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
22 | 鄞州 | 宁波市鄞州大嵩菜市场 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
23 | 鄞州 | 宁波市鄞州姜山镇蔡郎桥菜市场 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |
24 | 鄞州 | 宁波市鄞州茅山菜市场 | 43.10 | 43.10 | 43.10 |
25 | 鄞州 | 宁波市鄞州横溪菜市场 | 93.50 | 93.50 | 93.50 |
26 | 鄞州 | 宁波市鄞州张斌桥集贸市场 | 131.40 | 131.40 | 131.40 |
27 | 奉化 | 宁波市奉化区庄山农贸市场 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |
28 | 奉化 | 宁波市奉化区后方农贸市场 | 7.85 | 7.85 | 7.85 |
29 | 奉化 | 宁波市奉化区奉中农贸市场 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
30 | 奉化 | 宁波市奉化区松岙市场 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |
31 | 奉化 | 奉化大桥农贸市场 | 327.10 | 327.10 | 327.10 |
32 | 余姚 | 余姚市临山湖堤农贸市场 | 3.69 | 3.69 | 3.69 |
33 | 余姚 | 余姚市阳明街道新桥村菜场 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |
34 | 余姚 | 余姚市黄家埠镇回龙农贸市场 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |
35 | 余姚 | 余姚市河姆渡镇江中菜市场 | 7.49 | 7.49 | 7.49 |
36 | 余姚 | 余姚市临山镇兰海菜市场 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
37 | 余姚 | 余姚市新新村姚北农贸市场 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
38 | 余姚 | 余姚市朗霞街道天华菜市场 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |
39 | 余姚 | 余姚市朗霞街道赵家菜市场 | 15.80 | 15.80 | 15.80 |
40 | 余姚 | 余姚市郑巷菜市场 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
41 | 余姚 | 余姚市陆埠市场 | 19.20 | 19.20 | 19.20 |
42 | 余姚 | 余姚市阳明街道毛家菜市场 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |
43 | 余姚 | 余姚市小曹娥镇菜市场 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
44 | 余姚 | 余姚舜北菜市场 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
45 | 余姚 | 余姚市梁弄菜场 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
46 | 余姚 | 余姚市丈亭镇渔溪菜市场 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
47 | 余姚 | 余姚市黄家埠镇五星农贸市场 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
48 | 余姚 | 余姚市泗门镇菜市场 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
49 | 余姚 | 余姚下菱菜市场 | 89.80 | 89.80 | 89.80 |
50 | 慈溪 | 慈溪市林西农贸市场 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
51 | 慈溪 | 慈溪市新浦农贸市场 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
52 | 慈溪 | 慈溪市长河镇镇西农贸市场 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
53 | 慈溪 | 慈溪市新浦镇上舍农贸市场 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
54 | 慈溪 | 慈溪市浒山街道孙塘农贸市场 | 13.70 | 13.70 | 13.70 |
55 | 慈溪 | 慈溪市鸣鹤农贸市场 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
56 | 慈溪 | 慈溪市宗汉高王农贸市场 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
57 | 慈溪 | 慈溪市长河镇戴家路农贸市场 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
58 | 慈溪 | 慈溪市宗汉农贸市场 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
59 | 慈溪 | 慈溪市浒山金山农贸市场 | 84.30 | 84.30 | 84.30 |
60 | 慈溪 | 慈溪市浒山西门市场 | 117.60 | 117.60 | 117.60 |
61 | 慈溪 | 慈溪市坎墩中心农贸市场 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
62 | 宁海 | 宁海县深甽农贸市场 | 4.34 | 4.34 | 4.34 |
63 | 宁海 | 宁海县岔路农贸市场 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |
64 | 宁海 | 宁海县桑洲菜市场 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |
65 | 宁海 | 宁海县华庭菜市场 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
66 | 宁海 | 宁海县峡山菜市场 | 11.70 | 11.70 | 11.70 |
67 | 宁海 | 宁海县越溪农贸市场 | 12.30 | 12.30 | 12.30 |
68 | 宁海 | 宁海县浦西综合市场 | 13.80 | 13.80 | 13.80 |
69 | 宁海 | 宁海县茶院农贸综合市场 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
70 | 宁海 | 宁海县胡东综贸市场 | 17.60 | 17.60 | 17.60 |
71 | 宁海 | 宁海县跃龙消费品综合市场 | 12.30 | 12.30 | 12.30 |
72 | 象山 | 象山县溪口农贸市场 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |
73 | 杭州湾 | 宁波杭州湾新区东三农贸市场 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |
74 | 高新区 | 宁波高新区清水桥菜市场 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |
合计 | 2634.98 | 2634.98 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 宁波市政策 > 宁波市市场监管局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshishichangjianguanju_shigongshangju_/20221219/435182.html