朗读
各区县(市)科技局、财政局、税务局,各有关单位:
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2019年1月9日签发的国科火字〔2019〕8号复函内容,现将我市2018年度认定的618户高新技术企业名单予以公布。
请各地相关部门加强对所属地高新技术企业的日常辅导和监督管理,合力推进“六争攻坚”专项行动,推动全市经济高质量发展。
宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组
2019年1月15日
附件:
宁波市2018年度认定高新技术企业名单
(发证日期:2018年11月27日)
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 归口地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宁波方力科技股份有限公司 | GR201833100011 | 海曙区 |
| 2 | 宁波华光精密仪器有限公司 | GR201833100038 | 海曙区 |
| 3 | 宁波麦克潘特电动工具有限公司 | GR201833100054 | 海曙区 |
| 4 | 宁波凯盛电器有限公司 | GR201833100073 | 海曙区 |
| 5 | 宁波市机电工业研究设计院有限公司 | GR201833100076 | 海曙区 |
| 6 | 宁波惠山汽配制造有限公司 | GR201833100082 | 海曙区 |
| 7 | 浙江中欣动力测控技术有限公司 | GR201833100087 | 海曙区 |
| 8 | 宁波森利电子材料有限公司 | GR201833100088 | 海曙区 |
| 9 | 宁波厨聚厨房科技有限公司 | GR201833100135 | 海曙区 |
| 10 | 宁波市中灿电子科技有限公司 | GR201833100171 | 海曙区 |
| 11 | 宁波路玛电器有限公司 | GR201833100186 | 海曙区 |
| 12 | 宁波鑫其精密磁钢有限公司 | GR201833100209 | 海曙区 |
| 13 | 宁波先锋新材料股份有限公司 | GR201833100217 | 海曙区 |
| 14 | 宁波雄赳赳物联科技有限公司 | GR201833100222 | 海曙区 |
| 15 | 宁波爱柯迪精密部件有限公司 | GR201833100230 | 海曙区 |
| 16 | 宁波腾隆户外用品有限公司 | GR201833100239 | 海曙区 |
| 17 | 宁波南方塑料模具有限公司 | GR201833100248 | 海曙区 |
| 18 | 宁波翔龙金属制品有限公司 | GR201833100249 | 海曙区 |
| 19 | 宁波卡维自动化科技有限公司 | GR201833100264 | 海曙区 |
| 20 | 宁波联达绞盘有限公司 | GR201833100284 | 海曙区 |
| 21 | 宁波中超机器有限公司 | GR201833100293 | 海曙区 |
| 22 | 宁波倍特瑞能源科技有限公司 | GR201833100305 | 海曙区 |
| 23 | 宁波曙翔新材料股份有限公司 | GR201833100317 | 海曙区 |
| 24 | 宁波市爱使电器有限公司 | GR201833100327 | 海曙区 |
| 25 | 宁波其锐达机械有限公司 | GR201833100359 | 海曙区 |
| 26 | 宁波利维能储能系统有限公司 | GR201833100363 | 海曙区 |
| 27 | 宁波艾易迪照明有限公司 | GR201833100369 | 海曙区 |
| 28 | 宁波东川游泳池设备有限公司 | GR201833100416 | 海曙区 |
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 归口地 |
|---|---|---|---|
| 29 | 浙江麦浪电气股份有限公司 | GR201833100423 | 海曙区 |
| 30 | 宁波宏大纺织仪器有限公司 | GR201833100430 | 海曙区 |
| 31 | 宁波艾康机电有限公司 | GR201833100433 | 海曙区 |
| 32 | 宁波普天通信技术有限公司 | GR201833100445 | 海曙区 |
| 33 | 广博集团股份有限公司 | GR201833100455 | 海曙区 |
| 34 | 宁波大特锁业有限公司 | GR201833100457 | 海曙区 |
| 35 | 宁波黄古林工艺品有限公司 | GR201833100475 | 海曙区 |
| 36 | 宁波盛德电气科技有限公司 | GR201833100503 | 海曙区 |
| 37 | 宁波意缆可电器有限公司 | GR201833100506 | 海曙区 |
| 38 | 宁波市中迪工贸有限公司 | GR201833100517 | 海曙区 |
| 39 | 宁波天宏电子有限公司 | GR201833100519 | 海曙区 |
| 40 | 浙江汇民网络技术有限公司 | GR201833100541 | 海曙区 |
| 41 | 宁波市鸿腾机电有限公司 | GR201833100545 | 海曙区 |
| 42 | 宁波市海创电器科技有限公司 | GR201833100579 | 海曙区 |
| 43 | 宁波金氏实业有限公司 | GR201833100583 | 海曙区 |
| 44 | 宁波金科磁业有限公司 | GR201833100617 | 海曙区 |
| 45 | 宁波惠之星新材料科技有限公司 | GR201833100013 | 江北区 |
| 46 | 宁波梦神床垫机械有限公司 | GR201833100015 | 江北区 |
| 47 | 宁波市天基隆智控技术有限公司 | GR201833100017 | 江北区 |
| 48 | 宁波韵升弹性元件有限公司 | GR201833100044 | 江北区 |
| 49 | 宁波龙安包装科技有限公司 | GR201833100055 | 江北区 |
| 50 | 宁波富星太阳能有限公司 | GR201833100104 | 江北区 |
| 51 | 宁波科升磁业有限公司 | GR201833100137 | 江北区 |
| 52 | 宁波优耐特模具有限公司 | GR201833100211 | 江北区 |
| 53 | 森格斯能源设备(宁波)有限公司 | GR201833100227 | 江北区 |
| 54 | 浙江向隆机械有限公司 | GR201833100228 | 江北区 |
| 55 | 宁波开利控股集团股份有限公司 | GR201833100235 | 江北区 |
| 56 | 宁波市江北九方和荣电气有限公司 | GR201833100241 | 江北区 |
| 57 | 浙江金波减震器制造有限公司 | GR201833100272 | 江北区 |
| 58 | 宁波新胜中压电器有限公司 | GR201833100280 | 江北区 |
| 59 | 宁波天和电动工具有限公司 | GR201833100286 | 江北区 |
| 60 | 富强鑫(宁波)机器制造有限公司 | GR201833100289 | 江北区 |
| 61 | 宁波索迈视听科技有限公司 | GR201833100323 | 江北区 |
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 归口地 |
|---|---|---|---|
| 62 | 宁波市康瑞达运动器材有限公司 | GR201833100357 | 江北区 |
| 63 | 浙江富莱迪环境设备有限责任公司 | GR201833100378 | 江北区 |
| 64 | 浙江广天构件股份有限公司 | GR201833100380 | 江北区 |
| 65 | 宁波艾克姆新材料有限公司 | GR201833100398 | 江北区 |
| 66 | 宁波立新科技股份有限公司 | GR201833100405 | 江北区 |
| 67 | 宁波建新底盘系统有限公司 | GR201833100446 | 江北区 |
| 68 | 宁波幻影科技有限公司 | GR201833100484 | 江北区 |
| 69 | 宁波东力传动设备有限公司 | GR201833100490 | 江北区 |
| 70 | 宁波哲能精密塑料有限公司 | GR201833100533 | 江北区 |
| 71 | 宁波弘泰水利信息科技有限公司 | GR201833100539 | 江北区 |
| 72 | 宁波井上华翔汽车零部件有限公司 | GR201833100581 | 江北区 |
| 73 | 宁波辛迪自动化科技有限公司 | GR201833100609 | 江北区 |
| 74 | 浙江久而久化学有限公司 | GR201833100018 | 镇海区 |
| 75 | 宁波达尔机械科技有限公司 | GR201833100022 | 镇海区 |
| 76 | 宁波爱立德汽车部件有限公司 | GR201833100023 | 镇海区 |
| 77 | 宁波中德高隆精密机械有限公司 | GR201833100025 | 镇海区 |
| 78 | 宁波诺士敦机电有限公司 | GR201833100033 | 镇海区 |
| 79 | 宁波天胜传动件有限公司 | GR201833100051 | 镇海区 |
| 80 | 宁波克泰液压有限公司 | GR201833100070 | 镇海区 |
| 81 | 浙江摩根智能技术有限公司 | GR201833100074 | 镇海区 |
| 82 | 宁波万盛智能科技股份有限公司 | GR201833100075 | 镇海区 |
| 83 | 宁波市镇海减变速机制造有限公司 | GR201833100100 | 镇海区 |
| 84 | 宁波恒升电气有限公司 | GR201833100127 | 镇海区 |
| 85 | 宁波金亿精密机械有限公司 | GR201833100140 | 镇海区 |
| 86 | 海发(宁波)办公设备有限公司 | GR201833100164 | 镇海区 |
| 87 | 宁波固安力机械科技有限公司 | GR201833100169 | 镇海区 |
| 88 | 宁波市镇海时代轴承有限公司 | GR201833100172 | 镇海区 |
| 89 | 浙江野马电池股份有限公司 | GR201833100178 | 镇海区 |
| 90 | 宁波海大嘉华汽车零部件制造有限公司 | GR201833100181 | 镇海区 |
| 91 | 镇海石化建安工程有限公司 | GR201833100198 | 镇海区 |
| 92 | 宁波安力电子材料有限公司 | GR201833100205 | 镇海区 |
| 93 | 宁波凯丽安科技股份有限公司 | GR201833100245 | 镇海区 |
| 94 | 宁波升亚电子有限公司 | GR201833100288 | 镇海区 |
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 归口地 |
|---|---|---|---|
| 95 | 宁波大地化工环保有限公司 | GR201833100292 | 镇海区 |
| 96 | 宁波富恩特工具有限公司 | GR201833100304 | 镇海区 |
| 97 | 宁波晶钻工业科技有限公司 | GR201833100344 | 镇海区 |
| 98 | 宁波金裕粉末冶金有限公司 | GR201833100365 | 镇海区 |
| 99 | 宁波渤川废液处置有限公司 | GR201833100375 | 镇海区 |
| 100 | 宁波汉博贵金属合金有限公司 | GR201833100385 | 镇海区 |
| 101 | 浙江鑫甬生物化工股份有限公司 | GR201833100386 | 镇海区 |
| 102 | 宁波市镇海金腾电器有限公司 | GR201833100396 | 镇海区 |
| 103 | 宁波基内生物技术有限公司 | GR201833100424 | 镇海区 |
| 104 | 宁波新宏液压有限公司 | GR201833100426 | 镇海区 |
| 105 | 宁波埃美柯铜阀门有限公司 | GR201833100448 | 镇海区 |
| 106 | 浙江迈新科技股份有限公司 | GR201833100456 | 镇海区 |
| 107 | 宁波中意液压马达有限公司 | GR201833100495 | 镇海区 |
| 108 | 宁波天益齿轴齿轮有限公司 | GR201833100512 | 镇海区 |
| 109 | 宁波金海晨光化学股份有限公司 | GR201833100532 | 镇海区 |
| 110 | 宁波市青湖弹性体科技有限公司 | GR201833100537 | 镇海区 |
| 111 | 宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司 | GR201833100538 | 镇海区 |
| 112 | 宁波佳信旅游用品集团有限公司 | GR201833100548 | 镇海区 |
| 113 | 宁波天海制冷设备有限公司 | GR201833100557 | 镇海区 |
| 114 | 宁波蓝圣智能科技有限公司 | GR201833100001 | 北仑区 |
| 115 | 浙江中锐重工科技股份有限公司 | GR201833100004 | 北仑区 |
| 116 | 宁波卡特马克智能厨具股份有限公司 | GR201833100036 | 北仑区 |
| 117 | 宁波聚华光学科技有限公司 | GR201833100039 | 北仑区 |
| 118 | 宁波亿文特自动化科技有限公司 | GR201833100045 | 北仑区 |
| 119 | 宁波德业日用电器科技有限公司 | GR201833100059 | 北仑区 |
| 120 | 宁波威瑞精密机械有限公司 | GR201833100083 | 北仑区 |
| 121 | 宁波辉旺机械有限公司 | GR201833100084 | 北仑区 |
| 122 | 宁波港信息通信有限公司 | GR201833100119 | 北仑区 |
| 123 | 宁波腾宇金属制品有限公司 | GR201833100121 | 北仑区 |
| 124 | 宁波海天金属成型设备有限公司 | GR201833100144 | 北仑区 |
| 125 | 宁波上中下自动变速器有限公司 | GR201833100149 | 北仑区 |
| 126 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 | GR201833100153 | 北仑区 |
| 127 | 宁波市北仑机械电器有限公司 | GR201833100165 | 北仑区 |
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 归口地 |
|---|---|---|---|
| 128 | 宁波正宇紧固件有限公司 | GR201833100187 | 北仑区 |
| 129 | 宁波海越新材料有限公司 | GR201833100193 | 北仑区 |
| 130 | 宁波拓普智能刹车系统有限公司 | GR201833100196 | 北仑区 |
| 131 | 宁波奇亚园林工具有限公司 | GR201833100201 | 北仑区 |
| 132 | 宁波景升明诚汽车科技股份有限公司 | GR201833100204 | 北仑区 |
| 133 | 浙江龙腾畅想软件有限公司 | GR201833100206 | 北仑区 |
| 134 | 宁波拓普电器有限公司 | GR201833100212 | 北仑区 |
| 135 | 宁波市北仑优联特橡塑制品有限公司 | GR201833100220 | 北仑区 |
| 136 | 宁波合生制动科技有限公司 | GR201833100233 | 北仑区 |
| 137 | 宁波昌隆机电有限公司 | GR201833100238 | 北仑区 |
| 138 | 宁波富仕达电力工程有限责任公司 | GR201833100240 | 北仑区 |
| 139 | 宁波甬龙机械有限公司 | GR201833100247 | 北仑区 |
| 140 | 盛道(中国)电气有限公司 | GR201833100252 | 北仑区 |
| 141 | 浙江华伟伟业智能科技有限公司 | GR201833100273 | 北仑区 |
| 142 | 宁波莱盟机器人有限公司 | GR201833100287 | 北仑区 |
| 143 | 宁波宏协股份有限公司 | GR201833100307 | 北仑区 |
| 144 | 浙江永麒照明工程有限公司 | GR201833100336 | 北仑区 |
| 145 | 宁波帝洲自动化科技有限公司 | GR201833100347 | 北仑区 |
| 146 | 宁波市北仑燎原模铸有限公司 | GR201833100388 | 北仑区 |
| 147 | 宁波市北仑鑫林机电模具有限公司 | GR201833100404 | 北仑区 |
| 148 | 宁波英格塑料制品有限公司 | GR201833100409 | 北仑区 |
| 149 | 宁波海天精工股份有限公司 | GR201833100419 | 北仑区 |
| 150 | 宁波中药制药股份有限公司 | GR201833100420 | 北仑区 |
| 151 | 宁波力劲科技有限公司 | GR201833100437 | 北仑区 |
| 152 | 宁波创源文化发展股份有限公司 | GR201833100449 | 北仑区 |
| 153 | 宁波君安药业科技有限公司 | GR201833100450 | 北仑区 |
| 154 | 宁波凯荣船用机械有限公司 | GR201833100461 | 北仑区 |
| 155 | 宁波广源纺织品有限公司 | GR201833100468 | 北仑区 |
| 156 | 宁波拓普集团股份有限公司 | GR201833100473 | 北仑区 |
| 157 | 宁波富技精工汽车零部件有限公司 | GR201833100474 | 北仑区 |
| 158 | 捷胜海洋装备股份有限公司 | GR201833100476 | 北仑区 |
| 159 | 宁波力利模具机械有限公司 | GR201833100477 | 北仑区 |
| 160 | 宁波吉烨汽配模具有限公司 | GR201833100485 | 北仑区 |
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 归口地 |
|---|---|---|---|
| 161 | 宁波市北仑辉旺铸模实业有限公司 | GR201833100501 | 北仑区 |
| 162 | 宁波韵声机芯制造有限公司 | GR201833100508 | 北仑区 |
| 163 | 宁波海迈克精密机械制造有限公司 | GR201833100509 | 北仑区 |
| 164 | 宁波腾工精密机械制造有限公司 | GR201833100516 | 北仑区 |
| 165 | 飞佛特种纺织品(宁波)有限公司 | GR201833100518 | 北仑区 |
| 166 | 宁波隆源精密机械有限公司 | GR201833100523 | 北仑区 |
| 167 | 宁波金耀机械有限公司 | GR201833100524 | 北仑区 |
| 168 | 宁波丰州机械有限公司 | GR201833100526 | 北仑区 |
| 169 | 宁波日地东旭太阳能有限公司 | GR201833100552 | 北仑区 |
| 170 | 浙江腾龙精线有限公司 | GR201833100556 | 北仑区 |
| 171 | 宁波泰甬汽车零部件有限公司 | GR201833100558 | 北仑区 |
| 172 | 宁波新安涂料有限公司 | GR201833100569 | 北仑区 |
| 173 | 宁波赛福特电子有限公司 | GR201833100580 | 北仑区 |
| 174 | 宁波大智机械科技股份有限公司 | GR201833100585 | 北仑区 |
| 175 | 宁波万隆模塑成型有限公司 | GR201833100591 | 北仑区 |
| 176 | 宁波纽康生物技术有限公司 | GR201833100594 | 北仑区 |
| 177 | 宁波鸿裕工业有限公司 | GR201833100595 | 北仑区 |
| 178 | 宁波经济技术开发区博威模具金属制品有限公司 | GR201833100604 | 北仑区 |
| 179 | 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 | GR201833100005 | 鄞州区 |
| 180 | 宁波瑞狄安采暖科技有限公司 | GR201833100008 | 鄞州区 |
| 181 | 宁波市鄞州区利源电子有限公司 | GR201833100019 | 鄞州区 |
| 182 | 宁波汽车零部件检测有限公司 | GR201833100035 | 鄞州区 |
| 183 | 宁波精华电子科技股份有限公司 | GR201833100040 | 鄞州区 |
| 184 | 宁波鑫霖磁业有限公司 | GR201833100041 | 鄞州区 |
| 185 | 宁波鼎壹信息技术有限公司 | GR201833100043 | 鄞州区 |
| 186 | 宁波安纳杰模塑科技有限公司 | GR201833100047 | 鄞州区 |
| 187 | 浙江海邦伟业智能科技股份有限公司 | GR201833100048 | 鄞州区 |
| 188 | 浙江红杉树电器有限公司 | GR201833100057 | 鄞州区 |
| 189 | 宁波乐普信息科技有限公司 | GR201833100062 | 鄞州区 |
| 190 | 宁波华宝石节能科技股份有限公司 | GR201833100065 | 鄞州区 |
| 191 | 宁波慧米信息科技有限公司 | GR201833100067 | 鄞州区 |
| 192 | 宁波京琼机械制造有限公司 | GR201833100068 | 鄞州区 |
| 193 | 宁波明星科技发展有限公司 | GR201833100071 | 鄞州区 |
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 归口地 |
|---|---|---|---|
| 194 | 宁波欣达印刷机器有限公司 | GR201833100077 | 鄞州区 |
| 195 | 宁波启拓电子设备有限公司 | GR201833100089 | 鄞州区 |
| 196 | 华瑞电器股份有限公司 | GR201833100090 | 鄞州区 |
| 197 | 宁波市荣科迈特数控刀具有限公司 | GR201833100094 | 鄞州区 |
| 198 | 宁波易锐汽车零部件有限公司 | GR201833100101 | 鄞州区 |
| 199 | 宁波大华砂轮有限公司 | GR201833100115 | 鄞州区 |
| 200 | 宁波宁港永磁材料有限公司 | GR201833100123 | 鄞州区 |
| 201 | 宁波南方减震器制造有限公司 | GR201833100134 | 鄞州区 |
| 202 | 宁波杰中新材料科技有限公司 | GR201833100138 | 鄞州区 |
| 203 | 宁波朝平智能科技有限公司 | GR201833100146 | 鄞州区 |
| 204 | 宁波隆兴焊割科技股份有限公司 | GR201833100148 | 鄞州区 |
| 205 | 宁波福士汽车部件有限公司 | GR201833100152 | 鄞州区 |
| 206 | 宁波科高电声有限公司 | GR201833100170 | 鄞州区 |
| 207 | 宁波市永硕精密机械有限公司 | GR201833100179 | 鄞州区 |
| 208 | 宁波瑞亚紧固件制造有限公司 | GR201833100184 | 鄞州区 |
| 209 | 虎牌石油(中国)有限公司 | GR201833100203 | 鄞州区 |
| 210 | 宁波金宁粉末冶金制品有限公司 | GR201833100208 | 鄞州区 |
| 211 | 宁波瑞宜乐灯饰有限公司 | GR201833100219 | 鄞州区 |
| 212 | 宁波帅元电声元件有限公司 | GR201833100232 | 鄞州区 |
| 213 | 宁波天视图像技术有限公司 | GR201833100242 | 鄞州区 |
| 214 | 宁波韵升智能技术有限公司 | GR201833100257 | 鄞州区 |
| 215 | 宁波毅诺智慧健康科技有限公司 | GR201833100258 | 鄞州区 |
| 216 | 宁波它世界生物科技有限公司 | GR201833100260 | 鄞州区 |
| 217 | 宁波沪江电机有限公司 | GR201833100268 | 鄞州区 |
| 218 | 宁波得利时泵业有限公司 | GR201833100269 | 鄞州区 |
| 219 | 宁波中和汽配有限公司 | GR201833100275 | 鄞州区 |
| 220 | 宁波翔博机械有限公司 | GR201833100278 | 鄞州区 |
| 221 | 宁波小匠物联网科技有限公司 | GR201833100283 | 鄞州区 |
| 222 | 宁波色母粒有限公司 | GR201833100285 | 鄞州区 |
| 223 | 宁波小星星车业有限公司 | GR201833100297 | 鄞州区 |
| 224 | 宁波路径资讯科技有限公司 | GR201833100303 | 鄞州区 |
| 225 | 浙江筑望科技有限公司 | GR201833100316 | 鄞州区 |
| 226 | 宁波宝略智能科技有限公司 | GR201833100319 | 鄞州区 |
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 归口地 |
|---|---|---|---|
| 227 | 宁波汇峰聚威科技股份有限公司 | GR201833100324 | 鄞州区 |
| 228 | 宁波云领网络科技有限公司 | GR201833100333 | 鄞州区 |
| 229 | 宁波尚进自动化科技有限公司 | GR201833100341 | 鄞州区 |
| 230 | 宁波市艺佳意工业设计有限公司 | GR201833100345 | 鄞州区 |
| 231 | 宁波嘉鹏机械设备制造有限公司 | GR201833100354 | 鄞州区 |
| 232 | 宁波视睿迪光电有限公司 | GR201833100360 | 鄞州区 |
| 233 | 宁波李氏实业有限公司 | GR201833100371 | 鄞州区 |
| 234 | 宁波市鄞州永林电子电器有限公司 | GR201833100387 | 鄞州区 |
| 235 | 宁波天伟汽车部件有限公司 | GR201833100392 | 鄞州区 |
| 236 | 宁波精成车业有限公司 | GR201833100394 | 鄞州区 |
| 237 | 宁波东昊电力科技股份有限公司 | GR201833100397 | 鄞州区 |
| 238 | 麦克英孚(宁波)婴童用品有限公司 | GR201833100406 | 鄞州区 |
| 239 | 宁波金恒汽车零部件有限公司 | GR201833100407 | 鄞州区 |
| 240 | 宁波市远发生物工程有限公司 | GR201833100410 | 鄞州区 |
| 241 | 宁波德晶元科技有限公司 | GR201833100411 | 鄞州区 |
| 242 | 宁波今山电子材料有限公司 | GR201833100421 | 鄞州区 |
| 243 | 宁波市佳利来机械制造有限公司 | GR201833100422 | 鄞州区 |
| 244 | 宁波汇通机械联接件有限公司 | GR201833100429 | 鄞州区 |
| 245 | 宁波市鄞州敏达机械有限公司 | GR201833100441 | 鄞州区 |
| 246 | 宁波吉威熔模铸造有限公司 | GR201833100454 | 鄞州区 |
| 247 | 宁波金钟粉末冶金有限公司 | GR201833100469 | 鄞州区 |
| 248 | 宁波市亿嘉汽车电器有限公司 | GR201833100471 | 鄞州区 |
| 249 | 浙江清天地环境工程有限公司 | GR201833100472 | 鄞州区 |
| 250 | 浙江志诚软件有限公司 | GR201833100480 | 鄞州区 |
| 251 | 宁波星锐能源科技有限公司 | GR201833100481 | 鄞州区 |
| 252 | 宁波精成电机有限公司 | GR201833100491 | 鄞州区 |
| 253 | 安易斯密封(宁波)有限公司 | GR201833100493 | 鄞州区 |
| 254 | 宁波美康盛德生物科技有限公司 | GR201833100494 | 鄞州区 |
| 255 | 宁波汇五洲智能科技有限公司 | GR201833100497 | 鄞州区 |
| 256 | 宁波港波电子有限公司 | GR201833100499 | 鄞州区 |
| 257 | 宁波汉浦工具有限公司 | GR201833100505 | 鄞州区 |
| 258 | 宁波拓发汽车零部件有限公司 | GR201833100514 | 鄞州区 |
| 259 | 浙江立芯信息科技股份有限公司 | GR201833100515 | 鄞州区 |
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 归口地 |
|---|---|---|---|
| 260 | 宁波圣龙浦洛西凸轮轴有限公司 | GR201833100546 | 鄞州区 |
| 261 | 宁波尼兰德磁业股份有限公司 | GR201833100549 | 鄞州区 |
| 262 | 宁波世纪恒祥自控技术有限公司 | GR201833100565 | 鄞州区 |
| 263 | 宁波东方电子有限公司 | GR201833100567 | 鄞州区 |
| 264 | 浙江辰兴华科信息科技有限公司 | GR201833100592 | 鄞州区 |
| 265 | 宁波乐士实业有限公司 | GR201833100598 | 鄞州区 |
| 266 | 浙江悦讯信息科技有限公司 | GR201833100599 | 鄞州区 |
| 267 | 宁波天鑫金属软管有限公司 | GR201833100606 | 鄞州区 |
| 268 | 宁波纬尚汽车零部件有限公司 | GR201833100610 | 鄞州区 |
| 269 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | GR201833100611 | 鄞州区 |
| 270 | 宁波美康盛德医学检验所有限公司 | GR201833100613 | 鄞州区 |
| 271 | 宁波能林消防器材有限公司 | GR201833100615 | 鄞州区 |
| 272 | 宁波威思电气科技有限公司 | GR201833100021 | 慈溪市 |
| 273 | 慈溪市高新密封材料有限公司 | GR201833100042 | 慈溪市 |
| 274 | 慈溪迅蕾轴承有限公司 | GR201833100069 | 慈溪市 |
| 275 | 宁波梦之星针织机械科技有限公司 | GR201833100078 | 慈溪市 |
| 276 | 宁波三钻工业有限公司 | GR201833100079 | 慈溪市 |
| 277 | 慈溪市三佩机械有限公司 | GR201833100099 | 慈溪市 |
| 278 | 浙江康家宝炊具有限公司 | GR201833100112 | 慈溪市 |
| 279 | 宁波市法莱欣科技有限公司 | GR201833100117 | 慈溪市 |
| 280 | 宁波公牛电器有限公司 | GR201833100132 | 慈溪市 |
| 281 | 慈溪埃弗龙密封件有限公司 | GR201833100142 | 慈溪市 |
| 282 | 浙江艾波特环保科技股份有限公司 | GR201833100145 | 慈溪市 |
| 283 | 宁波兴慈热动电器有限公司 | GR201833100147 | 慈溪市 |
| 284 | 宁波喜尔美厨房用品有限公司 | GR201833100155 | 慈溪市 |
| 285 | 浙江润鑫电器有限公司 | GR201833100156 | 慈溪市 |
| 286 | 宁波必沃纺织机械有限公司 | GR201833100157 | 慈溪市 |
| 287 | 慈溪市贝联电器有限公司 | GR201833100166 | 慈溪市 |
| 288 | 宁波市金泽通信设备有限公司 | GR201833100175 | 慈溪市 |
| 289 | 宁波慈北医疗器械有限公司 | GR201833100176 | 慈溪市 |
| 290 | 宁波远大电器有限公司 | GR201833100189 | 慈溪市 |
| 291 | 宁波锦辉指针有限公司 | GR201833100194 | 慈溪市 |
| 292 | 宁波合盛磁业有限公司 | GR201833100200 | 慈溪市 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 宁波市政策 > 宁波市科技局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshikejiju_shizhishichanquanju_/20190124/22034.html
