朗读
根据《关于开展宁波市第十七届中小学(幼儿园)教坛新秀评选活动的通知》精神,宁波市教育局专门组织开展宁波市第十七届中学教坛新秀评选工作,经专家考核、审定,现予以公示:
一、公示时间:5个工作日,从2024年12月5日至2024年12月11日。
二、反映问题的方式:在公示期限内,任何单位或个人对通过人员存在异议的,均可通过来信、来电、来访的形式向宁波市教育局反映。以单位名义反映问题的,应加盖公章;以个人名义反映问题的,署本人真实姓名并注明通讯地址和联系电话。
三、联系方式:宁波市教育局人事处(地址:宁波市宁穿路2001号,邮编315066),联系电话:89183287。
宁波市第十七届中学教坛新秀获奖名单
一、公示时间:5个工作日,从2024年12月5日至2024年12月11日。
二、反映问题的方式:在公示期限内,任何单位或个人对通过人员存在异议的,均可通过来信、来电、来访的形式向宁波市教育局反映。以单位名义反映问题的,应加盖公章;以个人名义反映问题的,署本人真实姓名并注明通讯地址和联系电话。
三、联系方式:宁波市教育局人事处(地址:宁波市宁穿路2001号,邮编315066),联系电话:89183287。
宁波市第十七届中学教坛新秀获奖名单
| 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 | 等第 |
| 1 | 高中语文 | 宓琦超 | 慈溪中学 | 一 |
| 2 | 高中语文 | 干宁宁 | 宁波市镇海中学 | 一 |
| 3 | 高中语文 | 麻文初 | 宁海中学 | 二 |
| 4 | 高中语文 | 任 斓 | 余姚中学 | 二 |
| 5 | 高中语文 | 王 楚 | 宁波市鄞州蓝青高级中学 | 二 |
| 6 | 高中语文 | 周霄翔 | 北仑区柴桥中学 | 二 |
| 7 | 高中语文 | 俞 宁 | 宁波外国语学校 | 三 |
| 8 | 高中语文 | 张 璇 | 宁波市效实中学 | 三 |
| 9 | 高中语文 | 励晨霞 | 象山中学 | 三 |
| 10 | 高中语文 | 李夏蔚 | 奉化中学 | 三 |
| 11 | 高中数学 | 杨冬冬 | 宁波市镇海中学 | 一 |
| 12 | 高中数学 | 丁少杰 | 奉化中学 | 一 |
| 13 | 高中数学 | 蒋伟杰 | 象山中学 | 二 |
| 14 | 高中数学 | 胡余泽 | 宁海中学 | 二 |
| 15 | 高中数学 | 林鑫斌 | 北仑中学 | 二 |
| 16 | 高中数学 | 张 露 | 慈溪中学 | 二 |
| 17 | 高中数学 | 竺佳菁 | 宁波中学 | 三 |
| 18 | 高中数学 | 郭路栋 | 余姚市梦麟中学 | 三 |
| 19 | 高中数学 | 陆磊波 | 宁波市正始中学 | 三 |
| 20 | 高中数学 | 王如意 | 宁波市惠贞书院 | 三 |
| 21 | 高中英语 | 张 笑 | 宁波市第二中学 | 一 |
| 22 | 高中英语 | 方子懿 | 宁波市镇海中学 | 一 |
| 23 | 高中英语 | 吴婷婷 | 宁波市李惠利中学 | 二 |
| 24 | 高中英语 | 应科杰 | 宁波三中 | 二 |
| 25 | 高中英语 | 鲁敏尔 | 慈溪中学 | 二 |
| 26 | 高中英语 | 李丽莎 | 象山中学 | 二 |
| 27 | 高中英语 | 张 毅 | 宁海中学 | 三 |
| 28 | 高中英语 | 张 颖 | 奉化中学 | 三 |
| 29 | 高中英语 | 李 俪 | 北仑中学 | 三 |
| 30 | 高中英语 | 楼林林 | 余姚梦麟中学 | 三 |
| 31 | 高中政治 | 方捷 | 宁波市镇海中学 | 一 |
| 32 | 高中政治 | 金雯雯 | 象山中学 | 一 |
| 33 | 高中政治 | 薛志伟 | 宁波市效实中学 | 二 |
| 34 | 高中政治 | 张馨竹 | 北仑中学 | 二 |
| 35 | 高中政治 | 马勤铭 | 奉化区武岭中学 | 二 |
| 36 | 高中政治 | 李鸿燕 | 余姚市第四高级中学 | 三 |
| 37 | 高中政治 | 陈科伟 | 宁波市鄞州中学 | 三 |
| 38 | 高中政治 | 郑佳明 | 宁海中学 | 三 |
| 39 | 高中政治 | 王雪娜 | 慈溪市慈吉中学 | 三 |
| 40 | 高中历史 | 黎云海 | 宁波市效实中学 | 一 |
| 41 | 高中历史 | 任 烨 | 余姚中学 | 一 |
| 42 | 高中历史 | 沈红萍 | 宁波市惠贞书院 | 二 |
| 43 | 高中历史 | 蔡 涛 | 象山中学 | 二 |
| 44 | 高中历史 | 朱宁洁 | 奉化中学 | 二 |
| 45 | 高中历史 | 周 晨 | 北仑区柴桥中学 | 三 |
| 46 | 高中历史 | 高双双 | 慈溪市三山高级中学 | 三 |
| 47 | 高中历史 | 王雪颖 | 镇海龙赛中学 | 三 |
| 48 | 高中历史 | 薛雅月 | 宁海县正学中学 | 三 |
| 49 | 高中历史 | 叶淑晶 | 宁波市五乡中学 | 三 |
| 50 | 高中地理 | 蔡 凌 | 宁波市效实中学 | 一 |
| 51 | 高中地理 | 宋珂婵 | 北仑区明港高级中学 | 一 |
| 52 | 高中地理 | 叶津杨 | 余姚市第八中学 | 二 |
| 53 | 高中地理 | 杨 磊 | 宁波市第三中学 | 二 |
| 54 | 高中地理 | 李佳颖 | 镇海蛟川书院 | 二 |
| 55 | 高中地理 | 葛亚玲 | 象山三中 | 三 |
| 56 | 高中地理 | 岑梦媛 | 慈溪中学 | 三 |
| 57 | 高中地理 | 周 怡 | 奉化中学 | 三 |
| 58 | 高中地理 | 朱紫婕 | 宁海中学 | 三 |
| 59 | 高中地理 | 兰明灿 | 宁波市海曙中学 | 三 |
| 60 | 高中物理 | 邵 韬 | 宁波市鄞州中学 | 一 |
| 61 | 高中物理 | 陈思澹 | 宁波市效实中学 | 一 |
| 62 | 高中物理 | 葛鹏飞 | 宁海中学 | 二 |
| 63 | 高中物理 | 周 吉 | 慈溪中学 | 二 |
| 64 | 高中物理 | 周 健 | 北仑区泰河中学 | 二 |
| 65 | 高中物理 | 施 展 | 余姚中学 | 三 |
| 66 | 高中物理 | 吕 蜂 | 象山三中 | 三 |
| 67 | 高中物理 | 洪晓强 | 宁波市镇海中学 | 三 |
| 68 | 高中物理 | 赵家祥 | 奉化高级中学 | 三 |
| 69 | 高中化学 | 李 晶 | 宁波市鄞州中学 | 一 |
| 70 | 高中化学 | 李幸晓 | 宁波市效实中学 | 一 |
| 71 | 高中化学 | 陈 彬 | 北仑中学 | 二 |
| 72 | 高中化学 | 郑梦婕 | 宁海中学 | 二 |
| 73 | 高中化学 | 胡 爽 | 慈溪中学 | 二 |
| 74 | 高中化学 | 陈 超 | 象山三中 | 三 |
| 75 | 高中化学 | 蔡志刚 | 奉化高级中学 | 三 |
| 76 | 高中化学 | 李晶晶 | 宁波市镇海中学 | 三 |
| 77 | 高中化学 | 胡文涛 | 余姚第四高级中学 | 三 |
| 78 | 高中生物 | 陈徐飞 | 宁波市效实中学 | 一 |
| 79 | 高中生物 | 王 颖 | 宁波市惠贞书院 | 一 |
| 80 | 高中生物 | 周韧莹 | 北仑区柴桥中学 | 二 |
| 81 | 高中生物 | 励少卿 | 慈溪中学 | 二 |
| 82 | 高中生物 | 倪伟海 | 宁波市镇海中学 | 二 |
| 83 | 高中生物 | 孙 蓉 | 奉化中学 | 三 |
| 84 | 高中生物 | 郑 重 | 余姚中学 | 三 |
| 85 | 高中生物 | 陈瑶瑶 | 宁海中学 | 三 |
| 86 | 高中生物 | 俞 快 | 象山县大目湾高级中学 | 三 |
| 87 | 高中生物 | 毕 珂 | 宁波三中 | 三 |
| 88 | 初中语文 | 李欣宇 | 宁波艺术实验学校 | 一 |
| 89 | 初中语文 | 李诺亚 | 镇海蛟川书院 | 一 |
| 90 | 初中语文 | 华茹燕 | 宁波市洪塘中学 | 一 |
| 91 | 初中语文 | 纪文杰 | 宁波市第七中学 | 一 |
| 92 | 初中语文 | 王宇宇 | 北仑区顾国和中学 | 二 |
| 93 | 初中语文 | 李苏金婧 | 余姚市实验学校 | 二 |
| 94 | 初中语文 | 王亚男 | 上海师范大学附属宁波实验学校(奉化) | 二 |
| 95 | 初中语文 | 费佳艺 | 慈溪市宗汉锦纶中学 | 二 |
| 96 | 初中语文 | 王之轩 | 宁波市海曙外国语学校 | 二 |
| 97 | 初中语文 | 吴羽桐 | 北仑区新碶中学 | 二 |
| 98 | 初中语文 | 林嘉欣 | 象山县石浦中学 | 二 |
| 99 | 初中语文 | 刘锦锦 | 象山县泗头镇初级中学 | 三 |
| 100 | 初中语文 | 庄佳寅 | 奉化区奉港中学 | 三 |
| 101 | 初中语文 | 崔逸钰 | 宁波外国语学校 | 三 |
| 102 | 初中语文 | 褚 晴 | 宁海县桃源初级中学 | 三 |
| 103 | 初中语文 | 劳京榕 | 慈溪市新世纪实验学校 | 三 |
| 104 | 初中语文 | 赵锦娇 | 余姚市河姆渡镇初级中学 | 三 |
| 105 | 初中语文 | 刘 曦 | 宁波市海曙区储能学校(新芝校区) | 三 |
| 106 | 初中语文 | 姚伟韬 | 宁海县长街镇初级中学 | 三 |
| 107 | 初中数学 | 郑利达 | 前湾新区科学初级中学 | 一 |
| 108 | 初中数学 | 叶玉霞 | 宁海县前童中学 | 一 |
| 109 | 初中数学 | 季君君 | 镇海蛟川书院 | 一 |
| 110 | 初中数学 | 朱月影 | 宁波大学附属学校 | 一 |
| 111 | 初中数学 | 沈 成 | 宁波市四眼碶中学 | 二 |
| 112 | 初中数学 | 包栋栋 | 北仑区长江中学 | 二 |
| 113 | 初中数学 | 黄跃鸣 | 慈溪市明月书院 | 二 |
| 114 | 初中数学 | 黄焕迪 | 海曙区古林镇中心初级中学 | 二 |
| 115 | 初中数学 | 胡裕锴 | 慈溪市文锦书院 | 二 |
| 116 | 初中数学 | 杨 铎 | 鄞州第二实验中学 | 二 |
| 117 | 初中数学 | 任忆馨 | 海曙区集士港镇中心初级中学 | 二 |
| 118 | 初中数学 | 黄洲洋 | 余姚市黄家埠镇初级中学 | 三 |
| 119 | 初中数学 | 谢侃娜 | 宁海县跃龙中学 | 三 |
| 120 | 初中数学 | 陈 玥 | 余姚市低塘初级中学 | 三 |
| 121 | 初中数学 | 邬海音 | 北仑区春晓实验学校 | 三 |
| 122 | 初中数学 | 沈洁艳 | 象山县高塘学校 | 三 |
| 123 | 初中数学 | 胡松沁 | 象山县塔山中学 | 三 |
| 124 | 初中数学 | 舒俊超 | 奉化区城北中学 | 三 |
| 125 | 初中数学 | 骆丹青 | 奉化区溪口中学 | 三 |
| 126 | 初中英语 | 吴海静 | 宁波市江北外国语学校 | 一 |
| 127 | 初中英语 | 陈琪莉 | 海曙区外国语学校 | 一 |
| 128 | 初中英语 | 章佳梦 | 鄞州实验中学 | 一 |
| 129 | 初中英语 | 张珍珍 | 宁波市镇海蛟川书院 | 二 |
| 130 | 初中英语 | 张思佳 | 余姚市马渚镇初级中学 | 二 |
| 131 | 初中英语 | 周子涵 | 北仑区芦渎中学 | 二 |
| 132 | 初中英语 | 黄舒怡 | 海曙区高桥镇中心初级中学 | 二 |
| 133 | 初中英语 | 陈璐佳 | 鄞州区江东中心学校 | 二 |
| 134 | 初中英语 | 胡晶晶 | 上海师范大学附属宁波实验学校(奉化) | 二 |
| 135 | 初中英语 | 林梦艳 | 象山县泗洲头镇初级中学 | 三 |
| 136 | 初中英语 | 王 琳 | 宁波外国语学校 | 三 |
| 137 | 初中英语 | 吴飞君 | 象山县大目湾实验学校 | 三 |
| 138 | 初中英语 | 郦杨阳 | 北仑区滨海新城实验学校 | 三 |
| 139 | 初中英语 | 成双双 | 慈溪市文锦书院 | 三 |
| 140 | 初中英语 | 魏芳芸 | 宁海县前童镇初级中学 | 三 |
| 141 | 初中英语 | 康佳文 | 慈溪市横河初级中学 | 三 |
| 142 | 初中英语 | 储 榕 | 宁海县跃龙中学 | 三 |
| 143 | 初中道德与法治 | 童 音 | 余姚市子陵中学教育集团子陵校区 | 一 |
| 144 | 初中道德与法治 | 王超易 | 鄞州实验中学 | 一 |
| 145 | 初中道德与法治 | 李佳媛 | 镇海区中兴中学 | 二 |
| 146 | 初中道德与法治 | 张佳文 | 前湾新区科学初级中学 | 二 |
| 147 | 初中道德与法治 | 胡琬俊 | 北仑区江南中学 | 二 |
| 148 | 初中道德与法治 | 任佳敏 | 宁波大学青藤书院 | 二 |
| 149 | 初中道德与法治 | 李 敏 | 奉化区城北中学 | 二 |
| 150 | 初中道德与法治 | 毛雷杰 | 鄞州外国语中学 | 三 |
| 151 | 初中道德与法治 | 吴军祥 | 宁海县岔路中学 | 三 |
| 152 | 初中道德与法治 | 韩姣姣 | 象山县荔港学校 | 三 |
| 153 | 初中道德与法治 | 邵俊杰 | 海曙区高桥镇中心初级中学 | 三 |
| 154 | 初中道德与法治 | 金阳阳 | 慈溪实验中学 | 三 |
| 155 | 初中道德与法治 | 王 慈 | 慈溪市上林初级中学 | 三 |
| 156 | 初中科学 | 司柳青 | 宁波市惠贞书院 | 一 |
| 157 | 初中科学 | 吴严贝 | 海曙区高桥镇中心初级中学 | 一 |
| 158 | 初中科学 | 曹 翀 | 北仑区霞浦学校 | 一 |
| 159 | 初中科学 | 胡梦翔 | 宁海县越溪乡初级中学 | 一 |
| 160 | 初中科学 | 顾翔宇 | 宁波联合实验中学 | 二 |
| 161 | 初中科学 | 曹 雁 | 宁波市镇海蛟川书院 | 二 |
| 162 | 初中科学 | 吴旭峰 | 前湾新区科学初级中学 | 二 |
| 163 | 初中科学 | 吴佳檬 | 江北外国语学校 | 二 |
| 164 | 初中科学 | 黄铖益 | 慈溪育才中学 | 二 |
| 165 | 初中科学 | 叶 菀 | 宁海县潘天寿中学 | 二 |
| 166 | 初中科学 | 王婷婷 | 奉化区城北中学 | 二 |
| 167 | 初中科学 | 夏奇亮 | 海曙区古林镇中心初级中学 | 三 |
| 168 | 初中科学 | 沙坚波 | 浙江师范大学附属泗门实验中学 | 三 |
| 169 | 初中科学 | 祝建华 | 鄞州区钟公庙中学 | 三 |
| 170 | 初中科学 | 潘露露 | 象山县定塘中学 | 三 |
| 171 | 初中科学 | 俞 波 | 奉化区松岙中学 | 三 |
| 172 | 初中科学 | 孙明霞 | 慈溪市慈吉实验学校 | 三 |
| 173 | 初中科学 | 李佩蔚 | 余姚市大隐镇中心学校 | 三 |
| 174 | 初中科学 | 赵彬彬 | 宁波市第七中学 | 三 |
| 175 | 初中科学 | 徐 超 | 宁波外国语学校 | 三 |
| 176 | 初中科学 | 童 琦 | 象山县鹤浦中学 | 三 |
| 177 | 初中历史与社会 | 洪丹燕 | 余姚市姚北实验学校 | 一 |
| 178 | 初中历史与社会 | 朱璐瑶 | 宁波市第七中学 | 一 |
| 179 | 初中历史与社会 | 杨跃赟 | 前湾新区科学初级中学 | 一 |
| 180 | 初中历史与社会 | 楼 颖 | 镇海区立人中学 | 二 |
| 181 | 初中历史与社会 | 毛金欢 | 上海师范大学附属宁波实验学校(奉化) | 二 |
| 182 | 初中历史与社会 | 钱 晨 | 宁波市北仑区新碶中学 | 二 |
| 183 | 初中历史与社会 | 陈怡男 | 宁海县黄坛镇初级中学 | 二 |
| 184 | 初中历史与社会 | 陈思园 | 宁波市曙光中学 | 三 |
| 185 | 初中历史与社会 | 陈振杰 | 象山县林海学校 | 三 |
| 186 | 初中历史与社会 | 张 玲 | 海曙区古林镇初级中学 | 三 |
| 187 | 初中历史与社会 | 韩佳贝 | 浙江师范大学附属实验学校 | 三 |
| 188 | 初中历史与社会 | 庄 吉 | 宁波大学附属学校 | 三 |
| 189 | 初中历史与社会 | 赵旭蓉 | 奉化区锦溪书院 | 三 |
| 190 | 高中音乐 | 顾颖波 | 奉化二中 | 二 |
| 191 | 高中音乐 | 毛诗怡 | 慈溪市慈吉中学 | 三 |
| 192 | 初中音乐 | 张 曲 | 宁海县城关中学 | 一 |
| 193 | 初中音乐 | 刘 洋 | 北仑区新碶中学 | 一 |
| 194 | 初中音乐 | 傅玲玲 | 宁波市爱菊艺术学校 | 二 |
| 195 | 初中音乐 | 胡 晴 | 宁波市镇海区尚志中学 | 二 |
| 196 | 初中音乐 | 施泓妤 | 宁波大学附属学校 | 二 |
| 197 | 初中音乐 | 朱宜闻 | 鄞州区江东中心学校 | 二 |
| 198 | 初中音乐 | 洪 林 | 宁波外国语学校 | 三 |
| 199 | 初中音乐 | 范姿妍 | 浙江师范大学附属慈溪实验学校 | 三 |
| 200 | 初中音乐 | 吕 钦 | 宁波市鄞州第二实验中学 | 三 |
| 201 | 初中音乐 | 徐 遥 | 象山县石浦中学 | 三 |
| 202 | 初中音乐 | 舒芳莹 | 奉化区剡溪中学 | 三 |
| 203 | 初中音乐 | 田亚飞 | 余姚市朗霞初级中学 | 三 |
| 204 | 高中体育 | 董 琪 | 镇海区龙赛中学 | 一 |
| 205 | 高中体育 | 汤林昱 | 象山二中 | 二 |
| 206 | 高中体育 | 方 敏 | 慈溪市慈吉中学 | 二 |
| 207 | 高中体育 | 蓝府宏 | 宁波市第二中学 | 三 |
| 208 | 高中体育 | 沈航增 | 奉化二中 | 三 |
| 209 | 初中体育 | 戴路健 | 宁波市新城第一实验学校 | 一 |
| 210 | 初中体育 | 徐金鑫 | 海曙区古林镇中心初级中学 | 一 |
| 211 | 初中体育 | 陈 谦 | 镇海区仁爱中学 | 一 |
| 212 | 初中体育 | 龚 丹 | 鄞州区云龙镇中学 | 二 |
| 213 | 初中体育 | 胡文军 | 宁波大学附属学校 | 二 |
| 214 | 初中体育 | 丁蓓蓓 | 宁海县潘天寿中学 | 二 |
| 215 | 初中体育 | 陈 松 | 北仑区春晓实验学校 | 二 |
| 216 | 初中体育 | 马天宇 | 象山县荔港学校 | 三 |
| 217 | 初中体育 | 翁佳涛 | 海曙区高桥镇中心初级中学 | 三 |
| 218 | 初中体育 | 张凯强 | 宁波前湾慈吉外国语学校 | 三 |
| 219 | 初中体育 | 张梦婷 | 前湾新区初级中学 | 三 |
| 220 | 初中体育 | 施虹霞 | 余姚市兰江中学 | 三 |
| 221 | 初中体育 | 张光伟 | 浙师大附中(奉化区锦屏中学) | 三 |
| 222 | 高中美术 | 黄子晴 | 宁波三中 | 二 |
| 223 | 高中美术 | 金玲瑶 | 宁波赫威思高级中学 | 三 |
| 224 | 高中美术 | 姚湾湾 | 余姚市第四高级中学 | 三 |
| 225 | 初中美术 | 钟林晔 | 北仑区顾国和外国语学校 | 一 |
| 226 | 初中美术 | 潘斌华 | 浙江师范大学附属慈溪实验学校 | 一 |
| 227 | 初中美术 | 仇丽丽 | 宁波市鄞州新蓝学校 | 二 |
| 228 | 初中美术 | 陈 洁 | 象山县西周中学 | 二 |
| 229 | 初中美术 | 陈铭敏 | 余姚市丈亭镇初级中学 | 二 |
| 230 | 初中美术 | 王佳敏 | 江北区新城外国语学校 | 二 |
| 231 | 初中美术 | 周 圆 | 镇海区尚志中学 | 三 |
| 232 | 初中美术 | 吴丹妮 | 奉化区西坞中学 | 三 |
| 233 | 初中美术 | 黄 晨 | 宁波市海曙区储能学校 | 三 |
| 234 | 初中美术 | 严佳园 | 鄞州区云龙镇中心初级中学 | 三 |
| 235 | 初中美术 | 娄悦阳 | 宁海县长街镇初级中学 | 三 |
| 236 | 高中信息科技 | 孔羽涵 | 宁波市第二中学 | 一 |
| 237 | 高中信息科技 | 刘 弘 | 余姚中学 | 二 |
| 238 | 高中信息科技 | 张佳晨 | 慈溪中学 | 二 |
| 239 | 高中信息科技 | 石中钰 | 宁海县正学中学 | 三 |
| 240 | 高中信息科技 | 刘 勇 | 宁波市慈湖中学 | 三 |
| 241 | 初中信息科技 | 卢亚涯 | 象山县实验中学 | 一 |
| 242 | 初中信息科技 | 董 毅 | 宁波市镇海蛟川书院 | 一 |
| 243 | 初中信息科技 | 史习阳 | 宁波市洪塘中学 | 二 |
| 244 | 初中信息科技 | 杨安琪 | 余姚市实验学校 | 二 |
| 245 | 初中信息科技 | 沈超儿 | 北仑区霞浦学校 | 二 |
| 246 | 初中信息科技 | 周颖斐 | 奉化区西坞中学 | 三 |
| 247 | 初中信息科技 | 袁依琳 | 宁海县强蛟镇中心学校 | 三 |
| 248 | 初中信息科技 | 夏吕丹 | 慈溪市文锦书院 | 三 |
| 249 | 初中信息科技 | 李艳静 | 宁波市春晓中学 | 三 |
| 250 | 初中综合实践 | 陈宇航 | 前湾新区科学初级中学 | 三 |
| 251 | 初中劳动 | 潘帅奇 | 余姚市牟山镇初级中学 | 二 |
| 252 | 初中劳动 | 叶佳熠 | 慈溪市天元初级中学 | 三 |
| 253 | 通用技术 | 张豪 | 宁波市四明中学 | 一 |
| 254 | 通用技术 | 郑三和 | 北仑中学 | 二 |
| 255 | 通用技术 | 吴焕杰 | 余姚市第四高级中学 | 二 |
| 256 | 通用技术 | 何姗 | 慈溪中学 | 三 |
| 257 | 通用技术 | 胡宏基 | 象山第三中学 | 三 |
| 258 | 通用技术 | 王祥晖 | 宁海县柔石中学 | 三 |
| 259 | 高中心理健康 | 杨 吉 | 慈溪市周巷中学 | 一 |
| 260 | 高中心理健康 | 张 露 | 余姚市第三中学 | 二 |
| 261 | 高中心理健康 | 鲁盼盼 | 宁波市鄞江中学 | 三 |
| 262 | 初中心理健康 | 许慧敏 | 余姚市姚江中学 | 一 |
| 263 | 初中心理健康 | 徐 艳 | 鄞州外国语学校 | 二 |
| 264 | 初中心理健康 | 余浩敏 | 宁波大学青藤书院 | 三 |
| 265 | 初中心理健康 | 俞璐雁 | 宁波市镇海区立人中学 | 三 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 宁波市政策 > 宁波市教育局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshijiaoyuju/20241209/447617.html
