朗读
根据《关于开展宁波市第十六届中小学(幼儿园)教坛新秀评选活动的通知》精神,宁波市教育局专门组织开展宁波市第十六届中学教坛新秀评选工作,经专家考核、审定,现予以公示:
一、公示时间:5个工作日,从2022年12月28日至2023年1月4日。
二、反映问题的方式:在公示期限内,任何单位或个人对通过人员存在异议的,均可通过来信、来电、来访的形式向宁波市教育局反映。以单位名义反映问题的,应加盖公章;以个人名义反映问题的,署本人真实姓名并注明通讯地址和联系电话。
三、联系方式:宁波市教育局人事处(地址:宁波市宁穿路2001号,邮编315066),联系电话:89183287。
宁波市第十六届中学教坛新秀获奖名单
一、公示时间:5个工作日,从2022年12月28日至2023年1月4日。
二、反映问题的方式:在公示期限内,任何单位或个人对通过人员存在异议的,均可通过来信、来电、来访的形式向宁波市教育局反映。以单位名义反映问题的,应加盖公章;以个人名义反映问题的,署本人真实姓名并注明通讯地址和联系电话。
三、联系方式:宁波市教育局人事处(地址:宁波市宁穿路2001号,邮编315066),联系电话:89183287。
宁波市第十六届中学教坛新秀获奖名单
| 序号 | 学科 | 姓名 | 工作单位 |
获奖 等级 |
| 1 | 高中语文 | 严雨清 | 宁波中学 | 一 |
| 2 | 高中语文 | 劳晓波 | 余姚市梦麟中学 | 二 |
| 3 | 高中语文 | 王 勇 | 北仑中学 | 二 |
| 4 | 高中语文 | 王扶桑 | 慈溪中学 | 二 |
| 5 | 高中语文 | 陈 恬 | 宁波中学 | 三 |
| 6 | 高中语文 | 夏 敏 | 镇海中学 | 三 |
| 7 | 高中语文 | 储展鹏 | 宁海中学 | 三 |
| 8 | 高中语文 | 孙 旦 | 宁波市同济中学 | 三 |
| 9 | 高中语文 | 岑科威 | 象山三中 | 三 |
| 10 | 高中语文 | 邬珂颖 | 奉化中学 | 三 |
| 11 | 高中数学 | 张义斌 | 镇海中学 | 一 |
| 12 | 高中数学 | 竺吴辉 | 北仑中学 | 二 |
| 13 | 高中数学 | 杨巧珍 | 宁海中学 | 二 |
| 14 | 高中数学 | 冯双婕 | 慈溪中学 | 二 |
| 15 | 高中数学 | 杨启栋 | 奉化中学 | 三 |
| 16 | 高中数学 | 丁莉静 | 余姚中学 | 三 |
| 17 | 高中数学 | 陆登丰 | 宁波市姜山中学 | 三 |
| 18 | 高中数学 | 华 婧 | 宁波市鄞州中学 | 三 |
| 19 | 高中数学 | 黎豪亮 | 象山中学 | 三 |
| 20 | 高中数学 | 史琼怡 | 宁波市五乡中学 | 三 |
| 21 | 高中英语 | 王 术 | 宁波市鄞州中学 | 一 |
| 22 | 高中英语 | 谢申懿 | 北仑中学 | 二 |
| 23 | 高中英语 | 陈思算 | 慈溪中学 | 二 |
| 24 | 高中英语 | 徐依依 | 宁波中学 | 二 |
| 25 | 高中英语 | 张 颖 | 镇海中学 | 三 |
| 26 | 高中英语 | 陈梦超 | 余姚二中 | 三 |
| 27 | 高中英语 | 孙冰洁 | 奉化中学 | 三 |
| 28 | 高中英语 | 陈亚丽 | 宁波市李惠利中学 | 三 |
| 29 | 高中英语 | 林 琛 | 宁海中学 | 三 |
| 30 | 高中英语 | 刘晓蕾 | 象山中学 | 三 |
| 31 | 高中思政 | 金凌俭 | 镇海中学 | 一 |
| 32 | 高中思政 | 王 辉 | 宁波市正始中学 | 二 |
| 33 | 高中思政 | 马宇婷 | 宁波三中 | 二 |
| 34 | 高中思政 | 吕 楠 | 慈溪中学 | 三 |
| 35 | 高中思政 | 吴娜娜 | 宁海中学 | 三 |
| 36 | 高中思政 | 柯 颖 | 余姚中学 | 三 |
| 37 | 高中思政 | 杨 璐 | 北仑中学 | 三 |
| 38 | 高中思政 | 徐淑纯 | 象山三中 | 三 |
| 39 | 高中思政 | 杨科颖 | 奉化区武岭中学 | 三 |
| 40 | 高中历史 | 单彤彤 | 北仑区柴桥中学 | 一 |
| 41 | 高中历史 | 胡露优 | 奉化中学 | 二 |
| 42 | 高中历史 | 胡雯婧 | 慈溪市慈中书院 | 二 |
| 43 | 高中历史 | 范焱芳 | 宁波市鄞州高级中学 | 三 |
| 44 | 高中历史 | 舒设蕾 | 宁波市鄞州蓝青学校 | 三 |
| 45 | 高中历史 | 郏文静 | 镇海中学 | 三 |
| 46 | 高中历史 | 朱恒达 | 象山三中 | 三 |
| 47 | 高中历史 | 唐杭炯 | 余姚七中 | 三 |
| 48 | 高中历史 | 陈 燕 | 宁海县知恩中学 | 三 |
| 49 | 高中地理 | 金 含 | 象山中学 | 一 |
| 50 | 高中地理 | 王聪春 | 奉化区武岭中学 | 二 |
| 51 | 高中地理 | 陈柯娜 | 宁波三中 | 二 |
| 52 | 高中地理 | 毛威超 | 余姚七中 | 三 |
| 53 | 高中地理 | 陈 琪 | 宁波市咸祥中学 | 三 |
| 54 | 高中地理 | 徐 峰 | 北仑区泰河中学 | 三 |
| 55 | 高中地理 | 林霞霞 | 宁海县正学中学 | 三 |
| 56 | 高中地理 | 赵学良 | 镇海中学 | 三 |
| 57 | 高中地理 | 严佳纯 | 慈溪市横河中学 | 三 |
| 58 | 高中物理 | 麻安慰 | 宁波科学中学 | 一 |
| 59 | 高中物理 | 张 楠 | 镇海中学 | 二 |
| 60 | 高中物理 | 袁峰飚 | 宁海中学 | 二 |
| 61 | 高中物理 | 杨巧及 | 宁波市鄞州中学 | 二 |
| 62 | 高中物理 | 肖端亮 | 宁波市李惠利中学 | 三 |
| 63 | 高中物理 | 梅 尹 | 北仑中学 | 三 |
| 64 | 高中物理 | 陈旦妮 | 慈溪中学 | 三 |
| 65 | 高中物理 | 邱弘捷 | 奉化区武岭中学 | 三 |
| 66 | 高中物理 | 黎 明 | 余姚市梦麟中学 | 三 |
| 67 | 高中物理 | 乐恩辉 | 象山中学 | 三 |
| 68 | 高中化学 | 乐立莹 | 北仑中学 | 一 |
| 69 | 高中化学 | 杜林存 | 镇海中学 | 二 |
| 70 | 高中化学 | 江意意 | 象山县第三中学 | 二 |
| 71 | 高中化学 | 盛烨锋 | 宁波市效实中学 | 三 |
| 72 | 高中化学 | 邹 晔 | 宁波中学 | 三 |
| 73 | 高中化学 | 胡洁玲 | 余姚中学 | 三 |
| 74 | 高中化学 | 吴锡植 | 慈溪中学 | 三 |
| 75 | 高中化学 | 贝梓榕 | 宁海中学 | 三 |
| 76 | 高中化学 | 董 超 | 奉化中学 | 三 |
| 77 | 高中生物 | 宋 凯 | 镇海区龙赛中学 | 一 |
| 78 | 高中生物 | 吕 妍 | 北仑区泰河中学 | 二 |
| 79 | 高中生物 | 徐青叶 | 慈溪市慈中书院 | 二 |
| 80 | 高中生物 | 陈菲菲 | 宁波市李惠利中学 | 三 |
| 81 | 高中生物 | 刘 冲 | 宁波中学 | 三 |
| 82 | 高中生物 | 褚白云 | 宁海中学 | 三 |
| 83 | 高中生物 | 薛佳尔 | 象山中学 | 三 |
| 84 | 高中生物 | 高杉杉 | 余姚四中 | 三 |
| 85 | 初中语文 | 吴雪芳 | 余姚市朗霞初级中学 | 一 |
| 86 | 初中语文 | 郑砚奇 | 宁波七中 | 一 |
| 87 | 初中语文 | 董之然 | 北仑区小浃江中学 | 二 |
| 88 | 初中语文 | 江怡伦 | 宁波市海曙区古林镇中心初级中学 | 二 |
| 89 | 初中语文 | 包 菡 | 宁波市第十五中学(实验校区) | 二 |
| 90 | 初中语文 | 于檬檬 | 慈溪市卫前初级中学 | 二 |
| 91 | 初中语文 | 蒋思巧 | 宁波大学附属学校 | 三 |
| 92 | 初中语文 | 楼纳宇 | 慈溪市明月书院 | 三 |
| 93 | 初中语文 | 黄 欣 | 宁波市兴宁中学 | 三 |
| 94 | 初中语文 | 熊 军 | 镇海区立人中学 | 三 |
| 95 | 初中语文 | 杨何金津 | 奉化区城北中学 | 三 |
| 96 | 初中语文 | 江 娜 | 鄞州区东吴镇中心初级中学 | 三 |
| 97 | 初中语文 | 方秀楠 | 宁海县跃龙中学 | 三 |
| 98 | 初中语文 | 郭梦娴 | 象山县定塘中学 | 三 |
| 99 | 初中语文 | 朱银辉 | 象山县爵溪学校 | 三 |
| 100 | 初中语文 | 任方芳 | 余姚市实验学校 | 三 |
| 101 | 初中数学 | 顾吉尔 | 北仑区顾国和外国语学校 | 一 |
| 102 | 初中数学 | 戴炎炳 | 镇海区蛟川书院 | 一 |
| 103 | 初中数学 | 陈 聪 | 象山县鹤浦中学 | 二 |
| 104 | 初中数学 | 徐 迪 | 江北青藤书院 | 二 |
| 105 | 初中数学 | 陈怡颖 | 宁波市曙光中学 | 二 |
| 106 | 初中数学 | 赵凯慧 | 海曙区储能学校 | 二 |
| 107 | 初中数学 | 徐翔翔 | 鄞州实验中学 | 二 |
| 108 | 初中数学 | 俞志文 | 高新区信懋中学 | 三 |
| 109 | 初中数学 | 王嘉铭 | 海曙区古林镇中心初级中学 | 三 |
| 110 | 初中数学 | 龚璐熠 | 慈溪市阳光实验学校 | 三 |
| 111 | 初中数学 | 周 润 | 余姚市丈亭镇初级中学 | 三 |
| 112 | 初中数学 | 许 婕 | 慈溪市上林初级中学 | 三 |
| 113 | 初中数学 | 陆孝明 | 奉化区实验中学 | 三 |
| 114 | 初中数学 | 陈可剑 | 象山县塔山中学 | 三 |
| 115 | 初中数学 | 陈静娟 | 余姚市舜水中学 | 三 |
| 116 | 初中数学 | 何其深 | 宁海县大佳何中学 | 三 |
| 117 | 初中数学 | 王 碧 | 奉化区锦溪书院 | 三 |
| 118 | 初中英语 | 王 玲 | 奉化区溪口中学 | 一 |
| 119 | 初中英语 | 邱雨晴 | 镇海蛟川书院 | 一 |
| 120 | 初中英语 | 郑 洁 | 鄞州区云龙镇中心初级中学 | 二 |
| 121 | 初中英语 | 王 玲 | 北仑区顾国和外国语学校 | 二 |
| 122 | 初中英语 | 郑青波 | 高新区信懋中学 | 二 |
| 123 | 初中英语 | 汪任丹 | 余姚市低塘初级中学 | 二 |
| 124 | 初中英语 | 吴芳睿 | 宁波市惠贞书院 | 二 |
| 125 | 初中英语 | 潘 洁 | 宁波市第十五中学 | 三 |
| 126 | 初中英语 | 胡佳莉 | 象山县丹城实验初级中学 | 三 |
| 127 | 初中英语 | 周梦静 | 余姚市实验学校 | 三 |
| 128 | 初中英语 | 俞丹虹 | 宁海县跃龙中学 | 三 |
| 129 | 初中英语 | 方凯梦 | 慈溪市实验中学 | 三 |
| 130 | 初中英语 | 陈英子 | 宁波市曙光中学 | 三 |
| 131 | 初中英语 | 黄月娥 | 象山县丹城第二中学 | 三 |
| 132 | 初中英语 | 胡婧梦 | 宁波市海曙区古林镇中心初级中学 | 三 |
| 133 | 初中英语 | 方鸿志 | 奉化区城北中学 | 三 |
| 134 | 初中英语 | 应梦姣 | 慈溪市慈吉学校 | 三 |
| 135 | 初中道德与法治 | 陈沁吻 | 江北外国语学校 | 一 |
| 136 | 初中道德与法治 | 黄凯妮 | 宁波科学中学 | 二 |
| 137 | 初中道德与法治 | 童 音 | 余姚市小曹娥镇中 | 二 |
| 138 | 初中道德与法治 | 林 云 | 宁波市海曙区外国语学校 | 二 |
| 139 | 初中道德与法治 | 史蒙蒙 | 象山县鹤浦中学 | 三 |
| 140 | 初中道德与法治 | 胡燕晔 | 慈溪育才中学 | 三 |
| 141 | 初中道德与法治 | 孔溪溪 | 北仑顾国和外国语学校 | 三 |
| 142 | 初中道德与法治 | 邢静娜 | 奉化区剡溪中学 | 三 |
| 143 | 初中道德与法治 | 陆悠悠 | 鄞州区横溪镇中心初级中学 | 三 |
| 144 | 初中道德与法治 | 刘锦涛 | 镇海蛟川书院 | 三 |
| 145 | 初中道德与法治 | 方立珠 | 慈溪市凤湖初级中学 | 三 |
| 146 | 初中道德与法治 | 俞君君 | 宁海县深甽中学 | 三 |
| 147 | 初中科学 | 林琼媛 | 宁波七中 | 一 |
| 148 | 初中科学 | 许泸浩 | 海曙区古林镇中心初级中学 | 一 |
| 149 | 初中科学 | 金行泽 | 镇海蛟川书院 | 二 |
| 150 | 初中科学 | 罗 军 | 江北外国语学校 | 二 |
| 151 | 初中科学 | 陈桑桑 | 宁波外国语学校 | 二 |
| 152 | 初中科学 | 陈可瑜 | 宁波市海曙外国语学校 | 二 |
| 153 | 初中科学 | 任益久 | 奉化区奉港中学 | 二 |
| 154 | 初中科学 | 胡梦翔 | 宁海县胡陈乡初级中学 | 三 |
| 155 | 初中科学 | 张雪娜 | 鄞州区潘火实验中学 | 三 |
| 156 | 初中科学 | 吴滟滟 | 余姚市姚江中学 | 三 |
| 157 | 初中科学 | 徐旭炜 | 余姚市小曹娥镇中 | 三 |
| 158 | 初中科学 | 郑丽丽 | 象山县丹城第二中学 | 三 |
| 159 | 初中科学 | 孔 燕 | 象山县大目湾实验学校 | 三 |
| 160 | 初中科学 | 谢丹波 | 北仑区松花江中学 | 三 |
| 161 | 初中科学 | 沈佳辉 | 奉化区奉港中学 | 三 |
| 162 | 初中科学 | 冯筱霞 | 慈溪市横河初级中学 | 三 |
| 163 | 初中科学 | 童泽国 | 宁海县星海中学 | 三 |
| 164 | 初中科学 | 房金星 | 慈溪市阳光实验学校 | 三 |
| 165 | 初中历史与社会 | 鲁樟燕 | 鄞州区瞻岐镇中心初级中学 | 一 |
| 166 | 初中历史与社会 | 张 婷 | 宁波市海曙区外国语学校 | 二 |
| 167 | 初中历史与社会 | 戴李娜 | 宁波外国语学校 | 二 |
| 168 | 初中历史与社会 | 陈 熠 | 北仑区灵山书院 | 二 |
| 169 | 初中历史与社会 | 周 力 | 江北外国语学校 | 三 |
| 170 | 初中历史与社会 | 朗佳怡 | 象山县石浦中学 | 三 |
| 171 | 初中历史与社会 | 卓佳盛 | 镇海区仁爱中学 | 三 |
| 172 | 初中历史与社会 | 诸浓浓 | 余姚四中 | 三 |
| 173 | 初中历史与社会 | 胡 蓉 | 慈溪市新城初级中学 | 三 |
| 174 | 初中历史与社会 | 孙梦露 | 慈溪市观海卫初级中学 | 三 |
| 175 | 初中历史与社会 | 叶梦恬 | 宁海县岳路中学 | 三 |
| 176 | 初中历史与社会 | 陈 凯 | 奉化区城北中学 | 三 |
| 177 | 音乐 | 史爱珠 | 慈溪市龙山中学 | 二 |
| 178 | 音乐 | 姚 汀 | 宁波市慈湖中学 | 三 |
| 179 | 音乐 | 王 倩 | 华师大宁波艺术实验学校 | 一 |
| 180 | 音乐 | 倪骁晟 | 镇海蛟川书院 | 二 |
| 181 | 音乐 | 周浩江 | 奉化区西坞中学 | 二 |
| 182 | 音乐 | 陈嘉玮 | 北仑区松花江中学 | 三 |
| 183 | 音乐 | 胡 赞 | 宁海县越溪中学 | 三 |
| 184 | 音乐 | 陈 琦 | 宁波市第十五中学 | 三 |
| 185 | 音乐 | 晏 峥 | 宁波大学青藤书院 | 三 |
| 186 | 音乐 | 宋琳琳 | 余姚市梁弄镇初级中学 | 三 |
| 187 | 音乐 | 洪 林 | 宁波外国语学校 | 三 |
| 188 | 音乐 | 沈 赞 | 象山县丹城第二中学 | 三 |
| 189 | 体育 | 陈倩倩 | 象山二中 | 一 |
| 190 | 体育 | 高墕青 | 北仑区明港中学 | 二 |
| 191 | 体育 | 顾诗琪 | 余姚市梦麟中学 | 三 |
| 192 | 体育 | 李鹏程 | 宁波二中 | 三 |
| 193 | 体育 | 颜浩宇 | 宁海中学 | 三 |
| 194 | 体育 | 史培学 | 镇海蛟川书院 | 一 |
| 195 | 体育 | 毛晓蕾 | 鄞州实验中学 | 二 |
| 196 | 体育 | 李彬彬 | 象山县定塘中学 | 二 |
| 197 | 体育 | 沈珊珊 | 奉化区奉港中学 | 二 |
| 198 | 体育 | 张 欢 | 江北区新城外国语学校 | 三 |
| 199 | 体育 | 何智弘 | 宁波市海曙外国语学校 | 三 |
| 200 | 体育 | 徐军波 | 慈溪市阳前初级中学 | 三 |
| 201 | 体育 | 张 勇 | 宁波市联合实验中学 | 三 |
| 202 | 体育 | 樊家伟 | 浙师大泗门附中 | 三 |
| 203 | 体育 | 林裕达 | 宁波科学中学 | 三 |
| 204 | 体育 | 麻苗苗 | 宁海县跃龙中学 | 三 |
| 205 | 美术 | 杨晶晶 | 奉化区武岭中学 | 一 |
| 206 | 美术 | 王盈玥 | 宁波市曙光中学 | 二 |
| 207 | 美术 | 钱雨啸 | 镇海区尚志中学 | 二 |
| 208 | 美术 | 周 芯 | 宁海县黄坛中学 | 二 |
| 209 | 美术 | 李 娜 | 宁波滨海国际合作学校 | 三 |
| 210 | 美术 | 丁若姮 | 海曙区储能学校 | 三 |
| 211 | 美术 | 陈诗怡 | 江北外国语学校 | 三 |
| 212 | 美术 | 练璐璐 | 慈溪市慈中书院 | 三 |
| 213 | 美术 | 舒 一 | 宁波四中 | 三 |
| 214 | 美术 | 孔月姣 | 北仑区顾国和外国语学校 | 三 |
| 215 | 美术 | 傅钰烨 | 余姚市临山镇初级中学 | 三 |
| 216 | 美术 | 舒春冲 | 上海师范大学附属宁波实验学校 | 三 |
| 217 | 信息技术 | 林秋慧 | 宁波市效实中学 | 一 |
| 218 | 信息技术 | 何琼露 | 余姚市梦麟中学 | 二 |
| 219 | 信息技术 | 许燕叠 | 北仑中学 | 二 |
| 220 | 信息技术 | 赵旭潮 | 奉化区武岭中学 | 三 |
| 221 | 信息技术 | 方凯挺 | 慈溪市慈中书院 | 三 |
| 222 | 信息技术 | 张晓珑 | 象山三中 | 三 |
| 223 | 信息技术 | 曹佳瑶 | 宁波联合实验中学 | 一 |
| 224 | 信息技术 | 陆少超 | 镇海区立人中学 | 二 |
| 225 | 信息技术 | 顾碧婷 | 江北区新城外国语学校 | 二 |
| 226 | 信息技术 | 陶燕云 | 慈溪市横河初级中学 | 二 |
| 227 | 信息技术 | 邵旭君 | 海曙区储能学校 | 三 |
| 228 | 信息技术 | 陈学渊 | 鄞州区首南街道中心初级中学 | 三 |
| 229 | 信息技术 | 金旭华 | 宁海县越溪乡初级中学 | 三 |
| 230 | 信息技术 | 鲁飞碟 | 余姚市高风中学 | 三 |
| 231 | 信息技术 | 王 赟 | 高新区外国语学校 | 三 |
| 232 | 信息技术 | 沈 芝 | 象山县泗洲头镇初级中学 | 三 |
| 233 | 信息技术 | 马 玥 | 奉化区实验中学 | 三 |
| 234 | 综合实践 | 陈琳霞 | 宁波七中 | 一 |
| 235 | 综合实践 | 罗徐丹 | 慈溪市上林初级中学 | 二 |
| 236 | 综合实践 | 叶佳熠 | 慈溪市天元初级中学 | 三 |
| 237 | 综合实践 | 罗 毅 | 江北区新城外国语学校 | 三 |
| 238 | 综合实践 | 牛晨晖 | 慈溪市实验高级中学 | 三 |
| 239 | 综合实践 | 王 翔 | 宁海县未来学校 | 三 |
| 240 | 通用技术 | 陈澄洁 | 镇海中学 | 一 |
| 241 | 通用技术 | 王灵灵 | 奉化区江口中学 | 二 |
| 242 | 通用技术 | 张 豪 | 宁波四明中学 | 三 |
| 243 | 通用技术 | 王 莹 | 余姚市梦麟中学 | 三 |
| 244 | 通用技术 | 潘松翔 | 慈溪市慈中书院 | 三 |
| 245 | 通用技术 | 周 祺 | 宁海县正学中学 | 三 |
| 246 | 心理健康 | 施霄霞 | 宁波市五乡中学 | 一 |
| 247 | 心理健康 | 毛梦婷 | 余姚中学 | 二 |
| 248 | 心理健康 | 李 丹 | 奉化区锦屏中学 | 二 |
| 249 | 心理健康 | 王岱莹 | 宁波科学中学 | 二 |
| 250 | 心理健康 | 周维佳 | 北仑区大碶中学 | 三 |
| 251 | 心理健康 | 陈 路 | 江北外国语学校 | 三 |
| 252 | 心理健康 | 桂 彬 |
余姚市子陵中学教育集团 世南校区 |
三 |
| 253 | 心理健康 | 卢金莹 | 象山三中 | 三 |
| 254 | 心理健康 | 王潇曼 | 镇海蛟川书院 | 三 |
| 255 | 心理健康 | 应金倪 | 宁海县知恩中学 | 三 |
| 256 | 心理健康 | 刘县兰 | 镇海中学 | 三 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 宁波市政策 > 宁波市教育局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshijiaoyuju/20221229/435247.html
