当前位置:主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 衢州市 > 龙游县 > 正文

关于印发龙游县城市区域声环境功能区划分方案的通知

2021-06-07 龙游县 收藏
朗读

HLYD01—2020—0001

龙游县人民政府办公室文件

龙政办发〔202011

龙游县人民政府办公室关于印发

龙游县城市区域声环境功能区划分方案的通知

各镇、乡人民政府,各街道办事处,县政府各部门,直属各单位:

《龙游县城市区域声环境功能区划分方案》已经县政府同意,现予以印发,请认真贯彻实施。

龙游县人民政府办公室

2020318

(此件公开发布)

龙游县城市区域声环境功能区划分方案

一、声环境功能区划分目的

近年来,随着龙游县经济社会迅速发展,城市化进程加快,城市面积不断扩大、路网快速扩张、内部用地结构不断变化,城市环境噪声污染日益突出,噪声扰民投诉比例逐年上升,为提高声环境管理强度,根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《声环境质量标准》(GB 30962008)、《声环境功能区划分技术规范》(GB/T151902014)结合龙游县城市区域功能现状和发展规划对龙游县城市区域声环境功能区进行初次划分,划分后将为项目环保审批,信访受理等环保管理工作提供切实可行的法律依据,产业结构调整提供指导意见。

二、划分依据

1.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

2.《声环境质量标准》(GB30962008

3.《声环境功能区划分技术规范》(GB/T151902014

4.《龙游县域总体规划(20062020)》

5.《龙游城南工业区二期规划调整》(2010.01

6.《龙游县龙北经济开发区总体规划》(2003年)

7.《龙游工业园区二期规划》(2007.07

8.《龙游工业园区(三期)控制性详细规划》(2013.04

9.《浙江省环境保护厅办公室关于转发<环境保护部办公厅关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知>的通知》(浙环办函〔2017230号)

三、声环境功能区分类

0类声环境功能区:指康复疗养区等特别需要安静的区域。

1类声环境功能区:指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。

2类声环境功能区:指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。

3类声环境功能区:指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

4类声环境功能区:指交通干线两侧一定距离内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域,包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河航道两侧区域;4b类为铁路干线两侧区域。

四、环境噪声限值

按照国家《声环境质量标准》(GB30962008)的规定,0类、1类、2类、3类、4类标准限值见表1

1环境噪声限值   单位dBA

声环境功能区类别     时段

     昼间       夜间

0      50    40

1      55    45

2      60    50

3      65    55

4      4a       70    55

     4b      70    60

五、声环境质量现状

本区划对龙游县城市区域声环境功能区范围内声环境质量现状进行检测调查,检测结果见表2、表3

根据《声环境质量标准》(GB30962008),声环境功能区普查监测要求:普查监测区域划分成多个等大的正方格,有效网格总数应多于100个,测点设在每一个网格的中心。

监测时间分别在昼间工作时间和夜间22:0024:00(时间不足可顺延)进行,在前述测量时间内,每次每个测点测量10 min的等效声级Leq

监测点位所在具体点位图见附图:龙游县城市区域声环境现状监测点位网格布点图;龙游县城市区域道路交通声环境现状监测布点图

2 龙游县城市区域声环境质量现状监测结果

编号     测点名称       测点

经度     测点

纬度     昼间Leq

dBA      夜间Leq

dBA      本区划划定

功能区  是否达标

1#  湖塘村叶家村自然村94  119°1412      29°723  43.7 40.3 2 达标

2#  后方村口(4号公交站点) 119°149       29°848  51.5 49.4 3 达标

3#  白马垄村北200m茶叶山     119°1511      29°735  46.2 44.4 3 达标

4#  湖塘殿村陈讨饭养殖场       119°1228      29°641  49.3 42.2 3 达标

5#  湖塘殿村太阳能垃圾处理站终端       119°1412      29°710  56.6 46.7 3 达标

6#  湖塘殿下平山自然村胡洪成家    119°1433      29°73    49.6 43.6 2 达标

7#  湖塘殿下平山自然村东面农田    119°1529      29°75    44.6 40.6 3 达标

8#  白马垄村南300m农田 119°159       29°654  43.5 40.5 3 达标

9#  中浙高铁轴承有限公司项目部正门    119°1341      29°650  54.0 46.3 3 达标

10#       中浙高铁轴承有限公司东北侧空地    119°1407      29°669  42.4 39.3 3 达标

11#       湖塘殿村下平山自然村南面村口       119°1436      29°656  46.9 43.4 2 达标

12#       朝头殿下村西侧杨士线西400m空地 119°154       29°415  46.4 43.6 3 达标

13#       朝头殿下村西侧杨士线施工空地       119°165       29°711  53.1 43.9 3 达标

14#       惠商路与龙三路交叉口北侧50m       119°1254      29°629  42.3 39.8 3 达标

15#       华电冷却塔西北侧250m     119°1347      29°627  51.4 44.9 3 达标

16#       阜财路与龙三路交叉口东侧50m       119°1320      29°631  48.1 46.0 3 达标

17#       中浙高铁轴承有限公司正门口南侧300m     119°1348      29°629  55.2 46.9 3 达标

18#       白马村第一网格陈树松家    119°1415      29°629  44.6 44.4 2 达标

19#       模环乡白马村太阳能垃圾处理终端    119°1427      29°627  48.7 44.3 2 达标

20#       白马村第一网格郑伟军家    119°1448      29°629  45.0 41.6 3 达标

21#       惠商路西侧200m叶宝塘村 119°1248      29°613  42.4 40.3 3 达标

22#       华邦古楼新材料有限公司工程项目部空地       119°139       29°614  63.5 42.4 3 达标

23#       华电浙江龙游热电有限公司东门       119°1326      29°610  55.1 44.2 3 达标

24#       浙江万拓门业有限公司正门       119°1346      29°67    54.9 49.4 3 达标

25#       北斗大道与广智路交叉口    119°1416      29°615  59.6 50.8 3 达标

26#       浙江双新预构件有限公司厂区内       119°1435      29°66    63.5 47.4 3 达标

27#       白马村东南侧施工空地       119°154       29°68    46.4 43.6 3 达标

28#       浙江金励环保纸业有限公司工程

项目部空地  119°1516      29°64    44.5 41.3 3 达标

29#       龙游县看守所正门       119°1111      29°549  48.4 44.7 3 达标

30#       浙江华飞轻纺有限公司正门       119°1133      29°548  55.9 45.4 3 达标

31#       浙江圣丰纸业有限公司正门       119°1214      29°552  55.9 43.2 3 达标

32#       浙江锦煌金属制品有限公司厂界东侧       119°1214      29°555  51.8 44.4 2 达标

33#       凤基坤村外衣山自然村村口       119°1220      29°546  45.7 40.9 2 达标

34#       浙江睿智环保新材料有限公司正门    119°136       29°549  54.2 44.3 3 达标

35#       李子园股份龙游公司侧门    119°1326      29°548  52.3 45.9 3 达标

36#       金文纸业厂界南侧       119°1347      29°553  52.1 48.3 3 达标

37#       浙江杭星新材料有限公司正门    119°1412      29°546  62.4 52.2 3 达标

38#       浙江孝福家具正门       119°1431      29°550  61.6 47.6 3 达标

39#       城北小天使幼儿园       119°1451      29°554  55.9 48.0 2 达标

40#       虎龙村第二网格方根友家    119°1517      29°557  51.0 44.9 3 达标

41#       小南海人民法庭    119°1031      29°534  45.5 41.7 2 达标

42#       浙江法来福无纺布有限公司厂界南侧东聚路    119°1048      29°529  43.9 40.3 3 达标

43#       浙江永春科技股份有限公司茂盛路20  119°1058      29°554  57.6 43.9 3 达标

44#       模环乡大治村金东林家       119°1133      29°534  51.9 46.3 3 达标

45#       浙江好来发印刷有限公司    119°1158      29°531  48.1 44.1 3 达标

46#       何江众路16      119°1215      29°526  49.6 40.4 3 达标

47#       惠商路与金星大道交叉口西侧750m  119°1220      29°525  49.6 45.0 2 达标

48#       惠商路与金星大道交叉口西南侧150m     119°132       29°528  59.9 51.6 2 达标

49#       维达纸业有限公司二期正门       119°1323      29°533  63.2 51.3 3 达标

50#       浙江龙天服饰有限公司正门       119°1354      29°525  61.4 50.3 3 达标

51#       龙游丹飞公司南200m  119°1415      29°530  52.4 47.5 3 达标

52#       广智路与亲善路交叉口       119°1429      29°535  58.8 49.7 2 达标

53#       广智路与亲善路交叉口东侧700m     119°1540      29°542  57.0 46.1 2 达标

54#       龙游工业区管委会北侧村庄入口       119°1029      29°512  47.1 41.9 2 达标

55#       晨北小区西门       119°1052      29°511  49.4 44.0 2 达标

56#       浙江舜浦纸业有限公司正门       119°1118      29°512  53.7 47.6 3 达标

57#       龙游同创电子技术开发有限公司厂界金溪路    119°1134      29°511  47.4 43.3 3 达标

58#       浙江磊鑫橡胶科技有限公司厂界东侧凤坤路    119°122       29°514  49.4 46.0 3 达标

59#       浙江伊莎饰品有限公司正门       119°1220      29°59    52.9 47.9 3 达标

60#       琚家村二台区       119°1235      29°55    52.9 42.3 2 达标

61#       凤基坤村祥超百货       119°1426      29°549  51.5 48.5 2 达标

62#       龙游伊利乳业有限公司西南侧    119°1330      29°512  57.1 49.2 3 达标

63#       龙游伊利乳业有限公司侧门阜财路    119°1343      29°515  52.4 47.0 3 达标

64#       中国红木家具文化园正门    119°141       29°510  61.7 49.7 3 达标

65#       沪昆高速南沿江公路施工点       119°1431      29°511  55.0 48.7 3 达标

66#       龙游申通电子商务产业园    119°1028      29°455  51.4 49.7 3 达标

67#       浙江旭良皮筋制造有限公司正门南侧50m       119°1053      29°456  51.6 47.0 3 达标

68#       浙江鸿基汽配有限公司正门       119°1114      29°451  49.4 45.3 3 达标

69#       年年红风景区游客中心西南600m空地     119°1308      29°436  45.0 41.3 3 达标

70#       年年红风景区游客中心西南侧200m三叉路     119°1351      29°437  47.0 41.5 3 达标

71#       小南海初中东南侧150m     119°944       29°329  47.4 41.9 2 达标

72#       龙北卫生监督所    119°107       29°330  53.0 43.9 2 达标

73#       小南海光明路兵工厂小区    119°941       29°311  51.1 40.5 2 达标

74#       中央滩    119°1254      29°743  51.2 41.0 3 达标

75#       项家村活动中心    119°1212      29°313  50.0 43.9 1 达标

76#       厚昌保洁公司正大门    119°1235      29°317  53.8 39.4 1 达标

77#       银泰龙庭20      119°108       29°254  48.3 40.9 2 达标

78#       莱茵河畔12      119°1031      29°256  47.7 39.3 2 达标

79#       驿前村村委会       119°1049      29°32    42.4 39.1 2 达标

80#       祥生国玥府正门    119°1216      29°250  55.6 42.0 1 昼间超标

81#       湖底叶村(进村道路100m处) 119°1131      29°253  54.6 42.1 2 达标

82#       高墈村(进村道路120m处)     119°1145      29°256  56.0 45.8 2 达标

83#       项家村(南侧进村道路100m  119°1217      29°32    50.7 41.4 1 达标

84#       远洋现代城4    119°104       29°234  55.1 45.8 2 达标

85#       阳光小区35      119°1036      29°236  48.1 43.1 2 达标

86#       金利小区门卫室    119°117 29°235  51.1 43.2 1 达标

87#       小高山村(进村路口500m     119°1120      29°237  49.1 43.1 1 达标

88#       龙游塔恩有限公司北侧       119°1137      29°236  55.1 43.9 1 昼间超标

89#       龙游县职校北侧200       119°120       29°237  51.3 43.0 1 达标

90#       龙二高西侧200m  119°1212      29°235  48.5 41.9 1 达标

91#       翠光二区二单元    119°853       29°219  44.3 41.4 2 达标

92#       健康路49  119°1015      29°214  52.8 42.1 2 达标

93#       旌忠坊32  119°1037      29°215  51.8 41.7 2 达标

94#       龙中路58  119°1058      29°227  47.1 37.2 1 达标

95#       子鸣小区正大门    119°1124      29°218  58.1 42.7 1 昼间超标

96#       龙游塔恩有限公司南侧       119°1147      29°224  50.7 38.0 1 达标

97#       江家村1    119°1231      29°222  47.8 44.1 2 达标

98#       十里铺煤场正门    119°133       29°217  49.1 44.8 2 达标

99#       十里铺村新区入口       119°134       29°218  53.8 51.6 2 达标

100#     东环线永安路十字路口东南角    119°1344      29°218  55.8 50.6 2 达标

101#     十里铺村村口       119°142       29°221  55.4 49.3 2 达标

102#     阳光水岸小区水岸商行店铺门口       119°932       29°157  49.9 44.8 2 达标

103#     新力小区正门口    119°945       29°153  54.7 40.3 2 达标

104#     龙游图书馆对面    119°1030      29°159  55.4 39.4 2 达标

105#     龙游县大南门遗址       119°1026      29°157  48.8 40.8 2 达标

106#     桥下中石化加油站对面       119°1052      29°157  54.7 40.2 1 达标

107#     贝尔集团和道明公司中间道路    119°1230      29°148  53.5 48.2 2 达标

108#     浙江高得宝利新材料有限公司    119°1252      29°156  54.0 49.3 3 达标

109#     炊烟农家(龙游县巨龙路151号)    119°138       29°25    48.9 43.5 2 达标

110#      龙游宝塔农资连锁有限公司正门       119°1327      29°157  51.6 44.8 2 达标

111#      龙游粮食市场正门       119°1351      29°157  53.5 48.8 2 达标

112#      观澜壹号西门       119°921       29°157  41.7 43.8 1 达标

113#      莲湖雅苑B4号楼  119°925       29°133  48.6 41.0 2 达标

114#      龙游蓝天宾馆对面       119°953       29°145  54.7 44.8 2 达标

115#      兴龙南路13 119°1011      29°138  48.1 40.3 2 达标

116#      灵山江博物馆对面       119°1031      29°142  49.8 40.0 2 达标

117#      龙文路6    119°1223      29°139  54.6 49.2 3 达标

118#      佳禾化工正门       119°1222      29°137  54.5 49.2 3 达标

119#      新建村村委会       119°1311      29°142  48.8 42.6 2 达标

120#     十里铺物流园有限公司正门       119°1323      29°145  51.9 47.1 2 达标

121#     中石化龙游油库    119°2315      29°264  50.2 46.2 3 达标

122#     龙三中停车场       119°840       29°18    50.0 48.2 1 达标

123#     红树林小区(红树林幼儿园)    119°853       29°115  53.2 41.0 1 达标

124#     红船头酒店门卫    119°929       29°125  54.5 42.8 2 达标

125#     龙游家喻湘院饭店       119°942       29°120  44.3 42.3 1 达标

126#     美食城正门    119°103       29°125  59.2 40.4 1 昼间超标

详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"

版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 衢州市 > 龙游县 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/longyouxian/20210607/312207.html

关注微信公众号"宁波政策"
打开微信扫一扫左边的二维码或者微信公众号搜索"宁波政策",关注我们,将不定期推送相关宁波政策信息。

站点关键词

         
  • 宁波政策 宁波政策企业服务平台 宁波政策平台 宁波政策服务平台 宁波房贷政策 社保新政策 二胎政策 形势与政策论文 养老保险新政策 农村养老保险新政策 养老金新政策 形势与政策 小微企业所得税优惠政策 宁波补贴政策 宁波落户政策 宁波购房政策 宁波购房政策 宁波限购政策 宁波限售政策 宁波人才政策 宁波公积金政策 宁波贷款政策 宁波限购政策2017 宁波企业政策 宁波医保政策 宁波二套房政策 宁波买房政策 宁波拆迁政策 宁波创业政策 宁波上牌政策 宁波养老政策 宁波房产政策 宁波退休政策 宁波限贷政策 宁波中考加分政策 宁波税收优惠政策 宁波购车政策 宁波公积金贷款政策 宁波高考政策 宁波买车政策 宁波退税政策 宁波光伏政策 宁波市限购政策 宁波电商政策 宁波人才引进政策 宁波招商政策 宁波租赁政策 宁波象山政策 宁波会展政策 宁波民宿政策 宁波楼市政策 宁波市落户政 宁波楼盘政策 宁波梅山税收优惠政策 退伍军人补贴新政策