朗读
开化县水利局文件
开水利〔2007〕77号
关于下达2007—2008年度农田水利工程
建设计划的通知
各乡镇人民政府、工业园区:
为进一步加快我县水利基础设施建设,推进社会主义新农村建设进程,根据《浙江省2007-2008年度农田水利基本建设意见》及《关于统筹城乡发展推进社会主义新农村建设的若干意见》(县委[2006]13号),今冬明春农田水利建设必须以“三个代表”重要思想为指导,结合县委、县政府“生态立县、特色兴县”战略,牢固树立和落实科学发展观,不断深化各项水利改革,推动传统水利向现代水利转变,为经济社会可持续发展提供有力保障。经水利、财政联合对乡镇上报的年度水利建设计划审核,按照因地制宜、突出重点、创新机制、注重实效的原则,并报请县人民政府批准。现将各乡镇2007-2008年度农田水利建设计划及有关事项通知如下:
一、农田水利建设计划总体要求
根据农业和农村经济发展新阶段的形势和任务,当前和今后一个时期农田水利基本建设的总体要求是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,以全面贯彻党的十七大精神为主线,认真贯彻落实省委省政府关于水利工作的各项部署,着力抓好涉及民生的水利工作,加快建立小型农田水利民主议事、政务公开等各项制度,扎实推进农田水利基本建设,大力掀起今冬明春农田水利基本建设高潮,推动水利事业又好又快发展。
二、持之以恒地搞好农田水利基本建设
在农田水利基本建设中,要积极探索农田水利基本建设的组织发动和投入机制,从本地实际出发,大胆探索,不断创新。一是切实加强领导。通过采取有效措施,狠抓工作落实,进一步完善和落实行政领导责任制。二是坚持农民投工投劳与国家投入并重。通过采取“一事一议”、“民主决策”的方法,调动农民参与农田水利基本建设的积极性,国家逐步增加对农田水利基本建设的投入,积极探索社会资金投入的途径,大力发展民营水利、股份制水利,逐步形成多渠道、多方式投入的格局。三是坚持工程建设与工程管理并重。把加强工程建设与实行科学管理结合起来,在大力加强农田水利基础设施建设的同时,不断深化农村水利设施管理体制改革,明晰工程所有权,建立以农村用水合作组织为主的管理体制,因地制宜采用承包、租赁、股份合作等灵活多样的经营方式,从根本上解决长期以来小型农田水利工程权责不明、管理不善、投入不足、发展滞后等问题。四是坚持发展生产与改善生态并重。既注重发挥水利设施在农业生产中的作用,又重视发挥其在生态环境建设中的作用,提高和改善农业生产条件和生态环境,提高农业综合生产能力,不断增加农民收入。
三、农田水利工程奖励经费管理办法
1、农田水利工程建设应坚持自力更生为主,国家补助为辅的方针,财政安排一定比例的农田水利建设奖励经费,意在引导、鼓励和调动广大群众兴修水利的积极性。奖励经费标准严格按照县委[2006]13号文件执行。
2、计划工程项目竣工后,建设单位应提供工程设计图纸、工程决算表、隐蔽工程验收单、施工承包合同、竣工验收报告等工程资料,并及时向水利局提出验收申请。
3、已立项的工程项目,在年度内无论何种原因,凡经验收不合格、未全部完成或未动工的,其项目奖励经费一律不予考虑。
任务已经明确,各乡镇要按照下达的农田水利工程建设计划,周密部署,精心组织,充分发挥宣传、新闻舆论部门的作用,大力加强水利建设宣传报道力度,做好舆论导向,营造全社会关心支持水利建设的氛围,全面完成今冬明春农田水利基本建设任务,充分发挥水利在解决“三农”问题和社会主义新农村建设中的作用。
附件:1、2007--2008年度农田水利工程建设计划汇总表
2、2007--2008年度农田水利工程建设计划表
二○○七年十月二十二日
主题词:水利 建设 计划 通知
抄送:县委办、县府办,金明县长、汪宇祥副县长,各乡镇水利员。
开化县水利局办公室 2007年10月22日印发
|
附件1 | | | | |
| 2007--2008年农田水利工程建设计划汇总表 | ||||
| | | | | |
| 乡镇 | 考核指标 | 国家补助(财政) (万元) | 备注 | |
| 工程量 (万立米) | 总经费 (万元) | |||
| 合计 | 22.0 | 1917.5 | 270 | |
| 城关镇 | 0.9 | 44.2 | 130 | |
| 金村乡 | 0.6 | 23.0 | | |
| 林山乡 | 0.4 | 24.5 | | |
| 中村乡 | 1.9 | 26.0 | | |
| 音坑乡 | 0.5 | 27.8 | | |
| 杨林镇 | 1.6 | 26.0 | | |
| 桐村镇 | 1.4 | 28.5 | | |
| 华埠镇 | 2.3 | 44.6 | | |
| 池淮镇 | 1.2 | 28.8 | | |
| 张湾乡 | 0.7 | 24.3 | | |
| 长虹乡 | 0.3 | 25.1 | | |
| 苏庄镇 | 2.9 | 28.5 | | |
| 大溪边乡 | 0.5 | 26.6 | | |
| 村头镇 | 1.0 | 26.1 | | |
| 马金镇 | 2.2 | 48.3 | | |
| 何田乡 | 1.5 | 25.2 | | |
| 塘坞乡 | 0.5 | 23.8 | | |
| 齐溪镇 | 0.7 | 24.5 | | |
| 工业园区 | 0.9 | 24.2 | | |
| 病险水库及千库保安工程 | 实施白石塘、朝阳、塘坞等3座水库除险加固,官塘、塘西坞、茹山等3座水库千库保安 | 1260.0 | 50 | |
| 河道整治及小流域治理 | 实施音坑乡上城、杨林镇杨林村、苏庄镇政府、马金镇横岭底等4处重点河段河道整治及小流域治理,碧家河水库政策处理补助10万元 | 107.5 | 40 | |
| 防汛抗旱 | 防汛20万元,抗旱5万元。 | 25 | | |
| 勘测及其他 | 勘测设计费10万元,水利员工资补助12万元,水产3万元 | 25 | | |
| 附件2 | | | | | | | | | | | | |||||
| 2007---2008年农田水利工程建设计划表 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||
| 乡 镇 | 工 程 名 称 | 村 | 效益(亩) 灌溉/保护 | 建 设 内 容 | 合计 | 土方 | 石 方 | 干 砌 | 浆 砌 | 砼 | 总经费 (万元) | 备 注 | ||||
| 城 关 镇 | 灌排渠工程 | 岔里 | 430/ | 排渠310m,灌渠5820m。 | 5773 | 2930 | | 1938 | 75 | 830 | 23.4 | | ||||
| 灌排渠、堰坝工程 | 陈村 | 760/ | 排渠1条280m,渠3条4580m,堰坝2座。 | 3755 | 1860 | | 780 | 430 | 685 | 20.8 | | |||||
| 小 计 | | 1190/ | | 9528 | 4790 | | 2718 | 505 | 1515 | 44.2 | | |||||
| 金 村 乡 | 灌渠、堤防工程 | 奎丰 | 80/120 | 新建防洪堤766m,灌渠防渗500m。 | 5916 | 3199 | | 1660 | 529 | 528 | 23.0 | | ||||
| 小 计 | | 80/120 | | 5916 | 3199 | | 1660 | 529 | 528 | 23.0 | | |||||
| 林 山 乡 | 林公山灌区配套工程 | 东坞 | 510/220 | 渠道长2820m,防洪堤长1045m。 | 4252 | 1321 | | 2661 | | 270 | 24.5 | | ||||
| 小 计 | | 510/220 | | 4252 | 1321 | | 2661 | | 270 | 24.5 | | |||||
| 中 村 乡 | 朝阳水库除险加固工程 | 曹门 | 270/ | 坝基渗水处理、外坡加固衬砌 | 11495 | 10940 | | 355 | 130 | 70 | 19.5 | 除险加固 | ||||
| 灌排渠、防洪堤工程 | 新门 | 270/180 | 排渠2条930m,灌渠4条2730m,防洪堤2条540m。 | 8385 | 4350 | 270 | 3080 | 390 | 295 | 26.0 | | |||||
| 小 计 | | 540/180 | | 19880 | 15290 | 270 | 3435 | 520 | 365 | 45.5 | | |||||
| 音 坑 乡 | 塘坞水库除险加固工程 | 均墀 | 50/ | 迎水坡土工膜防渗、下游坝坡整修。 | 232.6 | | | 57.6 | | 175 | 9.0 | 除险加固 | ||||
| 防洪堤工程 | 上城 | /210 | 防洪堤长530m。 | 4603 | 3329 | | | | 1274 | 27.8 | 河道整治 | |||||
| 小 计 | | 50 /210 | | 4835.6 | 3329 | 0 | 57.6 | 0 | 1449 | 36.8 | | |||||
| 杨 林 镇 | 河道整治工程 | 杨林村 | /1300 | 修复防洪堤1680米,堰坝2条。 | 16294 | 13160 | 835 | 2071 | | 228 | 26.0 | 河道整治 | ||||
| 小 计 | | /1300 | | 16294 | 13160 | 835 | 2071 | | 228 | 26.0 | | |||||
| 桐 村 镇 | 防洪堤、堰坝工程 | 桐村门村大庙 | 490/460 | 修复防洪堤690m,灌渠道710m,修复水毁坝3座。 | 14215 | 10237 | | 1020 | 1480 | 1478 | 28.5 | | ||||
| 小 计 | | 490/460 | | 14215 | 10237 | | 1020 | 1480 | 1478 | 28.5 | | |||||
| 华 埠 镇 | 白石塘水库除险加固工程 | 华民 | 450/ | 开挖溢洪道、内外坝坡整修、漏水部位处理. | 2851 | 2185 | | 295 | 140 | 231 | 31.5 | 除险加固 | ||||
| 堤防工程 | 炉庄 | /260 | 河道疏浚长400m,防洪堤护坡400m, | 13977 | 12800 | | 217 | 768 | 192 | 20.3 | | |||||
| 堰坝、渠道工程 | 新岩 郑家 | 660/ | 拦河坝1条56m,水轮泵2台,灌渠防渗1900m,浇渠底5000m。 | 6495 | 3641 | 234 | 356 | | 2264 | 24.3 | | |||||
| 小 计 | | 1110/260 | | 23323 | 18626 | 234 | 868 | 908 | 2687 | 76.1 | | |||||
| 池 淮 镇 | 防洪堤工程 | 滩头 | /200 | 新建防洪堤820m,河道整治820m。 | 11589 | 7220 | 1845 | | 1295 | 1229 | 28.8 | | ||||
| 小 计 | | /200 | | 11589 | 7220 | 1845 | | 1295 | 1229 | 28.8 | | |||||
| 张 湾 乡 | 灌排渠工程 | 塘林 | 650/ | 排渠6条1810m,灌渠8条7900m。 | 7736 | 4140 | | 2462 | | 1134 | 24.3 | | ||||
| 小 计 | | 650/ | | 7736 | 4140 | | 2462 | | 1134 | 24.3 | | |||||
| 长 虹 乡 | 灌渠、堰坝工程 | 长川 | 190/ | 灌渠长3414m,堰坝7座。 | 2802 | 1284 | | | | 1518 | 25.1 | | ||||
| 小 计 | | 190/ | | 2802 | 1284 | | | | 1518 | 25.1 | | |||||
| 苏 庄 镇 | 河道整治工程 | 镇政府 | 学校 | 河道整治及疏浚1200m,防洪堤980m。 | 29158 | 26177 | | | 2903 | 78 | 28.5 | 河道整治 | ||||
| 合 计 | | | | 29158 | 26177 | | | 2903 | 78 | 28.5 | | |||||
| 大 溪 边 乡 | 灌渠防渗工程 | 阳光 | 430/ | 灌渠3条5000m,机路2000m。 | 5072 | 1600 | | 2450 | | 1022 | 26.6 | | ||||
| 合 计 | | 430/ | | 5072 | 1600 | | 2450 | | 1022 | 26.6 | | |||||
| 村 头 镇 | 灌渠、堤防工程 | 孔山 | 650/1500 | 灌渠7条3665米,防洪堤1处2275米,堰坝1处55米。 | 10371 | 7477 | | 252 | | 2642 | 26.1 | | ||||
| 小 计 | | 650/150 | | 10371 | 7477 | | 252 | | 2642 | 26.1 | | |||||
| 马 金 镇 | 横岭底、璜田防洪堤工程 | 横岭底 | /221 | 横岭底防洪堤600m,高4.5m;璜田防洪堤500m,高5.5m。 | 15520 | 9918 | | 4640 | 645 | 317 | 25.2 | 河道整治 | ||||
| 后山、三联防洪堤工程 | 后山 | /241 | 后山新建防洪堤160m,高5.5m;三联防洪堤321m,高4.5m。 | 6493 | 3622 | | 2421 | 264 | 186 | 23.1 | | |||||
| 小 计 | | /462 | | 22013 | 13540 | | 7061 | 909 | 503 | 48.3 | | |||||
| 何 田 乡 | 灌渠、防洪堤工程 | 禾丰 | 120/400 | 灌渠1320m,防洪堤800m,堰坝1处。 | 15616 | 10820 | | 1200 | 1260 | 2336 | 25.2 | | ||||
| 小 计 | | 120/401 | | 15616 | 10820 | | 1200 | 1260 | 2336 | 25.2 | | |||||
| 塘 坞 乡 | 灌排渠工程 | 塘口 洪田 西庄 | 200/ | 灌渠6处3000m,排渠1处长600m | 5252 | 3038 | | 1704 | | 510 | 23.8 | | ||||
| 小 计 | | 200/ | | 5252 | 3038 | | 1704 | | 510 | 23.8 | | |||||
| 齐 溪 镇 | 防洪堤工程 | 余家 | /150 | 新建加固防洪堤680m。 | 6930 | 2530 | | 1756 | 468 | 2176 | 24.5 | | ||||
| 小 计 | | /150 | | 6930 | 2530 | | 1756 | 468 | 2176 | 24.5 | | |||||
| 工 业 园 区 | 灌排渠、机埠 工程 | 新下 | 580/ | 灌渠2585m,排渠650m,机埠1座。 | 9237 | 6728 | 576 | 596 | 312 | 1025 | 24.2 | | ||||
| 小 计 | | 580/ | | 9237 | 6728 | 576 | 596 | 312 | 1025 | 24.2 | | |||||
| | 合 计 | | | | 224020 | 154506 | | 31971.6 | 11089 | 22693 | 610.0 | | ||||
