朗读
林政[2009]58号
关于调整“省生态公益林”护林组织名单的通知
各村民委员会:
为了加强“省重点公益林”的建设和保护管理工作,根据开政办发[2005]91号文件精神,建立建全护林组织,加强对重点生态公益林日常管护。根据我乡的实际,对原配备的专职护林员、兼职护林员、护林点等组织进行考核,并对考核不合格的人员进行调整(调整名单附后)。为了加强护林组织的建设,要求:
一、各村护林员要和乡政府签订护林协议,在重点公益林实行全面禁封。在禁封期内禁止一切采伐活动,包括一切破坏林木的行为。
二、对森林防火、森林资源管理、林政处理等打击不力,人为因素造成重点公益林资源减少,质量下降的,由乡林业站责令限期改正。不能限期改正的,视情节轻重,暂缓、调减直至取消管护责任单位当年的森林生态效益防护资金。
三、继续实行护林员的考核制度。
附件1:林山乡“重点公益林”护林组织和护林员、巡查组名单表
附件2:林山乡2009年度护林员劳务费支出方案
抄送:开化县林业局
二OO九年九月十日
林山乡“重点公益林”护林组织和护林员、巡查组名单
| 村 名 | 专 职 护 林 员 | 兼 职 护 林 人 员 |
| 利 平 | 方土福、李八月古、范金德 | 范水德、吴开生、吾军宇、张土林 |
| 下 江 | 张德伟、傅土森、江云良 | 左伟华、江建平、江林福、汪清华 |
| 上 汪 | 许金福 | 许金土、许水土、张家云、方华英 |
| 举 塘 | 江光福 | 江桂香、张士荣、张云土、方理义 |
| 俭 口 | 操雨土 | 徐佳奇、张树青、丁金水、 |
| 大 源 | 汪加齐 | 徐灰土、邱文军、夏金土、占建晟 |
| 大 举 | 占成飞、江金坤 | 鲍军飞、江丰坤、汪金福、王云土 |
| 石 桥 | 占万兴 | 储庆延、徐樟明、江小宝、王彩生 |
| 舜 山 | 王家水 | 占永福、钟善林、占家俊、黄水福 |
| 西 山 | 操土清 | 汪土雄、江夏仙、徐水彪、方金祥 |
| 林 源 | 许土根、汪宝田 | 汪田光、汪胜利、方有土、方金东 |
| 占 村 | 徐庆国、程水定 | 程金土、程冬主、徐贻明、徐声法 |
| 塘 丘 | 占志星 | 詹水根、张家宝、张慧敏 |
| 下 湖 | 詹兴荣、徐谷荣 | 占 军、徐贤福、占正红、汪建平 |
| 花 桥 | 蒋孝高 | 蒋禄新、蒋水田、蒋建军、葛莉莎 |
| 江 家 | 江芳元 | 方龙生、徐先根、徐仁爱、李水标 |
| 黄 沙 | 徐奎标 | 江火发、莫善旺、蒋永妹、姜培水 |
| 田 后 | 徐国清 | 郑家谷、徐国清、徐财兵、丁伯泉 |
| 外 徐 | 李仙仁 | 徐善慈、徐善水、徐善法、徐巍 |
| 梅 岭 | 徐志标 | 徐志奎、徐谷林、徐月亮、徐劲松 |
| 琅 川 | 江土福 | 郑八月古、郑享福、郑善林、姚祝宏 |
| 姜 坞 | 徐福煕 | 徐星良、徐伟斌、郑金星、方华标 |
| 下 村 | 方土标 | 李青荣、方有标、徐雄伟、鲁樟林 |
| 菖 蒲 | 余健 | 郑良东、郑贤茂、余健、周宏伟 |
| 东 坞 | 余明阳 | 姚新元、方先林、余贤标、余贤富 |
| 夏 川 | 郑根法 | 郑春福、郑贤开、郑根法、汪友洪 |
| 护林巡查、检查组:郑瑛、郑瑞锋、占正威、汪国俊、俞明龙、江永龙、宋国军、徐先平、汪爱梅、郑忠文、张冬根、赵生根、葛慧琪、程春仙、吴海峰、方建梅 | ||
| 2009年度护林员劳务费支出方案 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 乡镇 | 村名 | 类型 (专/兼) | 账户名 | 劳务费支付安排 | 账号 | |||
| 计 | 基本工资 | 考核工资 | ||||||
| 总计 |
|
|
| 158600 |
|
| 另乡监管经费24100 | |
| 林山 | 利平 | 专 | 方土福 | 1240 | 960 | 280 | 101003003535273 | |
|
| 利平 | 专 | 李八月古 | 1440 | 960 | 480 | 1108060201101006983282 | |
|
| 利平 | 专 | 范金德 | 1440 | 960 | 480 | 1108060201101006966385 | |
|
| 下江 | 专 | 张德伟 | 1440 | 960 | 480 | 101001252456139 | |
|
| 下江 | 专 | 傅土森 | 1340 | 960 | 380 | 1108060201101006025218 | |
|
| 下江 | 专 | 江云良 | 1440 | 960 | 480 | 1108060201101006020137 | |
|
| 上汪 | 专 | 许金富 | 1340 | 960 | 380 | 1108060201101007061479 | |
|
| 举塘 | 专 | 江光福 | 1100 | 700 | 400 | 1108060201101004393942 | |
|
| 俭口 | 专 | 操雨土 | 1100 | 700 | 400 | 1108060201101007340774 | |
|
| 大源 | 专 | 汪加齐 | 1240 | 960 | 280 | 1108060201101006836277 | |
|
| 占村 | 专 | 徐庆国 | 1440 | 960 | 480 | 1108060201101003176456 | |
|
| 占村 | 专 | 程水定 | 1440 | 960 | 480 | 1108060201101003169750 | |
|
| 塘丘 | 专 | 占志星 | 1440 | 960 | 480 | 110806020110100 | |
|
| 大举 | 专 | 占成飞 | 1100 | 700 | 400 | 101003278854125 | |
|
| 大举 | 专 | 江金坤 | 1100 | 700 | 400 | 101001244362979 | |
|
| 石桥 | 专 | 占万兴 | 1100 | 700 | 400 | 101001252812903 | |
|
| 舜山 | 专 | 王家水 | 1100 | 700 | 400 | 101004552672201 | |
|
| 西山 | 专 | 操土清 | 1100 | 700 | 400 | 1108060201101007365065 | |
|
| 林源 | 专 | 许土根 | 1440 | 960 | 480 | 1108060201101003926007 | |
|
| 林源 | 专 | 汪宝田 | 1440 | 960 | 480 | 1108060201101007123473 | |
|
| 下湖 | 专 | 詹性荣 | 1440 | 960 | 480 | 101001244376137 | |
|
| 下湖 | 专 | 徐谷荣 | 1440 | 960 | 480 | 101001250849330 | |
|
| 花桥 | 专 | 蒋孝高 | 1440 | 960 | 480 | 1108060201101003253165 | |
|
| 江家 | 专 | 江芳元 | 1440 | 960 | 480 | 1108060201101007048784 | |
|
| 黄沙 | 专 | 徐奎标 | 700 | 700 | 0 | 1108060201101007040118 | |
|
| 田后 | 专 | 徐国清 | 1440 | 960 | 480 | 1108060201101005668998 | |
|
| 外徐 | 专 | 李仙仁 | 1240 | 960 | 280 | 1108060201101005952131 | |
|
| 梅岭 | 专 | 徐志标 | 1440 | 960 | 480 | 1108060201101007331169 | |
|
| 琅川 | 专 | 江土福 | 1440 | 960 | 480 | 1108060201101003999919 | |
|
| 夏川 | 专 | 郑根法 | 1440 | 960 | 480 | 110806020110100 | |
|
| 东坞 | 专 | 余明阳 | 1440 | 960 | 480 | 110806020110100 | |
|
| 菖蒲 | 专 | 余剑 | 1440 | 960 | 480 | 110806020110100 | |
|
| 下村 | 专 | 方土标 | 1440 | 960 | 480 | 101003779870200 | |
|
| 姜坞 | 专 | 郑福熙 | 1440 | 960 | 480 | 110806020110100 | |
| 2009年度护林员劳务费支出方案 单位:元 | ||||||||
| 乡镇 | 村名 | 类型 (专/兼) | 账户名 | 劳务费支付安排 | 账号 | |||
| 计 | 基本工资 | 考核工资 |
| |||||
|
| 利平 | 兼 | 村委 | 12500 |
|
| 201000015415208 | |
|
| 下江 | 兼 | 村委 | 2500 |
|
| 201000015413967 | |
|
| 上汪 | 兼 | 村委 | 1500 |
|
| 201000015411878 | |
|
| 举塘 | 兼 | 村委 | 2660 |
|
| 201000015424007 | |
|
| 俭口 | 兼 | 村委 | 2600 |
|
| 201000015462564 | |
|
| 大源 | 兼 | 村委 | 2100 |
|
| 201000015421737 | |
|
| 占村 | 兼 | 村委 | 13400 |
|
| 201000015331542 | |
|
| 塘丘 | 兼 | 村委 | 2000 |
|
| 201000015328393 | |
|
| 大举 | 兼 | 村委 | 3000 |
|
| 201000015450940 | |
|
| 石桥 | 兼 | 村委 | 2600 |
|
| 201000015441393 | |
|
| 舜山 | 兼 | 村委 | 2600 |
|
| 201000041684161 | |
|
| 西山 | 兼 | 村委 | 2600 |
|
| 201000015438306 | |
|
| 林源 | 兼 | 村委 | 13400 |
|
| 201000015331704 | |
|
| 下湖 | 兼 | 村委 | 3400 |
|
| 201000015328555 | |
|
| 花桥 | 兼 | 村委 | 3400 |
|
| 201000015393116 | |
|
| 江家 | 兼 | 村委 | 3400 |
|
| 201000015415894 | |
|
| 黄沙 | 兼 | 村委 | 2400 |
|
| 1108060201201000058560 | |
|
| 田后 | 兼 | 村委 | 13400 |
|
| 201000015416106 | |
|
| 外徐 | 兼 | 村委 | 1500 |
|
| 201000015415470 | |
|
| 梅岭 | 兼 | 村委 | 3000 |
|
| 201000015438699 | |
|
| 琅川 | 兼 | 村委 | 3400 |
|
| 201000015441979 | |
|
| 夏川 | 兼 | 村委 | 3200 |
|
| 201000015455399 | |
|
| 东坞 | 兼 | 村委 | 3400 |
|
| 201000015458255 | |
|
| 菖蒲 | 兼 | 村委 | 3200 |
|
| 201000015457943 | |
|
| 下村 | 兼 | 村委 | 3200 |
|
| 1108060201201000059570 | |
|
| 姜坞 | 兼 | 村委 | 3200 |
|
| 201000015459739 | |
|
监管经费 |
| 林山乡政府 | 24100 |
|
| 201000015254586 | ||
| 乡镇审核意见: 同意 2009年9月10日 | ||||||||
| 会计主管:郑瑞峰 | 监管员:汪清华 | 制表人:张慧敏 | ||||||
- 上一篇:关于调整池淮镇爱国卫生委员会组织人员的通知
- 下一篇:关于鼓励县内企业上市的若干意见
