朗读
| 开化县党政机关及事业单位为特岗人员购买商业保险公示表 | |||||||||||
| 申请单位:大溪边乡人民政府 | |||||||||||
| 序号 | 单位 | 承保人 | 从事职业岗位 | 人员性质 | 身份证号 | 年龄 | 购买险种 | 申请保费金额(元) | 保险公司核定交付金额(元) | ||
| 单位支付 | 个人承担 | 单位支付 | 个人承担 | ||||||||
| 1 | 大溪边乡人民政府 | 朱晨号 | 书记 | 公务员 | 330824197310270018 | 42 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 2 | 大溪边乡人民政府 | 姜美鸿 | 乡长 | 公务员 | 330824197410124915 | 41 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 3 | 大溪边乡人民政府 | 徐法洪 | 副乡长 | 公务员 | 330824197707044916 | 40 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 4 | 大溪边乡人民政府 | 余生平 | 林业员 | 事业 | 330824196212225518 | 52 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 5 | 大溪边乡人民政府 | 余永红 | 人武部长 | 公务员 | 330824197312134917 | 43 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 6 | 大溪边乡黄谷村 | 方发泉 | 森林消防员 | 消防员 | 33082419581011571x | 56 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 7 | 大溪边乡黄谷村 | 杜岩光 | 森林消防员 | 消防员 | 330824196103215716 | 53 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 8 | 大溪边乡方田村 | 方未法 | 森林消防员 | 消防员 | 330824195908195738 | 55 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 9 | 大溪边乡方田村 | 方伟平 | 森林消防员 | 消防员 | 330824197401015717 | 40 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 10 | 大溪边乡方田村 | 方金福 | 森林消防员 | 消防员 | 330824196506045715 | 49 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 11 | 大溪边乡方田村 | 方法亮 | 森林消防员 | 消防员 | 330824l9690l2657l8 | 45 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 12 | 大溪边乡方田村 | 方军红 | 森林消防员 | 消防员 | 3308241957080357l3 | 57 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 13 | 大溪边乡方田村 | 方寅富 | 森林消防员 | 消防员 | 3308241966020357lX | 48 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 14 | 大溪边乡阳坑村 | 吴汉忠 | 森林消防员 | 消防员 | 3308241959l0105535 | 55 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 15 | 大溪边乡阳坑村 | 余春标 | 森林消防员 | 消防员 | 3308241960ll2355l7 | 54 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 16 | 大溪边乡阳坑口村 | 郑罗军 | 消防员 | 村民 | 330824196108065518 | 54 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 17 | 大溪边乡阳坑口村 | 谢朝龙 | 消防员 | 村民 | 330824197708085517 | 44 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 18 | 大溪边乡墩南村 | 余章怀 | 消防员 | 村民 | 330824195608015512 | 59 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 19 | 大溪边乡人民政府 | 鲍庆涛 | 消防员 | 村民 | 330824197212250013 | 44 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 20 | 大溪边乡墩南村 | 余先德 | 消防员 | 村民 | 330824196205165510 | 53 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 21 | 大溪边乡墩南村 | 余国旺 | 消防员 | 村民 | 330824196207045512 | 53 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 22 | 大溪边乡大溪边村 | 余祖怀 | 消防员 | 村民 | 330824197010305530 | 45 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 23 | 大溪边乡大溪边村 | 余苏平 | 消防员 | 村民 | 330824195809155511 | 57 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 24 | 大溪边乡大溪边村 | 余贞朋 | 消防员 | 村民 | 330824197509025511 | 40 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 25 | 大溪边乡大溪边村 | 余舍富 | 消防员 | 村民 | 330824196701235514 | 48 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 26 | 大溪边乡上安村 | 余雄富 | 消防员 | 村民 | 330824196901185515 | 46 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 27 | 大溪边乡上安村 | 余德增 | 消防员 | 村民 | 330824196209035510 | 53 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 28 | 大溪边乡月岭村 | 江水平 | 消防员 | 村民 | 330824196710195518 | 48 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 29 | 大溪边乡下湾村 | 吴彬睿 | 消防员 | 村民 | 330824196604085710 | 49 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 30 | 大溪边乡下湾村 | 方云峰 | 消防员 | 村民 | 330824197608145738 | 39 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 31 | 大溪边乡下湾村 | 吴亦锋 | 消防员 | 村民 | 330824197106285714 | 45 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 32 | 大溪边乡下湾村 | 方造龙 | 消防员 | 村民 | 330824196203045718 | 54 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
| 33 | 大溪边乡下湾村 | 吴红专 | 消防员 | 村民 | 330824196602265718 | 50 | 人身意外伤害险 | 580 | 580 | ||
- 上一篇:建筑垃圾乱倒受罚
- 下一篇:《开化县党政机关及事业单位为特岗人员购买商业保险公示表》
