朗读
| 固 定 资 产 投 资 | ||
| 11月 单位:万元 | ||
| 累计 | 累计比上年同 期±% | |
| 固定资产投资完成额 | 968091 | 13.3 |
| 其中:第一产业 | 8215 | -7.8 |
| 第二产业 | 141340 | -37 |
| 其中:工业技术改造投资 | 88245 | -38.6 |
| 第三产业 | 818536 | 31.8 |
| 总计中:1.国有及国有控股企业投资 | 351037 | -0.3 |
| 2.非国有投资 | 617054 | 22.8 |
| 基础设施投资 | 540314 | 14.8 |
| 项目投资 | 759969 | 1.7 |
| 二、房地产开发投资 | 208122 | 94.1 |
| 其中:住宅投资 | 117710 | 339.6 |
| 住宅竣工面积(平方米) | 158948 | 7.2 |
| 住宅销售 面积(平方米) | 178774 | 19.4 |
| 注:固定资产投资统计范围为500万元及以上城镇和非农户项目固定资产投资、房地产投资。 | ||
