朗读
根据《宁波市人力资源和社会保障局 宁波市经济和信息化局 宁波市财政局 宁波市商务局 国家税务总局宁波市税务局关于落实失业保险援企稳岗政策有关事项的通知》(甬人社发〔2019〕26号)文件精神,区人力资源和社会保障局于6月6日至10月7日间,对遵守劳动保障法律法规,符合我市产业结构调整和环保政策,管理运行规范且财务制度健全,依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费12个月以上,面临暂时性生产经营困难且恢复有望,裁员率低于5%(含)的参保企业受理了困难企业稳岗返还申报,返还标准为企业及其职工2018年度实际缴纳社会保险费的25%,不含各类补缴、清缴非当期欠费、滞纳金等金额。现将困难企业稳岗返还情况公示如下,接受社会监督,公示期限7天,举报电话:87353920 87355945。
江北区人力资源和社会保障局
2019年10月8日
序号 | 单位名称 | 补贴金额(元) |
1 | 宁波中房铝合金门窗有限公司 | 91896.58 |
2 | 宁波江北恒立金属制品厂 | 43039.73 |
3 | 宁波迈克水泥制品有限公司 | 3502.63 |
4 | 宁波市江北宇禾机械有限公司 | 165692.45 |
5 | 宁波市江北台明工贸有限公司 | 33443.85 |
6 | 宁波欧达光电有限公司 | 244204.62 |
7 | 宁波金丁工贸有限公司 | 94642.83 |
8 | 宁波市江北甬高塑胶有限公司 | 10775.28 |
9 | 宁波江北博才新能源科技有限公司 | 6671.95 |
10 | 宁波慧日机械制造有限公司 | 3583.08 |
11 | 宁波帆信金属塑料制品有限公司 | 14879.13 |
12 | 宁波市江北古城粮油有限公司 | 3285.83 |
13 | 宁波江北明诚财务咨询有限公司 | 6304 |
14 | 宁波市柏悦木业有限公司 | 5170.93 |
15 | 宁波市江北钜鹏汽车用品有限公司 | 3557.08 |
16 | 宁波索大进出口有限公司 | 7236.95 |
17 | 宁波市可瑞特品牌管理咨询有限公司 | 15533.8 |
18 | 宁波立显三维电子科技有限公司 | 11200.6 |
19 | 宁波市江北精立莱机械有限公司 | 7104.6 |
20 | 宁波江北明贤电子商务有限公司 | 12300.55 |
21 | 宁波江北华昕机械自动化有限公司 | 31088.43 |
22 | 宁波华夏联众人力资源有限公司 | 163754.6 |
23 | 宁波市利平装饰有限公司 | 6416 |
24 | 宁波市江北区菁才艺术特长培训有限公司 | 3356.85 |
25 | 宁波宝成保安服务有限公司 | 78368.77 |
26 | 宁波市江北时代亮点眼镜有限公司 | 6713.7 |
27 | 宁波蓝发五金有限公司 | 6713.7 |
28 | 宁波萌拓汽车科技有限公司 | 19942.35 |
29 | 宁波策马迎风文化传媒有限公司 | 31680.58 |
30 | 宁波江北奥隆广告有限公司 | 3311.03 |
31 | 宁波翀羽文化传播有限公司 | 7997.75 |
32 | 宁波宝龙华泓置业发展有限公司 | 127562.35 |
33 | 宁波臻茂建材科技有限公司 | 3336.23 |
34 | 宁波新声文化传媒有限公司 | 342219.3 |
35 | 宁波木几工丁文化创意有限公司 | 9874.88 |
36 | 宁波慕瑞斯健康科技有限公司 | 45995.28 |
37 | 宁波瑞坦船舶备件有限公司 | 41017.68 |
38 | 宁波奥克斯厨房电器有限公司 | 257019.66 |
39 | 奥乐农用机械(宁波)有限公司 | 799725.56 |
40 | 宁波福浩聚物流有限公司 | 37857.5 |
41 | 宁波市洛熙贸易有限公司 | 13118.53 |
42 | 宁波两颗西柚餐饮管理有限公司 | 102899.9 |
43 | 宁波益舒堂生物科技有限公司 | 37598.65 |
44 | 宁波佑泽商贸有限公司 | 6146.3 |
45 | 宁波德捷机电设备科技有限公司 | 5867.33 |
46 | 浙江悦新基础工程有限公司 | 25239.03 |
47 | 宁波东津汽车零部件有限公司 | 13833.3 |
48 | 宁波远烁电子科技有限公司 | 7904.3 |
49 | 宁波创兴太阳能科技有限公司 | 18347.63 |
50 | 宁波圣尔瑞进出口有限公司 | 3397.63 |
51 | 浙江你好你好影业有限公司 | 56736.25 |
52 | 宁波湘爱体育用品有限公司 | 8578.43 |
53 | 宁波鼎茂供应链管理有限公司 | 14502.28 |
54 | 宁波溢原生物科技有限公司 | 14270.35 |
55 | 浙江光大星辰国际旅行社有限公司宁波分公司 | 20475.23 |
56 | 宁波芮凯商贸有限公司 | 15940.28 |
57 | 浙江汇甬新材料有限公司 | 13614.3 |
合计 | 3186448.39 |
江北区人力资源和社会保障局
2019年10月8日
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 江北政策 > 江北区人力社保局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/jiangbeiqurenlishebaoju/20191008/25553.html