朗读
根据甬人社发【2020】41号市人力资源和社会保障局、市财政局、人民银行市中心支行《关于印发<关于进一步做好稳就业工作实施细则>的通知》文件精神,2020年1月1日至12月31日新招用毕业年度高校毕业生的中小微企业,依法签订1年(含)以上劳动合同,办理就业登记,连续缴纳职工基本养老保险费、职工基本医疗保险费和失业保险费满3个月。按每招用1人补贴3000元的标准给予企业一次性吸纳就业补贴。现将中小微企业吸纳高校毕业生一次性就业补贴(第三批)情况公示如下,接受社会监督,公示期限7天,举报电话:55880271。
| 中小微企业吸纳高校毕业生一次性就业补贴(第三批) | ||
| 序号 | 企业名称 | 金额 |
| 1 | 宁波市海曙形而上广告设计有限公司 | 3000 |
| 2 | 宁波市周剑青室内建筑设计有限公司 | 6000 |
| 3 | 宁波海曙星座文化传播有限公司 | 3000 |
| 4 | 宁波捷时进出口有限公司 | 9000 |
| 5 | 宁波华力信息系统工程有限公司 | 21000 |
| 6 | 浙江汇民网络技术有限公司 | 3000 |
| 7 | 宁波华力云集信息科技有限公司 | 6000 |
| 8 | 宁波邻家网络科技有限公司 | 3000 |
| 9 | 宁波宝轩堂医药有限公司 | 3000 |
| 10 | 宁波盛禧信息技术有限公司 | 6000 |
| 11 | 宁波乐荐人力资源服务有限公司 | 87000 |
| 12 | 宁波珈禾整形专科医院有限公司 | 12000 |
| 13 | 宁波市浩然园林景观发展有限公司 | 3000 |
| 14 | 宁波小吉电子商务有限公司 | 12000 |
| 15 | 宁波安隆会计服务有限公司 | 6000 |
| 16 | 浙江金网信息产业股份有限公司 | 6000 |
| 17 | 浙江综讯数码产品有限公司 | 9000 |
| 18 | 浙江天元十杰装饰股份有限公司 | 3000 |
| 19 | 宁波市汇丰人力资源服务有限公司 | 60000 |
| 20 | 宁波前锦众程瑞耐特人力资源服务有限公司天一分公司 | 63000 |
| 21 | 宁波政云网络科技有限公司 | 6000 |
| 22 | 宁波锦帆汽车服务有限公司 | 6000 |
| 23 | 宁波东方人力资源服务有限公司 | 519000 |
| 24 | 宁波天元会计师事务所有限公司 | 3000 |
| 25 | 宁波腾飞人力资源服务有限公司 | 114000 |
| 26 | 宁波香薰时代家居用品有限公司 | 3000 |
| 27 | 浙江凌众企业管理有限公司 | 6000 |
| 28 | 宁波豪捷物流有限公司 | 3000 |
| 29 | 宁波大缘针纺织品有限公司 | 3000 |
| 30 | 宁波星箭航空机械制造有限公司 | 3000 |
| 31 | 宁波乐知堂教育科技有限公司 | 3000 |
| 32 | 宁波思味特食品有限公司 | 3000 |
| 33 | 宁波市城建设计研究院有限公司 | 12000 |
| 34 | 宁波博洋华尔思丹科技有限公司 | 3000 |
| 35 | 宁波南苑食品有限公司 | 3000 |
| 36 | 宁波海曙智鸿商务咨询有限公司 | 3000 |
| 37 | 宁波唐狮网络科技有限公司 | 24000 |
| 38 | 上海力加力企业管理服务有限公司宁波办事处 | 6000 |
| 39 | 宁波新芝宾馆经营有限公司 | 3000 |
| 40 | 宁波意吾启投资有限公司 | 3000 |
| 41 | 宁波美高厨具有限公司 | 3000 |
| 42 | 宁波大甬传媒科技有限公司 | 6000 |
| 43 | 宁波英之辅教育培训学校有限公司 | 9000 |
| 44 | 三生(中国)健康产业有限公司 | 12000 |
| 45 | 宁波开诚生态技术有限公司 | 3000 |
| 46 | 国桥远航国际货运(上海)有限公司宁波分公司 | 3000 |
| 47 | 宁波环美国际物流有限公司 | 3000 |
| 48 | 利星行机械(杭州)有限公司宁波分公司 | 3000 |
| 49 | 荣安地产股份有限公司 | 3000 |
| 50 | 杉井商业管理(宁波)有限公司 | 3000 |
| 51 | 宁波维科工贸有限公司 | 3000 |
| 52 | 宁波思明进出口有限公司 | 6000 |
| 53 | 宁波市海曙区纳思教育培训有限公司 | 39000 |
| 54 | 宁波中成工程造价咨询有限公司 | 3000 |
| 55 | 宁波龙升制衣有限公司 | 6000 |
| 56 | 浙江广业软件科技有限公司 | 3000 |
| 57 | 银泰百货宁波海曙有限公司天一广场分公司 | 3000 |
| 58 | 银泰百货宁波海曙有限公司 | 3000 |
| 59 | 宁波易才人力资源咨询有限公司 | 189000 |
| 60 | 宁波市海曙区致和博文教育培训有限公司 | 9000 |
| 61 | 宁波华微天程电器有限公司 | 3000 |
| 62 | 宁波口腔医院集团有限公司 | 45000 |
| 63 | 宁波市海曙保安有限公司城区分公司 | 12000 |
| 64 | 宁波贝威机电有限公司 | 3000 |
| 65 | 宁波海曙华进建筑劳务有限公司 | 18000 |
| 66 | 宁波永逸殡葬礼仪服务有限公司 | 6000 |
| 67 | 宁波太平鸟电子商务有限公司 | 15000 |
| 68 | 宁波三生生物科技有限公司 | 3000 |
| 69 | 宁波玖悦日用品有限公司 | 3000 |
| 70 | 宁波迪赛前丰置业有限公司 | 3000 |
| 71 | 杭州才纳人力资源服务有限公司宁波分公司 | 3000 |
| 72 | 浙江荃盛食品有限公司 | 6000 |
| 73 | 宁波伊司达洁具有限公司 | 6000 |
| 74 | 宁波市海曙黄古林电子商务有限公司 | 3000 |
| 75 | 广博集团股份有限公司 | 3000 |
| 76 | 宁波广博进出口有限公司 | 3000 |
| 77 | 宁波广博文具商贸有限公司 | 3000 |
| 78 | 宁波广新纳米材料有限公司 | 6000 |
| 79 | 宁波嘉林国际物流有限公司 | 6000 |
| 80 | 宁波中际对外服务中心 | 12000 |
| 81 | 宁波拓柯照明有限公司 | 12000 |
| 82 | 宁波即刻信息技术有限公司 | 6000 |
| 83 | 宁波之星汽车维修服务有限公司 | 3000 |
| 84 | 宁波左歌文化传媒有限公司 | 3000 |
| 85 | 宁波市海曙区启正培训学校有限公司 | 6000 |
| 86 | 宁波佳雯宠物医院有限公司 | 21000 |
| 87 | 宁波苏宁苏小超商贸有限公司 | 27000 |
| 88 | 宁波东方建设开发有限公司 | 3000 |
| 89 | 宁波智城智道信息科技有限公司 | 3000 |
| 90 | 宁波拓普立特进出口有限公司 | 6000 |
| 91 | 宁波豪士达机械科技有限公司 | 3000 |
| 92 | 宁波市顶峰家居用品有限公司 | 3000 |
| 93 | 宁波海曙康复医院有限公司 | 3000 |
| 94 | 中金汇通信技术有限公司宁波分公司 | 9000 |
| 95 | 宁波浩盛气动机械有限公司 | 3000 |
| 96 | 宁波腾翔信息系统工程有限公司 | 9000 |
| 97 | 宁波春元家居用品有限公司 | 3000 |
| 98 | 宁波市海曙区乐智新状元培优教育培训有限公司 | 3000 |
| 99 | 得美行国际货运代理(上海)有限公司宁波分公司 | 3000 |
| 100 | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 18000 |
| 101 | 海硕国际货运(上海)有限公司宁波分公司 | 3000 |
| 102 | 杭州屈臣氏个人用品商店有限公司宁波江厦街分店 | 3000 |
| 103 | 杭州信达投资咨询估价监理有限公司宁波分公司 | 6000 |
| 104 | 华创电子股份有限公司 | 3000 |
| 105 | 嘉宏国际运输代理有限公司宁波分公司 | 15000 |
| 106 | 焦点科技股份有限公司宁波分公司 | 3000 |
| 107 | 宁波安美达数控科技有限公司 | 3000 |
| 108 | 宁波奥彩印务有限公司 | 3000 |
| 109 | 宁波百狮特威日用品有限公司 | 3000 |
| 110 | 宁波佰尚进出口有限公司 | 3000 |
| 111 | 宁波半朴品牌设计有限公司 | 3000 |
| 112 | 宁波半山伴水渡假村有限公司 | 3000 |
| 113 | 宁波宝奎旅游管理有限公司 | 9000 |
| 114 | 宁波朝画夕食文化传媒有限公司 | 3000 |
| 115 | 宁波大良造工程管理有限公司 | 3000 |
| 116 | 宁波东川游泳池设备有限公司 | 3000 |
| 117 | 宁波东海集团有限公司 | 3000 |
| 118 | 宁波都市传媒有限公司 | 3000 |
| 119 | 宁波多越国际贸易有限公司 | 3000 |
| 120 | 宁波繁畅进出口有限公司 | 3000 |
| 121 | 宁波纺织仪器厂 | 3000 |
| 122 | 宁波蚨泉环保科技有限公司 | 3000 |
| 123 | 宁波福特有限责任公司 | 6000 |
| 124 | 宁波高等级公路养护有限公司 | 3000 |
| 125 | 宁波格蓝图电子工贸有限公司 | 3000 |
| 126 | 宁波公共信息服务运营有限公司 | 3000 |
| 127 | 宁波国医堂文化产业有限公司 | 3000 |
| 128 | 宁波国医堂药皇殿中医门诊有限公司 | 3000 |
| 129 | 宁波海曙奥菲斯迪国际贸易有限公司 | 3000 |
| 130 | 宁波海曙德丰小额贷款股份有限公司 | 3000 |
| 131 | 宁波海曙华仁皮肤专科门诊部有限公司 | 3000 |
| 132 | 宁波海曙库克文化传媒有限公司 | 3000 |
| 133 | 宁波海曙蓝海兄弟文化传媒有限公司 | 3000 |
| 134 | 宁波海曙菱拓数控设备有限公司 | 3000 |
| 135 | 宁波海曙欧利玛包装有限公司 | 3000 |
| 136 | 宁波海曙爬山虎广告有限公司 | 3000 |
| 137 | 宁波海曙松果网络科技有限公司 | 6000 |
| 138 | 宁波海曙想的卫浴有限公司 | 3000 |
| 139 | 宁波海曙新诚健康体检中心有限公司 | 3000 |
| 140 | 宁波海曙兴利来日用品有限公司 | 3000 |
| 141 | 宁波海曙学而教育科技有限公司 | 3000 |
| 142 | 宁波海曙雅皓新口腔门诊部有限公司 | 3000 |
| 143 | 宁波海曙源丰宾馆有限公司 | 3000 |
| 144 | 宁波海叶国际贸易有限公司 | 3000 |
| 145 | 宁波合圣世纪商贸有限公司 | 3000 |
| 146 | 宁波合益进出口有限公司 | 3000 |
| 147 | 宁波恒特汽车零部件有限公司 | 9000 |
| 148 | 宁波厚道服饰有限公司 | 3000 |
| 149 | 宁波华茂优加科技有限公司 | 3000 |
| 150 | 宁波辉跃物联网科技有限公司 | 3000 |
| 151 | 宁波汇融网络科技有限公司 | 3000 |
| 152 | 宁波加壹服装整理有限公司 | 6000 |
| 153 | 宁波嘉策文化传播有限公司 | 3000 |
| 154 | 宁波嘉捷进出口有限公司 | 3000 |
| 155 | 宁波轿辰诚通汽车销售服务有限公司 | 3000 |
| 156 | 宁波金格家居用品有限公司 | 3000 |
| 157 | 宁波金穗会计服务有限公司 | 3000 |
| 158 | 宁波九日文化传媒有限公司 | 3000 |
| 159 | 宁波久和国际货运代理有限公司 | 12000 |
| 160 | 宁波巨久企业管理咨询有限公司 | 3000 |
| 161 | 宁波聚冠电子科技有限公司 | 3000 |
| 162 | 宁波开沃精工渔具有限公司 | 6000 |
| 163 | 宁波莱亭建设工程有限公司 | 3000 |
| 164 | 宁波朗迪纺织品有限公司 | 3000 |
| 165 | 宁波礼白贸易有限公司 | 3000 |
| 166 | 宁波立华制药有限公司 | 3000 |
| 167 | 宁波良辰国际贸易有限公司 | 3000 |
| 168 | 宁波路翔汽配制造有限公司 | 3000 |
| 169 | 宁波蒙牛乳业有限公司 | 9000 |
| 170 | 宁波南方塑料模具有限公司 | 3000 |
| 171 | 宁波宁兴恒骐国际贸易有限公司 | 3000 |
| 172 | 宁波欧宝莱金属制品有限公司 | 3000 |
| 173 | 宁波欧陆休闲用品有限公司 | 3000 |
| 174 | 宁波葡萄树电子科技有限公司 | 3000 |
| 175 | 宁波启行电子商务有限公司 | 3000 |
| 176 | 宁波千兆国际贸易有限公司 | 3000 |
| 177 | 宁波乔晟国际物流有限公司 | 3000 |
| 178 | 宁波荃意电子科技有限公司 | 3000 |
| 179 | 宁波荣耀置业有限公司威斯汀酒店 | 3000 |
| 180 | 宁波三盟进出口有限公司 | 3000 |
| 181 | 宁波善诚国际物流有限公司 | 9000 |
| 182 | 宁波善研液压有限公司 | 3000 |
| 183 | 宁波尚富国际贸易有限公司 | 3000 |
| 184 | 宁波尚高机电科技有限公司 | 3000 |
| 185 | 宁波尚泰电子有限公司 | 3000 |
| 186 | 宁波狮丹努服饰有限公司 | 6000 |
| 187 | 宁波市彬林广告文化传播有限公司 | 3000 |
| 188 | 宁波市博纳资讯传播有限公司 | 3000 |
| 189 | 宁波市才信人力资源服务有限公司 | 3000 |
| 190 | 宁波市东联机械有限公司 | 3000 |
| 191 | 宁波市富骐环保科技发展有限公司 | 3000 |
| 192 | 宁波市广和洁具有限公司 | 3000 |
| 193 | 宁波市海连休闲用品有限公司 | 3000 |
| 194 | 宁波市海联电器有限公司 | 3000 |
| 195 | 宁波市海曙大众社区服务有限公司 | 3000 |
| 196 | 宁波市海曙华景园林工程有限公司 | 3000 |
| 197 | 宁波市海曙粮食收储有限公司 | 3000 |
| 198 | 宁波市海曙千口百惠口腔门诊有限公司 | 3000 |
| 199 | 宁波市海曙区凡思外语培训有限公司 | 3000 |
| 200 | 宁波市海曙区汇博培训学校有限公司 | 6000 |
| 201 | 宁波市海曙区乐行教育培训有限公司 | 3000 |
| 202 | 宁波市海曙区明阳培训学校有限公司 | 3000 |
| 203 | 宁波市海曙区鄞江环境卫生管理站 | 3000 |
| 204 | 宁波市海曙荣凯废旧物资回收站 | 3000 |
| 205 | 宁波市海曙顺旺基餐饮经营管理有限公司 | 3000 |
| 206 | 宁波市海曙松太塑胶有限公司 | 3000 |
| 207 | 宁波市海曙鑫斯特机械有限公司 | 3000 |
| 208 | 宁波市海曙星硕食品有限公司 | 3000 |
| 209 | 宁波市海曙雪利曼电子仪表有限公司 | 6000 |
| 210 | 宁波市海曙一串红保洁管理有限公司 | 6000 |
| 211 | 宁波市海曙荘威塑料制品有限公司 | 3000 |
| 212 | 宁波市华展汉诺威仪器设备有限公司 | 3000 |
| 213 | 宁波市话剧团有限公司 | 9000 |
| 214 | 宁波市君纬电气有限公司 | 3000 |
| 215 | 宁波市利宏信息系统工程有限公司 | 3000 |
| 216 | 宁波市食遇餐饮管理有限公司 | 3000 |
| 217 | 宁波市天一建筑设计有限公司 | 9000 |
| 218 | 宁波市向阳舍慢生活农场有限公司 | 3000 |
| 219 | 宁波市欣海船务有限公司 | 3000 |
| 220 | 宁波市甬旺房产经纪有限公司 | 3000 |
| 221 | 宁波市源重进出口有限公司 | 3000 |
| 222 | 宁波硕学教育科技有限公司 | 3000 |
| 223 | 宁波思高信通科技有限公司 | 6000 |
| 224 | 宁波思明汽车附件有限公司 | 3000 |
| 225 | 宁波松永家居服饰有限公司 | 3000 |
| 226 | 宁波唐鼎电子商务有限公司 | 3000 |
| 227 | 宁波腾灏教育咨询有限公司 | 9000 |
| 228 | 宁波腾鑫印业有限公司 | 3000 |
| 229 | 宁波天博急救用品有限公司 | 6000 |
| 230 | 宁波天石国际货运代理有限公司 | 3000 |
| 231 | 宁波万达信息系统有限公司 | 3000 |
| 232 | 宁波韦和气动元件有限公司 | 3000 |
| 233 | 宁波蔚来汽车销售服务有限公司 | 6000 |
| 234 | 宁波翔龙金属制品有限公司 | 3000 |
| 235 | 宁波翔宇医学检验所有限公司 | 3000 |
| 236 | 宁波小砾电器有限公司 | 9000 |
| 237 | 宁波小明星体育文化发展有限公司 | 3000 |
| 238 | 宁波心融家居有限公司 | 3000 |
| 239 | 宁波新鼎瑞利进出口有限公司 | 9000 |
| 240 | 宁波新吉宁电气有限公司 | 3000 |
| 241 | 宁波新乐控股集团有限公司 | 3000 |
| 242 | 宁波新思创机电科技股份有限公司 | 3000 |
| 243 | 宁波兴易捷网络科技有限公司 | 3000 |
| 244 | 宁波旭日光线文化传媒有限公司 | 3000 |
| 245 | 宁波业超国际贸易有限公司 | 3000 |
| 246 | 宁波业欣盛世进出口有限公司 | 6000 |
| 247 | 宁波壹诺日用品有限公司 | 6000 |
| 248 | 宁波逸扬天云数码科技有限公司 | 3000 |
| 249 | 宁波意缆可电器有限公司 | 3000 |
| 250 | 宁波赢和船务有限公司 | 3000 |
| 251 | 宁波赢仕国际物流有限公司 | 3000 |
| 252 | 宁波甬集信息技术有限公司 | 3000 |
| 253 | 宁波甬明设备安装有限公司 | 3000 |
| 254 | 宁波甬鑫通信工程有限公司 | 3000 |
| 255 | 宁波优文斯贸易有限公司 | 9000 |
| 256 | 宁波优正教育科技有限公司 | 3000 |
| 257 | 宁波宇鹰病媒生物防制有限公司 | 3000 |
| 258 | 宁波源盛磁业有限公司 | 3000 |
| 259 | 宁波云沐信息科技有限公司 | 3000 |
| 260 | 宁波中邦人力资源有限公司 | 3000 |
| 261 | 宁波中鼎建筑设计有限公司 | 3000 |
| 262 | 宁波周围文化艺术有限公司 | 3000 |
| 263 | 宁波子上塑业有限公司 | 3000 |
| 264 | 翘运国际货运有限公司宁波分公司 | 3000 |
| 265 | 上海禾文农业科技有限公司宁波分公司 | 3000 |
| 266 | 上海荣欣装潢有限公司宁波分公司 | 3000 |
| 267 | 上海衍六国际货物运输代理有限公司宁波分公司 | 3000 |
| 268 | 上海中经堂实业有限公司宁波分公司 | 3000 |
| 269 | 天风证券股份有限公司宁波分公司 | 3000 |
| 270 | 天港酒店集团有限公司 | 6000 |
| 271 | 桐君堂药业宁波有限公司 | 3000 |
| 272 | 统一通信(苏州)有限公司宁波分公司 | 3000 |
| 273 | 雅戈尔服装控股有限公司 | 6000 |
| 274 | 浙江大合检测有限公司宁波分公司 | 3000 |
| 275 | 浙江德威会计师事务所有限公司 | 36000 |
| 276 | 浙江飞雨文化传媒有限公司 | 3000 |
| 277 | 浙江海悦国际旅行社有限公司宁波分公司 | 3000 |
| 278 | 浙江宏钠教育科技有限公司 | 3000 |
| 279 | 浙江宏日泰耐克新材料科技有限公司 | 9000 |
| 280 | 浙江宏途教育科技有限公司 | 3000 |
| 281 | 浙江力方健康科技有限公司 | 3000 |
| 282 | 浙江马斯康信息技术有限公司 | 6000 |
| 283 | 浙江宁波安邦护卫有限公司 | 3000 |
| 284 | 浙江申跃信息科技有限公司 | 12000 |
| 285 | 浙江途众汽贸控股有限公司 | 3000 |
| 286 | 浙江微牛文化传媒有限公司 | 3000 |
| 287 | 浙江香溢租赁有限责任公司 | 3000 |
| 288 | 浙江新通留学有限公司宁波海曙分公司 | 3000 |
| 289 | 浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司宁波分公司 | 3000 |
| 290 | 浙江云点科技有限公司 | 3000 |
| 291 | 浙江中视电子有限公司 | 3000 |
| 292 | 浙江中外运有限公司宁波明州分公司 | 15000 |
| 293 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 27000 |
| 总计 | 2469000 | |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 海曙政策 > 海曙区人力社保局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/haishuqurenlishebaoju/20210407/31653.html

