朗读
根据区委、区政府《关于加快以数字经济为引领促进产业发展的若干意见》(海党〔2020〕46号)及《关于印发<宁波市海曙区科技创新产业政策专项资金管理办法>的通知》(海科〔2020〕58号)文件精神,经区第三方前置审计审定,现将海曙区2020年度第二批科技创新产业政策经费(激励研发投入)予以公示。
一、公示时间:2021年9月23日至2021年9月28日。
二、公示期间,如对公式对象有异议,可通过来信、来电或来访进行反映,反映问题请署实名。
三、公示联系受理电话:55883659,传真:55883677,地址:海曙区国医街85号。
海曙区2020年度第二批科技创新产业政策
(激励研发投入)经费汇总表
序号 | 归口单位 | 高新科 |
合计 (万元) |
项目数 (个) |
|
企业补助金额 (万元) |
优秀工作人员 补助金额 (万元) |
||||
1 | 集士港镇 | 72.2 | 4.1 | 76.3 | 24 |
2 | 古林镇 | 73.35 | 6.6 | 79.95 | 41 |
3 | 高桥镇 | 119.45 | 7.2 | 126.65 | 43 |
4 | 横街镇 | 61.98 | 4.4 | 66.38 | 29 |
5 | 鄞江镇 | 34.04 | 2.1 | 36.14 | 12 |
6 | 洞桥镇 | 194.91 | 8.3 | 203.21 | 42 |
7 | 章水镇 | 1.16 | 0.4 | 1.56 | 3 |
8 | 龙观乡 | 0.94 | 0.2 | 1.14 | 2 |
9 | 石碶街道 | 197.69 | 6.5 | 204.19 | 28 |
10 | 月湖街道 | 57.06 | 1.2 | 58.26 | 3 |
11 | 西门街道 | 42.47 | 1.5 | 43.97 | 7 |
12 | 江厦街道 | 61.46 | 1.3 | 62.76 | 4 |
13 | 南门街道 | 109.69 | 1.7 | 111.39 | 5 |
14 | 鼓楼街道 | 56.82 | 1.7 | 58.52 | 5 |
15 | 白云街道 | 1.75 | 0.2 | 1.95 | 1 |
16 | 望春街道 | 150.08 | 2.8 | 152.88 | 8 |
17 | 段塘街道 | 177.61 | 2.9 | 180.51 | 10 |
18 | 望春工业园区 | 224.23 | 9 | 233.23 | 48 |
合计 | 1636.89 | 62.1 | 1698.99 | 315 |
海曙区2020年度第二批科技创新产业政策
(激励研发投入)经费安排表
序号 | 企业名称 | 归口单位 | 补助总额(万元) | 责任科室 | 备注 | ||
企业补助 金额 |
优秀工作人员 补助金额 |
合计 | |||||
1 | 宁波先锋新材料股分有限公司 | 集士港镇 | 13.58 | 0.4 | 13.98 | 高新科 | |
2 | 宁波金鸡强磁股份有限公司 | 集士港镇 | 16.22 | 0.4 | 16.62 | 高新科 | |
3 | 君禾泵业股份有限公司 | 集士港镇 | 15.34 | 0.4 | 15.74 | 高新科 | |
4 | 宁波市水利水电规划设计研究院 | 集士港镇 | 14.08 | 0.4 | 14.48 | 高新科 | |
5 | 宁波南方塑料模具有限公司 | 集士港镇 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 高新科 | |
6 | 宁波聚力新材料科技有限公司 | 集士港镇 | 0.95 | 0.1 | 1.05 | 高新科 | |
7 | 宁波市天铭工具有限公司 | 集士港镇 | 1.28 | 0.2 | 1.48 | 高新科 | |
8 | 宁波德诚工具有限公司 | 集士港镇 | 1.37 | 0.2 | 1.57 | 高新科 | |
9 | 浙江三千界科技有限公司 | 集士港镇 | 0.95 | 0.1 | 1.05 | 高新科 | |
10 | 宁波远东汽车部件制造有限公司 | 集士港镇 | 2.08 | 0.2 | 2.28 | 高新科 | |
11 | 宁波永贸工艺品有限公司 | 集士港镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
12 | 宁波惠山汽配制造有限公司 | 集士港镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
13 | 宁波畅鑫机械有限公司 | 集士港镇 | 0.84 | 0.1 | 0.94 | 高新科 | |
14 | 宁波市爱使电器有限公司 | 集士港镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
15 | 宁波铭润恒业电气股份有限公司 | 集士港镇 | 0.85 | 0.1 | 0.95 | 高新科 |
海曙区2020年度第二批科技创新产业政策
(激励研发投入)经费安排表
序号 | 企业名称 | 归口单位 | 补助总额(万元) | 责任科室 | 备注 | ||
企业补助 金额 |
优秀工作人员 补助金额 |
合计 | |||||
16 | 宁波雅佳达电器有限公司 | 集士港镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
17 | 宁波华晟轻工集团有限公司 | 集士港镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
18 | 宁波市海曙文昌金属制品有限公司 | 集士港镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
19 | 宁波市房屋建筑设计研究院有限公司 | 集士港镇 | 1.36 | 0.1 | 1.46 | 高新科 | |
20 | 宁波宇晓包装有限公司 | 集士港镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
21 | 宁波环瀛工具有限公司 | 集士港镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
22 | 宁波雅佳达车业有限公司 | 集士港镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
23 | 宁波虎兴数控科技有限公司 | 集士港镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
24 | 宁波市海曙佳迪五金塑胶有限公司 | 集士港镇 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 高新科 | |
25 | 宁波旷世智源工艺设计有限公司 | 古林镇 | 13.48 | 0.4 | 13.88 | 高新科 | |
26 | 宁波旷世居家用品有限公司 | 古林镇 | 12.33 | 0.4 | 12.73 | 高新科 | |
27 | 宁波狮丹努控股有限公司 | 古林镇 | / | 0.2 | 0.2 | 高新科 | |
28 | 宁波市东盟新材料制造有限公司 | 古林镇 | 1.75 | 0.2 | 1.95 | 高新科 | |
29 | 宁波市广和洁具有限公司 | 古林镇 | 1.71 | 0.2 | 1.91 | 高新科 | |
30 | 宁波东西芳家纺用品设计有限公司 | 古林镇 | 1.14 | 0.2 | 1.34 | 高新科 |
海曙区2020年度第二批科技创新产业政策
(激励研发投入)经费安排表
序号 | 企业名称 | 归口单位 | 补助总额(万元) | 责任科室 | 备注 | ||
企业补助金额 | 优秀工作人员补助金额 | 合计 | |||||
31 | 宁波黄古林工艺品有限公司 | 古林镇 | 1.36 | 0.2 | 1.56 | 高新科 | |
32 | 宁波开诚生态技术有限公司 | 古林镇 | 1.79 | 0.2 | 1.99 | 高新科 | |
33 | 宁波宁腾纺织科技有限公司 | 古林镇 | 1.16 | 0.2 | 1.36 | 高新科 | |
34 | 宁波华林工贸有限公司 | 古林镇 | 1.29 | 0.2 | 1.49 | 高新科 | |
35 | 宁波市凹凸重工有限公司 | 古林镇 | 1.25 | 0.2 | 1.45 | 高新科 | |
36 | 宁波华勋清洁机械有限公司 | 古林镇 | 1.41 | 0.2 | 1.61 | 高新科 | |
37 | 宁波恒特汽车零部件有限公司 | 古林镇 | 1.03 | 0.1 | 1.13 | 高新科 | |
38 | 宁波宏泰伟业塑胶有限公司 | 古林镇 | 1 | 0.1 | 1.1 | 高新科 | |
39 | 宁波峰诗恩塑胶有限公司 | 古林镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
40 | 宁波晨光纺织助剂有限公司 | 古林镇 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 高新科 | |
41 | 宁波市海曙古林福利厂 | 古林镇 | 0.89 | 0.1 | 0.99 | 高新科 | |
42 | 宁波米丝丽服饰有限公司 | 古林镇 | 0.74 | 0.1 | 0.84 | 高新科 | |
43 | 宁波市博祥新材料科技有限公司 | 古林镇 | 0.72 | 0.1 | 0.82 | 高新科 | |
44 | 宁波姐妹宝贝儿童用品科技有限公司 | 古林镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
45 | 宁波日滋服饰有限公司 | 古林镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 |
海曙区2020年度第二批科技创新产业政策
(激励研发投入)经费安排表
序号 | 企业名称 | 归口单位 | 补助总额(万元) | 责任科室 | 备注 | ||
企业补助金额 | 优秀工作人员补助金额 | 合计 | |||||
46 | 宁波贝蒙家具有限公司 | 古林镇 | 0.67 | 0.1 | 0.77 | 高新科 | |
47 | 宁波爱迪雅服饰有限公司 | 古林镇 | 0.66 | 0.1 | 0.76 | 高新科 | |
48 | 浙江麦浪电气股份有限公司 | 古林镇 | 0.79 | 0.1 | 0.89 | 高新科 | |
49 | 浙江申永达设备安装有限公司 | 古林镇 | 2.01 | 0.2 | 2.21 | 高新科 | |
50 | 宁波狮丹努针织有限公司 | 古林镇 | / | 0.2 | 0.2 | 高新科 | |
51 | 宁波斯普澜游泳池用品有限公司 | 古林镇 | 13.84 | 0.4 | 14.24 | 高新科 | |
52 | 宁波开诚工艺品有限公司 | 古林镇 | 0.75 | 0.1 | 0.85 | 高新科 | |
53 | 宁波艾康机电有限公司 | 古林镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
54 | 宁波伊加嘉针织厂 | 古林镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
55 | 宁波市博虹机械制造开发有限公司 | 古林镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
56 | 宁波其锐达机械有限公司 | 古林镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
57 | 宁波博远金属制造有限公司 | 古林镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
58 | 宁波龙升制衣有限公司 | 古林镇 | / | 0.2 | 0.2 | 高新科 | |
59 | 宁波新睦科技有限公司 | 古林镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
60 | 宁波共振服饰有限公司 | 古林镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 |
海曙区2020年度第二批科技创新产业政策
(激励研发投入)经费安排表
序号 | 企业名称 | 归口单位 | 补助总额(万元) | 责任科室 | 备注 | ||
企业补助金额 | 优秀工作人员补助金额 | 合计 | |||||
61 | 宁波优力文具有限公司 | 古林镇 | 0.88 | 0.1 | 0.98 | 高新科 | |
62 | 宁波天康生物科技有限公司 | 古林镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
63 | 宁波宾威能源设备有限公司 | 古林镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
64 | 宁波日港粉末冶金有限公司 | 古林镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
65 | 浙江万华建设有限公司 | 高桥镇 | 29.89 | 0.4 | 30.29 | 高新科 | |
66 | 宁波立华制药有限公司 | 高桥镇 | 15.45 | 0.4 | 15.85 | 高新科 | |
67 | 宁波市阳光汽车配件有限公司 | 高桥镇 | 13.22 | 0.4 | 13.62 | 高新科 | |
68 | 华缘新材料股份有限公司 | 高桥镇 | 12.27 | 0.4 | 12.67 | 高新科 | |
69 | 宁波爱柯迪精密部件有限公司 | 高桥镇 | 1.76 | 0.2 | 1.96 | 高新科 | |
70 | 宁波通源电器有限公司 | 高桥镇 | 2.02 | 0.2 | 2.22 | 高新科 | |
71 | 宁波意缆可电器有限公司 | 高桥镇 | 1.83 | 0.2 | 2.03 | 高新科 | |
72 | 宁波普天通信技术有限公司 | 高桥镇 | 1.82 | 0.2 | 2.02 | 高新科 | |
73 | 宁波万盛实业有限公司 | 高桥镇 | 12.18 | 0.4 | 12.58 | 高新科 | |
74 | 宁波三峰机械电子股份有限公司 | 高桥镇 | 2.09 | 0.2 | 2.29 | 高新科 | |
75 | 宁波欧陆创意家居有限公司 | 高桥镇 | 1.35 | 0.2 | 1.55 | 高新科 |
海曙区2020年度第二批科技创新产业政策
(激励研发投入)经费安排表
序号 | 企业名称 | 归口单位 | 补助总额(万元) | 责任科室 | 备注 | ||
企业补助 金额 |
优秀工作人员补助金额 | 合计 | |||||
76 | 宁波燎原电器集团股份有限公司 | 高桥镇 | 0.87 | 0.1 | 0.97 | 高新科 | |
77 | 宁波真和电器股份有限公司 | 高桥镇 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 高新科 | |
78 | 宁波市海曙雪利曼电子仪表有限公司 | 高桥镇 | 1.22 | 0.2 | 1.42 | 高新科 | |
79 | 宁波兴柯汽车新材料科技有限公司 | 高桥镇 | 0.76 | 0.1 | 0.86 | 高新科 | |
80 | 宁波金氏实业有限公司 | 高桥镇 | 0.85 | 0.1 | 0.95 | 高新科 | |
81 | 宁波奥创电子科技有限公司 | 高桥镇 | 1.18 | 0.2 | 1.38 | 高新科 | |
82 | 宁波博日机械有限公司 | 高桥镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
83 | 宁波迪泰塑胶有限公司 | 高桥镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
84 | 宁波久源电子有限公司 | 高桥镇 | 0.94 | 0.1 | 1.04 | 高新科 | |
85 | 宁波东龙电子科技有限公司 | 高桥镇 | 0.87 | 0.1 | 0.97 | 高新科 | |
86 | 宁波尚泰电子有限公司 | 高桥镇 | 0.99 | 0.1 | 1.09 | 高新科 | |
87 | 宁波新斯维箱包有限公司 | 高桥镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
88 | 宁波汇金水泥制品有限公司 | 高桥镇 | / | 0.2 | 0.2 | 高新科 | |
89 | 宁波纺织仪器厂 | 高桥镇 | 0.86 | 0.1 | 0.96 | 高新科 | |
90 | 宁波暖光照明科技有限公司 | 高桥镇 | 0.67 | 0.1 | 0.77 | 高新科 |
海曙区2020年度第二批科技创新产业政策
(激励研发投入)经费安排表
序号 | 企业名称 | 归口单位 | 补助总额(万元) | 责任科室 | 备注 | ||
企业补助 金额 |
优秀工作人员补助金额 | 合计 | |||||
91 | 宁波永望电子科技有限公司 | 高桥镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
92 | 宁波凯盛电器有限公司 | 高桥镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
93 | 宁波翔龙金属制品有限公司 | 高桥镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
94 | 宁波百立光电有限公司 | 高桥镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
95 | 宁波市华涛不锈钢管材有限公司 | 高桥镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
96 | 宁波汉远照明有限公司 | 高桥镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
97 | 宁波宏韵机电科技有限公司 | 高桥镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
98 | 宁波源盛磁业有限公司 | 高桥镇 | 1.34 | 0.2 | 1.54 | 高新科 | |
99 | 宁波香豪莱宝金属工业有限公司 | 高桥镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
100 | 宁波耀义新材料有限公司 | 高桥镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
101 | 宁波新吉宁电气有限公司 | 高桥镇 | 0.68 | 0.1 | 0.78 | 高新科 | |
102 | 宁波华茂优加科技有限公司 | 高桥镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
103 | 宁波百乐威电器有限公司 | 高桥镇 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 高新科 | |
104 | 宁波东兴沥青制品有限公司 | 高桥镇 | 12.24 | 0.4 | 12.64 | 高新科 | |
105 | 宁波辰威电机有限公司 | 高桥镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 |
海曙区2020年度第二批科技创新产业政策
(激励研发投入)经费安排表
序号 | 企业名称 | 归口单位 | 补助总额(万元) | 责任科室 | 备注 | ||
企业补助 金额 |
优秀工作人员补助金额 | 合计 | |||||
106 | 宁波艾玛特仪表科技有限公司 | 高桥镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
107 | 宁波华一汽缝实业有限公司 | 高桥镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
108 | 宁波曙翔新材料股份有限公司 | 横街镇 | 15.43 | 0.4 | 15.83 | 高新科 | |
109 | 浙江德利福科技股份有限公司 | 横街镇 | 13.68 | 0.4 | 14.08 | 高新科 | |
110 | 宁波东海集团有限公司 | 横街镇 | 13.52 | 0.4 | 13.92 | 高新科 | |
111 | 宁波东海仪表水道有限公司 | 横街镇 | 12.34 | 0.4 | 12.74 | 高新科 | |
112 | 宁波明望汽车饰件有限公司 | 横街镇 | 1.65 | 0.2 | 1.85 | 高新科 | |
113 | 宁波时代铝箔科技股份有限公司 | 横街镇 | 1.91 | 0.2 | 2.11 | 高新科 | |
114 | 宁波东海定时器有限公司 | 横街镇 | 1.17 | 0.2 | 1.37 | 高新科 | |
115 | 宁波斯耐奇金属制品有限公司 | 横街镇 | 0.72 | 0.1 | 0.82 | 高新科 | |
116 | 宁波市重强电器有限公司 | 横街镇 | 0.78 | 0.1 | 0.88 | 高新科 | |
117 | 宁波胜筹光电科技有限公司 | 横街镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
118 | 宁波大特锁业有限公司 | 横街镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
119 | 宁波浩盛气动机械有限公司 | 横街镇 | 0.78 | 0.1 | 0.88 | 高新科 | |
120 | 宁波市海曙恒通车辆部件有限公司 | 横街镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 |
海曙区2020年度第二批科技创新产业政策
(激励研发投入)经费安排表
序号 | 企业名称 | 归口单位 | 补助总额(万元) | 责任科室 | 备注 | ||
企业补助 金额 |
优秀工作人员补助金额 | 合计 | |||||
121 | 宁波盛德电气科技有限公司 | 横街镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
122 | 宁波普利五金制造有限公司 | 横街镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
123 | 宁波市思虎电子科技有限公司 | 横街镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
124 | 宁波立成涂料装技术有限公司 | 横街镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
125 | 宁波首耐特金属制品有限公司 | 横街镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
126 | 宁波三旺洁具有限公司 | 横街镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
127 | 宁波贝维尔婴童用品制造有限公司 | 横街镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
128 | 宁波昊杰金属工贸有限公司 | 横街镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
129 | 宁波市海曙东联包装厂 | 横街镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
130 | 宁波市海曙东宁工具有限公司 | 横街镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
131 | 宁波五一机械制造有限公司 | 横街镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
132 | 宁波信凯工贸有限公司 | 横街镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
133 | 宁波市海曙莱富医疗科技有限公司 | 横街镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
134 | 宁波永德信仪表科技有限公司 | 横街镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
135 | 宁波华业纤维科技有限公司 | 横街镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 |
海曙区2020年度第二批科技创新产业政策
(激励研发投入)经费安排表
序号 | 企业名称 | 归口单位 | 补助总额(万元) | 责任科室 | 备注 | ||
企业补助 金额 |
优秀工作人员补助金额 | 合计 | |||||
136 | 宁波日兴铝塑工贸有限公司 | 横街镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
137 | 宁波路润冷却器制造有限公司 | 鄞江镇 | 15 | 0.4 | 15.4 | 高新科 | |
138 | 宁波拓铁机械有限公司 | 鄞江镇 | 1.93 | 0.2 | 2.13 | 高新科 | |
139 | 宁波腾隆户外用品有限公司 | 鄞江镇 | 1.58 | 0.2 | 1.78 | 高新科 | |
140 | 宁波郎泰机械有限公司 | 鄞江镇 | 1.13 | 0.2 | 1.33 | 高新科 | |
141 | 宁波中天海德液压有限公司 | 鄞江镇 | 12.37 | 0.4 | 12.77 | 高新科 | |
142 | 宁波中天联合机电制造有限公司 | 鄞江镇 | 0.96 | 0.1 | 1.06 | 高新科 | |
143 | 宁波美固力磁电有限公司 | 鄞江镇 | 1.07 | 0.1 | 1.17 | 高新科 | |
144 | 宁波得发科技有限公司 | 鄞江镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
145 | 宁波吉象塑胶科技股份有限公司 | 鄞江镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
146 | 宁波市君纬电气有限公司 | 鄞江镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
147 | 宁波力富特牵引机制造有限公司 | 鄞江镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
148 | 宁波吉胜铸业有限公司 | 鄞江镇 | / | 0.1 | 0.1 | 高新科 | |
149 | 宁波帅特龙集团有限公司 | 洞桥镇 | 45.04 | 0.6 | 45.64 | 高新科 | |
150 | 宁波联达绞盘有限公司 | 洞桥镇 | 13.84 | 0.4 | 14.24 | 高新科 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 海曙政策 > 海曙区科技局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/haishuqukejiju/20210923/428572.html