朗读
根据《海曙区2022年度旱稻种植试点实施方案》相关规定,经区农业农村局测量验收,现对海曙区2022年度旱稻种植试点验收结果情况及验收合格应补资金进行公示,公示时间7天。如对公示内容有异议,请于2022年11月14日之前向区农业农村局反映。联系电话:89297946。
宁波市海曙区农业农村局
2022年11月8日
附件:
海曙区2022年度旱稻种植试点验收结果情况及验收合格应补资金汇总表(单位:亩、元)
宁波市海曙区农业农村局
2022年11月8日
附件:
海曙区2022年度旱稻种植试点验收结果情况及验收合格应补资金汇总表(单位:亩、元)
序号 | 申报主体名称 |
所属镇(乡) 街道 |
所属村 | 验收测量面积 | 应补资金 |
1 | 屠国明 | 洞桥镇 | 树桥村 | 9.72 | 4860 |
2 | 罗国君 | 洞桥镇 | 潘罗村 | 0 | 0 |
3 | 陈国军 | 洞桥镇 | 潘罗村 | 0 | 0 |
4 | 朱晓明 | 洞桥镇 | 百梁桥 | 5.67 | 2835 |
5 | 李君良 | 洞桥镇 | 宣裴村 | 0 | 0 |
6 | 戴行伟 | 洞桥镇 | 宣裴村 | 0 | 0 |
7 | 吕立平 | 洞桥镇 | 宣裴村 | 8.35 | 4175 |
8 | 方建 | 洞桥镇 | 三李村 | 0 | 0 |
9 | 许跃进 | 洞桥镇 | 百梁桥 | 0 | 0 |
10 | 樊丹阳 | 洞桥镇 | 蕙江村 | 0 | 0 |
11 | 方匡正 | 洞桥镇 | 鱼山头 | 0 | 0 |
12 | 潘教彪 | 古林镇 | 张家潭村 | 7.92 | 3960 |
13 | 潘善顺 | 古林镇 | 礼嘉桥村 | 16.31 | 8155 |
14 | 宁波市海曙西杨粮机合作社 | 石碶街道 | 联丰村 | 23.8 | 11900 |
15 | 燕麻村股份经济合作社 | 章水镇 | 燕麻村 | 21.05 | 10525 |
16 | 箭坪村股份经济合作社 | 章水镇 | 箭坪村低坪点 | 16.36 | 8180 |
17 | 里梅村股份经济合作社 | 章水镇 | 里梅村 | 9.14 | 4570 |
18 | 李家坑村股份经济合作社 | 章水镇 | 李家坑村 | 3.46 | 1730 |
19 | 杖锡村股份经济合作社 | 章水镇 | 杖锡村 | 35.56 | 17780 |
20 | 宁波市海曙浙东贝母专业合作社 | 章水镇 | 郑家村 | 46.76 | 23380 |
21 | 宁波市海曙小贝农农业科技有限公司 | 章水镇 | 樟溪村 | 4.7 | 2350 |
22 | 卢国君 | 鄞江镇 | 清源村 | 3.35 | 1675 |
23 | 王海江 | 鄞江镇 | 清源村 | 0.91 | 455 |
24 | 吴宝荣 | 鄞江镇 | 清源村 | 3.39 | 1695 |
25 | 洪银国 | 鄞江镇 | 清源村 | 1.98 | 990 |
26 | 严华定 | 鄞江镇 | 东兴村 | 36.28 | 18140 |
27 | 戴国芳 | 集士港镇 | 深溪村 | 0 | 0 |
28 | 宁波市海曙华丰粮机专业合作社 | 集士港镇 | 董家桥村 | 0 | 0 |
29 | 厉森傲 | 龙观乡 | 雪岙村、龙谷村 | 94.09 | 47045 |
30 | 宁波向阳舍慢生活农场有限公司 | 龙观乡 | 桓村村 | 16.4 | 8200 |
31 | 宁波市五龙潭高山农场有限公司 | 龙观乡 | 龙峰村 | 57.49 | 28745 |
32 | 宁波富拓农业发展有限公司 | 龙观乡 | 后隆村 | 6.24 | 3120 |
33 | 宁波吉草生态农业有限公司 | 龙观乡 | 大路村 | 24.07 | 12035 |
34 | 宁波市海曙区龙观乡乡村振兴建设发展有限公司 | 龙观乡 | 李岙村 | 0 | 0 |
35 | 王海良 | 横街镇 | 凤凰村 | 18.89 | 9445 |
36 | 洪伟方 | 横街镇 | 凤凰村 | 13.93 | 6965 |
37 | 郑乾锋 | 横街镇 | 大雷村 | 0 | 0 |
合计 | 485.82 | 242910 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 海曙政策 > 海曙区农业农村局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/haishuqu/haishuqunongyenongcunju/2022/1114/434860.html