朗读
区政府各部门、各直属单位,各街道办事处:
为进一步规范公共资源交易行为,扩大公共资源进场交易的范围和数量,根据《杭州市人民政府办公厅关于公布杭州市公共资源交易目录(一)的通知》(杭政办函〔2009〕390号)、《杭州市人民政府办公厅关于公布2015年度杭州市政府采购目录和限额标准的通知》(杭政办函〔2015〕3号)、《关于下放建设工程项目交易权限的通知》(杭公资办〔2014〕8号)、《杭州市上城区人民政府办公室关于印发〈上城区国有投资小型建设工程及建设工程小额设计、监理招投标管理暂行办法〉的通知》(上政办函〔2013〕121号)要求,特制订本目录。
上城区各级机关、事业单位和团体组织使用财政性资金,均应按照《杭州市人民政府办公厅关于公布2015年度杭州市政府采购目录和限额标准的通知》(杭政办函〔2015〕3号)、《2015年度上城区公共资源交易目录》编制政府集中采购预算和分散采购预算。纳入集中采购目录的项目,应当委托区公共资源交易服务中心代理采购。纳入分散采购预算的项目,单位可依法自行组织采购,也可委托具有政府采购代理资质的社会中介机构代理采购。为方便监管,预算资金200万以上分散采购的项目采购人或委托的代理机构原则上应到区公共资源交易服务中心办理场地预约手续,在区公共资源交易统一平台指定的交易场所进行开评标。
凡列入本目录的交易项目,均应按照要求统一进上城区公共资源交易统一平台实施交易。立项文件为工程类项目的应按要求进行招投标,若因特殊情况无法进行招投标的,应上报二级内审会集体审议协调。工程类项目,最终结算的款项以国家审计为准,政府采购类和综合交易类的项目结算以采购或招标合同为依据。文件自2015年6月15日起实施,凡列入本目录而未进上城区公共资源交易统一平台交易的项目,区财政部门、区审计部门、区监察部门要按各自职能认真履行监督职责。
附件:2015年度上城区公共资源交易目录
杭州市上城区人民政府办公室
2015年6月12日
(此件可公开发布)
附件:
2015年度上城区公共资源交易目录
一、工程招投标目录
工程招投标类目法定监管部门为区住房和城市建设局。
编号 | 项 目 名 称 | 备 注 |
A01 | 工程施工类 | 除市级政府投资建设项目及跨行政区域、流域的投资建设项目、西湖风景名胜区等重要区域的项目、《杭州市产业发展导向目录和空间布局指导(2013年本)》限制类项目以外及区属国有投资项目总投资额在20万元(含)以上建设项目须进行招投标 |
A0101 | 房屋建筑工程 | |
具 体 项 目 | 工业建筑(构筑物)工程 | |
民用建筑(构筑物)工程 | ||
公共建筑(构筑物)工程 | ||
地基与基础工程 | ||
土石方工程 | ||
建筑装修装饰工程 | ||
钢结构工程 | ||
消防设施工程 | ||
建筑智能化工程 | ||
园林古建筑(含古建筑修缮)工程 | ||
建筑幕墙工程 | ||
构筑物工程 | ||
电子工程 | ||
环保工程 | ||
混凝土预制构件工程 | ||
建筑防水工程 | ||
防腐保温工程 | ||
A0102 | 市政公用工程 | |
具 体 项 目 | 城市道路工程 | |
桥梁工程 | ||
地下通道、隧道工程 | ||
公共广场工程 | ||
给排水工程 | ||
污水处理工程 | ||
泵站工程 | ||
各类给排水管道工程 | ||
各类城市生活垃圾处理工程 | ||
城市及道路照明工程 | ||
体育场地设施工程 | ||
A0103 | 园林绿化工程 | 除全额市财政出资的项目以及纳入市本级部门预算管理的行政事业单位项目外,区属国有投资项目总投资额在5万元(含)以上30万元(不含)以下的须公开招投标 |
具体 项目 | 园林景观工程 | |
绿化工程 | ||
A0104 | 机电工程 | |
具 体 项 目 | 工业工程的机电安装工程 | |
公用工程的机电安装工程 | ||
公共建筑的机电安装工程 | ||
无损检测工程 | ||
起重设备安装工程 | ||
机电设备安装工程 | ||
A0105 | 地质灾害类整治工程 | 由区国土资源局、区住建局监管 |
A02 | 工程服务类 | |
具 体 项 目 | 工程设计 | 杭州市人民政府办公厅转发市建委关于杭州市建设工程方案设计招标投标管理办法的通知 (杭政办函〔2010〕299号)适用范围及单项设计合同估算价在20万元(含)以上须进行招投标 |
工程监理 | 杭州市人民政府批转市建委关于杭州市建设工程监理招标投标实施办法的通知 (杭政函〔2005〕53号)适用范围 及单项合同估算价在10万元(含)以上须进行招投标 | |
工程招标代理 | 区属工程项目总投资额在20万元(含)以上6000万元(不含)以下的应当从《上城区政府投资工程预选招标代理机构名录》中选取; 6000万元(含)以上的应当从《杭州市区政府投资项目预选承包商名录(招标代理类)》中选取 | |
工程代建 | 区属单位(含区属各建设开发指挥部)实施的500万元以上的全额区政府投资项目须公开交易 |
二、政府采购目录
政府采购目录法定监管部门为区财政局。
一、政府集中采购 | |||||
项目代码 | 项目名称 | 主要规格及配置(限额标准) | 上限标准(万元/台) | 备 注 | |
A | 货物类 |
|
|
|
|
A03 | 一般设备 |
|
|
|
|
A0301 | 电器设备 |
|
|
|
|
A030101 | 彩电 |
| 0.5 |
| 网上卖场采购(注) |
A030105 | 摄影摄像设备 |
|
|
|
|
A03010501 | 照相机 | 普通数码照相机(1000万像素,3倍光学变焦,3寸彩色液晶,光学防抖) | 0.3 |
| 网上商城协议供货或卖场采购 |
单反数码照相机(入门级,1200万像素,2.5寸彩色液晶,含镜头) | 0.5 |
| 网上商城协议供货或卖场采购 | ||
照相器材(包括镜头等) |
|
|
| ||
A03010502 | 摄像机 | 标清数码摄像机(200万像素,10倍光学变焦,存储卡或硬盘格式,影像感应器大于等于1/4英寸) | 0.6 |
| 网上商城协议供货或卖场采购 |
高清数码摄像机(500万像素,10倍光学变焦,存储卡或硬盘格式,影像感应器大于等于1/3英寸) | 1 |
| 网上商城协议供货或卖场采购 | ||
A030106 | 空气调节电器 |
|
|
|
|
A03010601 | 空调设备 | 1匹挂机 | 0.32 |
| 网上商城协议供货或卖场采购 |
1.5匹挂机 | 0.35 |
| 网上商城协议供货或卖场采购 | ||
2匹挂机 | 0.51 |
| 网上商城协议供货或卖场采购 | ||
2匹柜机 | 0.6 |
| 网上商城协议供货或卖场采购 | ||
3匹柜机 | 0.75 |
| 网上商城协议供货或卖场采购 | ||
5匹柜机 | 0.85 |
| 网上商城协议供货或卖场采购 | ||
2匹吸顶机 | 0.6 |
| 网上商城协议供货或卖场采购 | ||
3匹吸顶机 | 0.8 |
| 网上商城协议供货或卖场采购 | ||
5匹吸顶机 | 0.9 |
| 网上商城协议供货或卖场采购 | ||
A03010602 | 恒温恒湿精密空调 | 根据需求,参照市场报价填报 |
|
|
|
A030107 | 电子显示屏 | 只需编制单项价格或批量采购金额在10万元(含)以上项目的预算。 |
|
|
|
项目代码 | 项目名称 | 主要规格及配置(限额标准) | 上限标准(万元/台) | 备 注 | |
A0302 | 办公自动化设备 |
|
|
|
|
A030201 | 计算机 |
|
|
|
|
A03020101 | 台式机 | 基本型(Intel i3,内存2G,硬盘500G,DVDRW,19寸正屏) | 0.4 |
| 网上商城协议供货或卖场采购 |
标准型(Intel i5,内存4G,硬盘1T,DVDRW,1G独立显卡,19寸正屏) | 0.6 |
| 网上商城协议供货或卖场采购 | ||
A03020102 | 便携式计算机 | 基本型(Intel i3,内存2G,硬盘500G,DVDRW,1G独立显卡,14寸屏) | 0.5 |
| 网上商城协议供货或卖场采购 |
标准型(Intel i5,内存4G,硬盘500G,DVDRW,12.5寸屏) | 0.8 |
| 网上商城协议供货或卖场采购 | ||
A030202 | 打印机 | A4幅面(彩色激光,10张/分,网络打印) | 0.2 |
| 网上商城协议供货或卖场采购 |
A4幅面(黑白激光,20张/分,双面打印或网络打印) | 0.25 |
| 网上商城协议供货或卖场采购 | ||
A3幅面(黑白激光,25张/分,双面打印或网络打印) | 0.8 |
| 网上商城协议供货或卖场采购 | ||
打印、传真、复印多功能一体打印机,A4幅面(黑白激光,25张/分,打印、复印、扫描、传真一体) | 0.3 |
| 网上商城协议供货或卖场采购 | ||
针式打印机,按需配置 | 0.3 |
| 网上商城协议供货或卖场采购 | ||
A030203 | 传真机 | A4幅面(激光,15页/分) | 0.2 |
| 网上商城协议供货或卖场采购 |
A030205 | 复印机 | 普通复印机(A3幅面,25页/分,纸盒350张) | 1 |
| 网上商城协议供货或卖场采购 |
中高速复印机(A3幅面,30页/分,纸盒500×2张) | 3 |
| 网上商城协议供货或卖场采购 | ||
A030206 | 速印机 | 标准型(印刷速度90页/分,印刷面积B5,扫描面积B5) | 1.5 |
| 网上商城协议供货或卖场采购 |
专业型(印刷速度120页/分,印刷面积A3,扫描面积A3) | 3.5 |
| 网上商城协议供货或卖场采购 | ||
A030208 | 投影仪 | 投影机(亮度3500Ansi,分辨率1024×768) | 1 |
| 网上商城协议供货或卖场采购 |
工程机(亮度4000Ansi,分辨率1024×768) | 2 |
| 网上商城协议供货或卖场采购 | ||
A030209 | 扫描仪 | 按需配置 | 0.3 |
| 网上商城协议供货或卖场采购 |
A030210 | 不间断电源(UPS) |
|
|
| 网上商城协议供货或卖场采购 |
A030220 | 系统集成项目 | 包括多媒体、网络、网站、视频设备和集成项目(硬件设备不包含协议供货目录),只需编制单项价格或批量采购金额在10万元(含)以上项目的预算 |
|
|
|
项目代码 | 项目名称 | 主要规格及配置(限额标准) | 上限标准(万元/台) | 备 注 | |
A030221 | 排队叫号系统 | 只需编制单项价格或批量采购金额在5万元(含)以上项目的预算 |
|
|
|
A030222 | 触控一体机 | 只需编制单项价格或批量采购金额在5万元(含)以上项目的预算 |
|
|
|
A0303 | 家具 | 50万元以下实行定点采购,50万元(含)以上实行政府集中采购,均需要编制政府采购预算。 | 按杭财资[2012]819号文件执行 |
| 定点采购列入网上商城 |
A030301 | 办公家具 |
|
|
|
|
A03030101 | 办公木制家具 |
|
|
|
|
A03030102 | 办公钢制家具 |
|
|
|
|
A030302 | 宿舍家具 |
|
|
|
|
A030399 | 其它家具(包括学生课桌椅等) |
|
|
|
|
A04 | 办公消耗用品 |
|
|
|
|
A0401 | 办公用纸 | 定点采购,不需编制政府采购预算 |
|
| 定点采购列入网上商城 |
A0402 | 办公设备耗材 | 包括打印、复印、传真设备用硒鼓、墨盒、墨粉、色带、色带架及移动硬盘、U盘、光盘、录音笔等耗材及配件。该项目实行定点采购,不需要编制政府采购预算。 |
|
| 网上卖场采购 |
A06 | 物资 |
|
|
|
|
A0604 | 农用物资 |
|
|
|
|
A060401 | 农作物储备种子 |
|
|
|
|
A07 | 专用材料 |
|
|
|
|
A0701 | 药品 |
|
|
|
|
A070103 | 动物药品 |
|
|
|
|
A07010301 | 动物疾病防控疫苗 |
|
|
|
|
A070104 | 生物化学药品及制品 |
|
|
|
|
A07010402 | 二类疫苗 |
|
|
|
|
A0704 | 义务教学免费教科书 | 定点采购,不需编制政府采购预算 |
|
|
|
A0705 | 义务教育辅助学习资源 | 定点采购,不需编制政府采购预算 |
|
|
|
A0708 | 工作制服 | 50万元以下实行定点采购,50万元(含)以上实行政府集中采购,均需编制政府采购预算。 |
|
| 定点采购列入网上商城 |
A10 | 专用设备 |
|
|
|
|
项目代码 | 项目名称 | 主要规格及配置(限额标准) | 上限标准(万元/台) | 备 注 | |
A1004 | 网络设备 |
|
|
|
|
A100401 | 服务器 |
|
|
| 网上商城协议供货或卖场采购 |
A100402 | 路由器 |
|
|
| 网上商城协议供货或卖场采购 |
A100403 | 交换机 |
|
|
| 网上商城协议供货或卖场采购 |
A100406 | 防火墙网闸 |
|
|
| 网上商城协议供货或卖场采购 |
A1005 | 发电设备 | 根据需求,参照市场报价填报 |
|
|
|
A1006 | 医疗设备及器械 | 实行部门集中采购,只需编制单项或批量采购金额在5万元(含)以上 |
|
|
|
A100601 | 医用放射诊治设备 | 医用X射线设备、数字成像(DSR)、高能射线诊治设备、放射性核素设备、医用磁共振等 |
|
|
|
A100602 | 医用超声仪器设备 | 超声波、多普勒等成像诊断设备,超声治疗、监护设备等 |
|
|
|
A100603 | 医用电子仪器设备 | 心电、脑电检测、肌电及诱发电位仪、监护仪等 |
|
|
|
A100604 | 物理治疗设备 | 高压氧治疗、高压电位治疗、电疗设备等 |
|
|
|
A100605 | 医用激光设备仪器 | 激光手术和治疗设备、诊断仪器及配件等 |
|
|
|
A100606 | 手术急救室设备 | 呼吸机、麻醉机、除颤仪、手术导航、电刀、氩气刀等 |
|
|
|
A100607 | 医学检验、病理分析与实验设备 | 血液、生化、免疫、细菌等医学检验设备,病理分析设备、生物基因和科学等分析仪器设备 |
|
|
|
A100608 | 体外循环及血液处理设备 | 人工心肺设备、血液净化设备、体液处理设备、氧合器等 |
|
|
|
A100609 | 医用光学及窥镜设备 | 显微镜(电子、手术)窥镜及主机(腹腔镜、支气管镜、电子胃镜、喉镜)等 |
|
|
|
A100610 | 消毒灭菌设备 | 高温高压灭菌、低温灭菌、清洗消毒等设备 |
|
|
|
A100611 | 应国际招标的医疗设备 | 国际招标范围按商务部第13号令执行 |
|
|
|
A100699 | 其他医疗设备器械 | 病房护理设备、口腔五官科设备、医用低温设备(含低温冰箱)等 |
|
|
|
A1007 | 计划生育设备 | 根据需求,参照市场报价填报 |
|
|
|
A1008 | 监控设备 | 只需编制单价或批量采购金额在10万元(含)以上项目的预算 |
|
|
|
A1010 | 农用机械设备 |
|
|
|
|
项目代码 | 项目名称 | 主要规格及配置(限额标准) | 上限标准(万元/台) | 备 注 | |
A1011 | 工程机械 |
|
|
|
|
A101102 | 挖掘机 |
|
|
|
|
A101103 | 装载机 |
|
|
|
|
A101104 | 起重机 |
|
|
|
|
A101199 | 其它工程机械 |
|
|
|
|
A1013 | 消防设备及用品 | 是指民用消防设备及用品。只需编制单价或批量采购金额在10万元(含)以上项目的预算。 |
|
|
|
A1014 | 消防部队技术装备 |
|
|
|
|
A101401 | 消防员个人防护装备 |
|
|
|
|
A101402 | 消防专用车辆装备 |
|
|
|
|
A101403 | 消防器具、器材装备 |
|
|
|
|
A1016 | 保安设备 | 只需编制单价或批量采购金额在10万元(含)以上项目的预算。 |
|
|
|
A1018 | 档案、保密设备 | 只需编制单价或批量采购金额在10万元(含)以上项目的预算。 |
|
|
|
A1019 | 教学仪器设备 |
|
|
| |
A101901 | 教学实验设备 |
|
|
|
|
A101902 | 教学实验室基础配套设备(包括实验室专用桌、台、柜等) |
|
|
|
|
A1022 | 灯光、音响设备 | 只需编制单价或批量采购金额在10万元(含)以上项目的预算。 |
|
|
|
A102201 | 灯光照明设备 |
|
|
|
|
A102202 | 音响设备 |
|
|
|
|
A1024 | 体育设备 | 只需编制单价或批量采购金额在10万元(含)以上项目的预算。 |
|
|
|
A1025 | 环卫设备 | 只需编制单价或批量采购金额在10万元(含)以上项目的预算。 |
|
|
|
A1027 | 电梯 | 只需编制单价或批量采购金额在10万元(含)以上项目的预算。 |
|
|
|
A1029 | 锅炉 | 只需编制单价或批量采购金额在10万元(含)以上项目的预算。 |
|
|
|
A1030 | 中央空调 | 包括主机、热交换器、冷却塔、水处理设备、自控元件及安装(根据需求,参照市场报价填报) |
|
|
|
A1031 | 环境监测设备 | 只需编制单价或批量采购金额在10万元(含)以上项目的预算。 |
|
|
|
项目代码 | 项目名称 | 主要规格及配置(限额标准) | 上限标准(万元/台) | 备 注 | |
A103101 | 常规分析监测设备 |
|
|
|
|
A103102 | 噪声分析设备 |
|
|
|
|
A103103 | 生态监测设备 |
|
|
|
|
A103104 | 辐射监测设备 |
|
|
|
|
A103199 | 其他环境监测设备 |
|
|
|
|
A1032 | 质量检测设备 | 只需编制单价或批量采购金额在10万元(含)以上项目的预算。 |
|
|
|
A103201 | 质量检测设备 |
|
|
|
|
A103202 | 计量检测设备 |
|
|
|
|
A103203 | 特种检测设备 |
|
|
|
|
A103299 | 其他检测监测设备 |
|
|
|
|
A1033 | 能源监测设备 |
|
|
|
|
A11 | 交通工具 |
|
|
|
|
A1101 | 水路交通工具 | 包括工程、工作船舶 |
|
|
|
A1102 | 公路交通工具 | 参照车辆配备标准及市场报价填报 |
|
|
|
A110201 | 汽车 |
|
|
|
|
A11020101 | 轿车 |
|
|
|
|
A11020102 | 吉普车(越野车) |
|
|
|
|
A11020103 | 12座(含)以下旅行车、微型车 |
|
|
|
|
A11020104 | 12座-24座(含)旅行车 |
|
|
|
|
A11020105 | 24座以上客车 |
|
|
|
|
A11020106 | 货车 | 包括皮卡车 |
|
|
|
A11020199 | 其它汽车 |
|
|
|
|
A110202 | 专用汽车 |
|
|
|
|
A11020201 | 警车 |
|
|
|
|
A11020202 | 囚车 |
|
|
|
|
A11020203 | 教练车 |
|
|
|
|
A11020204 | 救护车 |
|
|
|
|
A11020205 | 殡葬车 |
|
|
|
|
A11020206 | 道路清扫车 |
|
|
|
|
A11020207 | 洒水车 |
|
|
|
|
A11020208 | 垃圾车 |
|
|
|
|
A11020209 | 吸粪车 |
|
|
|
|
A11020210 | 高空作业车 |
|
|
|
|
A11020211 | 新能源汽车 | 包括小轿车和大客车 |
|
|
|
A11020299 | 其它特种用车 |
|
|
|
|
A110203 | 摩托车 | 参照车辆配备标准及市场报价填报 |
|
|
|
A110401 | 二轮摩托车 |
|
|
|
|
A110402 | 侧三轮摩托车 |
|
|
|
|
项目代码 | 项目名称 | 主要规格及配置(限额标准) | 上限标准(万元/台) | 备 注 | ||||||
A12 | 商业软件(成品软件) | 只需编制单价或批量采购金额在5万元(含)以上项目的预算。 |
|
|
| |||||
A1201 | 系统软件 |
|
|
|
| |||||
A1202 | 数据库软件 |
|
|
|
| |||||
A1203 | 工具软件 |
|
|
|
| |||||
A120301 | 安全管理软件 | 包括杀毒软件 |
|
|
| |||||
A120302 | 备份软件 |
|
|
|
| |||||
A120304 | 网络管理软件 |
|
|
|
| |||||
A120305 | 中间件软件 |
|
|
|
| |||||
A120399 | 其他工具软件 |
|
|
|
| |||||
A1204 | 应用软件 |
|
|
|
| |||||
A120401 | 通用应用软件 | 包括办公软件(桌面)、财务软件 |
|
|
| |||||
A120402 | 行业应用软件 | 包括教学软件、医用软件 |
|
|
| |||||
A1299 | 其他商业软件 |
|
|
|
| |||||
B | 工程类 | 只需编制单价或批量采购金额在10万元(含)以上项目的预算。 |
|
| 定点采购列入网上商城 | |||||
B01 | 建筑物 |
|
|
|
| |||||
B0101 | 公用房建设 |
|
|
|
| |||||
B0102 | 住房建设 |
|
|
|
| |||||
B0104 | 文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设 |
|
|
|
| |||||
B0105 | 附属设施 |
|
|
|
| |||||
B0199 | 其他建筑设施建设 |
|
|
|
| |||||
B02 | 市政建设工程 |
|
|
|
| |||||
B0202 | 市政公用设施 |
|
|
|
| |||||
B02099 | 其他市政建设工程 |
|
|
|
| |||||
B03 | 环保、绿化工程 |
|
|
|
| |||||
B0301 | 污水处理 |
|
|
|
| |||||
B0302 | 市政垃圾处理 |
|
|
|
| |||||
B0303 | 园林绿化 |
|
|
|
| |||||
B0304 | 荒山绿化 |
|
|
|
| |||||
B0305 | 天然、生态林保护 |
|
|
|
| |||||
B0399 | 其他环保绿化工程 | 包括自然保护区工程等 |
|
|
| |||||
B04 | 农业、水利、防洪工程 |
|
|
|
| |||||
B0401 | 河道疏浚工程 |
|
|
|
| |||||
B0402 | 大坝、水库、海塘工程 |
|
|
|
| |||||
B0403 | 农田水利工程 |
|
|
|
| |||||
B0404 | 江河、湖泊治理工程 |
|
|
|
| |||||
项目代码 | 项目名称 | 主要规格及配置(限额标准) | 上限标准(万元/台) | 备 注 | ||||||
B0405 | 农业综合开发治理工程 |
|
|
|
| |||||
B0499 | 其他水利防洪工程 |
|
|
|
| |||||
B09 | 修缮、装修工程 | 部分小型基建工程项目可以实行定点采购 | 办公用房的建筑装修、修缮标准按杭财资[2012]819号文件执行 |
| 定点采购列入网上商城 | |||||
C | 服务类(政府购买服务) |
|
|
|
| |||||
C02 | 信息技术服务 |
|
|
|
| |||||
C0201 | 软件开发服务 | 只需编制单价或批量采购金额在20万(含)以上项目的预算 |
|
|
| |||||
C0202 | 信息系统集成实施服务 | 只需编制单价或批量采购金额在20万(含)以上项目的预算 |
|
|
| |||||
C0204 | 信息化工程监理服务 | 信息化监理20万元以下实行定点采购,20万元(含)以上实行集中采购,均需要编制政府采购预算 |
|
| 定点采购列入网上商城 | |||||
C0209 | 运营服务 |
|
| 新增 |
| |||||
C020901 | 云服务 |
|
| 新增 |
| |||||
C020902 | 机房托管、租赁 |
|
| 新增 |
| |||||
C020903 | 容灾备份 |
|
| 新增 |
| |||||
C06 | 交通工具维护保障 |
|
|
|
| |||||
C0504 | 车辆维修 | 定点采购,不需编制政府采购预算 |
|
| 网上商城采购 | |||||
C15040202 | 车辆保险 | 定点采购,不需编制政府采购预算 |
|
|
| |||||
C0505 | 车辆加油 | 定点采购,不需编制政府采购预算 |
|
|
| |||||
C0607 | 会议 | 定点采购,不需编制政府采购预算 |
|
| 网上商城采购 | |||||
C08 | 商务(中介)服务 |
|
|
|
| |||||
C0803 | 审计服务 | 定点采购,需要编制政府采购预算。 |
| 新增 | 定点采购列入网上商城 | |||||
C080301 | 重大事项第三方审计服务 |
|
| 新增 |
| |||||
C080302 | 其他政府审计服务 |
|
| 新增 |
| |||||
C0809 | 绩效评价服务 | 定点采购,需要编制政府采购预算。 |
|
|
| |||||
项目代码 | 项目名称 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 杭州市 > 上城区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/gedizhengce/zhejiangsheng/hangzhoushi/shangcheng/2021/0525/73114.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|