朗读
为不断提升我市农产品质量安全水平,促进无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志(以下统称“三品一标”)事业的持续、健康发展,根据宁波市农业局、宁波市财政局《关于下达2018年度农业(种养殖业)第二批财政专项转移支付资金的通知》(甬财政发【2018】847号)规定,对新认定无公害农产品产地、整体新认定无公害农产品产地、复查换证无公害农产品产地、绿色食品续展认证产品和农产品地理标志分别给予2.5万元、10万元、1万元、2万元和10万元的专项资金补助。经初审,2017年度有慈溪市戚源杨梅专业合作社等2家企业完成无公害农产品产地新认定、慈溪市杭州湾现代农业开发有限公司完成无公害农产品产地整体新认定,慈溪市观海卫绿辉蔬菜专业合作社等36家企业完成无公害农产品产地换证、慈溪市甬佳蜜梨专业合作社等5家企业完成绿色食品续展、慈溪市梨业协会完成农产品地理标志认定,现就补助拨付清单(附表1)予以公示。公示时间为2018年1月17日至1月23日。如有异议,种植业、畜牧业请与市农业监测中心联系,联系电话:63976113,水产业请与海洋渔业科联系,联系电话63976386 。
附件: | ||||||
2017年三品一标专项补助经费安排表 | ||||||
序号 | 区市县 | 产地建设单位 | 产地地址(产品名称) | 补助项目 |
补助经费 (万元) |
备注 |
1 | 慈溪市 | 慈溪市观海卫绿辉蔬菜专业合作社 | 宁波市慈溪市观海卫镇东山头村、卫东村、卫南村 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
2 | 慈溪市 | 慈溪市观海卫农业服务总公司 | 宁波市慈溪市观海卫镇洞桥村、五洞闸村 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
3 | 慈溪市 | 慈溪市高背浦渔业专业合作社 | 宁波市慈溪市观海卫镇海王山东侧海涂 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
4 | 慈溪市 | 慈溪市惠农生猪养殖场 | 宁波市慈溪市观海卫镇七塘下 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
5 | 慈溪市 | 慈溪市观海卫农业服务总公司 | 宁波市慈溪市观海卫镇翁家浦村 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
6 | 慈溪市 | 慈溪市观海卫淹浦渔业合作社 | 宁波市慈溪市观海卫镇淹浦渔场 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
7 | 慈溪市 | 慈溪市观海卫泽山渔业专业合作社 | 宁波市慈溪市观海卫镇泽山渔场 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
8 | 慈溪市 | 慈溪市彭桥水稻专业合作社 | 宁波市慈溪市横河镇大山、伍梅、梅湖、童岙、孙家境、东畈、秦堰、彭南村 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
9 | 慈溪市 | 慈溪市联梦山水果农场 | 宁波市慈溪市横河镇大山村 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
10 | 慈溪市 | 慈溪市映山红果蔬专业合作社 | 宁波市慈溪市横河镇大山村 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
11 | 慈溪市 | 慈溪市东畈杨梅专业合作社 | 宁波市慈溪市横河镇东畈村 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
12 | 慈溪市 | 慈溪市横河东上河水果农场 | 宁波市慈溪市横河镇东上河 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
13 | 慈溪市 | 慈溪市横河伍梅果蔬农场 | 宁波市慈溪市横河镇伍梅村 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
14 | 慈溪市 | 慈溪市子陵茶叶专业合作社 | 宁波市慈溪市横河镇子陵村 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
15 | 慈溪市 | 慈溪市匡堰镇康兴农场 | 宁波市慈溪市匡堰镇樟树村 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
16 | 慈溪市 | 宁波海通时代农业有限公司 | 宁波市慈溪市龙山镇海甸戎村 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
17 | 慈溪市 | 慈溪市三北金慈果蔬农场 | 宁波市慈溪市龙山镇海甸戎村、东渡村 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
18 | 慈溪市 | 慈溪市忠乔渔业专业合作社 | 宁波市慈溪市龙山镇海涂围垦区 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
19 | 慈溪市 | 慈溪市嘉丰果蔬农场 | 宁波市慈溪市龙山镇施公山村 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
20 | 慈溪市 | 慈溪市三北迎春果蔬农场 | 宁波市慈溪市龙山镇施公山村 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
21 | 慈溪市 | 慈溪市甬丰蔬菜种植场 | 宁波市慈溪市龙山镇新东村 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
22 | 慈溪市 | 慈溪市桥头明美蔬菜农场 | 宁波市慈溪市桥头镇毛三斢村(中横线南)万亩畈内 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
23 | 慈溪市 | 慈溪市胜山圣建葡萄种植场 | 宁波市慈溪市胜山镇大湾村 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
24 | 慈溪市 | 浙江钱塘湾农业发展有限公司 | 宁波市慈溪市现代农业园区1号区块 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
25 | 慈溪市 | 慈溪市九源野鸭研究所 | 宁波市慈溪市逍林镇农业园区 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
26 | 慈溪市 | 慈溪市阿伍渔业专业合作社 | 宁波市慈溪市新浦镇高桥村 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
27 | 慈溪市 | 慈溪市春雨水产养殖场 | 宁波市慈溪市新浦镇西街村 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
28 | 慈溪市 | 慈溪市桥城生态农庄 | 宁波市慈溪市新浦镇西街村海涂养殖园区 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
29 | 慈溪市 | 慈溪市长河老蔡水产养殖场 | 宁波市慈溪市长河镇垫桥路村农业观光园区内 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
30 | 慈溪市 | 慈溪市天元荷叶蔬菜农场 | 宁波市慈溪市周巷镇北三塘江畈 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
31 | 慈溪市 | 慈溪市周巷奥力水产养殖场 | 宁波市慈溪市周巷镇二塘村 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
32 | 慈溪市 | 慈溪市周巷镇农业服务总公司 | 宁波市慈溪市周巷镇双乐村、新缪路村 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
33 | 慈溪市 | 慈溪市慈农果蔬专业合作社 | 宁波市慈溪市周巷镇兴柴村 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
34 | 慈溪市 | 慈溪市润昌果蔬有限公司 | 宁波市慈溪市周巷镇云城村 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
35 | 慈溪市 | 慈溪市绍根蔬菜专业合作社 | 宁波市慈溪逍林镇万亩畈(中横线南) | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
36 | 慈溪市 | 慈溪市宗汉万国蔬菜农场 | 宁波市慈溪宗汉街道二塘新村 | 复查换证无公害农产品产地 | 1 | |
37 | 慈溪市 | 慈溪市甬佳蜜梨专业合作社 | 翠冠梨 | 绿色食品续展认证产品 | 2 | |
38 | 慈溪市 | 慈溪市九丰果蔬农场 | 九隆鲜杨梅 | 绿色食品续展认证产品 | 2 | |
39 | 慈溪市 | 慈溪市神棋菜业有限公司 | 泡菜芯、神棋去皮榨菜片、神棋去皮榨菜丝、神棋去皮榨菜芯 | 绿色食品续展认证产品(一次续展3个以上) | 5 | |
40 | 慈溪市 | 浙江雨中雨水产有限公司 | 冻小黄鱼 | 绿色食品续展认证产品 | 2 | |
41 | 慈溪市 | 慈溪市横河镇和成食品厂 | 鲜杨梅 | 绿色食品续展认证产品 | 2 | |
42 | 慈溪市 | 慈溪市梨业协会 | 慈溪蜜梨 | 农产品地理标志- | 10 | |
43 | 慈溪市 | 慈溪市杭州湾现代农业开发有限公司 | 宁波慈溪市现代农业开发区(东起松浦,西至四灶浦,南临九塘路,北依十一塘横江 | 整体新认定无公害农产品产地 | 10 | |
44 | 慈溪市 | 慈溪市戚源杨梅专业合作社 | 宁波慈溪市匡堰镇乾炳村 | 新认定无公害农产品产地 | 2.5 | |
45 | 慈溪市 | 宁波市欣渔水产生态养殖有限公司 | 宁波慈溪市现代农业开发区 | 新认定无公害农产品产地 | 2.5 | |
合计 | 74 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 慈溪政策 > 慈溪市农业农村局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/cixishi/cixishinongyeju/2019/0124/22041.html